当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线

四川师范大学2011年艺术类录取分数线

2011-07-21

四川师范大学

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

四川师范大学2011年艺术类录取分数线

省(市、
自治区)

专业名称

层次

科类
名称

文化课成绩

专业成绩

投档成绩

录取
人数

备注

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

最高分

最低分

平均分

河北 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术文 389 302 347.7 386.4 372.2 380.58 92.1 88.76 90.2665 10  
河北 动画 本科 艺术文 448 384 409 239 229 233.09 68.0333 64.3783 66.1142 4  
河北 工业设计 本科 艺术理 432 387 403 235.3 228.3 231.75 66.855 64.765 65.4909 4  
河北 美术学 本科 艺术文 478 354 407.8 252.7 229 241.5 70.4767 65.3 67.4325 4  
河北 数字媒体艺术 本科 艺术文 467 352 391.7 250 227.3 236.45 69.69 63.9 65.5187 15  
河北 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 432 318 373.6 385 372.8 378.96 92.385 88.48 90.2473 5  
河北 艺术设计 本科 艺术文 487 363 432.9 263 227.3 237.98 72.2567 66.7783 68.5227 18  
河北 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 405 300 345.4 385 322.6 348.56 91.385 76.585 83.0313 5  
江西 动画 本科 艺术文 352 335 339.3 238.3 232 235.42 62.1333 61.5567 61.8534 4  
江西 美术学 本科 艺术文 405 307 354.5 250 228 235.33 65.3883 61.4667 62.8554 4  
江西 数字媒体艺术 本科 艺术文 424 304 363.9 263.7 223.3 234.6 65.81 61.7333 63.3599 10  
江西 舞蹈学 本科 艺术文 309 231 274.3 373.2 355 362.67 87.5167 83.87 85.2578 9  
江西 艺术设计 本科 艺术文 416 345 382 255.3 225 236.46 68.455 62.6883 64.8769 18  
江西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 405 233 335.1 356 327 339.17 83.3292 78.7896 80.7807 9  
江西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 426 264 323.3 260.5 243.8 253.46 82.1683 77.695 80.3498 7  
江西 音乐学 本科 艺术文 356 261 303.3 352.6 334.1 344.63 83.6 78.6593 81.5862 6  
江西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 407 238 316.6 350.6 340 345.68 84.0717 80.8333 81.9985 8  
青海 音乐学 本科 艺术文 412 326 360 216 176 200 216 176 200 3  
山西 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术文 420 297 356.1 377.2 369.8 373.89 90.035 88.2167 88.8736 15  
山西 播音与主持艺术 本科 艺术文 504 393 443 294 282 286.64 90.5867 87.1467 88.2493 20  
山西 导演 本科 艺术文 484 410 465.6 172.8 150 159.18 79.32 71.62 74.337 10  
山西 工业设计 本科 艺术理 441 395 413.3 235 226.3 230.83 67.1217 64.4983 66.0217 4  
山西 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 398 304 356.8 381.4 374.6 378 90.9617 89.3733 89.8073 5  
山西 戏剧影视文学 本科 艺术文 465 403 437 166.6 150 155.36 76.47 69.96 71.856 5  
山西 艺术设计 本科 艺术文 457 367 403.3 253.7 227.3 236.78 69.8667 63.855 66.3473 20  
山西 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 465 350 386.8 369.8 319.5 338.83 88.2071 77.2558 81.3942 12  
山西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 450 353 383.4 264 244.8 252.78 83.92 78.1583 80.946 8  
山西 音乐学 本科 艺术文 493 362 424.4 335.4 316 324.76 81.5272 77.3622 78.7288 5  
山西 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 383 286 326.1 376.8 370.8 373.1 89.1217 87.4767 88.2955 10  
重庆 工业设计 本科 艺术 458 411 433.8 222 217 219.25 675 633 653 4  
重庆 广播电视编导 本科 艺术 441 391 407.4 317 297 303.2 746 688 710.6 5 一志愿生源不足
重庆 播音与主持艺术 本科 艺术 438 358 386.6 281.5 246.8 263.06 281.52 246.84 263.06 5  
重庆 音乐表演(声乐) 本科 艺术 344 287 320.4 154.2 133.4 143.75 154.15 133.38 143.75 5  
重庆 音乐学 本科 艺术 516 352 403.8 148.7 120.5 135.06 148.69 120.46 135.06 5  
四川 表演 本科 艺术 391 275 331 354 345 348.19 354 345 348.19 21  
四川 表演(服装表演) 本科 艺术 446 250 309.7 344 321 333.08 344 321 333.08 12  
四川 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术 407 210 260.7 341 313 320.86 341 313 320.86 50  
四川 播音与主持艺术 本科 艺术 517 325 383.7 278 243 253.39 278 243 253.39 349  
四川 导演 本科 艺术 486 402 439.9 252 221 233.87 725 647 673.76 102  
四川 动画 本科 艺术 490 389 424.4 253 216 233.77 712 630 658.13 30  
四川 服装设计与工程 本科 艺术 467 351 418.9 257 212 231.69 691 574 650.56 32  
四川 工业设计 本科 艺术 499 366 426.6 261 210 233.53 747 618 660.12 60  
四川 广播电视编导 本科 艺术 528 440 473.4 258 220 238.34 769 688 711.72 61  
四川 绘画 本科 艺术 495 343 402.9 257 212 231.63 726 568 634.56 80  
四川 美术学 本科 艺术 473 420 445.4 244 220 233.9 706 661 679.25 20  
四川 数字媒体艺术 本科 艺术 487 341 413.8 273 210 231.62 736 553 645.44 100  
四川 舞蹈学 本科 艺术 403 204 263.1 335 309 321.28 335 309 321.28 32  
四川 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术 371 213 292.6 337 310 323 337 310 323 7  
四川 戏剧影视美术设计 本科 艺术 449 341 391.9 257 211 228.59 682 579 620.53 120  
四川 戏剧影视文学 本科 艺术 472 371 423.3 251 220 232.36 705 600 655.68 75  
四川 艺术设计 本科 艺术 508 377 432.4 270 210 233.19 752 637 665.59 542  
四川 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 508 365 423.3 252 215 232.27 734 606 655.54 37  
四川 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 467 340 396 255 210 230.13 711 555 626.1 139  
四川 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术 470 374 414.2 249 214 231.11 709 617 645.27 37  
四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术 438 232 315.6 340 327 333.5 340 327 333.5 20  
四川 音乐表演(声乐) 本科 艺术 473 238 314.2 343 326 332.44 343 326 332.44 50  
四川 音乐表演(通俗演唱) 本科 艺术 371 232 299.2 338 318 324.48 338 318 324.48 40  
四川 音乐学 本科 艺术 475 292 355.8 342 318 330.15 342 318 330.15 75  
四川 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 447 238 319 341 289 309.6 341 289 309.6 25  
四川 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术 440 235 340.9 313 242 287.96 313 242 287.96 48  
四川 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术 328 264 296.1 305 266 282.33 305 266 282.33 9  
陕西 表演 本科 艺术文 452 322 394.4 286 245.2 268.04 90.96 79.5067 85.6707 10  
陕西 表演(服装表演) 本科 艺术理 374 334 354 272.8 267.5 270.13 86.2783 85.2367 85.7575 2  
陕西 表演(服装表演) 本科 艺术文 422 346 374.6 271.5 248 257.8 86.0633 79.3467 82.3347 5  
陕西 播音与主持艺术 本科 艺术文 481 343 417.4 291 276 285.11 89.0933 85.92 87.1591 28  
陕西 广播电视编导 本科 艺术文 469 403 437.4 172.6 157.2 163.83 78.57 72.86 74.8371 7  
陕西 服装设计与工程 本科 艺术文 365 345 355 252 238.7 243.66 65.6667 62.7767 64.2772 3  
陕西 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 416 384 398.3 262 238.3 249.89 69.2667 67.455 68.2033 3  
河南 表演(服装表演) 本科 艺术文 344 343 343.5 268.3 265.8 267 85.0617 84.2983 84.68 2  
河南 表演(服装表演) 本科 艺术理 391 373 382.3 270 252.3 264.08 86.2133 80.7817 84.3228 3 一志愿生源不足
河南 播音与主持艺术 本科 艺术文 484 345 422.8 294 288 290.3 90.5067 86.2933 88.6897 22  
河南 导演 本科 艺术文 481 369 430.2 173.8 155 162.22 77.63 70.76 73.985 10  
河南 服装设计与工程 本科 艺术文 452 376 404 235.3 227 230.89 69.355 63.4333 65.415 3  
河南 广播电视编导 本科 艺术文 494 391 451.5 176 164 168.13 77.79 76.23 76.9067 6  
河南 美术学 本科 艺术文 402 371 389.8 258 227.3 241.83 69.3317 64.4 66.2879 4  
河南 数字媒体艺术 本科 艺术文 416 344 373 245.3 228.7 236.8 67.3217 62.2883 64.3332 10 一志愿生源不足
河南 戏剧影视文学 本科 艺术文 426 380 413.6 171.8 157.6 163.68 76.85 72.2 73.832 5  
河南 艺术设计 本科 艺术文 439 352 406.2 255.7 227.3 237.07 69.1667 63.955 66.5912 20  
河南 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 387 347 367 239 230 233.78 64.5217 61.4667 63.4295 3  
河南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 435 346 384.6 261 240 248.1 83.0467 77.52 79.558 5  
河南 音乐学 本科 艺术文 364 335 345.5 330.5 322.8 325.82 78.8314 77.2054 77.9151 4  
河南 动画 本科 艺术文 360 343 351.8 237 227 231.25 63.3667 61.255 61.9917 4 一志愿生源不足
安徽 表演 本科 艺术文 408 322 349.1 278.3 247.3 266.05 87.8483 78.535 84.4697 10  
安徽 播音与主持艺术 本科 艺术文 468 320 370.5 294 278.7 287.65 88.8 85.1733 86.5877 26  
安徽 导演 本科 艺术文 493 327 412.9 171.6 149 157.18 76.7 67.83 71.5288 16  
安徽 动画 本科 艺术文 416 361 383.5 250 221.7 231.25 66.1217 61.61 64.1079 4  
安徽 服装设计与工程 本科 艺术文 333 331 332 230.3 224.7 226.89 60.5233 59.645 59.9489 3  
安徽 美术学 本科 艺术文 423 396 408 253.3 222.3 231.67 68.6217 64.2433 65.8108 4  
安徽 数字媒体艺术 本科 艺术文 423 329 368.2 241 221.3 228.4 65.81 59.5 62.6137 10  
安徽 戏剧影视文学 本科 艺术文 457 368 421 166.4 148 153.4 72.96 69.12 70.53 5  
安徽 艺术设计 本科 艺术文 498 341 376 237.7 221 227.74 71.5883 60.1883 63.0232 18  
安徽 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 367 354 360.5 228.7 227 227.83 62.3 61.71 62.005 2  
安徽 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 382 335 361.3 238.7 230.7 235.55 65.2433 61.8883 63.3478 3  
安徽 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术文 345 345 345 228.3 226 227.17 61.0567 60.6667 60.8617 2  
湖南 表演 本科 艺术文 481 372 420 276.8 246.6 259.86 88.92 79.1267 83.558 10  
湖南 表演(服装表演) 本科 艺术文 473 358 395.2 268.8 251.5 260.92 85.835 80.6833 83.5439 6  
湖南 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术文 489 356 403.3 367.4 355.2 360.8 87.79 84.8667 86.5567 4  
湖南 播音与主持艺术 本科 艺术文 536 383 443.8 294 276 288.34 90.9067 86.8 88.7248 28  
湖南 服装设计与工程 本科 艺术文 455 424 439.7 262.7 239 248.45 74.1117 68.8783 70.7194 3  
湖南 广播电视编导 本科 艺术文 502 397 445.7 175.8 153.2 159.44 79.16 69.5 73.632 10  
湖南 舞蹈学(舞蹈编导) 本科 艺术文 465 357 399.8 371.4 359.8 364.6 88.6067 85.915 87.365 8  
湖南 艺术设计 本科 艺术文 506 419 457.6 265.3 237 245.72 74.7667 69.3667 71.4573 25  
湖南 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 431 412 421.5 252.3 245 248.67 69.5667 69.5217 69.5442 2  
湖南 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 439 399 417.4 263 236 244.67 70.4333 67.4017 68.6031 8  
湖南 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术文 476 404 432.7 251.3 242.7 246.89 73.6217 68.045 69.9928 3  
湖南 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 449 350 380.3 368.3 344 356.67 88.2296 82.1867 85.3211 7  
湖南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 427 353 390 275.3 248 258.15 87.7883 79.72 82.645 10  
湖南 音乐学 本科 艺术文 476 352 413.9 364.3 348.6 355.43 87.8652 83.8684 85.4893 8  
湖南 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 457 344 408.2 393 380.8 389.5 94.3383 91.56 93.0797 6  
湖南 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 491 367 422.5 358.8 330.8 342.31 85.97 80.395 82.6519 15  
湖南 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 435 378 411.2 336.4 323.4 331.1 81.4855 77.8005 79.9811 5  
湖北 服装设计与工程 本科 艺术 445 367 394 227 206 214.33 655 573 608.3333 3  
湖北 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术 425 389 412.7 213 196 204.33 629 602 617 3  
湖北 艺术设计(服装设计) 本科 艺术 389 383 386 217 200 209 600 589 595 3  
湖北 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术 392 359 375.3 223 209 216.67 615 568 592 3  
湖北 表演(服装表演) 本科 艺术 411 335 381 252 250 251.33 80.8933 80.0667 80.48 3  
湖北 播音与主持艺术 本科 艺术 510 367 428.9 294 279 287 90.1333 86.4533 87.97 24  
湖北 广播电视编导 本科 艺术 522 399 479.1 169.2 152 160.43 78.9 71.96 75.3157 7  
湖北 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 465 334 383.6 392.6 384.6 388.85 93.31 91.8017 92.6063 8  
山东 表演 本科 艺术文 417 311 362.7 264.4 242.4 252.22 83.9733 77 80.502 10  
山东 表演(服装表演) 本科 艺术文 381 299 341.5 276.3 248.8 259.02 87.955 78.905 82.2595 11  
山东 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术文 411 300 360.6 387.8 383.4 386.23 92.1617 90.895 91.709 8  
山东 播音与主持艺术 本科 艺术文 498 322 417.1 291 276 285.86 88.9867 86.16 87.3514 28  
山东 动画 本科 艺术文 367 318 342.5 245 215.7 226.92 62.0333 60.0317 60.6525 4  
山东 广播电视编导 本科 艺术文 504 363 421.1 164.2 153 159.16 74.76 69.95 72.5509 11  
山东 美术学 本科 艺术文 434 405 420 231.7 221.3 226.84 67.4883 64.1667 65.8059 4  
山东 数字媒体艺术 本科 艺术文 401 304 344.3 233.7 215 220.96 62.5667 56.6217 59.7807 10  
山东 舞蹈学 本科 艺术文 439 308 385.7 387.6 382.2 385.73 93.0183 91.3167 91.9322 3  
山东 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 414 368 391 257.3 233.3 244.33 68.955 64.9233 66.7889 3  
山东 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 402 334 362.3 226.7 220.7 222.78 63.6333 60.045 61.2855 3  
山东 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术文 466 327 396.5 237 235 236 70.2333 61.2983 65.7658 2  
山东 艺术设计 本科 艺术文 421 313 375.1 256 215.3 233.35 67 60.2 63.8948 20  
山东 音乐表演(器乐) 本科 艺术文 379 336 357.5 356.4 349.2 352.8 85.2433 83.05 84.1467 2  
山东 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 432 312 347.4 266.8 242.8 257.18 84.2783 78.11 81.7859 7  
山东 音乐学 本科 艺术文 364 309 331 364.4 324.6 347.01 86.8388 77.2951 82.4895 4  
山东 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 441 309 366.5 387.4 337 379.32 92.3117 81.4783 90.2337 10  
山东 音乐学(音乐舞蹈) 本科 艺术文 431 337 387.3 379 315.4 346.05 90.2483 75.4583 83.0246 4  
山东 音乐学(作曲与指挥) 本科 艺术文 342 296 312.3 290.8 268 278.83 69.3654 64.86 66.9019 3  
福建 服装设计与工程 本科 艺术文 417 351 375.3 240.3 230.3 234 66.1883 62.4217 64.0222 3 一志愿生源不足
福建 艺术设计 本科 艺术文 509 374 419.8 249 229.7 236.52 73.045 65.1 67.4028 20  
福建 艺术设计(服饰与家居设计) 本科 艺术文 353 342 349 247.3 229.3 238.78 64.69 61.0233 63.0639 3  
福建 艺术设计(服装设计) 本科 艺术文 379 323 356.3 232 230 231.11 63.8217 60.2 62.2733 3  
福建 艺术设计(服装设计与管理) 本科 艺术文 381 313 336.7 244.3 233 238.33 65.0117 59.7 62.1667 3  
四川 影视动画 专科 艺术 458 356 398.2 254 186 223.98 671 603 622.16 50  
四川 表演艺术(声乐) 专科 艺术 414 170 279.8 354 310 322.92 354 310 322.92 113  
四川 表演艺术(音乐) 专科 艺术 425 176 282.9 351 225 293.6 351 225 293.6 140  
四川 表演艺术(音乐舞蹈) 专科 艺术 377 171 284.2 281 221 250.18 281 221 250.18 114  
四川 表演艺术(舞蹈表演) 专科 艺术 443 150 232.3 334 286 303.73 334 286 303.73 105  
四川 表演艺术 专科 艺术 391 218 278.9 377 326 339.26 377 326 339.26 42  
四川 编导 专科 艺术 432 365 396.3 256 214 229.67 649 611 626 43  
四川 主持与播音 专科 艺术 404 183 281 264 246 251.8 264 246 251.8 139  
四川 服装设计 专科 艺术 451 331 381.6 259 192 222.79 660 578 604.42 91  
广东 工业设计 本科 艺术 468 344 398.4 237 232 234.88 700 576 633.25 8 一志愿生源不足
广东 艺术设计 本科 艺术 475 367 421.8 243 231 237.25 715 601 659 24 一志愿生源不足
甘肃 表演(中国舞、民间舞) 本科 艺术 319 286 305.3 391 388.4 389.27 91.7883 91.5367 91.6561 3  
甘肃 广播电视编导 本科 艺术 469 321 401.4 175.6 153.8 160.98 74.3 71.05 72.3963 8  
甘肃 舞蹈学 本科 艺术 409 221 305 390 376 385.66 92.6567 90.0533 90.8395 7  
甘肃 音乐表演(器乐) 本科 艺术 381 229 308.3 366 327.3 351.48 86.6658 76.9913 83.19395 12  
甘肃 音乐表演(声乐) 本科 艺术 353 262 310.5 266 240 250.56 84.0567 75.9017 79.3088 12  
甘肃 音乐学 本科 艺术 369 281 322.4 357.1 351.3 353.83 85.1409 83.2579 83.9104 5  
甘肃 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 344 271 308.6 383.8 367.4 381.2 90.8967 87.2383 89.8843 7  

咨询四川师范大学录取率、报考问题
扫描下方二维码

了解更多信息查看 四川师范大学招生网

声明:以上整理自(四川师范大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐