| 2011年招生计划 | |||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 招生计划 | 文科计划 | 理科计划 | 科类 | 学历层次 | 学制 | 所属校区 |
| 080703 | 土木工程 | 380 | 380 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 080901 | 测绘工程 | 190 | 190 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 130 | 130 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 070703 | 地理信息系统 | 80 | 80 | 理工 | 本科 | 4 |
防空兵 指挥学院校区 |
||
| 080605 | 计算机科学与技术 | 130 | 130 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 080603 | 电子信息工程 | 200 | 200 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 120 | 120 |
防空兵 指挥学院校区 |
|||||||
| 080613 | 网络工程 | 140 | 140 | 理工 | 本科 | 4 | 郑州校区 | ||
| 020102 | 国际经济与贸易 | 140 | 80 | 60 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 160 | 90 | 70 |
防空兵 指挥学院校区 |
||||||
| 110202 | 市场营销 | 140 | 80 | 60 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 110203 | 会计学 | 380 | 200 | 180 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 110204 | 财务管理 | 190 | 100 | 90 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 110205 | 人力资源管理 | 190 | 100 | 90 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 110206 | 旅游管理 | 130 | 70 | 60 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 030101 | 法学 | 130 | 100 | 30 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 050201 | 英语 | 240 | 180 | 60 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 40 | 30 | 10 |
防空兵 指挥学院校区 |
||||||
| 050303 | 广告学 | 155 | 70 | 85 | 文理 | 本科 | 4 | 郑州校区 | |
| 050403 | 音乐表演 | 声乐 | 40 | 30 | 10 | 艺术(文理) | 本科 | 4 | 郑州校区 |
| 舞蹈 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 钢琴 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 影视表演 | 60 | 30 | 30 | ||||||
| 050408 | 艺术设计 | 装饰艺术设计 | 130 | 80 | 50 | 艺术(文理) | 本科 | 4 | 郑州校区 |
| 环境艺术设计 | 130 | 80 | 50 | ||||||
| 空乘与管理 | 130 | 80 | 50 | ||||||
| 造型视觉表现 | 55 | 45 | 10 | 焦作校区 | |||||
| 080106Y | 地质工程 | 110 | 110 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 080205Y | 材料科学与工程 | 90 | 90 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 170 | 170 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 080303 | 工业设计 | 70 | 20 | 50 | 文理 | 本科 | 4 | 焦作校区 | |
| 080501 | 热能与动力工程 | 100 | 100 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 180 | 180 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 080604 | 通信工程 | 80 | 80 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 081002 |
安全工程 (含工业安全、 矿山安全方向) |
150 | 150 | 理工 | 本科 | 4 | 焦作校区 | ||
| 110201 |
工商管理
(含财务管理、 人力资源管理方向) |
120 | 90 | 30 | 文理 | 本科 | 4 | 焦作校区 | |
| 本科合计 | 4900 | 1571 | 3329 | ||||||
| 540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 110 | 50 | 60 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 540301 |
煤矿开采技术 (仅招男生) |
60 | 30 | 30 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 540308 | 矿井通风与安全 | 60 | 30 | 30 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 560301 | 建筑工程技术 | 170 | 70 | 100 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 540602 | 工程测量与监理 | 50 | 20 | 30 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 590102 | 计算机网络技术 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 620203 | 会计 | 180 | 90 | 90 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 620201 | 财务管理 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 620405 | 电子商务 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 620505 | 物流管理 | 物流管理 | 100 | 50 | 50 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 |
| 市场营销 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 郑州校区 | ||||
| 640101 | 旅游管理 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 660109 | 旅游英语 | 50 | 25 | 25 | 文理 | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 670101 | 艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 30 | 20 | 艺术(文理) | 专科 | 3 | 郑州校区 |
| 670101 | 影视动画 | 50 | 30 | 20 | 专科 | 3 | 郑州校区 | ||
| 670307 | 主持与播音 | 主持与播音 | 50 | 30 | 20 | 艺术(文理) | 专科 | 3 | 郑州校区 |
| 服装表演 | 50 | 30 | 20 | 郑州校区 | |||||
| 670203 | 舞蹈表演 | 50 | 30 | 20 | 艺术(文理) | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 660303 | 社会体育 | 30 | 15 | 15 | 体育(文理) | 专科 | 3 | 郑州校区 | |
| 专科合计 | 1310 | 655 | 655 | ||||||
咨询郑州工商学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 郑州工商学院招生网
声明:以上整理自(郑州工商学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
| 北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |


