专业名称 |
学制 | 科类 | 福建 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 合计 | 学费标准(元/学年) | |
本科 | 汉语言文学(师范) | 四 | 文史 | 84 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 100 | 3600 | ||||||||||
英语(师范) | 四 | 文史 | 80 | 80 | 3600 | |||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 四 | 文史 | 41 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3600 | ||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 四 | 理工 | 67 | 3 | 5 | 2 | 3 | 80 | 3600 | |||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 四 | 理工 | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||
化学(师范) | 四 | 理工 | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||
生物科学(师范) | 四 | 理工 | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||
体育教育(师范) | 四 | 体育 | 55 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 四 | 文史 | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||
英语 | 四 | 文史 | 62 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 75 | 3600 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 四 | 理工 | 40 | 40 | 3600 | |||||||||||||||||
应用化学 | 四 | 理工 | 78 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 90 | 3600 | ||||||||||||
生物技术 | 四 | 理工 | 74 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 90 | 3600 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 76 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 90 | 3600 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3600 | ||||||||||||||
专科 | 初等教育(师范) | 三 | 文史 | 55 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
初等教育(英语方向) (师范) |
三 | 文史 | 55 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | 三 | 文史 | 154 | 154 | 3600 | |||||||||||||||||
美术教育(师范) | 三 | 艺术 | 50 | 50 | 7200 | |||||||||||||||||
物理教育(师范) | 三 | 理工 | 55 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
计算机教育(师范) | 三 | 理工 | 55 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
体育教育(师范) | 三 | 体育 | 55 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 三 | 文史 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 6000 | ||||||||||||
文秘 | 三 | 文史 | 78 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 110 | 6000 | ||||||||
应用英语 | 三 | 文史 | 73 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 100 | 6000 | |||||||||||
应用日语 | 三 | 文史 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50 | 6000 | |||||||||||||
工商企业管理 | 三 | 文史 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 55 | 6000 | ||||||||||||
人力资源管理 | 三 | 文史 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 55 | 6000 | |||||||||||||
公共事务管理 | 三 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6000 | |||||||||||||
物流管理 | 三 | 文史 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 55 | 6000 | |||||||||||||
旅游管理 | 三 | 文史 | 69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100 | 6000 | ||||||||||
酒店管理 | 三 | 文史 | 42 | 4 | 4 | 5 | 55 | 6000 | ||||||||||||||
会计电算化 | 三 | 理工 | 88 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 120 | 6000 | |||||||||
发电厂及电力系统 | 三 | 理工 | 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 55 | 6000 | |||||||||||||
电机与电器 | 三 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 6000 | ||||||||||||||
电子信息工程技术 | 三 | 理工 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 55 | 6000 | ||||||||||||
环境监测与治理技术 | 三 | 理工 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6000 | ||||||||||||
食品营养与检测 | 三 | 理工 | 37 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 55 | 6000 | ||||||||||||
计算机应用技术 (软件工程方向) |
三 | 理工 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 55 | 6000 | ||||||||||||
计算机应用技术 (网络工程方向) |
三 | 理工 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55 | 6000 | ||||||||||||
计算机应用技术(单招) | 三 | 理工 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 三 | 理工 | 115 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 150 | 6000 | ||||||||
装潢艺术设计 (平面方向) |
三 | 艺术 | 50 | 50 | 7200 | |||||||||||||||||
环境艺术设计 | 三 | 艺术 | 50 | 50 | 7200 | |||||||||||||||||
注:以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准,关注2012年艺术类招生计划。 |
咨询宁德师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 宁德师范学院招生网
声明:以上整理自(宁德师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |