序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
1 | 海南 | 本科提前 | 动画 | 艺术文 | 387 | 120.7 | 586 | 191 | 323 | 不限 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 387 | 120.7 | 525 | 190 | 316.2 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 387 | 120.7 | 559 | 184 | 299.8 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 387 | 120.7 | 589 | 183 | 312.4 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 387 | 120.7 | 537 | 178 | 328.6 | 不限 | |||
2 | 福建 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术文 | 307 | 195 | 471 | 244 | 298.8 | 不限 |
艺术理 | 299 | 195 | 429 | 224 | 266.4 | 不限 | ||||
绘画(漫画) | 艺术文 | 307 | 195 | 393 | 243 | 296.6 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 307 | 195 | 375 | 221 | 268.6 | 不限 | |||
艺术理 | 299 | 195 | 388 | 230 | 290 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 307 | 195 | 435 | 232 | 289.6 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 307 | 195 | 415 | 231 | 290.6 | 不限 | |||
摄影 | 艺术文 | 307 | 195 | 374 | 214 | 273.4 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 307 | 195 | 392 | 246 | 280.6 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 307 | 195 | 423 | 230 | 316.8 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 307 | 195 | 334 | 237 | 284.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 307 | 195 | 387 | 232 | 253.6 | 不限 | |||
3 | 天津 | 艺术本科三批 | 动画 | 艺术文 | 299 | 180 | 387 | 241 | 268 | 不限 |
艺术理 | 278 | 180 | 377 | 243 | 265.6 | 不限 | ||||
绘画(漫画) | 艺术文 | 299 | 180 | 387 | 218 | 315.8 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 299 | 180 | 317 | 247 | 289 | 不限 | |||
4 | 陕西 | 提前本科批 | 动画 | 艺术文 | 322 | 200 | 448 | 244 | 287.8 | 不限 |
艺术理 | 317 | 200 | 442 | 233 | 283.6 | 不限 | ||||
绘画(漫画) | 艺术文 | 322 | 200 | 368 | 217 | 283.6 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 322 | 170 | 490 | 200 | 284.2 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 322 | 200 | 391 | 234 | 288.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 322 | 170 | 455 | 174 | 286.4 | 不限 | |||
5 | 重庆 | 艺术本科美术 | 动画 | 艺术类不分文理 | 318 | 210 | 451 | 233 | 289.8 | 不限 |
戏剧影视美术设计 | 艺术类不分文理 | 318 | 210 | 453 | 238 | 293.4 | 不限 | |||
艺术本科其他 | 数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 318 | 210 | 460 | 228 | 296 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类不分文理 | 358 | 173 | 407 | 175.68 | 268.21 | 不限 | |||
6 | 广西 | 提前批 | 动画 | 艺术文 | 296 | 236 | 427 | 272 | 296.8 | 不限 |
艺术理 | 276 | 236 | 342 | 267 | 277.4 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 296 | 236 | 435 | 262 | 276.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 296 | 236 | 378 | 265 | 301.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 296 | 165 | 440 | 176 | 225.6 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 296 | 135 | 399 | 142 | 294.8 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 296 | 236 | 362 | 261 | 303.2 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 296 | 236 | 368 | 277 | 275.6 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 296 | 236 | 390 | 264 | 280.4 | 不限 | |||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
7 | 新疆 | 本三提前批艺术类 | 广告学 | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 233 | 252 | 205.8 | 不限 |
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 261 | 246 | 203 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 224 | 242 | 207.8 | 不限 | |||
绘画(漫画方向) | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 264 | 248 | 188.6 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 196 | 223 | 198.4 | 不限 | |||
动画 | 艺术类不分文理 | 140 | 180 | 257 | 261 | 204.2 | 不限 | |||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 320 | 325 | 325 | 不限 | ||||
市场营销 | 文史 | 330 | 365 | 332 | 不限 | |||||
8 | 内蒙古 | 本科提前A | 动画 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 370 | 276.82 | 258.09 | 不限 |
绘画(漫画方向) | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 303 | 273.84 | 236.07 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 343 | 261.54 | 220.53 | 不限 | |||
艺术设计 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 328 | 271.78 | 247.03 | 不限 | |||
工业设计 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 282 | 257.28 | 223.32 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 300 | 252.52 | 215.62 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 汉授音乐不分文理 | 188 | 校考 | 378 | 80.5 | 156 | 不限 | |||
广播电视编导 | 汉授音乐不分文理 | 188 | 校考 | 338 | 164.7 | 242.88 | 不限 | |||
广告学 | 汉授美术不分文理 | 188 | 校考 | 294 | 259.56 | 230.3 | 不限 | |||
本科三批 | 市场营销 | 文史 | 313 | 351 | 331 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 文史 | 313 | 361 | 317 | 不限 | |||||
数字媒体技术 | 理工 | 340 | 404 | 340 | 不限 | |||||
9 | 上海 | 艺体本科 | 摄影 | 艺术文 | 268 | 校考 | 377 | 81 | 202.8 | 不限 |
艺术理 | 255 | 389 | 86 | 213.4 | 不限 | |||||
广播电视编导 | 艺术文 | 268 | 190 | 354 | 229 | 229.76 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 268 | 270 | 358 | 343.2 | 279.56 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 268 | 270 | 392 | 334 | 287.48 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 268 | 270 | 338 | 340.4 | 299.68 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 268 | 270 | 398 | 347.6 | 302.28 | 不限 | |||
艺术理 | 255 | 270 | 300 | 305 | 282.8 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 268 | 270 | 399 | 355.2 | 290.88 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 268 | 270 | 367 | 354.6 | 304.08 | 不限 | |||
绘画(漫画方向) | 艺术文 | 268 | 270 | 358 | 373.4 | 299.4 | 不限 | |||
动画 | 艺术文 | 268 | 270 | 393 | 363.2 | 319.8 | 不限 | |||
艺术理 | 255 | 270 | 371 | 312 | 294.04 | 不限 | ||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 268 | 校考 | 372 | 163.3 | 245.92 | 不限 | |||
艺术理 | 255 | 404 | 237.5 | 252.2 | 不限 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
10 | 北京 | 本科提前批 | 戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 312 | 200 | 393 | 234 | 282.8 | 不限 |
艺术理 | 282 | 200 | 407 | 224 | 272.6 | 不限 | ||||
摄影 | 艺术文 | 312 | 校考 | 426 | 93 | 241 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 390 | 91 | 225.8 | 不限 | |||||
广播电视编导 | 艺术文 | 312 | 423 | 165.7 | 280.28 | 不限 | ||||
艺术理 | 282 | 422 | 167.6 | 272.68 | 不限 | |||||
广告学 | 艺术文 | 312 | 200 | 313 | 241 | 284.2 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 367 | 228 | 257.6 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术文 | 312 | 200 | 380 | 226 | 299.8 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 382 | 236 | 262.6 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 312 | 200 | 416 | 238 | 290 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 405 | 229 | 284.8 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 312 | 200 | 411 | 235 | 270 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 371 | 229 | 260.6 | 不限 | ||||
绘画(漫画方向) | 艺术文 | 312 | 200 | 363 | 237 | 275.8 | 不限 | |||
动画 | 艺术文 | 312 | 200 | 434 | 251 | 297.6 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 435 | 252 | 291 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 312 | 校考 | 324 | 173.3 | 251.12 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 290 | 144.8 | 228.72 | 不限 | |||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 312 | 419 | 166.4 | 250.52 | 不限 | ||||
艺术理 | 282 | 393 | 155.6 | 232.64 | 不限 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 312 | 404 | 65.7 | 179.82 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 312 | 200 | 340 | 235 | 274.8 | 不限 | |||
艺术理 | 282 | 200 | 376 | 226 | 288.6 | 不限 | ||||
11 | 浙江 | 艺术二批 | 动画 | 艺术文 | 332 | 65 | 395 | 85 | 233.6 | 不限 |
艺术理 | 300 | 65 | 347 | 84 | 212.8 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 332 | 65 | 376 | 82 | 233.2 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 332 | 65 | 372 | 82 | 231.4 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术理 | 300 | 65 | 378 | 79 | 211.6 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 332 | 65 | 406 | 77 | 240.2 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 332 | 65 | 350 | 79 | 236.4 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 332 | 65 | 397 | 80 | 232.6 | 不限 | |||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 372 | 444.66 | 379.95 | 不限 | ||||
市场营销 | 文史 | 421 | 430.7 | 421.75 | 不限 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
12 | 山西 | 二批本科A | 动画 | 艺术类不分文理 | 文科322、理科338 | 210 | 464 | 253 | 300.48 | 不限 |
绘画 | 艺术类不分文理 | 210 | 432 | 253 | 296.2 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 210 | 350 | 241 | 279.6 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 210 | 442 | 250.7 | 294.08 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 210 | 387 | 234.7 | 278.52 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术类不分文理 | 290 | 511 | 332.67 | 360.47 | 不限 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术类不分文理 | 72 | 461 | 84.73 | 202.22 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术类不分文理 | 290 | 482 | 337.4 | 397.93 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术类不分文理 | 210 | 438 | 253.3 | 305.32 | 不限 | ||||
广告学 | 艺术类不分文理 | 210 | 419 | 243.3 | 295.64 | 不限 | ||||
数字媒体技术 | 理工 | 520 | 536 | 527 | 不限 | |||||
13 | 贵州 | 体育艺术三本 | 动画 | 艺术类不分文理 | 文科312 理科263 |
180 | 431 | 227.32 | 286.796 | 不限 |
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 180 | 342 | 215.66 | 266.664 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 180 | 413 | 214.99 | 275.932 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 180 | 339 | 220.66 | 264.528 | 不限 | ||||
广告学 | 艺术类不分文理 | 180 | 397 | 226 | 248.8 | 不限 | ||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 285 | 344 | 290 | 不限 | ||||
14 | 安徽 | 艺术四批统考三本 | 动画 | 艺术类不分文理 | 文科318 理科297 |
268.25 | 417 | 319.76 | 310.7 | 不限 |
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 268.25 | 338 | 289.76 | 315.104 | 不限 | ||||
文理本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 434 | 470 | 434 | 不限 | ||||
市场营销 | 文史 | 487 | 502 | 489 | 不限 | |||||
15 | 辽宁 | 艺术本科三批 | 动画 | 艺术文 | 200 | 180 | 418 | 245 | 270.44 | 不限 |
艺术理 | 200 | 180 | 377 | 244.6 | 277.36 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 200 | 180 | 398 | 238 | 211.8 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 200 | 180 | 391 | 237 | 217.92 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 200 | 180 | 427 | 243.8 | 270.56 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 180 | 333 | 235.4 | 259.6 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术文 | 200 | 180 | 401 | 244.8 | 235.88 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 180 | 297 | 277 | 251.2 | 不限 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 200 | 180 | 386 | 232 | 246.56 | 不限 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 200 | 180 | 447 | 235.7 | 331.28 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 200 | 160 | 424 | 182.8 | 218.36 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 160 | 388 | 172 | 301.6 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 200 | 180 | 336 | 234.6 | 239.44 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 200 | 130 | 391 | 148.3 | 212.22 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 200 | 180 | 391 | 244.2 | 271.08 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 180 | 380 | 234.6 | 234.92 | 不限 | ||||
本科三批 | 数字媒体技术 | 理工 | 390 | 430 | 397 | 不限 | ||||
市场营销 | 文史 | 420 | 461 | 421 | 不限 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
16 | 河南 | 艺术类专业本科B段 | 动画 | 艺术文 | 334 | 180 | 478 | 247 | 289 | 不限 |
艺术理 | 200 | 180 | 540 | 250 | 342 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 334 | 180 | 415 | 260 | 284.6 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 334 | 180 | 432 | 234 | 301 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 180 | 425 | 232 | 286 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 334 | 180 | 468 | 252 | 281 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 334 | 180 | 392 | 232 | 286.6 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 334 | 180 | 424 | 225 | 301.2 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 390 | 125 | 440 | 147 | 292.4 | 不限 | |||
艺术理 | 390 | 125 | 482 | 137 | 310.4 | 不限 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 370 | 295 | 421 | 316 | 337.2 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 334 | 180 | 396 | 203 | 278.4 | 不限 | |||
艺术理 | 200 | 180 | 428 | 247 | 328.6 | 不限 | ||||
本科三批 | 市场营销 | 理工 | 435 | 472 | 435 | 不限 | ||||
文史 | 430 | 430 | 430 | 不限 | ||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 430 | 454 | 431 | 不限 | |||||
数字媒体技术 | 理工 | 435 | 519 | 436 | 不限 | |||||
17 | 山东 | 本科一批 | 动画 | 艺术文 | 295 | 180 | 464 | 285.33 | 266.2 | 不限 |
艺术理 | 295 | 180 | 417 | 254.66 | 259.068 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 295 | 180 | 423 | 257 | 267.2 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 295 | 180 | 413 | 237.66 | 279.264 | 不限 | |||
艺术理 | 295 | 180 | 402 | 242.67 | 268.068 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 295 | 180 | 366 | 252.33 | 284.2 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 295 | 180 | 452 | 264.67 | 268.136 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 295 | 180 | 413 | 265 | 262.2 | 不限 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 295 | 校考 | 468 | 167.8 | 281.6 | 不限 | |||
艺术理 | 295 | 503 | 156.2 | 240.56 | 不限 | |||||
广播电视编导 | 艺术文 | 295 | 497 | 172.6 | 304.44 | 不限 | ||||
艺术理 | 295 | 473 | 170.2 | 320.48 | 不限 | |||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 295 | 505 | 168.2 | 297.84 | 不限 | ||||
艺术理 | 295 | 482 | 167 | 289.12 | 不限 | |||||
摄影 | 艺术文 | 295 | 499 | 95 | 259.8 | 不限 | ||||
艺术理 | 295 | 456 | 92 | 260.8 | 不限 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 295 | 400 | 83.2 | 185.4 | 不限 | ||||
艺术理 | 295 | 395 | 78.6 | 191.26 | 不限 | |||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 295 | 180 | 408 | 280.67 | 271.332 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 295 | 180 | 401 | 246.67 | 252.668 | 不限 | |||
本科二批 | 市场营销 | 文史 | 489 | 499 | 490 | 不限 | ||||
理工 | 482 | 508 | 508 | 不限 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 482 | 520 | 488 | 不限 | |||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
18 | 广东 | 提前二本B | 动画 | 艺术类不分文理 | 302 | 210 | 488 | 239 | 273 | 不限 |
广告学 | 艺术类不分文理 | 302 | 210 | 527 | 233 | 315.4 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 302 | 210 | 447 | 227 | 272.4 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 302 | 210 | 440 | 232 | 278.2 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 302 | 210 | 395 | 229 | 328.6 | 不限 | |||
第二批本科B | 数字媒体技术 | 理工 | 440 | 475 | 441 | 不限 | ||||
19 | 吉林 | 二本A | 动画 | 艺术文 | 236 | 260 | 458 | 337 | 473.8 | 不限 |
艺术理 | 245 | 260 | 537 | 330 | 458.2 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 236 | 260 | 453 | 338 | 438.6 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 356 | 313 | 444 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 236 | 260 | 372 | 340 | 429.4 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 290 | 305 | 412.8 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 236 | 260 | 439 | 332 | 471.8 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 359 | 314 | 460.8 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术文 | 236 | 260 | 376 | 316 | 420.6 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 339 | 322 | 435.6 | 不限 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 236 | 260 | 371 | 334 | 414 | 不限 | |||
摄影 | 艺术文 | 236 | 260 | 327 | 311 | 439 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 236 | 校考 | 382 | 84 | 147.6 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 263 | 68 | 146 | 不限 | |||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 236 | 260 | 367 | 323 | 424.8 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 285 | 295 | 437.8 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 236 | 校考 | 377 | 154 | 287.8 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 352 | 154 | 272.8 | 不限 | |||||
广告学 | 艺术文 | 236 | 260 | 418 | 327 | 420.2 | 不限 | |||
艺术理 | 245 | 260 | 302 | 303 | 453.8 | 不限 | ||||
本科三批 | 戏剧影视文学 | 文史 | 344 | 401 | 401 | 不限 | ||||
广播电视新闻学 | 文史 | 344 | 404 | 346 | 不限 | |||||
市场营销 | 文史 | 344 | 376 | 356 | 不限 | |||||
理工 | 357 | 416 | 416 | 不限 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 357 | 433 | 359 | 不限 | |||||
20 | 湖北 | 艺术本科三批 | 动画 | 艺术文 | 249.4(文化*0.4+专业*0.6) | 399 | 255 | 289.4 | 不限 | |
会展艺术与技术 | 艺术文 | 249.4(文化*0.4+专业*0.6) | 393 | 233 | 271 | 不限 | ||||
21 | 甘肃 | 艺术本科二批 | 艺术设计 | 艺术类不分文理 | 220 | 180 | 322 | 265 | 254.2 | 不限 |
动画 | 艺术类不分文理 | 220 | 180 | 373 | 271 | 256 | 不限 | |||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
22 | 河北 | 本科三批 | 动画 | 艺术文 | 320 | 221 | 452 | 255 | 305.2 | 不限 |
艺术理 | 320 | 221 | 380 | 250 | 301 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 320 | 221 | 417 | 256 | 284.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 320 | 221 | 441 | 245 | 292.2 | 不限 | |||
艺术理 | 320 | 221 | 351 | 246 | 289.2 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 320 | 221 | 412 | 250 | 286.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 264 | 校考 | 409 | 73 | 207.4 | 不限 | |||
艺术理 | 234 | 370 | 83 | 167.4 | 不限 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 320 | 221 | 364 | 246 | 290.4 | 不限 | |||
市场营销 | 文史 | 441 | 479 | 462 | 不限 | |||||
数字媒体技术 | 理工 | 390 | 520 | 432 | 不限 | |||||
23 | 黑龙江 | 艺术本科二批 | 动画 | 艺术文 | 270 | 180 | 446 | 254 | 275.8 | 不限 |
艺术理 | 272 | 180 | 415 | 235 | 272.8 | 不限 | ||||
绘画 | 艺术文 | 270 | 180 | 365 | 228 | 252 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 270 | 180 | 404 | 223 | 254.8 | 不限 | |||
艺术理 | 272 | 180 | 300 | 219 | 265.2 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 270 | 180 | 385 | 242 | 270.4 | 不限 | |||
艺术理 | 272 | 180 | 444 | 218 | 272.6 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术文 | 270 | 180 | 393 | 249 | 248 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 270 | 180 | 345 | 221 | 253.6 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 270 | 180 | 331 | 233 | 248.2 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 270 | 233 | 357 | 233 | 307.4 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 270 | 233 | 410 | 256 | 271.2 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 270 | 180 | 385 | 233 | 255.2 | 不限 | |||
本科三批 | 市场营销 | 理工 | 340 | 400 | 380 | 不限 | ||||
数字媒体技术 | 理工 | 340 | 422 | 353 | 不限 | |||||
广播电视新闻学 | 文史 | 350 | 412 | 350 | 不限 | |||||
戏剧影视文学 | 文史 | 350 | 377 | 352 | 不限 | |||||
24 | 江苏 | 艺术民办1小批 | 动画 | 艺术类不分文理 | 215 | 170 | 266 | 230 | 209 | 不限 |
绘画 | 艺术类不分文理 | 215 | 170 | 254 | 213 | 217.6 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 215 | 170 | 239 | 222 | 209.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 215 | 170 | 237 | 205 | 208.6 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术类不分文理 | 215 | 170 | 244 | 187 | 210 | 不限 | |||
本科三批 | 市场营销 | 文史 | 284 | 296 | 296 | 不限 | ||||
数字媒体技术 | 理工 | 283 | 293 | 285 | 不限 | |||||
25 | 四川 | 艺体本科 | 绘画 | 艺术文理 | 340 | 210 | 423 | 258 | 304 | 不限 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 340 | 210 | 416 | 252 | 300.2 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文理 | 340 | 210 | 409 | 248 | 291.2 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文理 | 370 | 220 | 385 | 238 | 319 | 不限 | |||
动画 | 艺术文理 | 340 | 210 | 433 | 252 | 297 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文理 | 340 | 210 | 403 | 252 | 305.4 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文理 | 340 | 210 | 384 | 237 | 289.4 | 不限 | |||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | ||||
文化 | 专业 | 文化课录取最高 | 专业课录取最高 | 综合分 | 外语 | |||||
26 | 江西 | 提前本科批 | 动画 | 艺术类不分文理 | 200 | 217 | 407 | 230 | 218.2 | 不限 |
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 200 | 217 | 328 | 232 | 253.2 | 不限 | |||
绘画 | 艺术类不分文理 | 200 | 217 | 349 | 229 | 230.2 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术类不分文理 | 200 | 150 | 301 | 155 | 179.8 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术类不分文理 | 200 | 156 | 316 | 157 | 252.4 | 不限 | |||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 474 | 486 | 483 | 不限 | ||||
27 | 湖南 | 本科二批 | 动画 | 艺术文 | 400 | 226 | 512 | 253 | 331.6 | 不限 |
艺术理 | 334 | 221 | 479 | 246 | 302.6 | 不限 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 400 | 226 | 440 | 240 | 348 | 不限 | |||
艺术理 | 334 | 221 | 429 | 245 | 341 | 不限 | ||||
工业设计 | 艺术文 | 400 | 226 | 424 | 248 | 334 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 400 | 226 | 440 | 253 | 343.8 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 400 | 226 | 437 | 240 | 331.2 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 431 | 246 | 489 | 264 | 342.4 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术理 | 390 | 227 | 431 | 236 | 325.6 | 不限 | |||
摄影 | 艺术文 | 430 | 242 | 501 | 249 | 358.4 | 不限 | |||
数字媒体技术 | 理工 | 492 | 524 | 508 | 不限 | |||||
28 | 云南 | 本科三批 | 动画 | 文理综合 | 文科310 理科260 |
190 | 388 | 210.2 | 263.8 | 不限 |
29 | 宁夏 | 本科三批 | 动画 | 艺术文 | 200 | 180 | 366 | 248 | 263.4 | 不限 |
艺术理 | 200 | 180 | 293 | 237 | 241.4 | 不限 | ||||
30 | 青海 | 提前本科 | 动画 | 艺术文 | 525(文化+专业) | 114 | 344 | 282 | 266 | 不限 |
咨询吉林动画学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 吉林动画学院招生网
声明:以上整理自(吉林动画学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |