当前位置:首页 > 美术高考 > 美术联考

2012年西藏美术类加试统考成绩公布

2012-01-14

西藏教育考试院

西藏  /  统考成绩  / 
文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

西藏自治区2012年普通高校招生美术类专业加试统考成绩
考生号 姓名 素描 速写 色彩 总分
12540104150498 刘璋铭 92 95 95 282
12540101110505 肖璐 95 94 92 281
12540101110714 王思源 95 91 92 278
12542101150238 丁增朗加 95 95 87 277
12540100110003 色珍 95 90 89 274
12540105110102 程美玲 88 91 94 273
12540100150100 刘薇 90 92 90 272
12542103150002 加永江村 90 90 90 270
12540100150101 欧阳欣 86 90 92 268
12542102110057 扎西泽培 87 91 90 268
12542101150394 四郎扎巴 87 92 88 267
12540100110071 杨博奇 79 96 92 267
12542102150126 桑扎 87 91 89 267
12540102110315 张齐悦 79 95 92 266
12542102150006 扎西朗加 89 88 89 266
12542102110202 四郎拉措 88 87 90 265
12540100110070 刘宁 91 89 85 265
12540111150001 桑布西绕 88 84 92 264
12542102110058 桑丁 79 93 91 263
12542102150124 向巴玉珍 81 92 90 263
12542202150737 旦增洛桑 89 83 90 262
12540102110305 王博 85 86 89 260
12542400150001 袁号 79 91 90 260
12542102110328 斯郎拉达 83 89 87 259
12542102150242 扎西拉吉 76 93 90 259
12540111110007 班典 82 91 85 258
12542102110001 其美四朗 82 87 89 258
12542102150418 格桑旺堆 85 84 89 258
12540106150204 洛桑晋米 83 90 83 256
12542801110024 扎西罗布 92 85 79 256
12542202110309 朱钰 82 78 95 255
12542102150129 洛松尼玛 80 86 89 255
12540102150506 万龙 89 72 92 253
12542102110004 嘎桑曲措 78 85 90 253
12542102110329 次仁索朗 89 78 85 252
12540103150437 旦巴扎西 79 86 87 252
12542102110327 罗布桑培 91 88 72 251
12542102110201 向秋 81 83 87 251
12542102110062 向巴顿珠 76 83 90 249
12542103150001 四郎旺扎 78 78 92 248
12542102150358 拉巴卓玛 79 86 83 248
12542801110001 边巴次仁 67 91 89 247
12542102150419 伍金丁增      72 86 89 247
12542202150550 扎西次旦 88 69 89 246
12542205110418 次仁 85 74 87 246
12542102110002 邓巴次仁 77 79 90 246
12542102150003 仁增平措 72 85 89 246
12542102150360 永忠达加 78 82 85 245
12540102110456 单增曲措 82 69 93 244
12542102110330 公松曲珍 85 78 80 243
12542202150747 索朗达杰 77 77 88 242
12542301110214 万珂梦 78 73 90 241
12542205150311 达瓦坚参 91 75 74 240
12542202150745 桑旦群培 89 62 89 240
12542102150361 洛松多吉 80 70 90 240
12542801110025 白玛央金 73 78 89 240
12542202150788 旦增达杰 86 64 89 239
12542202150551 次仁边旦 89 60 89 238
12542102150362 嘎桑卓嘎 76 73 89 238
12542102150420 扎西四郎 61 87 90 238
12542801110020 次仁桑珠 59 93 86 238
12542102110122 加永曲珍 80 75 82 237
12542604110430 刘倩 75 71 90 236
12542201150215 吉米 80 83 72 235
12542102110225 嘎松益西 65 90 80 235
12542102150183 拉珍 75 71 89 235
12542205110416 旦增平措 89 71 74 234
12542102150179 次仁群培 78 69 87 234
12542102150184 松巴旺姆 77 67 90 234
12542102110332 洛松多吉 65 82 86 233
12542102150180 四郎多登 79 69 85 233
12542101150393 西绕丹青 73 79 80 232
12542102150128 江永加村 71 71 90 232
12542801110030 西绕拉翁 63 87 82 232
12542202150735 普布卓嘎 80 64 87 231
12542202150754 吴金次仁 76 67 88 231
12542102110277 藏曲卓嘎 78 71 82 231
12542205150140 阿旺仁增 88 69 73 230
12542102150004 洛松旦增 76 67 87 230
12542102150187 土旦泽仁 53 88 89 230
12542102150245 扎西加村 66 78 86 230
12542102150359 扎西尼玛 65 80 85 230
12542205110420 朗珠多吉 88 85 56 229
12542205110414 索朗扎西 95 73 61 229
12542202150738 索朗达瓦 79 70 80 229
12542102150241 扎西次措 60 82 87 229
12542102150244 扎西郎加 80 60 89 229
12540101110605 李振皓 60 79 89 228
12540103150001 强巴次仁 71 72 85 228
12542102110063 德青江措 74 94 60 228
12542102150363 龙措 72 71 85 228
12542604110002 罗布扎西 77 61 90 228
12542102150182 洛松 62 80 85 227
12542102150240 西拉 80 62 85 227
12542801110022 云丹 63 75 89 227
12542205150007 达瓦扎西 76 70 80 226
12542103150052 洛松克珠 66 72 88 226
12542202150001 益西白珍 65 68 92 225
12542202150743 次仁曲培 78 67 80 225
12542402150002 阿旺次仁 68 67 90 225
12542102110331 土旦加措 75 82 68 225
12542102150001 多吉朗加 65 70 90 225
12542102150188 洛松多吉 67 70 88 225
12542201110002 黄钏 87 74 62 223
12540106150203 塔青 77 70 76 223
12542202110306 丁恺 67 64 92 223
12542102110003 次仁吉美 71 63 89 223
12542102150243 央旺江措 61 73 89 223
12542601110629 潘美玲 80 60 83 223
12542205150068 次仁平措 89 73 60 222
12542604110244 阿布 60 79 83 222
12542202150733 妮妮 88 65 68 221
12542319150058 多吉欧珠 78 69 74 221
12542201150361 益西洛追 87 63 70 220
12542102150002 尼玛达吉 60 71 89 220
12540119150201 伦珠曲扎 81 73 65 219
12540111110009 白玛热琼 65 81 73 219
12542601110527 樊琳 72 68 79 219
12542601110736 许丽君 57 72 90 219
12542205110411 嘎玛边巴 90 64 64 218
12540103150431 旦巴 66 70 82 218
12542201110285 强巴次仁 64 91 62 217
12542202150741 贡觉多吉 68 60 89 217
12542101110207 嘎松顿珠 76 80 60 216
12542201150288 旦增让珍 62 64 90 216
12542102150301 西绕珠扎 66 70 80 216
12542604110247 次仁旺杰 67 62 87 216
12540119110068 曲珍 86 67 62 215
12542101110255 王金金 62 73 80 215
12542202150552 索朗 74 67 74 215
12542101150236 嘎松泽仁 82 72 60 214
12540119150137 边巴桑珠 75 71 68 214
12542205110421 索朗次仁 87 62 65 214
12542205110410 次仁卓嘎 83 63 68 214
12540102150410 旦增南木加 80 72 62 214
12542202110190 次珍 57 71 85 213
12542601150164 扎西尼玛 56 77 80 213
12542201110001 白玛顿珠 66 83 63 212
12542205150451 边巴次仁 89 73 50 212
12542202110125 美朵 66 60 86 212
12540106150003 吉美加措 76 61 75 212
12542103150004 曲央 83 67 62 212
12542202150742 吾金旦增 69 65 78 212
12542801110021 次仁曲珍 68 71 73 212
12542201150285 德列拉旺 65 78 68 211
12542201110291 索朗米玛 90 61 60 211
12540103150435 达娃 76 73 62 211
12542102150181 扎西顿珠 69 70 72 211
12542601150082 索朗次仁 63 86 62 211
12540119150203 巴桑 78 87 45 210
12542201110216 旦增珠扎 69 81 60 210
12542201150222 米玛 79 60 71 210
12542205110422 次仁顿珠 78 60 72 210
12542401150104 索朗贡加 77 62 71 210
12540103150125 平措次仁 80 69 61 210
12540119110072 坚才顿珠 78 63 68 209
12540119150072 丁增罗布 68 71 70 209
12542101150147 泽旺达 60 69 80 209
12540106110002 旦罗 66 63 80 209
12540111110011 旦增洛桑 64 72 73 209
12542202150751 嘎玛玉珠 89 60 60 209
12542313150068 旦增念扎 60 61 88 209
12542101110057 洛松江村 68 72 68 208
12542205150070 嘎布 80 60 68 208
12542102110121 扎西永宗 78 70 60 208
12542402150005 朗嘎次仁 69 79 60 208
12542600110005 次仁央宗 69 69 70 208
12542205110409 益西 71 64 72 207
12542319150057 旦增顿珠 62 62 83 207
12540119150138 普桑 67 69 70 206
12542100110002 陈雁玲 63 65 78 206
12542202110307 颜鑫 66 60 80 206
12542601150163 向巴多吉 71 63 72 206
12542801110023 元旦平措 56 87 63 206
12542101110003 卓玛曲措 56 71 78 205
12542202150749 洛桑曲珍 78 61 66 205
12542205150518 次仁扎西 81 60 63 204
12540101110504 汤薇 71 63 70 204
12540104150143 尼玛次仁 78 61 65 204
12542202150905 郭莹莹 62 69 73 204
12542202150491 多吉旺久 60 70 73 203
12542205110423 益西明久 85 57 61 203
12540103110560 洛桑次仁 67 65 71 203
12542205110427 格桑罗布 94 63 45 202
12542301110074 旦增晋美 65 73 64 202
12542604110003 平措扎西 78 50 74 202
12540119110002 日那 67 63 71 201
12542101150001 嘎松曲珍 79 62 60 201
12542201110072 王赤 76 65 60 201
12542205150138 次旺多吉 79 64 58 201
12542202150784 平松久南 74 68 59 201
12540106110107 顿珠罗布 61 65 75 201
12540103150432 边巴次仁 71 62 68 201
12542314110054 拉巴索朗 67 64 70 201
12542601150083 扎西顿珠 63 71 67 201
12542801150001 欧珠 50 71 80 201
12542101150235 四郎格来 76 79 45 200
12542201110073 索朗顿珠 70 60 70 200
12542205110415 巴桑杰布 64 65 71 200
12540103110134 扎西白姆 68 62 70 200
12540106110106 巴桑伦珠 65 67 68 200
12542313150069 扎顿 80 60 60 200
12540102110205 旦巴云旦 80 60 60 200
12542201150214 达瓦仁增 70 69 60 199
12542201150221 格桑德吉 68 60 71 199
12542205110138 巴桑扎西 78 61 60 199
12540107110008 边巴旦增 60 61 78 199
12542101110254 扎西卓嘎 60 73 65 198
12540103150434 洛桑顿珠 52 63 83 198
12542101150047 西热旺加 53 74 70 197
12542205150139 拉杰次仁 75 60 62 197
12540104150285 扎西央宗 72 61 64 197
12542604110001 次仁拉加 57 60 80 197
12542101110157 斯朗罗拉 89 62 45 196
12542201110076 贡觉卓玛 69 67 60 196
12542205110424 旦增顿珠 76 60 60 196
12542204110005 宗追朗杰 62 66 68 196
12542319150060 贵桑热布旦 60 62 74 196
12542604150001 边巴次仁 80 27 89 196
12542202110062 洛桑罗布 65 60 70 195
12542401110306 桑东塔增 70 64 61 195
12542401150001 扎西金美 69 65 61 195
12542604110325 次仁郎加 66 40 89 195
12542201150286 桑布 62 69 63 194
12542604110004 尼玛顿珠 65 64 65 194
12542205150248 白玛央珠 71 62 60 193
12542205110137 云丹紧巴 61 63 68 192
12540119150002 索朗多吉 60 70 62 192
12542202150430 阿旺仁青 77 70 45 192
12542205110297 土旦 70 60 62 192
12542301110001 次央 66 62 64 192
12542301150073 次桑 75 59 58 192
12540119110067 次仁卓玛 62 60 69 191
12542201110145 边巴曲培 70 61 60 191
12540119110006 顿珠杰布 65 62 63 190
12540119150006 强巴江才 66 62 62 190
12542101110159 仁青顿珠 65 65 60 190
12542205150001 白玛旦增 90 60 40 190
12542401150102 索朗多杰 78 40 72 190
12542101150281 泽邓多吉 61 68 60 189
12540107110140 巴桑顿珠 66 63 60 189
12540117150007 索朗热旦 61 60 68 189
12540103110557 达珍 60 61 68 189
12542403110001 加才贡桑 65 63 61 189
12540119110070 格桑平措 63 63 62 188
12542101150145 向巴旦增 50 74 64 188
12542205150003 益西巴桑 76 61 51 188
12542201150502 旦增群培 67 60 61 188
12542202150787 索朗罗布 68 60 60 188
12540119150004 次仁 61 64 62 187
12542205110002 西洛 79 63 45 187
12542202150789 珠久次仁 53 61 73 187
12540101110404 索朗曲珍 82 25 80 187
12542402110072 南清旺加 60 62 65 187
12540119110071 曲旦 56 70 60 186
12542202110362 达瓦巴珠 66 60 60 186
12540101110506 周妍娜 47 63 76 186
12542601110588 曲嘎 56 67 63 186
12542205110192 罗杰伦珠 60 62 63 185
12540119150007 格桑央宗 68 71 45 184
12540119150001 洛桑扎西 60 60 63 183
12542201150503 拉巴次仁 58 63 62 183
12540119110005 索朗卓嘎 78 64 40 182
12542205150449 次旺多吉 86 33 62 181
12542201150500 罗杰仁增 53 65 63 181
12542202150785 白玛次旺 53 63 65 181
12540102150001 索朗加措 88 63 30 181
12542101110052 索郎泽登 60 70 50 180
12542201150359 遵追它杰 55 63 62 180
12540101150202 旦增杰措 66 69 45 180
12540119110001 阿旺丁增 52 63 64 179
12542205110413 白玛云旦 76 58 45 179
12542205110417 罗布顿珠 56 63 60 179
12542205150452 扎西次仁 67 72 40 179
12542201150501 桑杰罗布 77 62 40 179
12540107110003 土旦 60 59 60 179
12540107110009 次仁多吉 56 62 61 179
12540117150008 央金德吉 61 35 83 179
12540119110008 多吉次仁 60 68 50 178
12540125150078 拉多 57 60 61 178
12540119110007 平措曲达 68 69 40 177
12540119150071 普桑 65 72 40 177
12540103150433 罗布 45 63 69 177
12540117150005 达瓦旺堆 36 62 78 176
12540119150202 江白央培 60 70 45 175
12542201150356 仁庆罗布 56 57 62 175
12542201150358 旦增多吉 65 61 49 175
12542205150375 益西桑布 60 65 50 175
12542201110286 索朗仓决 51 63 61 175
12542201110287 吾坚旦增 48 62 65 175
12542304110003 米玛旦增 55 62 58 175
12542601150027 巴登 53 60 62 175
12542202150489 普布卓嘎 61 53 60 174
12540111110014 罗布扎西 39 72 63 174
12542103110003 嘎玛多吉 54 60 60 174
12540103150313 索郎次仁 53 61 60 174
12540119150200 洛珠罗布 65 68 40 173
12542201150504 旦增曲扎 62 66 45 173
12540103110296 扎西次旦 43 70 60 173
12542101150237 益西江措 60 67 45 172
12540106110005 罗桑扎西 66 30 76 172
12540119150003 查多 57 74 40 171
12540119150199 西绕江才 67 64 40 171
12542205110194 罗杰 50 60 61 171
12542205150249 其米次旺 50 60 60 170
12542201150218 扎西 50 61 58 169
12540102110206 旦巴坚赞 57 67 45 169
12540119150070 克珠 60 63 45 168
12540119110069 洛桑 55 67 45 167
12542201150216 尼玛益西 42 65 60 167
12542319150062 旦增桑布 32 62 73 167
12542801110029 才旺平措 30 70 67 167
12542201110150 米玛桑旦 42 61 63 166
12542100150001 扎西央宗 28 60 78 166
12542205110426 索朗平措 75 29 61 165
12540103110066 巴桑次仁 33 72 60 165
12542201110147 白玛卓嘎 43 61 60 164
12542205150005 旦增扎西 36 66 62 164
12540102150307 达瓦扎西 52 72 40 164
12540117150006 达娃格桑 60 40 63 163
12540119150139 仁青罗布 66 55 40 161
12542205150136 平措罗布 56 60 45 161
12542201110151 平措次仁 51 65 45 161
12542401150203 罗桑 61 40 60 161
12542201110074 洛桑加措 66 54 40 160
12542202110191 达娃央宗 51 60 49 160
12542205150200 桑珠 60 60 40 160
12542201150427 洛桑仁庆 60 60 40 160
12542101110158 陈远霞 42 62 55 159
12542204150003 次仁顿珠 57 62 40 159
12540103110208 拉巴多吉 36 73 50 159
12542103150053 达次仁 29 65 65 159
12542403150001 嘎德塔加 56 40 62 158
12542204150004 平措顿珠 62 69 25 156
12540102150207 多吉 29 72 55 156
12542314110057 多吉 33 60 63 156
12542401110001 平措加才 67 20 68 155
12540104150072 巴桑次仁 30 61 64 155
12542202110123 旦增罗布 71 62 20 153
12542401150305 斯塔平措 32 60 61 153
12542201110288 旦增平措 38 52 62 152
12540103110481 白玛次旦 30 60 62 152
12542205150199 白玛多吉 30 61 60 151
12542205150517 德吉卓嘎 73 58 20 151
12542204150005 贡嘎次仁 80 51 20 151
12540103110210 罗桑 31 40 80 151
12542318150003 贡桑仁增 71 35 45 151
12540103110559 次仁卓嘎 30 52 65 147
12540107110004 索朗仁青 60 29 58 147
12542401150004 索朗嘎瓦 60 32 54 146
12540117150009 曲桑 61 14 71 146
12542101150146 洛松曲珍 34 49 62 145
12542204150007 白玛曲坚参 53 30 62 145
12542401110104 邓多 56 63 25 144
12542202150736 次仁平措 50 20 73 143
12542205150202 嘎玛顿珠 66 30 45 141
12542205110001 吾金次仁 58 61 20 139
12542204110006 索朗 46 68 25 139
12540101110306 旦增曲尼 27 20 92 139
12542205110419 洛桑顿旦 55 19 64 138
12542401110203 旦增 37 61 40 138
12540103110484 江白 24 59 55 138
12542202150739 边巴次仁 35 41 62 138
12540107110002 索朗多杰 60 15 62 137
12542103110005 姆姆 42 19 76 137
12542205110238 曲尼措姆 35 37 63 135
12540103110558 平措卓玛 37 30 68 135
12542205150197 次旺占堆 31 62 40 133
12542201110144 平措旺姆 50 30 52 132
12542205150312 平措坚参 57 60 15 132
12540103110287 格桑次仁 37 35 60 132
12540103110563 旺姆 51 25 56 132
12540107110137 米玛顿珠 30 42 60 132
12540102150206 旦增热卓 56 30 45 131
12542306110001 旦增达杰 62 19 50 131
12542401150205 嘎桑拉姆 33 30 64 127
12540102110218 罗桑单增 26 60 40 126
12540103110205 欧珠 30 18 78 126
12542201150498 尼玛曲桑 33 29 63 125
12542305150001 石曲 35 60 30 125
12542201110220 洛桑加措 30 30 64 124
12540103110564 钢措 27 50 45 122
12542205150448 晋美 61 20 40 121
12540107110001 顿珠桑旦 56 15 50 121
12540106110104 米玛次仁 32 63 25 120
12540103110281 坚参卓玛 27 40 50 117
12542202110189 欧珠平措 54 31 30 115
12540103110288 穷次仁 32 31 40 103
12542401150003 索朗罗布 62 15 20 97
12540103110299 益西平措 41 15 40 96
12542401110204 次仁拉姆 50 25 20 95
12540101110203 边觉 73 20   93
12542205110241 德吉曲珍 30 22 40 92
12540104110153 普布罗布 28 18 45 91
12542204150006 格桑扎西 39 31 20 90
12540125110008 旦增平措 29 60   89
12540103110135 拉巴卓玛 25 15 45 85
12540103110285 平措云旦 24 19 40 83
12540104110161 苍决卓嘎 32 19 30 81
12542401150304 顿珠多杰 34 15 30 79
12542205150198 洛桑阿旺 41 17 20 78
12540104150286 旦增桑珠 76     76
12540103110561 巴桑罗布 30 20 25 75
12540102110203 索朗旺堆 29 25 20 74
12540101110705 德吉玉珍 29 18 20 67
12540102150211 洛桑曲旦 26 16 20 62
12540103150308 强巴次仁 23 19 20 62
12540125110010 贡嘎晋美 30 23   53
12540102110002 格桑罗布 27 20   47
12542314110056 达瓦次仁 39     39
12540104150287 洛桑班登 33     33
12540125110004 阿旺曲扎       0
12540125110026 边巴       0
12542201110152 吾金顿珠       0
12542201150287 扎西次仁       0
12542202150429 扎西加措       0
12542205110003 格桑多杰       0
12542201110217 桑杰曲培       0
12540102110207 仁青郎加       0
12540101110114 旦增贡觉       0
12540102150408 益西次珍       0
12542101110003 卓玛曲措       0
12542308110001 达娃次仁       0
12542314110052 米玛旦增       0
12542308150002 仓拉       0
12542601150385 次卓玛       0

声明:以上整理自(西藏教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐