| 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 山东 | 专业课最低分 | 江苏省最低分 | 专业课最低分 | 河北 | 专业课最低分 |
| (年) | 最低分 | 最低分 | ||||||||
| 本科一批 | 艺术文 | 50401 | 音乐学(师范类) | 4 | 300 | 78.5 | 172 | 253 | 354 | 124 |
| 50406 | 美术学(师范类) | 4 | 300 | 194 | 160 | 243.75 | 349 | 224 | ||
| 50409 | 舞蹈学 | 4 | 304 | 85.3 | ||||||
| 艺术理 | 50401 | 音乐学(师范类) | 4 | 337 | 86.97 | |||||
| 50406 | 美术学(师范类) | 4 | 390 | 202 | ||||||
| 50409 | 舞蹈学 | 4 | 306 | 91.73 | ||||||
| 专科批 | 艺术文 | 670202 | 音乐表演 | 3 | 196 | |||||
| 660209 | 音乐教育(师范类) | 3 | 261 | |||||||
| 660210 | 美术教育(师范类) | 3 | 327 | 153.67 | ||||||
| 670103 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 319 | 174.67 | ||||||
| 670106 | 装潢艺术设计 | 3 | 326 | 166.33 | ||||||
| 艺术理 | 670202 | 音乐表演 | 3 | 202 | ||||||
| 660209 | 音乐教育(师范类) | 3 | 272 | |||||||
| 660210 | 美术教育(师范类) | 3 | 296 | 189.67 | ||||||
| 670103 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 246 | 208 | ||||||
| 670106 | 装潢艺术设计 | 3 | 281 | 200.67 |
咨询齐鲁师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 齐鲁师范学院招生网
声明:以上整理自(齐鲁师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
| 北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |


