一志愿 | 二志愿 | 复征志愿 | 备注 | ||||||||||
项目 | 计 | 录 | |||||||||||
人数 | 划 | 取 | 按专业录 | 按专业录 | 按专业录 | ||||||||
省区、专业 | 数 | 数 | 人 | 最 | 最 | 人 | 最 | 最 | 人 | 最 | 最 | ||
数 | 高 | 低 | 数 | 高 | 低 | 数 | 高 | 低 | |||||
分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | ||||||||
本科合计 | 530 | 522 | 446 | 37 | 39 | ||||||||
贵州 | 美术学(文理) | 41 | 61 | 61 | 224.99 | 208 | |||||||
艺术设计(文理) | 39 | 46 | 46 | 234.32 | 207.99 | ||||||||
音乐(文理) | 62 | 80 | 80 | 217.41 | 172.39 | ||||||||
音乐(学前教育师资)(文理) | 60 | 65 | 65 | 178.19 | 145.61 | ||||||||
舞蹈学(文理) | 21 | 31 | 31 | 176.67 | 157.67 | ||||||||
播音与主持艺术(文理) | 20 | 17 | 6 | 224.33 | 186.67 | 11 | 246 | 212 | |||||
湖南 | 音乐(文) | 14 | 13 | 13 | 85.16 | 80.06 | |||||||
音乐(理) | 1 | 0 | |||||||||||
舞蹈学(文) | 5 | 4 | 4 | 87.15 | 86.84 | ||||||||
舞蹈学(理) | 1 | 0 | |||||||||||
播音与主持艺术(文) | 4 | 8 | 4 | 252 | 243 | 4 | 241 | 239 | |||||
河北 | 美术(文) | 12 | 12 | 6 | 163 | 147.34 | 6 | 177.33 | 145 | ||||
美术(理) | 3 | 3 | 3 | 149.67 | 146.33 | ||||||||
艺术设计(文) | 12 | 12 | 6 | 161 | 145 | 6 | 159.33 | 148 | |||||
艺术设计(理) | 3 | 1 | 1 | 169 | 169 | ||||||||
音乐学(声乐文) | 8 | 4 | 2 | 79.01 | 76.26 | 2 | 80.34 | 77.59 | |||||
音乐学(声乐理) | 0 | 0 | |||||||||||
音乐学(器乐文) | 2 | 1 | 1 | 79.56 | 79.56 | ||||||||
音乐学(器乐理) | 0 | 0 | |||||||||||
舞蹈学(文) | 6 | 4 | 2 | 80.1 | 79.59 | 2 | 83.51 | 79.6 | |||||
舞蹈学(理) | 2 | 0 | |||||||||||
广西 | 音乐(文) | 6 | 1 | 1 | 80.31 | 80.31 | |||||||
音乐(理) | 1 | 0 | |||||||||||
舞蹈学(文) | 4 | 0 | |||||||||||
舞蹈学(理) | 1 | 0 | |||||||||||
美术(文) | 4 | 4 | 3 | 162.33 | 151 | 1 | 150.33 | ||||||
美术(理) | 1 | 1 | 1 | 162 | 162 | ||||||||
艺术设计(文) | 4 | 4 | 4 | 162.33 | 156 | ||||||||
艺术设计(理) | 1 | 1 | 1 | 165 | 165 | ||||||||
播音与主持艺术(文) | 3 | 4 | 1 | 248 | 3 | 272 | 266 | ||||||
安徽 | 美术学(文理) | 10 | 6 | 5 | 167.67 | 153 | 1 | 160 | |||||
艺术设计(文理) | 10 | 10 | 10 | 169 | 154 | ||||||||
江苏 | 美术学(文理) | 7 | 3 | 3 | 165.33 | 157.67 | |||||||
艺术设计(文理) | 8 | 6 | 6 | 176.67 | 153.67 | ||||||||
河南 | 美术学(文理) | 15 | 13 | 4 | 172.33 | 153 | 3 | 152.66 | 151.66 | 6 | 168.34 | 151.33 | |
艺术设计(文理) | 15 | 14 | 14 | 183.67 | 152.67 | ||||||||
音乐(文理) | 8 | 4 | 3 | 83.15 | 78.35 | 1 | 79.98 | ||||||
舞蹈学(文理) | 5 | 1 | 1 | 84.42 | |||||||||
播音与主持艺术(文) | 4 | 4 | 2 | 324 | 309 | 2 | 313 | 313 | |||||
江西 | 美术(文理) | 10 | 9 | 5 | 167.34 | 149.66 | 3 | 158.67 | 157.67 | 1 | 161.33 | ||
艺术(文理) | 10 | 10 | 10 | 165 | 154.67 | ||||||||
音乐(文理) | 8 | 5 | 5 | 78.13 | 75.49 | ||||||||
舞蹈学(文理) | 5 | 7 | 5 | 85.7 | 83.96 | 1 | 84.3 | 1 | 84.55 | ||||
播音与主持艺术(文) | 3 | 2 | 2 | 156 | 155 | ||||||||
山西 | 美术(文理) | 15 | 4 | 2 | 165.67 | 146 | 1 | 153 | 1 | 147 | |||
艺术(文理) | 15 | 12 | 12 | 158 | 144.67 | ||||||||
音乐(文理) | 10 | 9 | 4 | 81.67 | 75.79 | 3 | 79.19 | 74717 | 2 | 76.73 | 76.64 | ||
舞蹈学(文理) | 10 | 11 | 8 | 93.9 | 87.8 | 3 | 90.3 | 87.7 | |||||
播音与主持艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 84.7 | 83.3 | ||||||||
福建 | 美术(文) | 5 | 3 | 1 | 155.67 | 155.67 | |||||||
美术(理) | 2 | 0 | 2 | 155 | 147.66 | ||||||||
艺术设计(文) | 6 | 6 | 6 | 169.67 | 148 | ||||||||
艺术设计(理) | 2 | 0 | |||||||||||
播音与主持艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 234 | 220 | ||||||||
专 科 合 计 | |||||||||||||
贵州 | 美术(文理) | 90 | 97 | 97 | 222.39 | 147.41 | |||||||
音乐(文理) | 120 | 130 | 130 | 238.66 | 187 |
注:艺术类专业录取原则:按专业分从高到低录取。
咨询黔南民族师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 黔南民族师范学院招生网
声明:以上整理自(黔南民族师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |