四川传媒学院2013年艺术类分省分专业招生计划(本科)
专 业 名 称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
艺术类 | 小 计 | 15 | 20 | 140 | 356 | 40 | 142 | 25 | 221 | 30 | 115 | 3 | 180 | 3 | 119 | 364 | 235 | 126 | 3 | 131 | 3 | 137 | 296 | 36 | 8 | 45 | 108 | 3 | 16 | 55 | |
播音与主持艺术 | 文 | 3 | 3 | 34 | 110 | 1 | 25 | 5 | 50 | 2 | 20 | 1 | 25 | 30 | 52 | 70 | 35 | 1 | 15 | 25 | 50 | 8 | 3 | 1 | 30 | 1 | 4 | 18 | |||
理 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 文 | 2 | 1 | 9 | 30 | 10 | 3 | 46 | 1 | 8 | 14 | 6 | 13 | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 6 | 1 | 24 | 8 | 2 | 10 | |||||||
理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文 | 3 | 4 | 47 | 145 | 1 | 28 | 5 | 34 | 2 | 35 | 1 | 30 | 1 | 28 | 140 | 60 | 30 | 1 | 38 | 1 | 20 | 23 | 8 | 2 | 1 | 30 | 1 | 12 | ||
理 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 文 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 28 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 文 | 1 | 2 | 12 | 16 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
录音艺术 | 文 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 文 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 文 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 44 | 1 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 文 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 文 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 文 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 文 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 10 | 22 | 10 | 6 | 50 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 文 | 1 | 30 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与设计方向) | 5 |
四川传媒学院2013年艺术类分省分专业招生计划(专科)
专 业 名 称 | 科类 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | |
艺术类 | 小 计 | 30 | 100 | 10 | 30 | 5 | 60 | 5 | 60 | 100 | 40 | 10 | 100 | 990 | 20 | 5 | 5 | |
主持与播音 | 文 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 9 | 10 | 2 | 12 | 100 | 4 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
表演艺术 | 文 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
影视表演 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
编导 | 文 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 60 | 5 | 1 | ||
理 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
电视节目制作 | 文 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 50 | ||||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
影视广告 | 文 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||
理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 文 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 60 | 1 | |||||
理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电视制片管理 | 文 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 1 | ||||||
理 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐表演 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
舞蹈表演 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | 1 | ||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
服装表演 | 文 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||
理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 45 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
艺术设计 | 文 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
环境艺术设计 | 文 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | 1 | ||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
产品造型设计 | 文 | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 文 | 3 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | |||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 2 | |||||||||||
理 | 2 | |||||||||||||||||
影视动画 | 文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | |||||||||
理 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
人物形象设计 | 文 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 文 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||
理 | 1 | 1 | 2 |
备注:学院招生代码、招生专业、招生计划、收费标准等以各省(市、区)教育考试院统一公布的为准。
咨询四川传媒学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 四川传媒学院招生网
声明:以上整理自(四川传媒学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |