生类 | 专业代码 | 涵盖专业 | 学制 | 2013年拟定计划 | 备注 | ||||
小计 | 文史 | 理工 | 外省文 | 外省理 | |||||
合 计 | 3700 | 1090 | 2290 | 10 | 310 | ||||
020101 | 经济学 | 四 | 70 | 50 | 20 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 260 | 175 | 51 | 5 | 29 | 教学为国际贸易、国际金融 | |
生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四 | 50 | 45 | 5 | |||
071002 | 生物技术 | 四 | 50 | 44 | 6 | ||||
090403T | 动植物检疫 | 四 | 50 | 44 | 6 | ||||
081302 | 制药工程 | 四 | 70 | 64 | 6 | ||||
合计 | 220 | 0 | 197 | 23 | |||||
机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 70 | 59 | 11 | |||
080205 | 工业设计 | 四 | 50 | 38 | 12 | ||||
80207 | 车辆工程 | 四 | 60 | 60 | |||||
合计 | 180 | 0 | 157 | 23 | |||||
电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四 | 120 | 100 | 20 | 新生入学后外语教学为英语 | ||
080701 | 电子信息工程 | 四 | 90 | 79 | 11 | ||||
合计 | 210 | 0 | 179 | 31 | |||||
计算机类 | 080903 | 网络工程 | 四 | 60 | 60 | 新生入学后外语教学为英语 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 90 | 90 | |||||
合计 | 150 | 0 | 150 | 0 | |||||
工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四 | 180 | 120 | 45 | 15 | ||
120202 | 市场营销 | 四 | 60 | 30 | 25 | 5 | |||
120601 | 物流管理 | 四 | 60 | 40 | 15 | 5 | |||
合计 | 300 | 190 | 85 | 25 | |||||
工商管理类 | 120203K | 会计学 | 四 | 200 | 98 | 83 | 2 | 17 | |
120204 | 财务管理 | 四 | 190 | 97 | 75 | 3 | 15 | ||
合计 | 390 | 195 | 158 | 5 | 32 | ||||
农业工程类 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四 | 30 | 30 | ||||
082303 | 农业电气化 | 四 | 30 | 30 | |||||
082305 | 农业水利工程 | 四 | 30 | 30 | |||||
合计 | 90 | 0 | 90 | 0 | |||||
环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 | 四 | 60 | 53 | 7 | |||
071004 | 生态学 | 四 | 30 | 26 | 4 | ||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 四 | 60 | 50 | 10 | ||||
合计 | 150 | 0 | 129 | 21 | |||||
120701 | 工业工程 | 四 | 45 | 45 | |||||
120103 | 工程管理 | 四 | 105 | 105 | |||||
081001 | 土木工程 | 四 | 120 | 94 | 26 | ||||
080204 | 机械电子工程 | 四 | 70 | 42 | 28 | ||||
080801 | 自动化 | 四 | 90 | 90 | |||||
080714T | 电子信息科学与技术 | 四 | 60 | 60 | 新生入学后外语教学为英语 | ||||
082803 | 风景园林 | 四 | 90 | 64 | 26 | ||||
081101 | 水利水电工程 | 四 | 70 | 48 | 22 | ||||
082701 | 食品科学与工程 | 四 | 70 | 46 | 24 | ||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 90 | 90 | |||||
083001 | 生物工程 | 四 | 50 | 50 | 教学为食品与药品生物工程 | ||||
090502 | 园林 | 四 | 60 | 60 | |||||
090701 | 草业科学 | 四 | 40 | 40 | 教学为高尔夫球场管理 | ||||
090102 | 园艺 | 四 | 50 | 50 | 入学后可申请参加中荷双学士学位班,考核合格可申请赴荷兰交流学习,详情咨询院校。 | ||||
020102 | 经济统计学 | 四 | 70 | 70 | |||||
090301 | 动物科学 | 四 | 50 | 50 | |||||
120404 | 土地资源管理 | 四 | 70 | 70 | |||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 60 | 60 | |||||
030101K | 法学 | 四 | 70 | 70 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 四 | 60 | 60 | 教学为文秘 | ||||
050201 | 英语 | 四 | 70 | 70 | 限招英语语种考生 | ||||
050207 | 日语 | 四 | 40 | 40 | 零起点 | ||||
120901K | 旅游管理 | 四 | 60 | 60 | 新生入学后外语教学为英语 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 四 | 60 | 60 | |||||
130503 | 环境设计 | 四 | 30 | 30 | |||||
130202 | 音乐学 | 四 | 30 | 30 | 教学为舞蹈10、声乐10、器乐10(限招钢琴、手风琴、单簧管、琵琶、扬琴、古筝专业考生) |
咨询河北农业大学现代科技学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 河北农业大学现代科技学院招生网
声明:以上整理自(河北农业大学现代科技学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |