山西财经大学2013年分省市区、分专业招生计划表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 3750 | 25 | 35 | 130 | 1939 | 60 | 50 | 50 | 75 | 25 | 60 | 65 | 120 | 35 | 65 | 130 | 120 | 50 | 50 | 40 | 45 | 60 | 40 | 45 | 60 | 50 | 80 | 30 | 20 | 40 | 65 | |
经济学 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
经济学(城市经济方向) | 文史 | 20 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源经济 | 文史 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 90 | 2 | 5 | 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
贸易经济 | 文史 | 70 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
农林经济管理 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
金融学 | 文史 | 80 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
财政学 | 文史 | 100 | 1 | 1 | 4 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
房地产开发与管理 | 文史 | 20 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 70 | 1 | 1 | 5 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
法学(经济法方向) | 文史 | 110 | 2 | 2 | 5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
商务英语 | 文史 | 55 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 55 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 110 | 1 | 1 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
会计学 | 文史 | 80 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
审计学 | 文史 | 90 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
人力资源管理 | 文史 | 100 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
国民经济管理 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 50 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
公共事业管理 | 文史 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 50 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
广告学 | 文史 | 55 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
新闻学 | 文史 | 100 | 1 | 1 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
文化产业管理 | 文史 | 55 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 110 | 1 | 2 | 3 | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
酒店管理 | 文史 | 50 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
农林经济管理 | 单独考试 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史类小计 | 1760 | 13 | 18 | 57 | 873 | 29 | 25 | 25 | 36 | 13 | 29 | 28 | 57 | 17 | 27 | 59 | 52 | 23 | 25 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 24 | 24 | 48 | 18 | 10 | 18 | 32 | |
经济学 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
经济学(城市经济方向) | 理工 | 30 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
能源经济 | 理工 | 30 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 105 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
应用统计学 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 60 | 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
保险学 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 4 | 43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
法学 | 理工 | 30 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 1 | 1 | 4 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
房地产开发与管理 | 理工 | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 100 | 1 | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 4 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 100 | 1 | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
工商管理 | 理工 | 100 | 1 | 2 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
物流管理 | 理工 | 100 | 1 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
会计学 | 理工 | 70 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 理工 | 140 | 2 | 4 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
资产评估 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
金融数学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
信息与计算科学 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
资源与环境经济学 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 50 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
理工类小计 | 1850 | 12 | 17 | 55 | 1005 | 31 | 25 | 25 | 39 | 12 | 31 | 37 | 50 | 18 | 35 | 62 | 51 | 27 | 22 | 20 | 23 | 37 | 16 | 25 | 36 | 26 | 32 | 12 | 10 | 22 | 33 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 50 | 6 | 23 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 50 | 6 | 20 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
艺体小计 | 140 | 18 | 61 | 13 | 3 | 9 | 17 |
咨询山西财经大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 山西财经大学招生网
声明:以上整理自(山西财经大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |