序号 | 专 业 |
2013 年 各 省 招 生 计 划 表 (人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业代码 | 学费 | 专业总计 | 专业分文理总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 总计 | 专计 | |||
合计4600 人 | 10 | 10 | 255 | 50 | 230 | 190 | 2250 | 190 | 10 | 200 | 200 | 230 | 10 | 10 | 90 | 310 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 15 | 10 | 40 | 90 | 15 | 10 | 10 | 15 | 4600 | ||||||||
本 科 合计3200人 | 10 | 10 | 195 | 50 | 150 | 140 | 1400 | 100 | 10 | 200 | 200 | 140 | 10 | 10 | 30 | 230 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 15 | 10 | 40 | 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3200 | ||||||||
专 科 合计1400人 | 60 | 80 | 50 | 850 | 90 | 90 | 60 | 80 | 40 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 电子信息科学与技术 | 理 | 080714T | 13500 | 72 | 72 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
02 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 080202 | 12500 | 79 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 79 | 79 | ||||||||||||||
03 | 3 | 测控技术与仪器 | 理 | 080301 | 12500 | 67 | 67 | 4 | 2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||
04 | 4 | 自动化 | 理 | 080801 | 13500 | 65 | 65 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
05 | 5 | 轨道交通信号与控制 | 理 | 080802T | 13500 | 85 | 85 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 85 | 85 | ||||||||||||
06 | 6 | 网络工程 | 理 | 080903 | 13500 | 64 | 64 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
07 | 7 | 计算机科学与技术 | 理 | 080901 | 13500 | 65 | 65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 8 | 5 | 4 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
08 | 8 | 交通运输(汽车运用、汽车服务) | 理 | 081801 | 11500 | 65 | 65 | 4 | 2 | 3 | 35 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
09 | 9 | 食品科学与工程 | 理 | 082701 | 11500 | 71 | 71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 食品质量与安全 | 理 | 082702 | 11500 | 66 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 环境工程 | 理 | 082502 | 11500 | 65 | 65 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 生物工程 | 理 | 083001 | 12500 | 65 | 65 | 4 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
13 | 13 | 园林 | 理 | 090502 | 11500 | 71 | 71 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 动物科学 | 理 | 090301 | 12500 | 75 | 75 | 4 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 动物医学 | 理 | 090401 | 14000 | 85 | 85 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 85 | 85 | ||||||||||||
16 | 16 | 中药学 | 理 | 100801 | 14000 | 73 | 73 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 73 | 73 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 应用化学 | 理 | 070302 | 11000 | 66 | 66 | 4 | 3 | 3 | 35 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | 土木工程 | 理 | 081001 | 12000 | 90 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 90 | 90 | |||||||||
19 | 19 | 材料成型及控制工程 | 理 | 080203 | 12500 | 89 | 89 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 89 | 89 | ||||||||||
20 | 20 | 工程造价 | 文 | 120105 | 11500 | 103 | 54 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 103 | |||||||||||||
21 | 理 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||
22 | 21 | 工商管理 | 文 | 120201K | 11500 | 73 | 38 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||||
23 | 理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 工商管理(物流管理) | 文 | 120201K | 11500 | 73 | 38 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 38 | 73 | ||||||||||||||||||||
25 | 理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 市场营销 | 文 | 120202 | 11500 | 75 | 39 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 39 | 75 | ||||||||||||||||||||
27 | 理 | 36 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 财务管理 | 文 | 120204 | 11500 | 104 | 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | 104 | |||||||||||
29 | 理 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||
30 | 25 | 旅游管理 | 文 | 120901K | 11500 | 74 | 38 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||
31 | 理 | 36 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 旅游管理(英日双语) | 文 | 120901K | 13000 | 94 | 49 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | 94 | |||||||||||||||||
33 | 理 | 45 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
34 | 27 | 人力资源管理 | 文 | 120206 | 11500 | 72 | 37 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 72 | |||||||||||||||||||||
35 | 理 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | 国际经济与贸易 | 文 | 020401 | 12500 | 75 | 40 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 75 | |||||||||||||||||||
37 | 理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 29 | 农林经济管理 | 文 | 120301 | 11500 | 64 | 34 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 64 | |||||||||||||||||||||||
39 | 理 | 30 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 英语(英日双语、英韩双语) | 文 | 050201 | 14000 | 74 | 39 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 | 74 | |||||||||||||||||||||
41 | 理 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 31 | 英语 | 文 | 050201 | 14000 | 76 | 40 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 40 | 76 | |||||||||||||||||||||
43 | 理 | 36 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 32 | 朝鲜语 | 文 | 050209 | 14000 | 72 | 37 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||||||
45 | 理 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 33 | 日语 | 文 | 050207 | 14000 | 72 | 36 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||
47 | 理 | 36 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 34 | 金融学 | 文 | 020301K | 12500 | 97 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 97 | ||||||||||||||
49 | 理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
50 | 35 | 汉语国际教育 | 文 | 050103 | 14000 | 70 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||
51 | 理 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 36 | 园艺 | 文 | 090102 | 11500 | 81 | 42 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 42 | 81 | |||||||||||||||||||
53 | 理 | 39 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 37 | 广告学 | 文 | 050303 | 13000 | 65 | 34 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 | 65 | |||||||||||||||||||||||
55 | 理 | 31 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 38 | 美术学 | 艺文 | 130401 | 15000 | 60 | 39 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 39 | 60 | |||||||||||||||||||||||
57 | 艺理 | 21 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 39 | 美术学(3D动态影像) | 艺文 | 130401 | 15000 | 66 | 45 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 45 | 66 | |||||||||||||||||||||
59 | 艺理 | 21 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 40 | 视觉传达设计 | 艺文 | 130502 | 16000 | 64 | 45 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 45 | 64 | |||||||||||||||||||||
61 | 艺理 | 19 | 2 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 41 | 环境设计 | 艺文 | 130503 | 16000 | 75 | 52 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||
63 | 艺理 | 23 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 42 | 产品设计 | 艺文 | 130504 | 16000 | 68 | 47 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 47 | 68 | ||||||||||||||||||||
65 | 艺理 | 21 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 43 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 130508 | 16000 | 75 | 52 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 52 | 75 | ||||||||||||||||||||
67 | 艺理 | 23 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 3200 | 3200 | 10 | 10 | 195 | 50 | 150 | 140 | 1400 | 100 | 10 | 200 | 200 | 140 | 10 | 10 | 30 | 230 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 15 | 10 | 40 | 50 | 15 | 10 | 10 | 15 | 3200 | 3200 | |||||
高职(专科) | 总计 | 专计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 总计 | 专计 | |||||
专 科 合计1200人 | 60 | 80 | 200 | 850 | 90 | 90 | 60 | 80 | 40 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 文 | 580402 | 8800 | 78 | 37 | 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 84 | |||||||||||||||||||||||
69 | 理 | 41 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 工程监理 | 文 | 560504 | 8800 | 83 | 39 | 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 | 91 | ||||||||||||||||||||||
71 | 理 | 44 | 3 | 3 | 8 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | 数控技术 | 文 | 580103 | 8600 | 78 | 37 | 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||
73 | 理 | 41 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4 | 建筑装饰工程技术 | 文 | 560102 | 9000 | 87 | 41 | 2 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | 95 | ||||||||||||||||||||||
75 | 理 | 46 | 3 | 3 | 8 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 5 | 建筑工程技术 | 文 | 560301 | 9000 | 85 | 42 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 93 | ||||||||||||||||||||||
77 | 理 | 43 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 6 | 园林技术 | 文 | 510202 | 8000 | 80 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 88 | |||||||||||||||||||||||
79 | 理 | 41 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 7 | 旅游管理 | 文 | 640101 | 8000 | 78 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 86 | |||||||||||||||||||||||
81 | 理 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 8 | 金融管理与实务 | 文 | 620103 | 8600 | 79 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 87 | |||||||||||||||||||||||
83 | 理 | 40 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 9 | 市场营销(汽车营销) | 文 | 620401 | 8000 | 78 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 86 | |||||||||||||||||||||||
85 | 理 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 | 汽车运用技术 | 文 | 520104 | 8000 | 79 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 87 | |||||||||||||||||||||||
87 | 理 | 40 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 11 | 财务管理 | 文 | 620201 | 8600 | 78 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 92 | ||||||||||||||||||||||
89 | 理 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 12 | 道路桥梁工程技术 | 文 | 520108 | 8800 | 79 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 93 | ||||||||||||||||||||||
91 | 理 | 40 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 13 | 工程造价 | 文 | 560502 | 8800 | 78 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | 92 | ||||||||||||||||||||||
93 | 理 | 39 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 14 | 会计 | 文 | 620203 | 9000 | 80 | 40 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 104 | ||||||||||||||||||||||
95 | 理 | 40 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 15 | 电力工程管理 | 文 | 560505 | 8000 | 40 | 20 | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 理 | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 16 | 动物医学 | 文 | 510310 | 8000 | 40 | 20 | 35 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 理 | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1200 | 1200 | 60 | 80 | 200 | 700 | 90 | 0 | 90 | 60 | 80 | 40 | 1400 | 1400 |
咨询长春科技学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 长春科技学院招生网
声明:以上整理自(长春科技学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |