省市 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
艺术设计学(视觉传达、环境、新媒体动画、会展、公共装饰、建筑) | 艺术(文) | 207 | 78 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达、环境设计) | 艺术(文) | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(新媒体与动画、会展设计、公共装饰、建筑景观) | 艺术(文) | 1 | 20 | 3 | 20 | 2 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻、文艺) | 艺术(文) | 254 | 88 | 1 | 8 | 16 | 1 | 3 | 23 | 2 | 9 | 1 | 21 | 8 | 6 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导) | 艺术(文) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文艺编导) | 艺术(文) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、综艺节目主持) | 艺术(文) | 154 | 36 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
艺术(理) | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(综艺节目主持) | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持) | 艺术(文) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影(影视摄影、图片摄影) | 艺术(文) | 173 | 69 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术(文) | 150 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演、舞蹈表演、歌舞剧表演、演出制作管理) | 艺术(文) | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、歌舞剧、演出制作管理) | 艺术(文) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、舞蹈表演、歌舞剧、演出制作管理) | 艺术(文) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演) | 艺术(文) | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) | 艺术(文) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(文) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 艺术(文) | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 |
备注:1、具体分专业计划以各省(自治区、直辖市)教育主管部门公布为准。
2、以上部分专业,考生入学后,根据专业成绩、个人意愿在本专业内选择专业方向就读。
咨询首都师范大学科德学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 首都师范大学科德学院招生网
声明:以上整理自(首都师范大学科德学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |