年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 176 | |||||
2013 | 湖北 | 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 本科 | 50 |
2013 | 湖北 | 服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 本科 | 62 |
2013 | 湖北 | 艺术与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 本科 | 32 |
2013 | 湖北 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 32 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 2 | |||||
2013 | 北京 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 2 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 10 | |||||
2013 | 山西 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 10 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 18 | |||||
2013 | 江苏 | 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 本科 | 4 |
2013 | 江苏 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 14 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 11 | |||||
2013 | 浙江 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 11 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 5 | |||||
2013 | 安徽 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 5 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 3 | |||||
2013 | 福建 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 3 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 10 | |||||
2013 | 江西 | 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 本科 | 3 |
2013 | 江西 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 7 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 3 | |||||
2013 | 山东 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 3 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 5 | |||||
2013 | 河南 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 5 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 8 | |||||
2013 | 湖南 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 8 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 6 | |||||
2013 | 广东 | 传媒学院 | 动画 | 艺术 | 本科 | 3 |
2013 | 广东 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 3 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 2 | |||||
2013 | 海南 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 2 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 2 | |||||
2013 | 甘肃 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 2 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 2 | |||||
2013 | 辽宁 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 2 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 2 | |||||
2013 | 黑龙江 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 2 |
年份 | 地区 | 学院 | 类或专业(方向) | 科类 | 层次 | 招生 计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 35 | |||||
2013 | 其他 | 服装学院、艺术与设计学院 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 本科 | 35 |
咨询武汉纺织大学外经贸学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 武汉纺织大学外经贸学院招生网
声明:以上整理自(武汉纺织大学外经贸学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |