大连艺术学院(本科)2013年分省分专业招生计划
专业 省份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平 | 预留 | 合计 |
音乐表演 | 艺术文 | 38 | 28 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | ||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 83 | |||||||
艺术理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 37 | ||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | ||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(文化艺术事业服务与管理) | 艺术文 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 80 | ||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 60 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术文 | 30 | 31 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文 | 19 | 27 | 2 | 1 | 21 | 2 | 21 | 10 | 21 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 144 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐剧) | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与设计) | 艺术文 | 8 | 1 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 13 | 33 | 1 | 29 | 8 | 18 | 5 | 28 | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 190 | |||||||||||||||||
艺术理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 42 | 74 | 24 | 4 | 84 | 6 | 36 | 9 | 35 | 32 | 26 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 432 | |||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(韩语节目主持) | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(日语节目主持) | 艺术文 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 90 | |||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术文 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 37 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 5 | 6 | 4 | 69 | 13 | 2 | 2 | 3 | 9 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 222 | |||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 79 | 2 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 57 | 236 | |||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(室内艺术设计) | 艺术文 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(景观环境艺术设计) | 艺术文 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(展示设计) | 艺术文 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 105 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 22 | 2 | 2 | 20 | 122 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 57 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 艺术文 | 4 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 5 |
注:招生计划以各省级招考办公室最终公布为准,除日语(商务日语)专业招收英语或日语语种的考生,其他专业只招收英语考生。
大连艺术学院(专科)2013年分省分专业招生计划
专业 省份 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | |
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | ||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) | 艺术文 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55 | ||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计) | 艺术文 | 3 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||
艺术理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) | 艺术文 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术文 | 2 | 8 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||
艺术理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 艺术文 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术文 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 | 艺术文 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||
影视表演 | 艺术文 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术文 | 10 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 |
注:招生计划以各省级招考办公室最终公布为准。
录取办法说明
本科艺术类考生(除广西壮族自治区外,承认各省美术统考成绩):
对我院设立专业加试考点的省份专业加试合格的考生和我院未设立专业加试考点的省份取得省级统(联)考专业合格证的考生,在高考文化课成绩达到生源所在地艺术类文化课考试规定分数线的情况下:
1.音乐表演专业(包含乐器演奏、声乐演唱、流行音乐、键盘乐器演奏方向)、表演专业(包括影视表演、音乐剧、服装表演与设计方向)、舞蹈表演专业、绘画专业、中国画专业、雕塑专业文化课成绩达到我院划定的录取分数线后,按专业课成绩录取。
2.其它艺术类专业按照专业成绩和文化成绩综合分(综合分=专业成绩+文化成绩)从高分到低分录取。达到计划名额时,若总成绩并列,则按专业课成绩择优录取。
3.外语单科成绩:除音乐表演专业(包含乐器演奏、声乐演唱、流行音乐、键盘乐器演奏方向)、表演专业(包括影视表演、音乐剧、服装表演与设计方向)、舞蹈表演专业、绘画专业、中国画专业、雕塑专业外,其它专业要求不低于50分(按满分150分进行折算)。
高职专科艺术类考生:取得省艺术类联(统)考专业合格证及各省属艺术院校相关专业考试合格证后按照文化课成绩从高到低录取。
咨询大连艺术学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 大连艺术学院招生网
声明:以上整理自(大连艺术学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |