湖北省2013年普通高校招生第一批本科录取院校贫困地区定向招生专项计划投档线
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | ||
计划数 | 投档线 | 计划数 | 投档线 | ||
1000 | 北京大学 | 2 | 638.115122136 | 1 | 613.109140138 |
1010 | 中国人民大学 | 1 | 637.122119143 | 1 | 600.112129140 |
1020 | 清华大学 | 1 | 662.120132146 | 1 | 593.116130137 |
1050 | 北京语言大学 | 2 | 539.099106129 | ||
1060 | 南开大学 | 3 | 527 | ||
1070 | 天津大学 | 2 | 583.112123121 | ||
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 527 | ||
1090 | 吉林大学 | 4 | 533.121121078 | ||
1101 | 复旦大学医学院 | 3 | 527 | ||
1110 | 上海交通大学 | 2 | 641.115136125 | ||
1120 | 同济大学 | 4 | 615.113117141 | ||
1130 | 华东理工大学 | 3 | 535.111096120 | ||
1140 | 华东师范大学 | 2 | 527.100113129 | 1 | 553.115105109 |
1150 | 上海外国语大学 | 1 | 527 | 1 | 569.113120141 |
1160 | 南京大学 | 2 | 564.115110129 | 1 | 575.107126128 |
1170 | 东南大学 | 2 | 527 | ||
1180 | 浙江大学 | 3 | 539.112106120 | ||
1190 | 厦门大学 | 2 | 586.122112132 | ||
1200 | 山东大学 | 6 | 527 | ||
1210 | 中国海洋大学 | 3 | 527 | ||
1220 | 武汉大学 | 3 | 594.114122129 | ||
1230 | 华中科技大学 | 3 | 590.123115131 | ||
1240 | 中山大学 | 4 | 527 | ||
1250 | 华南理工大学 | 3 | 571.116113130 | ||
1260 | 四川大学 | 4 | 579.109131126 | ||
1270 | 重庆大学 | 3 | 576.098125113 | ||
1280 | 西安交通大学 | 3 | 564.104125129 | ||
1290 | 兰州大学 | 4 | 527 | ||
1300 | 华中师范大学 | 2 | 548.114107129 | 1 | 548.109109126 |
1310 | 东北师范大学 | 3 | 531 | ||
1320 | 西南大学 | 9 | 532.103106110 | 1 | 552.102111128 |
1330 | 陕西师范大学 | 3 | 527 | ||
1350 | 中国矿业大学 | 3 | 544.103126113 | ||
1360 | 江南大学 | 3 | 544.105111110 | ||
1380 | 北京化工大学 | 2 | 527 | ||
1390 | 北京科技大学 | 3 | 553.109114121 | ||
1400 | 东北大学 | 6 | 555.113118125 | ||
1410 | 对外经济贸易大学 | 1 | 617.123129133 | 1 | 561.122113139 |
1420 | 湖南大学 | 3 | 567.113109107 | ||
1430 | 南京师范大学 | 9 | 527 | ||
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 527 | ||
1450 | 北京理工大学 | 2 | 584.107133105 | ||
1460 | 南京理工大学 | 3 | 566.109122114 | ||
1470 | 电子科技大学 | 3 | 570.097123114 | ||
1480 | 西安电子科技大学 | 3 | 527 | ||
1500 | 北京航空航天大学 | 2 | 625.110136125 | 1 | 542.111110128 |
1510 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 589.105129131 | ||
1520 | 西北工业大学 | 3 | 527 | ||
1530 | 南京航空航天大学 | 3 | 544.109097127 | ||
1540 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 536.112123121 | ||
1550 | 西南财经大学 | 3 | 527 | ||
1560 | 中南财经政法大学 | 1 | 573.103125122 | 2 | 558.110112122 |
1580 | 上海财经大学 | 2 | 545.099122130 | ||
1590 | 中央财经大学 | 1 | 597.122115140 | 1 | 578.098126134 |
1610 | 西南交通大学 | 3 | 561.110120130 | ||
1620 | 北京交通大学 | 2 | 527.097101103 |
1640 | 北京邮电大学 | 3 | 527 | ||
1660 | 中国科学技术大学 | 2 | 527 | ||
1680 | 东华大学 | 3 | 541.104102119 | ||
1690 | 北京工业大学 | 3 | 527 | ||
1710 | 苏州大学 | 6 | 527 | 3 | 557.103128132 |
1730 | 中国政法大学 | 2 | 565.115125127 | ||
1740 | 暨南大学 | 3 | 527 | ||
1750 | 中国石油大学(华东) | 3 | 527 | ||
1770 | 中国农业大学 | 3 | 562.101124121 | ||
1790 | 南京农业大学 | 4 | 529.104110111 | ||
1810 | 华中农业大学 | 5 | 545.115125128 | ||
1830 | 西北农林科技大学 | 4 | 527 | ||
1850 | 北京林业大学 | 3 | 545.100122134 | ||
1870 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 558.116112116 | ||
1880 | 河海大学 | 3 | 551.117110130 | ||
1910 | 福州大学 | 22 | 527 | 6 | 533.098120141 |
1920 | 北京体育大学 | 2 | 527 | ||
1930 | 中南大学 | 4 | 527 | ||
1940 | 中央民族大学 | 3 | 551.110122110 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 6 | 568.113123119 | ||
1960 | 中国药科大学 | 4 | 527 | ||
1980 | 延边大学 | 11 | 527 | ||
2070 | 中国医科大学 | 7 | 558.111112131 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 160 | 527 | ||
2130 | 中国地质大学(北京) | 2 | 527 | ||
2140 | 长安大学 | 3 | 527 | ||
2160 | 哈尔滨医科大学 | 9 | 535.116121108 | ||
2170 | 华北电力大学(北京) | 3 | 560.123114106 | ||
2190 | 湖北大学 | 115 | 527 | 45 | 531.123089135 |
2230 | 深圳大学 | 3 | 527 | 2 | 531.112111112 |
2250 | 宁波大学 | 22 | 527 | ||
2260 | 首都医科大学 | 3 | 565.101121112 | ||
2280 | 中南民族大学 | 3 | 533.106104132 | 1 | 537.113120128 |
2290 | 华南农业大学 | 14 | 527 | ||
2310 | 东北财经大学 | 3 | 527 | 3 | 549.107116129 |
2350 | 浙江工商大学 | 6 | 527 | ||
2360 | 扬州大学 | 3 | 535.109123106 | 5 | 534.111109117 |
2380 | 南京工业大学 | 8 | 527 | ||
2390 | 沈阳农业大学 | 7 | 527 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 6 | 527 | ||
2410 | 江苏大学 | 8 | 527 | ||
2430 | 辽宁工程技术大学 | 9 | 527 | ||
2440 | 沈阳药科大学 | 7 | 527 | ||
2444 | 辽宁大学 | 6 | 527 | ||
2445 | 上海大学 | 10 | 539.098112120 | ||
2500 | 长江大学 | 20 | 527 | ||
2620 | 天津医科大学 | 6 | 527 | ||
2830 | 华东政法大学 | 2 | 527 | 2 | 545.108116125 |
3110 | 三峡大学 | 20 | 532.100108076 | ||
3220 | 青岛科技大学 | 24 | 527 | ||
3240 | 武汉工程大学 | 20 | 527 | ||
3340 | 上海理工大学 | 5 | 527 | ||
3890 | 南京邮电大学 | 6 | 528.093104131 | 2 | 536.104105124 |
4010 | 东北林业大学 | 4 | 527 | ||
4520 | 华侨大学 | 2 | 527 | 1 | 539.106097128 |
4640 | 湖北中医药大学 | 10 | 527 | 10 | 531 |
4890 | 天津财经大学 | 4 | 527 | 3 | 547.106119119 |
4920 | 海南大学 | 4 | 531.119119112 | 2 | 537.109109119 |
5120 | 青岛大学 | 19 | 527 | 6 | 531.107106112 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 8 | 527 | 2 | 535.104110125 |
6530 | 南通大学 | 5 | 527 | ||
9435 | 南方医科大学 | 5 | 527 |
声明:以上整理自(美术高考网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |