2013年福建省普通高校招生艺术类本科批C征求志愿计划(7月24日填报)
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
5107 | 南华大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6003 | 安徽工程大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6003 | 安徽工程大学 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6007 | 安徽建筑大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
6007 | 安徽建筑大学 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6007 | 安徽建筑大学 | 03 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6020 | 白城师范学院 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6020 | 白城师范学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6042 | 毕节学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
6042 | 毕节学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
6059 | 长江大学 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6059 | 长江大学 | 03 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6061 | 长江师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6063 | 长沙学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6108 | 甘肃政法学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6109 | 赣南师范学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6146 | 桂林理工大学 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6146 | 桂林理工大学 | 02 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6146 | 桂林理工大学 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6146 | 桂林理工大学 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6146 | 桂林理工大学 | 05 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6156 | 贵州民族大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6156 | 贵州民族大学 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6158 | 贵州师范大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 04 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 05 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6167 | 海南师范大学 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 01 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6193 | 河池学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6193 | 河池学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6193 | 河池学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6199 | 河南工业大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6205 | 贺州学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6205 | 贺州学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6222 | 湖北工业大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
6228 | 湖北理工学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6243 | 湖南工程学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6249 | 湖南科技学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6253 | 湖南女子学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 05 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6255 | 湖南商学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6255 | 湖南商学院 | 02 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6261 | 湖州师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6261 | 湖州师范学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6261 | 湖州师范学院 | 04 | 美术学(师范) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6265 | 华北水利水电大学 | 01 | 公共艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6265 | 华北水利水电大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6273 | 怀化学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6273 | 怀化学院 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6303 | 江汉大学 | 01 | 美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6303 | 江汉大学 | 02 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计4个 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6320 | 江西师范大学 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6320 | 江西师范大学 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6320 | 江西师范大学 | 05 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6320 | 江西师范大学 | 06 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6329 | 九江学院 | 01 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6329 | 九江学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6329 | 九江学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6332 | 昆明理工大学 | 01 | 产品设计(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6332 | 昆明理工大学 | 02 | 数字媒体艺术(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6332 | 昆明理工大学 | 03 | 动画(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6345 | 丽水学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6345 | 丽水学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6369 | 南昌工程学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6398 | 内江师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6398 | 内江师范学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6415 | 黔南民族师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6429 | 三峡大学 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6472 | 邵阳学院 | 01 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6472 | 邵阳学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6537 | 梧州学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6537 | 梧州学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6537 | 梧州学院 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6537 | 梧州学院 | 05 | 产品设计(首饰设计方向) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
6567 | 西安文理学院 | 01 | 视觉传达设计(视觉传达设计、陶瓷艺术、纤维艺术) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6567 | 西安文理学院 | 03 | 美术学(中国画、自由视觉表现、具象绘画) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6587 | 湘南学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6613 | 宜春学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6613 | 宜春学院 | 04 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6616 | 玉林师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6637 | 浙江科技学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6667 | 中原工学院 | 01 | 设计学类(中外合作办学)(环境设计) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 2 |
6667 | 中原工学院 | 02 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6677 | 重庆三峡学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6677 | 重庆三峡学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6677 | 重庆三峡学院 | 03 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6684 | 遵义师范学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
9067 | 湖北科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 3 |
9068 | 黄冈师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
9068 | 黄冈师范学院 | 02 | 动画(含动画艺术、影视动画方向) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
9068 | 黄冈师范学院 | 03 | 广告学(含广告设计、广告策划方向) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
9068 | 黄冈师范学院 | 04 | 美术学(含美术教育、国画、油画、水彩方向) | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
9068 | 黄冈师范学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(理)美术类 | 1 |
6020 | 白城师范学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 04 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6059 | 长江大学 | 01 | 学前教育(师范类) | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6059 | 长江大学 | 04 | 音乐学(师范类) | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6059 | 长江大学 | 05 | 音乐表演(声乐表演、钢琴表演、器乐表演) | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6061 | 长江师范学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 2 |
6099 | 东华理工大学 | 01 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐) | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6147 | 贵阳学院 | 04 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 2 |
6147 | 贵阳学院 | 05 | 音乐表演 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6193 | 河池学院 | 04 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6229 | 湖北民族学院 | 01 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6253 | 湖南女子学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6258 | 湖南文理学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6261 | 湖州师范学院 | 03 | 音乐学(师范) | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6472 | 邵阳学院 | 07 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6472 | 邵阳学院 | 08 | 音乐表演 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6587 | 湘南学院 | 04 | 音乐表演 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6587 | 湘南学院 | 05 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6616 | 玉林师范学院 | 02 | 音乐学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)音乐类 | 1 |
6099 | 东华理工大学 | 03 | 舞蹈学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6229 | 湖北民族学院 | 02 | 舞蹈学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 01 | 舞蹈学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈编导 | 艺术类本科批C | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6472 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学 | 艺术类本科批C | 艺术(理)舞蹈类 | 1 |
6253 | 湖南女子学院 | 03 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(理)播音主持 | 1 |
5183 | 西安邮电大学 | 01 | 广播电视编导 | 艺术类本科批C | 艺术(理)编导类 | 1 |
6229 | 湖北民族学院 | 03 | 广播电视编导 | 艺术类本科批C | 艺术(理)编导类 | 2 |
5105 | 南昌航空大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
5105 | 南昌航空大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
5105 | 南昌航空大学 | 06 | 产品设计(交通工具设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
5107 | 南华大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 11 |
5113 | 南京林业大学 | 02 | 环境设计(城市景观设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
5113 | 南京林业大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
5113 | 南京林业大学 | 04 | 视觉传达设计(广告设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
5113 | 南京林业大学 | 05 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
5113 | 南京林业大学 | 06 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
5113 | 南京林业大学 | 07 | 公共艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
5183 | 西安邮电大学 | 01 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6003 | 安徽工程大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6003 | 安徽工程大学 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6003 | 安徽工程大学 | 06 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6012 | 安徽师范大学 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6012 | 安徽师范大学 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6012 | 安徽师范大学 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6020 | 白城师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 5 |
6020 | 白城师范学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6020 | 白城师范学院 | 03 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6024 | 宝鸡文理学院 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6042 | 毕节学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6048 | 长春大学 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6048 | 长春大学 | 02 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 4 |
6048 | 长春大学 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6059 | 长江大学 | 04 | 美术学(师范类) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6063 | 长沙学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 5 |
6063 | 长沙学院 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6083 | 大连工业大学 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 02 | 雕塑 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 04 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6083 | 大连工业大学 | 07 | 文化产业管理 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 09 | 艺术与科技 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 10 | 摄影 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6083 | 大连工业大学 | 11 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6099 | 东华理工大学 | 01 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 6 |
6108 | 甘肃政法学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6108 | 甘肃政法学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6109 | 赣南师范学院 | 01 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6109 | 赣南师范学院 | 03 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6109 | 赣南师范学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6109 | 赣南师范学院 | 05 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6109 | 赣南师范学院 | 06 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 6 |
6121 | 广东商学院 | 01 | 视觉传达设计(广告设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6121 | 广东商学院 | 02 | 产品设计(玩具与游戏设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6121 | 广东商学院 | 03 | 环境设计(建筑与环境艺术设计) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6121 | 广东商学院 | 05 | 动画(新媒体动画) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6134 | 广西师范大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6134 | 广西师范大学 | 02 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6134 | 广西师范大学 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6134 | 广西师范大学 | 06 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6134 | 广西师范大学 | 07 | 绘画(商业插画) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6142 | 桂林电子科技大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6142 | 桂林电子科技大学 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6142 | 桂林电子科技大学 | 03 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6142 | 桂林电子科技大学 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6156 | 贵州民族大学 | 07 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6156 | 贵州民族大学 | 08 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6158 | 贵州师范大学 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6162 | 哈尔滨师范大学 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6173 | 杭州师范大学 | 03 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6173 | 杭州师范大学 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6173 | 杭州师范大学 | 05 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6205 | 贺州学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6205 | 贺州学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6217 | 红河学院 | 01 | 绘画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6217 | 红河学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6217 | 红河学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6217 | 红河学院 | 05 | 产品设计(工艺美术) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6220 | 湖北工程学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6220 | 湖北工程学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6220 | 湖北工程学院 | 04 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6222 | 湖北工业大学 | 01 | 设计学类 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6222 | 湖北工业大学 | 02 | 视觉传达设计(中美合作办学) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6228 | 湖北理工学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6228 | 湖北理工学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6228 | 湖北理工学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6241 | 湖南城市学院 | 01 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6241 | 湖南城市学院 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6245 | 湖南工业大学 | 02 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6245 | 湖南工业大学 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6245 | 湖南工业大学 | 05 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6253 | 湖南女子学院 | 01 | 服装与服饰设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6253 | 湖南女子学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 04 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6254 | 湖南人文科技学院 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6255 | 湖南商学院 | 02 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 4 |
6261 | 湖州师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 4 |
6273 | 怀化学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6273 | 怀化学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6280 | 黄山学院 | 01 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6280 | 黄山学院 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 05 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6286 | 吉林工程技术师范学院 | 06 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6296 | 吉首大学 | 01 | 数字媒体艺术 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6296 | 吉首大学 | 02 | 美术学 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6296 | 吉首大学 | 05 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6303 | 江汉大学 | 02 | 美术学类(含美术学、绘画2个专业) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6320 | 江西师范大学 | 05 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6326 | 井冈山大学 | 02 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6326 | 井冈山大学 | 03 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6326 | 井冈山大学 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6332 | 昆明理工大学 | 01 | 动画(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6332 | 昆明理工大学 | 02 | 产品设计(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6332 | 昆明理工大学 | 03 | 服装与服饰设计(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 4 |
6332 | 昆明理工大学 | 04 | 数字媒体艺术(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6332 | 昆明理工大学 | 05 | 视觉传达设计(高等职业本科) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 4 |
6345 | 丽水学院 | 02 | 视觉传达设计(青瓷方向) | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6345 | 丽水学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6369 | 南昌工程学院 | 01 | 产品设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 2 |
6369 | 南昌工程学院 | 02 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6369 | 南昌工程学院 | 03 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 3 |
6369 | 南昌工程学院 | 04 | 动画 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
6398 | 内江师范学院 | 01 | 环境设计 | 艺术类本科批C | 艺术(文)美术类 | 1 |
