2013年辽宁美术职业学院艺术类美术专业招生计划
专业名称 | 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 |
★ 总计 | 2400 | 80 | 80 | 15 | 1695 | 50 | 205 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 25 | 5 | 65 | 60 | |
文化市场经营与管理(媒体经营与管理) | 文史 | 43 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
营销与策划 | 文史 | 60 | 3 | 5 | 2 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
产品造型设计 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电脑艺术设计 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 68 | 5 | 5 | 25 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||
艺术设计(摄影摄像技术) | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
影视多媒体技术 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
影视动画 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
游戏设计与制作 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
编导 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
主持与播音 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||
服装设计 | 文史 | 33 | 3 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
艺术设计(展示设计方向) | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
室内设计技术 | 文史 | 85 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
环境艺术设计 | 文史 | 37 | 2 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
园林工程技术 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||
服装设计(时尚传媒设计) | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||
服装设计(时装营销与管理) | 文史 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
传媒策划与管理 | 文史 | 35 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||||
数字传媒艺术 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
艺术设计(服装设计) | 艺术(文) | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||
表演艺术 | 艺术(文) | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
服装表演 | 艺术(文) | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术(文) | 125 | 5 | 70 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
电脑艺术设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 30 | 30 | ||||||||||||||
产品造型设计 | 艺术(文) | 20 | 20 | ||||||||||||||
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(文) | 150 | 5 | 130 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
艺术设计(展示设计方向) | 艺术(文) | 20 | 20 | ||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 艺术(文) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(文) | 175 | 5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
影视动画 | 艺术(文) | 33 | 3 | 30 | |||||||||||||
影视多媒体技术 | 艺术(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺术设计(摄影摄像技术) | 艺术(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺术设计(动漫设计与制作) | 艺术(文) | 45 | 5 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||
游戏设计与制作 | 艺术(文) | 10 | 10 | ||||||||||||||
编导 | 艺术(文) | 18 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||
主持与播音 | 艺术(文) | 13 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
传媒策划与管理 | 艺术(文) | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||
数字传媒艺术 | 艺术(文) | 28 | 3 | 20 | 5 | ||||||||||||
室内设计技术 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
动漫设计与制作 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
营销与策划 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 体育(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||
文化市场经营与管理(媒体经营与管理) | 理工 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
营销与策划 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||
服装设计 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 理工 | 53 | 3 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
室内设计技术 | 理工 | 133 | 3 | 5 | 120 | 5 | |||||||||||
园林工程技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
影视动画 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
电脑艺术设计 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
产品造型设计 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 理工 | 38 | 2 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||
动漫设计与制作 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||
艺术设计(摄影摄像技术) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
艺术设计(展示设计方向) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 56 | 2 | 5 | 30 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||
服装设计(时尚传媒设计) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
服装设计(时装营销与管理) | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
传媒策划与管理 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
数字传媒艺术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||
艺术设计(服装设计) | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(理) | 43 | 3 | 40 | |||||||||||||
影视动画 | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
服装表演 | 艺术(理) | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||
艺术设计(动漫设计与制作) | 艺术(理) | 13 | 13 | ||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||
游戏设计与制作 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||
编导 | 艺术(理) | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
主持与播音 | 艺术(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||
传媒策划与管理 | 艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
数字传媒艺术 | 艺术(理) | 3 | 3 | ||||||||||||||
室内设计技术 | 体育(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
营销与策划 | 体育(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 体育(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 体育(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
动漫设计与制作 | 单独考试 | 35 | 35 | ||||||||||||||
服装设计 | 单独考试 | 35 | 35 | ||||||||||||||
电脑艺术设计 | 单独考试 | 25 | 25 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 单独考试 | 35 | 35 | ||||||||||||||
艺术设计(室内设计技术) | 单独考试 | 25 | 25 | ||||||||||||||
艺术设计(服装设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 37 | 10 | 2 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
艺术设计(室内设计技术) | 艺术(不分文理) | 36 | 5 | 3 | 15 | 5 | 8 | ||||||||||
艺术设计(展示设计方向) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||
影视动画 | 艺术(不分文理) | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
服装表演 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
产品造型设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺术设计(动漫设计与制作) | 艺术(不分文理) | 27 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术(不分文理) | 28 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
传媒策划与管理 | 艺术(不分文理) | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
数字传媒艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 |
咨询辽宁传媒学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 辽宁传媒学院招生网
声明:以上整理自(辽宁传媒学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |