当前位置:首页 > 艺术考研 > 招生简章

华东师范大学14年接收“外校推免生名额补偿”需求信息

2013-10-08

华东师范大学

华东师范大学  /  14年  /  接收  /  外校  /  推免生  /  名额补偿  /  需求信息  / 
文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

     
序号 高校代码 高校名称 我校招生院系 我校招生专业 拟招人数 备注
1 10002 中国人民大学 历史学系 060200 中国史 1  
2 10002 中国人民大学 政治学系 030204 中共党史 1  
3 10006 北京航空航天大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
4 10008 北京科技大学 数学系 070105 运筹学与控制论 1  
5 10019 中国农业大学 生命科学学院 071001 植物学 1  
6 10027 北京师范大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 2  
7 10027 北京师范大学 历史学系 060200 中国史 2  
8 10027 北京师范大学 教育学系 040101 教育学原理 1  
9 10027 北京师范大学 高等教育研究所 040106 高等教育学 1  
10 10027 北京师范大学 化学系 070304 物理化学 1  
11 10027 北京师范大学 资源与环境科学学院 070502 人文地理学 1 本科为人文地理学专业
12 10027 北京师范大学 资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 1  
13 10027 北京师范大学 资源与环境科学学院 071300 生态学 1 本科为GIS 专业
14 10028 首都师范大学 历史学系 060300 世界史 1  
15 10028 首都师范大学 数学系 070104 应用数学 1  
16 10052 中央民族大学 生命科学学院 071300 生态学 1  
17 10055 南开大学 心理与认知科学学院 077101 基础心理学 1  
18 10055 南开大学 心理与认知科学学院 077101 基础心理学 1  
19 10055 南开大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
20 10055 南开大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
21 10055 南开大学 国际汉语教师研修基地 045300 汉语国际教育 1 专业学位
22 10056 天津大学 物理系 070208 无线电物理 2 本科为化学专业
23 10056 天津大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
24 10065 天津师范大学 数学系 070101 基础数学 1  
25 10141 大连理工大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 2  
26 10145 东北大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
27 10183 吉林大学 政治学系 030201 政治学理论 1  
28 10183 吉林大学 社会发展学院 030301 社会学 1 华东师范大学跟法国联合培养
29 10183 吉林大学 金融与统计学院 071400 统计学 1 本科为统计学专业
30 10183 吉林大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
31 10200 东北师范大学 化学系 070301 无机化学 1  
32 10213 哈尔滨工业大学 数学系 070105 运筹与控制论 1  
33 10246 复旦大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 2  
34 10246 复旦大学 学前教育学系 040105 学前教育学 1  
35 10246 复旦大学 科学与技术跨学科高等研究院 071003 生理学 1  
36 10246 复旦大学 科学与技术跨学科高等研究院 100706 药理学 1  
37 10246 复旦大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
38 10247 同济大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 1  
39 10247 同济大学 哲学系 010103 外国哲学 1 哲学系
40 10247 同济大学 计算机科学技术系 081200 计算机科学与技术 1 直博优先录取
41 10247 同济大学 河口海岸科学研究院 070501 自然地理学 1 海洋与地球科学学院,地球信息科学与技术
42 10248 上海交通大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 1  
43 10248 上海交通大学 资源与环境科学学院 077601 环境科学 1 本科为环境科学专业
44 10251 华东理工大学 物理系 070208 无线电物理 1 本科为化学专业
45 10251 华东理工大学 化学系 070302 分析化学 1  
46 10251 华东理工大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
47 10255 东华大学 物理系 070205 凝聚态物理 1 本科为物理学专业
48 10255 东华大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 1 直博生
49 10268 上海中医药大学 言语听觉康复科学系 0401J1 言语听觉康复科学 2 康复治疗学方向1,特殊教育学方向1
50 10271 上海外国语大学 课程与教学系 040104 比较教育学 1  
51 10280 上海大学 物理系 070208 无线电物理 2 本科为化学专业
52 10280 上海大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 2 直博生 ,专业:材料学、化学以及微电子学
53 10284 南京大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 2  
54 10284 南京大学 教育学系 0401Z3 教育政策学 1 本科为理工科专业
55 10284 南京大学 课程与教学系 040102 课程与教学论 1 本科为生物或化学专业
56 10284 南京大学 物理系 070208 无线电物理 1 本科为化学专业
57 10284 南京大学 化学系 070302 分析化学 1  
58 10284 南京大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
59 10284 南京大学 思勉人文高等研究院 050100 中国语言文学 1 中国古代文学或中国现当代文学
60 10284 南京大学 国际汉语教师研修基地 045300 汉语国际教育 1 专业学位
61 10285 苏州大学 金融与统计学院 071400 统计学 1 本科为统计学专业
62 10285 苏州大学 数学系 040101 课程与教学论 1  
63 10285 苏州大学 物理系 071011 生物物理 1 本科为物理学专业或生物专业
64 10285 苏州大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
65 10286 东南大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
66 10293 南京邮电大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
67 10300 南京信息工程大学 资源与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 1 本科为遥感科学与技术
68 10307 南京农业大学 生命科学学院 071002 动物学 1  
69 10319 南京师范大学 教育信息技术学系 078401 教育技术学 1  
70 10319 南京师范大学 职业与成人教育研究所 040108 职业技术教育学 1  
71 10319 南京师范大学 学前教育学系 040105 学前教育学 1  
72 10319 南京师范大学 特殊教育学系 040109 特殊教育学 1 本科为教育、心理及相关专业
73 10319 南京师范大学 化学系 070302 分析化学 1 化学与材料科学学院
74 10319 南京师范大学 化学系 070304 物理化学 1 化学与材料科学学院
75 10319 南京师范大学 资源与环境科学学院 077601 环境科学 1 化学与材料科学学院
76 10319 南京师范大学 生命科学学院 071002 动物学 1  
77 10319 南京师范大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 2  
78 10319 南京师范大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
79 10335 浙江大学 教育学系 040101 教育学原理或教育史 1  
80 10335 浙江大学 课程与教学系 040102 课程与教学论 1  
81 10335 浙江大学 心理与认知科学学院 040203 应用心理学 1  
82 10335 浙江大学 心理与认知科学学院 077101 基础心理学 1  
83 10335 浙江大学 学前教育学系 040105 学前教育学 1  
84 10335 浙江大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 1 直博生 ,专业:材料学,物理学
85 10335 浙江大学药学院 科学与技术跨学科高等研究院 100706 药理学 1  
86 10335 浙江大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
87 10345 浙江师范大学 数学系 070104 应用数学 1  
88 10345 浙江师范大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
89 10359 合肥工业大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 2 直博生 ,专业:应用物理学、微电子学、电子科学与技术
90 10384 厦门大学 物理系 070203 原子分子物理 1 本科为物理学专业
91 10384 厦门大学 生命科学学院 071006 神经生物学 2  
92 10384 厦门大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
93 10384 厦门大学 国际汉语教师研修基地 045300 汉语国际教育 1 专业学位
94 10403 南昌大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 1 直博生 ,专业:材料学,应用物理学,电子科学与技术
95 10414 江西师范大学 数学系 070102 计算数学 1  
96 10422 山东大学 数学系 070102 计算数学 1  
97 10422 山东大学 化学系 070302 分析化学 1  
98 10422 山东大学 化学系 070304 物理化学 1  
99 10422 山东大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 2  
100 10423 中国海洋大学 生命科学学院 071002 动物学 1  
101 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 环境科学与工程学院,环境科学
102 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 海洋生命学院,基地班
103 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 海洋环境学院,海洋科学
104 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 077601 环境科学 1 海洋生命学院,生态学
105 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 077601 环境科学 1 环境科学与工程学院,环境科学
106 10423 中国海洋大学 河口海岸科学研究院 077601 环境科学 1 化学化工学院,化学
107 10425 中国石油大学(华东) 化学系 070304 物理化学 4  
108 10445 山东师范大学 特殊教育学系 040109 特殊教育学 1 本科为教育、心理及相关专业
109 10445 山东师范大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
110 10459 郑州大学 数学系 070104 应用数学 1  
111 10459 郑州大学 物理系 070205 凝聚态物理 1 本科为物理学专业
112 10459 郑州大学 物理系 080501 材料物理与化学 1 本科为化学专业
113 10459 郑州大学 化学系 070303 有机化学 1  
114 10486 武汉大学 哲学系 010102 中国哲学 1 哲学类
115 10486 武汉大学 哲学系 010103 外国哲学 1 哲学类
116 10486 武汉大学 政治学系 030202 中外政治制度 1  
117 10486 武汉大学 政治学系 030505 思想政治教育 1  
118 10486 武汉大学 思勉人文高等研究院 010102 中国哲学 1  
119 10486 武汉大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 水利水电学院,港口海岸及治河工程
120 10487 华中科技大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 2  
121 10497 武汉理工大学 物理系 0702J1 材料与光电子 1 材料科学与工程学院
122 10511 华中师范大学 历史学系 060200 中国史 2  
123 10511 华中师范大学 教育信息技术学系 078401 教育技术学 1  
124 10511 华中师范大学 物理系 070201 理论物理 1 本科为物理学专业或者物理化学专业
125 10511 华中师范大学 物理系 070203 原子分子物理 1 本科为物理学专业
126 10511 华中师范大学 化学系 070303 有机化学 2  
127 10511 华中师范大学 思勉人文高等研究院 060200 中国史 1  
128 10512 湖北大学 数学系 070101 基础数学 1  
129 10512 湖北大学 数学系 070104 应用数学 1  
130 10533 中南大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 1  
131 10533 中南大学 电子工程系 080900 电子科学与技术 1 直博生 ,专业:地球科学与信息物理学院
132 10542 湖南师范大学 历史学系 060300 世界史 1  
133 10542 湖南师范大学 数学系 040101 课程与教学论 1  
134 10542 湖南师范大学 数学系 070105 运筹学与控制论 1  
135 10542 湖南师范大学 生命科学学院 071001 植物学 1  
136 10542 湖南师范大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 3 基地班
137 10558 中山大学 哲学系 010101 马克思主义哲学 1 哲学类
138 10558 中山大学 心理与认知科学学院 040202 发展与教育心理学 1  
139 10558 中山大学 资源与环境科学学院 071300 生态学 1 本科为 生态学专业
140 10558 中山大学 河口海岸科学研究院 070501 自然地理学 1 海洋学院,海岸海洋科学与海岸工程
141 10558 中山大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 海洋学院,海岸海洋科学与海岸工程
142 10561 华南理工大学 物理系 070201 理论物理 1 本科为物理学专业
143 10561 华南理工大学 物理系 0702J1 材料与光电子 1 材料科学与工程学院
144 10610 四川大学 中国语言文学系 050100 中国语言文学 1  
145 10610 四川大学 化学系 070304 物理化学 2  
146 10610 四川大学 科学与技术跨学科高等研究院 100706 药理学 1 本科医学院
147 10610 四川大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 2  
148 10614 电子科技大学 生命科学学院 071006 神经生物学 2  
149 10614 电子科技大学 计算机科学技术系 081200 计算机科学与技术 1 直博优先录取
150 10635 西南大学 化学系 070305 高分子化学与物理 1  
151 10636 四川师范大学 化学系 070303 有机化学 2  
152 10657 贵州大学 生命科学学院 071001 植物学 1  
153 10697 西北大学 思勉人文高等研究院 060200 中国史 1  
154 10698 西安交通大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
155 10699 西北工业大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
156 10701 西安电子科技大学 计算机科学技术系 081200 计算机科学与技术 1 直博优先录取
157 10701 西安电子科技大学 软件学院 083500 软件工程 1 本科为计算机科学与技术专业
158 10701 西安电子科技大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
159 10712 西北农林科技大学 化学系 070303 有机化学 2  
160 10712 西北农林科技大学 资源与环境科学学院 070501 自然地理学 1  
161 10712 西北农林科技大学 资源与环境科学学院 071300 生态学 1 本科为林学专业
162 10712 西北农林科技大学 生命科学学院 071002 动物学 1  
163 10712 西北农林科技大学 生命科学学院 071003 生理学 1  
164 10712 西北农林科技大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 2  
165 10730 兰州大学 历史学系 060200 中国史 2  
166 10730 兰州大学 哲学系 010102 中国哲学 1 哲学类
167 10730 兰州大学 特殊教育学系 040109 特殊教育学 1 本科为教育、心理及相关专业
168 10730 兰州大学 数学系 070101 基础数学 1  
169 10730 兰州大学 数学系 070105 运筹与控制论 1  
170 10730 兰州大学 物理系 070201 理论物理 1 本科为物理学专业
171 10730 兰州大学 物理系 070203 原子分子物理 1 本科为物理学专业
172 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 020202 区域经济学 1 本科为金融专业
173 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 070501 自然地理 1  
174 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 070502 人文地理学 1 本科为人文地理学专业
175 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 070601 气象学 1 本科为大气科学或大气物理专业
176 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 071300 生态学 3 本科为生态学或生物学专业
177 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 071300 生态学 1 本科为自然地理专业
178 10730 兰州大学 资源与环境科学学院 077601 环境科学 1 本科为环境科学专业
179 10730 兰州大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 1 基地班
180 10730 兰州大学 计算机科学技术系 081200 计算机科学与技术 1 直博优先录取
181 10730 兰州大学 通信工程系 081000 通信工程 1  
182 10730 兰州大学 思勉人文高等研究院 010102 中国哲学 1  
183 10730 兰州大学 河口海岸科学研究院 070501 自然地理学 1 资环院,地理科学基地班
184 10730 兰州大学 河口海岸科学研究院 070501 自然地理学 1 生命科学学院,生物学基地班
185 10730 兰州大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 资环院,地理信息系统
186 10730 兰州大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 资环院,地理科学基地班
187 10730 兰州大学 河口海岸科学研究院 0705Z1 河口海岸学 1 核科学与技术学院,放射化学
188 10730 兰州大学 科学与技术跨学科高等研究院 100701 药物化学 1 化学院
189 10730 兰州大学 精密光谱科学与技术国家重点实验室 070207 光学 1  
190 10759 石河子大学 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 1  

咨询华东师范大学录取率、报考问题
扫描下方二维码

了解更多信息查看 华东师范大学招生网

声明:以上整理自(华东师范大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐