东北林业大学2013年艺术类分省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿率 | 录取人数 |
北京 | 环境设计 | 理工 | 328 | 523 | 523 | 523 | 100 | 1 |
产品设计 | 理工 | 328 | 469 | 469 | 469 | 100 | 1 | |
环境设计 | 文史 | 321 | 471 | 471 | 471 | 100 | 1 | |
产品设计 | 文史 | 321 | 419 | 419 | 419 | 100 | 1 | |
天津 | 工业设计 | 理工 | 521 | 540 | 538 | 539 | 100 | 2 |
重庆 | 工业设计 | 理工 | 520 | 544 | 544 | 544 | 100 | 1 |
四川 | 工业设计 | 理工 | 562 | 571 | 566 | 568.5 | 100 | 2 |
贵州 | 工业设计 | 理工 | 449 | 477 | 468 | 472.5 | 100 | 2 |
湖南 | 环境设计 | 理工 | 274 | 410 | 410 | 410 | 100 | 1 |
产品设计 | 理工 | 274 | 381 | 374 | 377.5 | 100 | 2 | |
视觉传达设计 | 理工 | 274 | 403 | 403 | 403 | 100 | 1 | |
环境设计 | 文史 | 326 | 577 | 424 | 493.2 | 100 | 6 | |
产品设计 | 文史 | 326 | 537 | 445 | 489.7 | 100 | 7 | |
视觉传达设计 | 文史 | 326 | 494 | 436 | 457 | 33.3 | 3 | |
山东 | 环境设计 | 理工 | 300 | 530 | 530 | 530 | 100 | 1 |
产品设计 | 理工 | 300 | 514 | 489 | 499.7 | 100 | 3 | |
视觉传达设计 | 理工 | 300 | 521 | 477 | 494.3 | 100 | 4 | |
环境设计 | 文史 | 300 | 547 | 524 | 534.4 | 100 | 7 | |
产品设计 | 文史 | 300 | 556 | 514 | 526.4 | 100 | 14 | |
视觉传达设计 | 文史 | 300 | 541 | 508 | 520.8 | 100 | 9 | |
河南 | 环境设计 | 理工 | 302 | 476 | 476 | 476 | 100 | 1 |
产品设计 | 理工 | 302 | 494 | 489 | 491.5 | 100 | 2 | |
视觉传达设计 | 理工 | 302 | 443 | 443 | 443 | 100 | 1 | |
环境设计 | 文史 | 302 | 500 | 477 | 489.5 | 100 | 6 | |
产品设计 | 文史 | 302 | 482 | 395 | 455.8 | 100 | 8 | |
视觉传达设计 | 文史 | 302 | 478 | 383 | 446.2 | 20 | 5 | |
河北 | 环境设计 | 文理综合 | 311 | 548 | 527 | 538.7 | 100 | 3 |
产品设计 | 文理综合 | 311 | 570 | 516 | 533.2 | 100 | 5 | |
视觉传达设计 | 文理综合 | 311 | 516 | 511 | 513.3 | 100 | 4 | |
吉林 | 产品设计 | 理工 | 273 | 429 | 429 | 429 | 100 | 1 |
环境设计 | 文史 | 260 | 461 | 461 | 461 | 100 | 1 | |
产品设计 | 文史 | 260 | 460 | 460 | 460 | 100 | 1 | |
视觉传达设计 | 文史 | 260 | 463 | 463 | 463 | 100 | 1 | |
辽宁 | 环境设计 | 理工 | 270 | 505 | 505 | 505 | 100 | 1 |
环境设计 | 文史 | 290 | 550 | 531 | 540.5 | 100 | 2 | |
产品设计 | 文史 | 290 | 534 | 534 | 534 | 100 | 1 | |
视觉传达设计 | 文史 | 290 | 533 | 532 | 532.5 | 50 | 2 | |
黑龙江 | 环境设计 | 理工 | 259 | 461 | 458 | 459.5 | 100 | 2 |
产品设计 | 理工 | 259 | 457 | 401 | 421 | 100 | 3 | |
视觉传达设计 | 理工 | 259 | 466 | 431 | 448.5 | 50 | 2 | |
环境设计 | 文史 | 247 | 466 | 459 | 462.7 | 100 | 3 | |
产品设计 | 文史 | 247 | 463 | 447 | 455.8 | 100 | 5 | |
视觉传达设计 | 文史 | 247 | 453 | 438 | 442 | 40 | 5 | |
江苏 | 环境设计 | 文理综合 | 230 | 497 | 477 | 490 | 100 | 4 |
产品设计 | 文理综合 | 230 | 496 | 470 | 478.8 | 100 | 4 | |
视觉传达设计 | 文理综合 | 230 | 478 | 468 | 473.3 | 100 | 4 |
咨询东北林业大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 东北林业大学招生网
声明:以上整理自(东北林业大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |