2014年江苏省艺术美术类校考单招考试时间表(三)
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 办学层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 是否需要省统考合格 | 考点类型 | 考点名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10078 | 华北水利水电大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10081 | 河北联合大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |
10081 | 河北联合大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |
10081 | 河北联合大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |
10081 | 河北联合大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |
10081 | 河北联合大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |
10119 | 太原师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 美术学 | 书法方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
10119 | 太原师范学院 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10119 | 太原师范学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-22 | 2014-02-22 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | |
10188 | 东北电力大学 | 广播电视编导 | 影视技术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10188 | 东北电力大学 | 广播电视编导 | 现代传媒技术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10188 | 东北电力大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10188 | 东北电力大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10188 | 东北电力大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 | |
10188 | 东北电力大学 | 服装与服饰设计 | 服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10188 | 东北电力大学 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-27 | 2014-01-27 |
10201 | 北华大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 音乐省统考合格 | |||||||
10201 | 北华大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北华大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北华大学 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北华大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北华大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10201 | 北华大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10205 | 长春师范大学 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10205 | 长春师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10205 | 长春师范大学 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 长春师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10205 | 长春师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 长春师范大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 长春师范大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 长春师范大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10205 | 长春师范大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10255 | 东华大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10255 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10255 | 东华大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10255 | 东华大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 中日合作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10255 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10255 | 东华大学 | 艺术与科技 | 2 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10270 | 上海师范大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 音乐学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10270 | 上海师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | |
10270 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10270 | 上海师范大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10270 | 上海师范大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10270 | 上海师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10270 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | |
10270 | 上海师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10270 | 上海师范大学 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 绘画 | 书画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10270 | 上海师范大学 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公办 | 省统考 | 美术省统考合格 | |||||||
10285 | 苏州大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | |
10285 | 苏州大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | |
10285 | 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 时装表演与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-02 |
10295 | 江南大学 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-12 | 2014-01-12 | 2014-01-13 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 |
10295 | 江南大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10295 | 江南大学 | 服装与服饰设计 | 时装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-18 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-19 |
10295 | 江南大学 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 本校考点 | 2014-01-11 | 2014-01-12 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | |
10370 | 安徽师范大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | |
10370 | 安徽师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | |
10370 | 安徽师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | |
10370 | 安徽师范大学 | 美术学类 | 美术学、绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 |
10370 | 安徽师范大学 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | |
10370 | 安徽师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 |
10373 | 淮北师范大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10373 | 淮北师范大学 | 音乐学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 |
10373 | 淮北师范大学 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 |
10373 | 淮北师范大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北师范大学 | 书法学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北师范大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北师范大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10373 | 淮北师范大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10378 | 安徽财经大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽财经大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽财经大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽财经大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10378 | 安徽财经大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10379 | 宿州学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | |
10379 | 宿州学院 | 书法学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10379 | 宿州学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10380 | 巢湖学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10380 | 巢湖学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | |
10399 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |
10399 | 泉州师范学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |
10399 | 泉州师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10399 | 泉州师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10399 | 泉州师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10399 | 泉州师范学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10399 | 泉州师范学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10399 | 泉州师范学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | |
10414 | 江西师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10414 | 江西师范大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10414 | 江西师范大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10414 | 江西师范大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10414 | 江西师范大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10414 | 江西师范大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10417 | 宜春学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10417 | 宜春学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10417 | 宜春学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10417 | 宜春学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 | |
10418 | 赣南师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10418 | 赣南师范学院 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10418 | 赣南师范学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10418 | 赣南师范学院 | 表演 | 服装表演与设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 |
10418 | 赣南师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10418 | 赣南师范学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | |
10418 | 赣南师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10418 | 赣南师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10418 | 赣南师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高招办 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
