2014年1月23日省外院校在兰州城市学院艺术类校考考场安排
长治学院 考场安排 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始考号 | 结束考号 |
美术学 | 1 | 3201 | 1462010001 | 1462010050 |
2 | 3203 | 1462010051 | 1462010100 | |
3 | 3205 | 1462010101 | 1462010150 | |
4 | 3206 | 1462010151 | 1462010200 | |
5 | 3207 | 1462010201 | 1462010250 | |
6 | 3301 | 1462010251 | 1462010300 | |
7 | 3302 | 1462010301 | 1462010350 | |
8 | 3303 | 1462010351 | 1462010400 | |
9 | 3304 | 1462010401 | 1462010450 | |
10 | 3305 | 1462010451 | 1462010500 | |
11 | 3306 | 1462010501 | 1462010535 | |
视觉传达设计 | 12 | 3307 | 1462020001 | 1462020050 |
13 | 3403 | 1462020051 | 1462020100 | |
14 | 3404 | 1462020101 | 1462020150 | |
15 | 3405 | 1462020151 | 1462020200 | |
16 | 3406 | 1462020201 | 1462020250 | |
17 | 3407 | 1462020251 | 1462020300 | |
18 | 3501 | 1462020301 | 1462020350 | |
19 | 3502 | 1462020351 | 1462020400 | |
20 | 3503 | 1462020401 | 1462020437 | |
音乐学、舞蹈学 | 在音乐厅考试 | |||
长沙理工大学 考场安排 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始考号 | 结束考号 |
美术类 | 21 | 3504 | 146210001 | 146210050 |
22 | 3602 | 146210051 | 146210100 | |
23 | 3604 | 146210101 | 146210150 | |
24 | 3605 | 146210151 | 146210200 | |
25 | 3606 | 146210201 | 146210250 | |
26 | 3607 | 146210251 | 146210300 | |
27 | 3608 | 146210301 | 146210350 | |
28 | 3608 | 146210351 | 146210400 | |
29 | 3609 | 146210401 | 146210450 | |
30 | 3609 | 146210451 | 146210500 | |
31 | 3701 | 146210501 | 146210550 | |
32 | 3702 | 146210551 | 146210600 | |
33 | 3703 | 146210601 | 146210650 | |
34 | 3704 | 146210651 | 146210700 | |
35 | 3705 | 146210701 | 146210750 | |
36 | 3706 | 146210751 | 146210800 | |
37 | 3707 | 146210801 | 146210850 | |
38 | 3801 | 146210851 | 146210900 | |
39 | 3803 | 146210901 | 146210950 | |
40 | 3804 | 146210951 | 146211000 | |
41 | 3320 | 146211001 | 146211050 | |
42 | 3420 | 146211051 | 146211100 | |
43 | 3520 | 146211101 | 146211150 | |
44 | 3620 | 146211151 | 146211200 | |
48 | 展厅1 | 146211201 | 146211250 | |
49 | 展厅2 | 146211251 | 146211300 | |
50 | 展厅3 | 146211301 | 146211350 | |
51 | 展厅4 | 146211351 | 146211400 | |
52 | 展厅5 | 146211401 | 146211450 | |
53 | 展厅6 | 146211451 | 146211483 | |
宜春学院 考场安排 | ||||
专业 | 考场号 | 教室号 | 起始考号 | 结束考号 |
美术类 | 45 | 3720 | 1462030001 | 1462030050 |
46 | 3820 | 1462030051 | 1462030100 | |
47 | 3103 | 1462030101 | 1462030150 | |
54 | 陶艺工作室1 | 1462030151 | 1462030200 | |
55 | 陶艺工作室2 | 1462030201 | 1462030250 | |
56 | 陶艺工作室3 | 1462030251 | 1462030300 | |
57 | 新图书馆一楼1号 | 1462030301 | 1462030350 | |
58 | 新图书馆一楼2号 | 1462030351 | 1462030400 | |
59 | 新图书馆一楼3号 | 1462030401 | 1462030450 | |
60 | 新图书馆一楼4号 | 1462030451 | 1462030500 | |
61 | 新图书馆二楼1号 | 1462030501 | 1462030550 | |
62 | 新图书馆二楼2号 | 1462030551 | 1462030600 | |
63 | 新图书馆二楼3号 | 1462030601 | 1462030650 | |
64 | 新图书馆二楼4号 | 1462030651 | 1462030700 | |
65 | 新图书馆二楼5号 | 1462030701 | 1462030750 | |
66 | 新图书馆三楼1号 | 1462030751 | 1462030800 | |
67 | 新图书馆三楼2号 | 1462030801 | 1462030850 | |
68 | 新图书馆三楼3号 | 1462030851 | 1462030900 | |
69 | 新图书馆三楼4号 | 1462030901 | 1462030950 | |
70 | 新图书馆三楼5号 | 1462030951 | 1462031000 | |
71 | 新图书馆三楼6号 | 1462031001 | 1462031050 | |
72 | 新图书馆四楼1号 | 1462031051 | 1462031100 | |
73 | 新图书馆四楼2号 | 1462031101 | 1462031150 | |
74 | 新图书馆四楼3号 | 1462031151 | 1462031200 | |
75 | 新图书馆四楼4号 | 1462031201 | 1462031250 | |
76 | 新图书馆四楼5号 | 1462031251 | 1462031271 | |
音乐学 | 在教一楼考试 | |||
舞蹈学、舞蹈表演 | 在惜粟苑三楼考试 |
咨询兰州城市学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 兰州城市学院招生网
声明:以上整理自(兰州城市学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |