当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线

云南师范大学2013年艺术类专业录取分数线

2014-04-30

云南师范大学

文化书籍

  云南师范大学2013年云南省艺术类专业录取分数线

学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考 70 70 280.666    (第1名) 200.666  (第140名) 215.3
设计学类(非师范) 本科 艺术统考美术 19 19 243.4 234.4 238.5
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 11 11 251.6 238.6 240.6
美术学(非师范) 本科 艺术统考美术 5 5 238.6 219.2 234.5
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 7 7 222.83 194.63 203.4
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 6 6 183.334    (第1名) 167.333  (第10名) 171.9
作曲与作曲技术理论(非师范) 本科 艺术非统考 3 3 133.333    (第4名) 130.333  (第6名) 367.333
舞蹈学(非师范) 本科 艺术非统考 7 6 159.333    (第4名) 143      (第29名) 150.7
舞蹈表演(非师范) 本科 艺术非统考 2 1 156        (第8名) 156      (第8名) 156
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 本科 艺术非统考 170 196 499.667   (综合) 406.5    (综合) 449.2(综合)
美术学(非师范,中国画书法方向) 本科 艺术非统考 4 4 181.333    (第3名) 155.334  (第15名) 168.7
音乐表演(非师范) 本科 专升本 55 11 文化:176     专业:131 文化:110   专业:101 文化:140   专业:111.9
艺术设计(非师范) 本科 专升本 40 62 文化:216     专业:182.66 文化:130   专业:112 文化:155   专业:147.21
舞蹈学(非师范) 本科 专升本 15 8 文化:143     专业:272 文化:108   专业:255 文化:125   专业:268.37
传媒学院 新闻传播学类(非师范) 本科 文史类 68 128 564 490 514
播音与主持艺术(非师范) 本科 艺术非统考 6 4 168.667    (第2名) 160.667  (第22名) 164.4
动画(非师范) 本科 艺术非统考 10 10 182.333    (第3名) 160.666  (第19名) 171.7
广播电视编导(非师范) 本科 艺术非统考 4 5 133        (第2名) 124      (第6名) 127
广播电视编导(非师范) 本科 专升本 40 27 文化:218     专业:173 文化:144   专业:137 文化:182   专业:156.96

  云南师范大学2013年省外艺术类专业录取分数线

省份 招生专业 科类 计划数 录取数 文化/专业
最高分
文化/专业
最低分
文化/专业
平均分
文化/专业
合格线
河北 设计学类(非师范) 艺术 7 9 396/181(第3名) 314/168(第29名) 352.4/173.615 311/159.334
河北 音乐学(师范) 艺术 4 4 387/169(第2名) 307/161(第5名) 354/165.5 260/138.334
河北 美术学(师范) 艺术 5 5 369/178(第7名) 319/168(第32名) 352.8/172.083 311/159.334
河北 美术学(非师范) 艺术 3 3 379/184(第1名) 311/167(第35名) 341/173.177 311/159.334
河北 音乐表演(非师范) 艺术 4 1 380/155(第7名) 380/155(第7名) 380/155 311/138.334
河北 美术学(中国画与书法方向) 艺术 2 3 392/189(第1名) 315/179(第4名) 348/184.667 311/179
河北 播音与主持艺术 艺术 6 6 446/158(第2名) 350/156(第13名) 415.2/157.167 311/155.333
河北 动画 艺术 3 3 439/177(第1名) 374/166(第4名) 402.3/170 311/151
河北 广播电视编导 艺术 5 5 508/151(第1名) 374/137(第5名) 427/143.8 311/127
山西 设计学类(非师范) 艺术 6 6 366/178.667(第4名) 298/166.333(第22名) 327.167/169.5  
山西 音乐学(师范) 艺术 7 7 382/167.667(第1名) 303/141(第29名) 336/150  
山西 美术学(师范) 艺术 4 4 385/185.667(第1名) 313/166.666(第21名) 345.5/173.25  
山西 美术学(非师范) 艺术 3 3 357/166(第23名) 300/164.667(第26名) 330.333/165.556  
山西 音乐表演(非师范) 艺术 3 3 364/75.23(统考) 313/71.49(统考) 333.333/73.71  
山西 舞蹈表演(非师范) 艺术 5 9 332/65.43(统考) 299/60.23(统考) 317/61.87  
山西 舞蹈学(师范) 艺术 7 8 357/66.5(统考) 310/60.47(统考) 326/61.79  
山西 美术学(中国画与书法方向) 艺术 10 11 399/188(第1名) 312/169.333(第38名) 343/172.867 169.333
山西 舞蹈表演(体育舞蹈方向) 艺术 9 3 307/85.333(第10名) 300/81.334(第32名) 304.667/83.111  
山西 播音与主持艺术 艺术 10 10 420/162.666(第1名) 305/158(第26名) 365.2/159.934  
山西 动画 艺术 5 5 388/179(第2名) 308/161(第10名) 332.4/165.533  
山西 广播电视编导 艺术 8 8 380/179(第2名) 321/179(第2名) 355.5/143.625  
江苏 设计学类(非师范) 艺术 5 5 252/183(第3名) 181/175.667(第12名) 206.2/180 170/168
江苏 美术学(师范) 艺术 4 4 241/183.666(第1名) 206/172(第16名) 223/175 170/168
江苏 美术学(非师范) 艺术 2 2 171/170.666(第19名) 170/169.333(第30名) 170.5/170 170/168
江苏 动画 艺术 5 5 255/175(第3名) 181/156.334(第9名) 221.4/167 170/140
安徽 设计学类(非师范) 艺术 7 7 373/176(第3名) 281/166(第29名) 321.9/179.334 280/159.333
安徽 音乐学(师范) 艺术 7 7 451/168.667(第1名) 281/139.333(第19名) 359.3/155.428 280/138
安徽 美术学(师范) 艺术 4 0        
安徽 美术学(非师范) 艺术 3 3 367/165.334(第31名) 337/162.333(第41名) 356.7/163.556 280/159.333
安徽 音乐表演(非师范) 艺术 3 0        
安徽 美术学(中国画与书法方向) 艺术 2 2 371/186.334(第2名) 314/177(第4名) 342.5/181.667 280/170
安徽 播音与主持艺术 艺术 6 5 409/176.333(第1名) 292/168(第11名) 342.2/172.933 280/165.334
安徽 动画 艺术 9 13 423/189.334(第1名) 282/147.667(第31名) 339.2/164.564 280/140.667
安徽 广播电视编导 艺术 6 10 416/145(第1名) 269/131(第12名) 344.1/135.2 240/129
福建 设计学类(非师范) 艺文 5 5 374/176.666(第4名) 291/168.334(第19名) 323.4/172.467  
福建 美术学(师范) 艺文 2 2 366/169.667(第12名) 318/169.333(第15名) 342/169.5  
福建 美术学(非师范) 艺文 2 2 332/169(第16名) 280/167.334(第23名) 306/168.167  
福建 动画 艺文 3 3 380/177(第3名) 284/174.667(第6名) 320.333/175.556  
福建 动画 艺理 2 2 365/177.334(第2名) 265/160.666(第10名) 315/169  
江西 设计学类(非师范) 艺文 8 8 331/185(第1名) 224/170.333(第15名) 292.125/176.917 200/159
江西 音乐学(师范) 艺文 6 6 351/172(第1名) 240/161.333(第7名) 283/166.222 200/130
江西 美术学(师范) 艺文 4 4 401/176.666(第4名) 250/169.666(第17名) 309.25/171.916 200/159
江西 美术学(非师范) 艺文 2 2 297/168.333(第19名) 258/167.666(第23名) 277.5/168 200/159
江西 音乐表演(非师范) 艺文 4 6 327/170.666(第2名) 219/155.666(第10名) 290.5/160.833 200/130
江西 舞蹈学(师范) 艺文 5 5 333/169.667(第1名) 263/141.667(第10名) 300.8/155.333 200/127
江西 舞蹈表演(非师范) 艺文 4 4 369/144(第8名) 243/127.334(第34名) 306.25/132.583 200/127
江西 美术学(中国画与书法方向) 艺文 3 3 325/186.667(第1名) 250/178.667(第5名) 299.333/182.667 200/171
江西 舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 艺文 10 10 433/511.666(第4名)
综合:461.501
321/478.334(第40名)
综合:416.333
380.9/495.334
综合:438.117
200/478.334
江西 舞蹈表演(体育舞蹈方向) 艺文 6 6 298/90.334(第1名) 221/80.668(第18名) 258.333/85.889 200/79.333
江西 播音与主持艺术 艺文 5 6 418/162(第1名) 281/157.667(第5名) 339.2/158.773 200/156
江西 动画 艺文 5 5 360/185.333(第2名) 232/158.667(第7名) 283.6/168.867 200/134
江西 广播电视编导 艺文 7 7 398/147(第1名) 273/139(第9名) 339/142.857 200/135
江西 学前教育(职教、师范) 艺文 2 2 343/131(第56名) 325/130(第60名) 334/131.5 200/130
山东 设计学类(非师范) 艺文 10 10 436/179.334(第1名) 318/153.667(第79名) 376.2/165.334 153.666
山东 设计学类(非师范) 艺理 1 1 405/172(第9名) 405/172(第9名) 405/172 153.666
山东 音乐学(师范) 艺文 9 9 457/167(第2名) 314/138.333(第53名) 369.8/155.555 134.667
山东 音乐学(师范) 艺理 1 1 466/145.667(第24名) 466/145.667(第24名) 466/145.667 134.667
山东 美术学(师范) 艺文 6 6 365/168.333(第21名) 304/154.334(第76名) 337.5/161.611 153.666
山东 美术学(非师范) 艺文 5 5 425/172(第9名) 303/158.334(第55名) 355.6/165.133 153.666
山东 音乐表演(非师范) 艺文 3 2 400/170.666(第1名) 323/135(第70名) 361.5/152.833 134.667
山东 舞蹈学(师范) 艺文 4 3 362/143.666(第5名) 323/133(第24名) 346/179.334 133
山东 舞蹈表演(非师范) 艺理 2 1 374/145(第4名) 374/145(第4名) 374/145 133
山东 美术学(中国画与书法方向) 艺文 6 6 452/191(第1名) 306/170(第12名) 369.3/181.367 167.666
山东 舞蹈表演(体育舞蹈方向) 艺文 5 5 391/93.999(第2名) 308/77.333(第27名) 347.6/84.133 75.666
山东 舞蹈表演(体育舞蹈方向) 艺理 4 4 508/85(第4名) 318/76(第31名) 396.3/81.834 75.666
山东 播音与主持艺术 艺文 5 5 439/179.334(第1名) 365/179.334(第1名) 408.8/163.111 157.333
山东 动画 艺文 6 6 408/175.333(第3名) 313/154(第9名) 350.3/179.334 120.667
山东 广播电视编导 艺文 6 6 466/150(第2名) 314/145(第6名) 383.3/146.333 133
山东 广播电视编导 艺理 2 2 381/145(第6名) 301/142(第11名) 341/143.5 133
山东 学前教育(职教、师范) 艺文 3 1 534/134.667(第71名) 534/134.667(第71名) 534/134.667 134.667
河南 设计学类(非师范) 艺文 6 6 410/186(第1名) 305/173.333(第9名) 351.5/181.7 302/161
河南 音乐学(师范) 艺文 3 3 350/168.333(第1名) 306/159.333(第5名) 323/162.9 302/302
河南 美术学(师范) 艺文 4 4 399/171.333(第14名) 341/167(第34名) 370/169.3 302/161
河南 美术学(非师范) 艺文 3 3 360/170(第19名) 310/168.333(第29名) 340.667/169.3 302/161
河南 音乐表演(非师范) 艺文 2 2 345/158.666(第6名) 302/129(第28名) 323.5/143.8 302/302
河南 舞蹈学(师范) 艺文 2 2 387/170.666(第2名) 310/154.667(第6名) 348.5/162.7 302/302
河南 美术学(中国画与书法方向) 艺文 4 4 359/180.667(第1名) 333/176(第9名) 350.25/178.9 302/171
河南 舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 艺文 9 9 398/545(第1名)
综合:453.83
303/493.333(第37名)
综合:403.17
330.333/510
综合:420.2
302/493.333
河南 舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 艺理 1 1 360/500(第26名)
综合:430
360/500(第26名)
综合:430
360/500
综合:430
302/493.333
河南 播音与主持艺术 艺文 4 4 371/165.334(第2名) 331/161.666(第5名) 350/163.1 302/158.666
河南 播音与主持艺术 艺理 1 1 343/158.666(第16名) 343/158.666(第16名) 343/158 302/158.666
河南 动画 艺文 6 6 359/174(第3名) 301/141(第18名) 324.167/150.2 302/136.334
河南 广播电视编导 艺文 9 9 470/143(第1名) 324/134(第12名) 383.556/138.3 302/129
湖北 音乐学(师范) 艺文 6 5 404/163(第3名) 315/141.334(第21名) 350/148.667 312/138
湖北 音乐表演(非师范) 艺文 3 2 384/139(第32名) 358/138(第48名) 371/138.5 312/138
湖北 舞蹈表演(体育舞蹈方向) 艺文 4 3 405/77(第13名) 336/72(第20名) 376.7/75.333 312/72.666
湖北 播音与主持艺术 艺文 8 9 468/180.667(第1名) 332/164.667(第16名) 389.6/169.417 312/164.334
湖北 广播电视编导 艺文 5 4 421/132(第3名) 346/127(第11名) 376.5/128.889 312/124
湖北 学前教育(职教、师范) 艺文 1 0        
湖南 音乐学(师范) 艺文 11 11 484/182.333(第2名) 338/142(第43名) 387/151.788 140.666
湖南 音乐学(师范) 艺理 1 1 281/164.667(第4名) 281/164.667(第4名) 281/164.667 140.666
湖南 音乐表演(非师范) 艺文 5 4 425/145.666(第15名) 368/141(第56名) 386.5/150.208 140.666
湖南 舞蹈学(师范) 艺文 4 2 431/167.333(第2名) 370/141.999(第33名) 400.5/154.666 140.667
湖南 舞蹈学(师范) 艺理 1 2 460/146.333(第16名) 299/144.667(第22名) 379.5/145.5 140.667
湖南 舞蹈表演(非师范) 艺文 5 1 479/143.001(第27名) 479/143.001(第27名) 479/143.007 140.667
湖南 作曲与作曲技术理论 艺文 5 3 415/113.333(第10名) 379/109.333(第16名) 393.7/111.111 103.667
湖南 播音与主持艺术 艺文 8 10 500/173.667(第3名) 330/165.667(第28名) 420.6/170 165.333
湖南 广播电视编导 艺文 7 7 494/142(第1名) 336/129(第7名) 431.6/134.286 124
广西 设计学类(非师范) 艺文 3 3 371/179.334(第4名) 313/170.333(第13名) 343/176.222 304/165
广西 音乐学(师范) 艺文 3 3 407/162.666(第1名) 348/144.667(第7名) 381.276/151.444 304/137
广西 美术学(师范) 艺文 3 3 349/177.666(第6名) 320/169(第22名) 347.93/172.889 304/165
广西 美术学(非师范) 艺理 2 1 319/166.333(第30名) 319/166.333(第30名) 319/166.333 268/165
广西 音乐表演(非师范) 艺文 3 1 318/137.333(第28名) 318/137.333(第28名) 318/137.333 304/137
广西 舞蹈表演(空乘与礼仪方向) 艺文 10 4 442/536.667(第6名)
综合:487.643
336/533(第18名)
综合:436.296
391.696/534.5
综合:463.098
304/528
广西 动画 艺文 3 3 433/180.333(第1名) 278.88/172(第4名) 355.591/175.111 268/159
广西 学前教育(职教、师范) 艺文 2 1 379/137(第29名) 379/137(第29名) 379/137 304/137
陕西 设计学类(非师范) 艺文 3 2 421/177(第1名) 319/172.667(第3名) 352.333/174.8 316/157.667
陕西 音乐学(师范) 艺文 5 4 390/174.334(第1名) 347/155(第5名) 370/163.9 316/140.333
陕西 美术学(师范) 艺文 2 2 410/168.333(第5名) 317/166.667(第8名) 345.333/167.5 316/157.667
陕西 美术学(师范) 艺理 1 1 345/167.333(第7名) 345/167.333(第7名) 345/167.333 283/157.667
陕西 美术学(非师范) 艺文 2 0        
陕西 音乐表演(非师范) 艺文 2 0        
陕西 动画 艺文 3 3 388/187.666(第1名) 382/161(第11名) 385/176.1 316/146.332
陕西 动画 艺理 1 1 347/178.666(第3名) 347/178.666(第3名) 347/178.666 283/146.333
陕西 播音与主持艺术 艺文 5 4 428/178.333(第1名) 359/171.333(第8名) 398.75/173.6 316/169.666
陕西 广播电视编导 艺文 3 2 496/138(第2名) 414/124(第30名) 455/131 316/124
陕西 学前教育(职教、师范) 艺文 2 0        
了解更多信息查看 云南师范大学招生网

返回51美术网,查看更多>>

相关推荐

云南师范大学 艺术类专业 录取分数线 查看更多>

热门阅读

查看更多>
yjhs80.png

更多推荐