美术高考网讯:
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 561 | 572 | 564 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 |
二本 | 511 | 529 | 504 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 |
三本 | 414 | 425 | 450 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 |
专科 | 180 | - | 421 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 538 | 564 | 533 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 |
二本 | 478 | 509 | 479 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 |
三本 | 324 | 340 | 446 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 |
专科 | 180 | - | 414 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 |
声明:以上整理自(美术高考网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |