首都师范大学科德学院2014年艺术类分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 汇总 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
艺术设计学(新媒体与动画、会展设计、影视与舞台美术、建筑景观) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 197 | 21 | 3 | 19 | 2 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达设计、环境艺术设计) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达、环境、新媒体动画、会展、影视舞台、建筑) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 165 | 80 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 23 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导、文艺编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 272 | 100 | 1 | 10 | 17 | 2 | 7 | 22 | 8 | 21 | 9 | 7 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文艺编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 189 | 42 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(文艺节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、社会舞蹈与传播、演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(社会舞蹈与传播) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 |
北京优秀画室行真诚提示您:美术联考很重要,要进名校先校考!
了解更多信息查看 首都师范大学科德学院招生网 返回51美术网,查看更多>>