黑龙江大学2014年艺术类分省分专业招生计划
省份 |
学院名称
|
专业名称 | 批次 | 科类 | 人数 |
黑龙江 |
新闻传播学院
|
广播电视编导 | 艺术一批 | 文 | 38 |
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术一批 | 理 | 16 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术一批 | 文、理 | 10 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术一批 | 文、理 | 30 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术一批 | 文、理 | 65 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术一批 | 文、理 | 30 | |
艺术学院 | 音乐表演(西洋管弦)(长笛2人、单簧管2人、圆号1人、小号1人、长号1人、小提琴4人、中提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人) | 艺术一批 | 文、理 | 15 | |
艺术学院 | 音乐表演(民族管弦)(扬琴2人、中阮2人、琵琶2人、二胡4人、竹笛1人,唢呐1人,笙1人、古筝1人) | 艺术一批 | 文、理 | 14 | |
艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术一批 | 文、理 | 4 | |
艺术学院 | 音乐表演(声乐)(民族3人、美声4人) | 艺术一批 | 文、理 | 7 | |
河北 |
艺术学院
|
音乐表演(声乐)(民族、美声唱法) | 艺术 | 艺 | 5 |
艺术学院 | 音乐表演(器乐)(长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、钢琴) | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
山西 |
艺术学院
|
音乐表演(器乐)(长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、扬琴、中阮、琵琶、古筝、二胡、竹笛、笙、唢呐、钢琴) | 艺术 | 艺 | 10 |
艺术学院 | 绘画 | 艺术 | 艺 | 5 | |
辽宁 |
新闻传播学院
|
广播电视编导 | 艺术 | 艺(文) | 9 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺(文) | 5 | |
吉林 |
艺术学院
|
绘画 | 艺术 | 艺 | 5 |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
安徽 |
艺术学院
|
绘画 | 艺术 | 艺 | 8 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
江西 |
艺术学院
|
音乐表演(声乐)(民族、美声唱法) | 艺术 | 艺 | 8 |
艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术 | 艺 | 2 | |
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺(文) | 9 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
山东 |
艺术学院
|
绘画 | 艺术 | 艺 | 5 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺 | 10 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺 | 15 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺 | 10 | |
湖北 |
艺术学院
|
绘画 | 艺术 | 艺 | 7 |
湖南 |
艺术学院
|
音乐表演(声乐)(民族、美声唱法) | 艺术 | 艺 | 5 |
艺术学院 | 音乐表演(器乐)(长笛、单簧管、双簧管、大管、圆号、小号、长号、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、扬琴、中阮、琵琶、古筝、二胡、竹笛、笙、唢呐、钢琴) | 艺术 | 艺 | 5 | |
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺(文) | 9 | |
艺术学院 | 绘画 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺 | 5 | |
四川 |
新闻传播学院
|
广播电视编导 | 艺术 | 艺(文) | 9 |