学院 | 本科 合计 | 科类 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 江西 | 山东 | 湖北 | 广西 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 其他 |
美术学院 | 书法学 | 艺术(文) | 11 | 4 | 7 | |||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
书法学 | 艺术(理) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 58 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 46 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(文) | 22 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(理) | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 38 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 38 | 8 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(不分文理) | 69 | 15 | 15 | 12 | 7 | 10 | 10 |
了解更多信息查看 曲靖师范学院招生网 返回51美术网,查看更多>>