7月17日,浙江省教育考试院公布了2014年浙江高考艺术第二批第一次征求志愿计划,具体信息如下:
特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2014年艺术和体育类各批招生计划》中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 |
0004 | 浙江师范大学 | 11 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 |
0007 | 浙江工商大学 | 24 | 动画 | B | 美术统考文 | 1 |
1102 | 北京城市学院 | 13 | 产品设计(珠宝首饰设计) | B | 美术统考文 | 1 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 22 | 数字媒体艺术 | B | 美术统考文 | 2 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 4 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | B | 美术统考文 | 4 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 10 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 1 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 15 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 |
1408 | 山西农业大学 | 00 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
2203 | 长春光华学院 | 03 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 3 |
2203 | 长春光华学院 | 04 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 |
2221 | 吉林动画学院 | 06 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计、舞台美术设计、灯光设计) | B | 美术统考文 | 1 |
2232 | 长春科技学院 | 57 | 美术学(3D动态影像) | B | 美术统考文 | 1 |
3113 | 上海第二工业大学 | 01 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
3267 | 南京信息工程大学 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) | B | 美术统考文 | 2 |
3541 | 武夷学院 | 03 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 |
3541 | 武夷学院 | 11 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
3621 | 江西科技学院 | 01 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 03 | 产品设计(陶瓷艺术设计) | B | 美术统考文 | 3 |
4035 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 33 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
4038 | 华中农业大学楚天学院 | 00 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 |
4038 | 华中农业大学楚天学院 | 04 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 |
4069 | 武昌理工学院 | 05 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
4069 | 武昌理工学院 | 07 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 1 |
4094 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 37 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 2 |
4094 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 40 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | B | 美术统考文 | 5 |
4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 动画 | B | 美术统考文 | 3 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 产品设计 | B | 美术统考文 | 2 |
4603 | 三亚学院 | 01 | 雕塑 | B | 美术统考文 | 1 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 3 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 3 |
6133 | 西安欧亚学院 | 00 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 5 |
6134 | 西安培华学院 | 03 | 动画 | B | 美术统考文 | 2 |
6134 | 西安培华学院 | 06 | 服装与服饰设计 | B | 美术统考文 | 3 |
6149 | 西京学院 | 03 | 视觉传达设计 | B | 美术统考文 | 1 |
6149 | 西京学院 | 04 | 环境设计 | B | 美术统考文 | 5 |
0038 | 丽水学院 | 00 | 音乐学(师范) | C | 音乐统考文 | 3 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 01 | 音乐表演(声乐表演) | C | 音乐统考文 | 1 |
2119 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | C | 音乐统考文 | 2 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 00 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 1 |
3603 | 赣南师范学院 | 03 | 音乐学(师范) | C | 音乐统考文 | 4 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 10 | 录音艺术 | C | 音乐统考文 | 2 |
4045 | 荆楚理工学院 | 00 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 2 |
4330 | 湖南科技大学 | 02 | 音乐学 | C | 音乐统考文 | 2 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | 00 | 表演(音乐表演) | C | 音乐统考文 | 1 |
4603 | 三亚学院 | 07 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 5 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | C | 音乐统考文 | 1 |
0027 | 浙江传媒学院 | 35 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 4 |
0038 | 丽水学院 | 02 | 音乐学(舞蹈方向)(师范) | D | 舞蹈统考文 | 2 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 56 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 14 |
2119 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
2119 | 大连艺术学院 | 08 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
2317 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 1 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 03 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
3601 | 东华理工大学 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
3603 | 赣南师范学院 | 07 | 舞蹈学(师范) | D | 舞蹈统考文 | 5 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 06 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
4316 | 湖南第一师范学院 | 04 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈统考文 | 3 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 08 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 4 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 5 |
4603 | 三亚学院 | 08 | 音乐表演(舞蹈) | D | 舞蹈统考文 | 5 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 2 |
6107 | 陕西理工学院 | 01 | 舞蹈编导 | D | 舞蹈统考文 | 5 |
0027 | 浙江传媒学院 | 36 | 舞蹈编导(音乐剧) | E | 影视统考文 | 1 |
2203 | 长春光华学院 | 08 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 |
4056 | 武汉大学珞珈学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
4601 | 海口经济学院 | 03 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
4603 | 三亚学院 | 09 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 09 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 5 |
0027 | 浙江传媒学院 | 15 | 戏剧影视文学 | H | 编导统考文 | 1 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 2 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 04 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 2 |
3613 | 江西服装学院 | 05 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 戏剧影视文学 | H | 编导统考文 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 戏剧影视导演 | H | 编导统考文 | 5 |
4056 | 武汉大学珞珈学院 | 00 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 1 |
4601 | 海口经济学院 | 04 | 播音与主持艺术(广播电视编导) | H | 编导统考文 | 1 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 08 | 广播电视编导(新媒体艺术方向) | H | 编导统考文 | 1 |
5106 | 成都体育学院 | 03 | 广播电视编导 | H | 编导统考文 | 3 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 08 | 摄影 | J | 摄制统考文 | 2 |
2221 | 吉林动画学院 | 09 | 影视摄影与制作 | J | 摄制统考文 | 2 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 05 | 摄影 | J | 摄制统考文 | 4 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 影视摄影与制作 | J | 摄制统考文 | 6 |
0007 | 浙江工商大学 | 68 | 美术学 | N | 美术统考理 | 1 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 22 | 设计学类 | N | 美术统考理 | 1 |
1102 | 北京城市学院 | 19 | 产品设计(洛可可设计集团订单班) | N | 美术统考理 | 1 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 09 | 视觉传达设计(数字媒体设计方向) | N | 美术统考理 | 2 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 00 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 01 | 视觉传达设计 | N | 美术统考理 | 1 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 02 | 雕塑 | N | 美术统考理 | 1 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 33 | 产品设计 | N | 美术统考理 | 1 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 34 | 动画 | N | 美术统考理 | 1 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 40 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | 81 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 03 | 产品设计(陶瓷艺术设计) | N | 美术统考理 | 1 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 29 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 2 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 30 | 视觉传达设计 | N | 美术统考理 | 2 |
3705 | 济南大学 | 01 | 美术学(师范) | N | 美术统考理 | 1 |
4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | 01 | 视觉传达设计(广告设计) | N | 美术统考理 | 1 |
4035 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 35 | 数字媒体艺术 | N | 美术统考理 | 3 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | 27 | 环境设计 | N | 美术统考理 | 1 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 动画 | N | 美术统考理 | 1 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 05 | 产品设计 | N | 美术统考理 | 1 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 36 | 音乐表演(声乐) | P | 音乐统考理 | 9 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 37 | 音乐表演(器乐) | P | 音乐统考理 | 13 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 34 | 音乐表演(声乐演唱方向) | P | 音乐统考理 | 1 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 00 | 音乐学(音乐文化产业) | P | 音乐统考理 | 2 |
3621 | 江西科技学院 | 18 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 |
4219 | 黄河科技学院 | 01 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 |
4228 | 南阳理工学院 | 05 | 音乐表演 | P | 音乐统考理 | 1 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 07 | 音乐学 | P | 音乐统考理 | 1 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 03 | 音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗演唱、通俗演奏方向) | P | 音乐统考理 | 5 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 03 | 表演(音乐表演) | P | 音乐统考理 | 1 |
5301 | 楚雄师范学院 | 01 | 音乐表演 | P | 音乐统考理 | 1 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 35 | 舞蹈表演 | Q | 舞蹈统考理 | 2 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 08 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 1 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 05 | 表演 | R | 影视统考理 | 1 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 3 |
3651 | 南昌理工学院 | 06 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 1 |
4228 | 南阳理工学院 | 08 | 播音与主持艺术 | T | 播音统考理 | 2 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 02 | 表演(播音与主持艺术) | T | 播音统考理 | 1 |
3521 | 福州外语外贸学院 | 04 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 1 |
3621 | 江西科技学院 | 68 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 2 |
3651 | 南昌理工学院 | 00 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 戏剧影视文学 | U | 编导统考理 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 02 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 03 | 戏剧影视导演 | U | 编导统考理 | 1 |
4228 | 南阳理工学院 | 09 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 2 |
5006 | 重庆人文科技学院 | 08 | 广播电视编导(新媒体艺术方向) | U | 编导统考理 | 5 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 05 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 1 |
5131 | 四川师范大学 | 13 | 广播电视编导 | U | 编导统考理 | 1 |
0027 | 浙江传媒学院 | 17 | 数字媒体艺术 | V | 摄制统考理 | 2 |
2221 | 吉林动画学院 | 09 | 影视摄影与制作 | V | 摄制统考理 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 05 | 摄影 | V | 摄制统考理 | 1 |
3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 06 | 影视摄影与制作 | V | 摄制统考理 | 1 |
声明:以上整理自(浙江省教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |