当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯

河南2014年艺术本科B段征集志愿学校分专业名单

2014-07-21

河南招生考试信息网

文化书籍

河南2014年艺术本科B段征集志愿学校分专业名单

  【美术生自己的盛典51美术网三周年庆典活动火爆开启,奖品多多,礼物多多,参与就送哦,直传地址:http://weibo.com/1962299233/BdxPG1XKt?mod=weibotime

考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备  注
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 12 广播电视编导 [统考]编导制作 37 370  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 02 戏剧与影视学类(中外合作办学)
(广播电视编导)
[统考]编导制作 15 370  
6200 商丘学院 文科综合 34 广播电视编导 [统考]编导制作 4 370  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
文科综合 05 广播电视编导 [统考]编导制作 66 370  
6502 河南师范大学新联学院 文科综合 06 广播电视编导 [统考]编导制作 26 370  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 01 戏剧影视文学 [统考]编导制作 3 370  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 03 戏剧影视导演 [统考]编导制作 6 370  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 5 370  
6843 湖北大学知行学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 9 370  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 2 370  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 08 广播电视编导(广播电视编导) [统考]编导制作 1 370  
6200 商丘学院 文科综合 33 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 13 370  
6665 西北工业大学明德学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 370  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 01 表演(播音与主持艺术) [统考]播音与主持 5 370  
6836 武汉东湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 370  
6851 三峡大学科技学院 文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 10 370  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 11 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 10 播音与主持艺术(娱乐节目主持) [统考]播音与主持 3 370  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 11 播音与主持艺术(广播电视节目主持) [统考]播音与主持 5 370  
6975 三亚学院 文科综合 17 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 370  
7636 海口经济学院 文科综合 03 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 3 370  
9858 广西外国语学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 08 服装与服饰设计(服装表演) [统考]服装模特 3 290  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 10 表演(模特与服装造型) [统考]服装模特 2 290  
7605 北京城市学院 文科综合 02 表演(空中乘务) [统考]空乘 9 314  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 08 视觉传达设计 [统考]美术 71 314  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 09 环境设计 [统考]美术 52 314  
6133 黄河科技学院(应用技术学院)
(各专业办学地点在济源市)
文科综合 06 环境设计 [统考]美术 10 314  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 17 美术学类(中外合作办学)(美术学) [统考]美术 8 314  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 18 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) [统考]美术 10 314  
6157 河南工程学院(中外合作办学) 文科综合 06 视觉传达设计 [统考]美术 71 314  
6200 商丘学院 文科综合 28 服装与服饰设计 [统考]美术 12 314  
6200 商丘学院 文科综合 29 产品设计 [统考]美术 12 314  
6200 商丘学院 文科综合 30 环境设计 [统考]美术 9 314  
6200 商丘学院 文科综合 31 视觉传达设计 [统考]美术 6 314  
6200 商丘学院 文科综合 32 动画 [统考]美术 13 314  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
文科综合 04 环境设计 [统考]美术 66 314  
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 30 视觉传达设计 [统考]美术 4 314  
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 31 环境设计 [统考]美术 1 314  
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 32 服装与服饰设计 [统考]美术 8 314  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 106 314  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 69 314  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 80 314  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 75 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 05 摄影 [统考]美术 5 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 06 戏剧影视美术设计 [统考]美术 2 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 07 绘画 [统考]美术 1 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 08 数字媒体艺术 [统考]美术 5 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 11 动画 [统考]美术 2 314  
6609 文华学院
(原华中科技大学文华学院)
文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6609 文华学院
(原华中科技大学文华学院)
文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
6610 北京工业大学耿丹学院 文科综合 03 戏剧与影视学类
(戏剧影视美术设计、动画)
[统考]美术 3 314  
6611 天津师范大学津沽学院 文科综合 11 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 314  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 1 314  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
6643 山西农业大学信息学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 3 314  
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 05 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设、服装与服饰设计和数字媒体艺术) [统考]美术 1 314  
6665 西北工业大学明德学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6673 华中农业大学楚天学院 文科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314  
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314  
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 314  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 文科综合 03 环境设计(室内设计) [统考]美术 1 314  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 06 动画 [统考]美术 1 314  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技
术学院和沈阳农大科技学院合组)
文科综合 01 设计学类(所含专业方向见备注) [统考]美术 4 314  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技
术学院和沈阳农大科技学院合组)
文科综合 02 动画 [统考]美术 3 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 01 产品设计 [统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 02 产品设计(玩具设计) [统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 03 产品设计(旅游产品设计) [统考]美术 1 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 04 产品设计(日用品设计) [统考]美术 1 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 05 服装与服饰设计(影视服装设计) [统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 07 环境设计 [统考]美术 3 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 08 环境设计(景观建筑) [统考]美术 4 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 09 环境设计(旅游景区设计、住宅空间
设计、公建空间设计)
[统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 10 动画 [统考]美术 3 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 11 动画(动漫设计) [统考]美术 3 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 12 动画(游戏设计) [统考]美术 3 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 13 戏剧影视美术设计 [统考]美术 1 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 14 戏剧影视美术设计(影视造型设计、
影视道具设计、影视灯光设计)
[统考]美术 1 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 16 视觉传达设计(视觉影像设计) [统考]美术 2 314  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 17 视觉传达设计(品牌形象推广) [统考]美术 3 314  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 1 314  
6798 长春建筑学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 01 美术学 [统考]美术 1 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 03 美术学(3D动态影像) [统考]美术 1 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 07 环境设计 [统考]美术 1 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 09 产品设计 [统考]美术 1 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
文科综合 11 数字媒体艺术 [统考]美术 2 314  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 01 美术学(师范) [统考]美术 2 314  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 4 314  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 314  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6807 哈尔滨广厦学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 4 314  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 314  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 4 314  
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 4 314  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
6809 哈尔滨剑桥学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 3 314  
6811 无锡太湖学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 314  
6811 无锡太湖学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
6811 无锡太湖学院 文科综合 05 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314  
6838 武昌理工学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314  
6838 武昌理工学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 314  
6845 湖北工业大学商贸学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 314  
6845 湖北工业大学商贸学院 文科综合 02 摄影 [统考]美术 1 314  
6852 武昌工学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6856 武汉理工大学华夏学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
6861 武汉工程科技学院
(原中国地质大学江城学院)
文科综合 02 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314  
6863 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6877 中南林业科技大学涉外学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6877 中南林业科技大学涉外学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 314  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 8 314  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 02 美术学(美术教育方向) [统考]美术 2 314  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 314  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 2 314  
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 9 314 部分新增计划
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 19 314 部分新增计划
6888 桂林理工大学博文管理学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 12 314 部分新增计划
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 5 314  
6900 贵州大学科技学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
6900 贵州大学科技学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 314  
6906 云南大学滇池学院 文科综合 08 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 03 绘画 [统考]美术 2 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 1 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 12 戏剧影视美术设计 [统考]美术 1 314  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 04 戏剧影视美术设计(艺术设计) [统考]美术 5 314  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 09 公共艺术(环境艺术设计) [统考]美术 4 314  
6939 大连科技学院 文科综合 02 动画 [统考]美术 3 314  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 314  
6989 西北大学现代学院 文科综合 08 动画 [统考]美术 1 314  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 01 美术学 [统考]美术 1 314  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 314  
6994 延安大学西安创新学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
7600 浙江万里学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
7600 浙江万里学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 314  
7600 浙江万里学院 文科综合 05 产品设计 [统考]美术 1 314  
7600 浙江万里学院 文科综合 06 动画 [统考]美术 3 314  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 5 314  
7607 黑龙江东方学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 314  
7613 江西科技学院 文科综合 09 服装与服饰设计 [统考]美术 3 314  
7613 江西科技学院 文科综合 14 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 3 314  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 05 动画 [统考]美术 2 314  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 07 产品设计 [统考]美术 1 314  
7622 西安欧亚学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 2 314  
7623 西安外事学院 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 314  
7628 陕西国际商贸学院 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
7636 海口经济学院 文科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
7636 海口经济学院 文科综合 06 环境设计 [统考]美术 4 314  
7636 海口经济学院 文科综合 07 产品设计(包装设计) [统考]美术 3 314  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 01 服装设计与工程 [统考]美术 7 314  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 05 环境设计 [统考]美术 6 314  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 07 产品设计 [统考]美术 1 314  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 09 服装与服饰设计 [统考]美术 1 314  
9432 河北科技学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 314  
9432 河北科技学院 文科综合 03 公共艺术 [统考]美术 1 314  
9538 南昌工学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
9538 南昌工学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 314  
9728 福州外语外贸学院 文科综合 01 美术学 [统考]美术 2 314  
9728 福州外语外贸学院 文科综合 05 动画 [统考]美术 2 314  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 06 舞蹈表演(国际标准舞) [统考]体育舞蹈 7 265  
6851 三峡大学科技学院 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐 1 290  
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐 1 290  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 01 音乐表演(音乐教育) [统考]音乐 5 290  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 07 录音艺术(录音艺术) [统考]音乐 5 290  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 13 舞蹈学 [统考]音乐 2 290  
6611 天津师范大学津沽学院 文科综合 02 音乐表演(现代音乐表演) [统考]音乐主科(器乐) 1 290  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 03 音乐表演(器乐演奏) [统考]音乐主科(器乐) 6 290  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 02 音乐表演(钢琴演奏方向) [统考]音乐主科(器乐) 3 290  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 01 音乐学(师范) [统考]音乐主科(声乐) 1 290  
6932 吉林大学珠海学院 文科综合 03 音乐表演 [统考]音乐主科(声乐) 2 290  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 02 音乐表演(声乐演唱) [统考]音乐主科(声乐) 14 290  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 01 音乐表演(声乐演唱方向) [统考]音乐主科(声乐) 1 290  
7613 江西科技学院 文科综合 02 音乐学 [统考]音乐主科(声乐) 3 290  
7636 海口经济学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐主科(声乐) 1 290  
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 12 舞蹈学(中美合作办学) [统考]音乐主科(舞蹈) 22 290  
6606 厦门大学嘉庚学院 文科综合 02 音乐表演(舞蹈) [统考]音乐主科(舞蹈) 1 290  
6611 天津师范大学津沽学院 文科综合 03 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 290  
6693 江西师范大学科学技术学院 文科综合 03 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 1 290  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 05 舞蹈表演(舞蹈表教合一) [统考]音乐主科(舞蹈) 3 290  
6975 三亚学院 文科综合 16 音乐表演(舞蹈) [统考]音乐主科(舞蹈) 2 290  
7636 海口经济学院 文科综合 02 舞蹈学 [统考]音乐主科(舞蹈) 2 290  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 04 表演 [统考]影视表演 3 314  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 09 表演(戏剧影视表演) [统考]影视表演 1 314  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 12 表演(影视戏剧表演) [统考]影视表演 8 314  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 03 数字媒体艺术(虚拟表演与主持) [统考]影视表演 5 314  
7605 北京城市学院 文科综合 01 表演(影视表演) [统考]影视表演 1 314  
3670 白城师范学院 文科综合 07 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)
(音乐表演)
院校校考 7 314  
3675 长春师范大学 文科综合 10 设计学类(中外合作办学)
(视觉传达设计)
院校校考 4 314  
3675 长春师范大学 文科综合 14 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)
(音乐学)
院校校考 1 314  
6595 四川文化艺术学院
(原四川音乐学院绵阳艺术学院)
文科综合 10 文化产业管理 院校校考 9 314  
6202 商丘学院应用科技学院
(办学地点在开封市)
理科综合 05 广播电视编导 [统考]编导制作 11 370  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 02 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370  
6843 湖北大学知行学院 理科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 1 370  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 01 表演(播音与主持艺术) [统考]播音与主持 3 370  
6851 三峡大学科技学院 理科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 370  
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 03 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 5 370  
7605 北京城市学院 理科综合 04 表演(空中乘务) [统考]空乘 5 314  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 08 视觉传达设计 [统考]美术 6 314  
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 09 环境设计 [统考]美术 3 314  
6153 黄淮学院(中外合作办学) 理科综合 17 美术学类(中外合作办学)(美术学) [统考]美术 5 314  
6200 商丘学院 理科综合 30 环境设计 [统考]美术 15 314  
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 15 314  
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 2 314  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 9 314  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 5 314  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 7 314  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 4 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 09 数字媒体艺术 [统考]美术 3 314  
6596 北京交通大学海滨学院 理科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6609 文华学院(原华中科技大学文华学院) 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314  
6609 文华学院(原华中科技大学文华学院) 理科综合 03 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314  
6610 北京工业大学耿丹学院 理科综合 02 设计学类(视觉传达设计、环境设计、
产品设计、数字媒体艺术)
[统考]美术 1 314  
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 04 动画 [统考]美术 2 314  
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 06 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设、服装与服饰设计和数字媒体艺术) [统考]美术 1 314  
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 314  
6694 华东交通大学理工学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6699 江西财经大学现代经济管理学院 理科综合 01 产品设计 [统考]美术 3 314  
6712 重庆师范大学涉外商贸学院 理科综合 03 环境设计(室内设计) [统考]美术 1 314  
6752 天津商业大学宝德学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6752 天津商业大学宝德学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 314  
6798 长春建筑学院 理科综合 05 数字媒体艺术 [统考]美术 1 314  
6798 长春建筑学院 理科综合 06 动画 [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 02 美术学 [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 04 美术学(3D动态影像) [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 06 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 08 环境设计 [统考]美术 3 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 10 产品设计 [统考]美术 2 314  
6799 长春科技学院
(原吉林农业大学发展学院)
理科综合 12 数字媒体艺术 [统考]美术 2 314  
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 2 314  
6845 湖北工业大学商贸学院 理科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 314  
6845 湖北工业大学商贸学院 理科综合 02 摄影 [统考]美术 1 314  
6852 武昌工学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6852 武昌工学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 314  
6852 武昌工学院 理科综合 06 产品设计 [统考]美术 1 314  
6877 中南林业科技大学涉外学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 05 产品设计 [统考]美术 1 314  
6888 桂林理工大学博文管理学院 理科综合 03 环境设计 [统考]美术 6 314 部分新增计划
6888 桂林理工大学博文管理学院 理科综合 05 视觉传达设计 [统考]美术 7 314 部分新增计划
6888 桂林理工大学博文管理学院 理科综合 30 动画 [统考]美术 2 314 新增计划
6894 电子科技大学成都学院 理科综合 02 动画 [统考]美术 3 314  
6900 贵州大学科技学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
6900 贵州大学科技学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 314  
6906 云南大学滇池学院 理科综合 02 动画 [统考]美术 1 314  
6906 云南大学滇池学院 理科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6906 云南大学滇池学院 理科综合 06 环境设计 [统考]美术 2 314  
6906 云南大学滇池学院 理科综合 07 产品设计 [统考]美术 1 314  
6939 大连科技学院 理科综合 04 动画 [统考]美术 3 314  
6975 三亚学院 理科综合 04 雕塑 [统考]美术 2 314  
6975 三亚学院 理科综合 08 环境设计 [统考]美术 1 314  
6975 三亚学院 理科综合 10 产品设计 [统考]美术 1 314  
6975 三亚学院 理科综合 12 产品设计(汽车造型设计) [统考]美术 1 314  
6976 北京科技大学天津学院 理科综合 06 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
6977 燕京理工学院
(原北京化工大学北方学院)
理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 314  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 2 314  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 314  
7600 浙江万里学院 理科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 2 314  
7600 浙江万里学院 理科综合 07 动画 [统考]美术 2 314  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 3 314  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 314  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 06 动画 [统考]美术 2 314  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 08 产品设计 [统考]美术 1 314  
9700 成都东软学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 314  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 10 录音艺术 [统考]音乐 2 290  
6851 三峡大学科技学院 理科综合 01 音乐学 [统考]音乐 1 290  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 12 音乐学 [统考]音乐 1 290  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 14 舞蹈学 [统考]音乐 1 290  
6976 北京科技大学天津学院 理科综合 05 音乐表演(钢琴演奏方向) [统考]音乐主科(器乐) 4 290  
6976 北京科技大学天津学院 理科综合 04 音乐表演(声乐演唱方向) [统考]音乐主科(声乐) 7 290  
7605 北京城市学院 理科综合 03 表演(影视表演) [统考]影视表演 1 314  
3670 白城师范学院 理科综合 07 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)
(音乐表演)
院校校考 3 314  
3675 长春师范大学 理科综合 05 设计学类(中外合作办学)
(视觉传达设计)
院校校考 1 314  
3675 长春师范大学 理科综合 07 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)
(音乐学)
院校校考 1 314  
6595 四川文化艺术学院
(原四川音乐学院绵阳艺术学院)
理科综合 10 文化产业管理 院校校考 3 314  

返回51美术网,查看更多>>

相关推荐

河南艺术本科B段 征集志愿学校 分专业名单 查看更多>

热门阅读

查看更多>
yjhs80.png

更多推荐