科类 | 专业名称 | 本科 | |||||||||||||||||
湖北 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 浙江 | |||||||||||||||
投档分 (文化40%+联考60%)*2 | 投档分 文化分+专业分 | 投档分 文化分 | 投档分 文化分+联考分 | 艺术文投档分 (文化分*50%+统考分*7.5*50%) | 艺术理投档分 (文化分*50%+统考分*7.5*50%) | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 552 | 442 | 493 | 656 | 653 | 655 | 328 | 281 | 305 | 432 | 428 | 430 | 490 | 490 | 490 | 509 | 509 | 509 |
艺术 | 环境设计 | 551 | 446 | 489 | 349 | 287 | 318 | 449 | 435 | 442 | 488 | 488 | 488 | 519 | 519 | 519 | |||
艺术 | 环境设计(会展艺术与技术) | 518 | 458 | 483 | 674 | 665 | 670 | 304 | 265 | 285 | 430 | 425 | 427 | 494 | 489 | 492 | 504 | 504 | 504 |
艺术 | 产品设计 | 529 | 449 | 489 | 656 | 653 | 655 | 312 | 241 | 269 | 432 | 428 | 430 | 492 | 492 | 492 | 507 | 507 | 507 |
艺术 | 动画 | 540 | 472 | 507 | 277 | 254 | 266 | 428 | 425 | 427 | |||||||||
艺术 | 视觉传达设计(广告设计) | 553 | 447 | 492 | 655 | 652 | 654 | 430 | 425 | 428 | 487 | 487 | 487 | 510 | 504 | 508 | |||
科类 | 专业名称 | 本科 | 专科 | ||||||||||||||||
河南 | 湖南 | 福建 | 湖北 | ||||||||||||||||
投档分(文化分) | 投档分(艺术文) 文化分+联考分 | 投档分(艺术理) 文化分+联考分 | 艺术文投档分(文化分) | 艺术理投档分(文化分) | 投档分(文化40%+联考60%)*2 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 388 | 312 | 339 | 504 | 472 | 485 | 403 | 403 | 403 | 484 | 448 | 462 | ||||||
艺术 | 环境设计 | 396 | 370 | 338 | 632 | 621 | 622 | 525 | 525 | 525 | 464 | 464 | 464 | 450 | 450 | 450 | 507 | 447 | 466 |
艺术 | 环境设计(会展艺术与技术) | 469 | 469 | 469 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |||||||||
艺术 | 产品设计 | 346 | 340 | 343 | 605 | 604 | 605 | 549 | 549 | 549 | |||||||||
艺术 | 动画 | 364 | 341 | 352 | |||||||||||||||
艺术 | 视觉传达设计(广告设计) |
※推荐使用:《艺考生文化课高分冲刺》学习100天,轻松提高文化课!
声明:以上整理自(湖北工业大学工程技术学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 艺考生文化课高分冲刺 | 泠暖画室 |
北京院校 | 985高校 | 文化课书籍 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 2020美术联考时间 | 画室大全 |