2015年辽宁省音乐舞蹈类专业统考时间和考场安排
(沈阳音乐学院考场)
一、音乐教育考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1507010182至1507010211 |
第二考场 | 1507010212至1507010241 | ||
第三考场 | 1507010242至1507010271 | ||
第四考场 | 1507010272至1507010301 | ||
下午 | 第一考场 | 1507010001至1507010046 | |
第二考场 | 1507010047至1507010091 | ||
第三考场 | 1507010092至1507010136 | ||
第四考场 | 1507010137至1507010181 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1507010482至1507010511 |
第二考场 | 1507010512至1507010542 | ||
第三考场 | 1507010543至1507010572 | ||
第四考场 | 1507010573至1507010602 | ||
下午 | 第一考场 | 1507010302至1507010346 | |
第二考场 | 1507010347至1507010391 | ||
第三考场 | 1507010392至1507010436 | ||
第四考场 | 1507010437至1507010481 | ||
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1507010791至1507010820 |
第二考场 | 1507010821至1507010850 | ||
第三考场 | 1507010851至1507010880 | ||
第四考场 | 1507010881至1507010910 | ||
下午 | 第一考场 | 1507010603至1507010649 | |
第二考场 | 1507010650至1507010696 | ||
第三考场 | 1507010697至1507010743 | ||
第四考场 | 1507010744至1507010790 | ||
二、声乐演唱考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1509010001至1509010031 |
第二考场 | 1509010032至1509010061 | ||
第三考场 | 1509010062至1509010091 | ||
第四考场 | 1509010092至1509010121 | ||
第五考场 | 1509010122至1509010151 | ||
第六考场 | 1509010152至1509010180 | ||
下午 | 第一考场 | 1509010181至1509010226 | |
第二考场 | 1509010227至1509010271 | ||
第三考场 | 1509010272至1509010316 | ||
第四考场 | 1509010317至1509010361 | ||
第五考场 | 1509010362至1509010406 | ||
第六考场 | 1509010407至1509010451 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1509010452至1509010486 |
第二考场 | 1509010487至1509010520 | ||
第三考场 | 1509010521至1509010555 | ||
第四考场 | 1509010556至1509010589 | ||
第五考场 | 1509010590至1509010625 | ||
第六考场 | 1509010626至1509010660 | ||
下午 | 第一考场 | 1509010661至1509010705 | |
第二考场 | 1509010706至1509010750 | ||
第三考场 | 1509010751至1509010795 | ||
第四考场 | 1509010796至1509010840 | ||
第五考场 | 1509010841至1509010885 | ||
第六考场 | 1509010886至1509010930 | ||
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1509010931至1509010966 |
第二考场 | 1509010967至1509011001 | ||
第三考场 | 1509011002至1509011036 | ||
第四考场 | 1509011037至1509011071 | ||
第五考场 | 1509011072至1509011106 | ||
第六考场 | 1509011107至1509011141 | ||
下午 | 第一考场 | 1509011142至1509011182 | |
第二考场 | 1509011183至1509011223 | ||
第三考场 | 1509011224至1509011264 | ||
第四考场 | 1509011265至1509011305 | ||
第五考场 | 1509011306至1509011346 | ||
第六考场 | 1509011347至1509011388 | ||
三、键盘演奏考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1509020001至1509020021 |
第二考场 | 1509020022至1509020041 | ||
第三考场 | 1509020042至1509020062 | ||
下午 | 第一考场 | 1509020063至1509020092 | |
第二考场 | 1509020093至1509020122 | ||
第三考场 | 1509020123至1509020152 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1509020153至1509020177 |
第二考场 | 1509020178至1509020202 | ||
第三考场 | 1509020203至1509020227 | ||
下午 | 第一考场 | 1509020228至1509020257 | |
第二考场 | 1509020258至1509020287 | ||
第三考场 | 1509020288至1509020318 | ||
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1509020319至1509020343 |
第二考场 | 1509020344至1509020368 | ||
第三考场 | 1509020369至1509020393 | ||
下午 | 第一考场 | 1509020394至1509020424 | |
第二考场 | 1509020425至1509020454 | ||
第三考场 | 1509020455至1509020483 | ||
四、西洋弦乐考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1509040001至1509040024 |
第二考场 | 1509040025至1509040048 | ||
下午 | 第一考场 | 1509040049至1509040075 | |
第二考场 | 1509040076至1509040103 | ||
五、西洋管乐考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1509030001至1509030021 |
第二考场 | 1509030022至1509030043 | ||
下午 | 第一考场 | 1509030044至1509030073 | |
第二考场 | 1509030074至1509030103 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1509030104至1509030128 |
第二考场 | 1509030129至1509030153 | ||
六、民乐演奏考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1509050001至1509050020 |
第二考场 | 1509050021至1509050040 | ||
下午 | 第一考场 | 1509050041至1509050069 | |
第二考场 | 1509050070至1509050099 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1509050100至1509050119 |
第二考场 | 1509050120至1509050138 | ||
下午 | 第一考场 | 1509050139至1509050169 | |
第二考场 | 1509050170至1509050199 | ||
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1509050200至1509050219 |
第二考场 | 1509050220至1509050239 | ||
下午 | 第一考场 | 1509050240至1509050259 | |
第二考场 | 1509050260至1509050279 | ||
七、打击乐考场安排 | |||
考试时间 | 考场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 1509070001至1509070022 | |
下午 | 1509070023至1509070043 | ||
八、流行演奏考场安排 | |||
考试时间 | 考场 | 专业准考证号号段 | |
12月24日 | 上午 | 1509060001至1509060020 | |
下午 | 1509060021至1509060045 | ||
12月25日 | 上午 | 1509060046至1509060065 | |
下午 | 1509060066至1509060089 | ||
九、舞蹈考场安排 | |||
考试时间 | 考 场 | 专业准考证号号段 | |
12月23日 | 上午 | 第一考场 | 1510010001至1510010090 |
第二考场 | 1510010091至1510010181 | ||
下午 | 第一考场 | 1510010182至1510010314 | |
第二考场 | 1510010315至1510010450 | ||
12月24日 | 上午 | 第一考场 | 1510010451至1510010557 |
第二考场 | 1510010558至1510010676 | ||
下午 | 第一考场 | 1510010677至1510010811 | |
第二考场 | 1510010812至1510010948 | ||
12月25日 | 上午 | 第一考场 | 1510010949至1510011060 |
第二考场 | 1510011061至1510011171 | ||
下午 | 第一考场 | 1510011172至1510011305 | |
第二考场 | 1510011306至1510011444 |
专 业 |
考试时间 |
考 场 |
候考场 |
地 点 |
声乐演唱 |
12月 23日—25日 |
一考场:503 |
507 |
第二教学楼 |
二考场:504 |
507 |
|||
三考场:510 |
508 |
|||
四考场:512 |
508 |
|||
五考场:604 |
509 |
|||
六考场:614 |
509 |
|||
键盘演奏 |
12月 23日—25日 |
一考场:201 |
302 |
第二教学楼 |
二考场:202 |
||||
三考场:301 |
||||
西洋弦乐 |
|
一考场:612 |
六楼北侧琴房 |
综合楼 |
二考场:725 |
七楼北侧琴房 |
综合楼 |
||
西洋管乐 |
12月 23日—24日 |
一考场:612 |
六楼北侧琴房 |
综合楼 |
二考场:725 |
七楼北侧琴房 |
综合楼 |
||
打击乐 |
|
负一层021 |
负一层琴房 |
第二教学楼 |
流行演奏 |
12月 24日—25日 |
404 |
六楼南侧琴房 |
综合楼 |
民族器乐 |
12月 23日—25日 |
一考场:101 |
102 |
第二教学楼 |
二考场: 一楼学术报告厅 |
一楼化妆间 |
综合楼 |
||
舞 蹈 |
12月 23日—25日 |
一考场: 五楼形体教室 |
一楼 大学生活动中心 |
第五教学楼 |
二考场: 三楼形体教室 |
专 业 |
考试时间 |
考 场 |
候考场 |
地 点 |
音乐教育 |
12月 23日—25日 |
演唱一考场:709 |
805(一) |
第二教学楼 |
器乐一考场:706 |
||||
演唱二考场:710 |
805(一) |
|||
器乐二考场:707 |
||||
演唱三考场:715 |
805(二) |
|||
器乐三考场:711 |
||||
演唱四考场:716 |
805(二) |
|||
器乐四考场:717 |
声明:以上整理自(辽宁招生考试之窗)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |