一、井冈山大学2014年本科艺术类专业录取分数统计表
序号 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业线 | ||||
1 | 江西 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 433 | 310 | 357.6 | 306 | 159.9 | 149.8 | 154.4 | 143 |
2 | 江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 385 | 314 | 355 | 306 | 218 | 215 | 217.3 | 205 |
3 | 江西 | 美术学 | 艺术(文) | 372 | 314 | 338 | 306 | 218 | 215 | 216.2 | 205 |
4 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 368 | 308 | 343 | 306 | 216 | 214 | 215.3 | 205 |
5 | 江西 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 408 | 219 | 291 | 200 | 131.94 | 115.86 | 119.34 | 103 |
6 | 江西 | 音乐学 | 艺术(文) | 364 | 226 | 287 | 200 | 156.22 | 132.79 | 140.29 | 131 |
7 | 河北 | 美术类(校考) | 艺术 | 411 | 331 | 370 | 326 | 181 | 162.3 | 170.8 | 162.3 |
8 | 河北 | 舞蹈表演(校考) | 艺术 | 347 | 335 | 339.5 | 326 | 88.8 | 86.8 | 88 | 85 |
9 | 河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 440 | 344 | 386.7 | 326 | 92 | 87.5 | 90.6 | 86 |
10 | 河北 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 365 | 365 | 365 | 326 | 88 | 88 | 88 | 86 |
11 | 河北 | 广播电视编导 | 艺术 | 498 | 328 | 426.8 | 326 | 159 | 151 | 157 | 148 |
12 | 山西 | 音乐学 | 艺术校考 | 399 | 314 | 344.5 | 311/300 | 95 | 86 | 89 | 86 |
13 | 山西 | 舞蹈表演 | 艺术校考 | 360 | 319 | 333.5 | 311/300 | 89.6 | 88.3 | 89.1 | 88 |
14 | 山西 | 动画 | 艺术校考 | 412 | 325 | 368.4 | 311/300 | 177.4 | 152 | 163 | 152 |
15 | 山西 | 美术学 | 艺术校考 | 407 | 314 | 354.8 | 311/300 | 159 | 152 | 153 | 152 |
16 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术校考 | 374 | 311 | 350.8 | 311/300 | 162.3 | 154 | 157 | 152 |
17 | 山西 | 环境设计 | 艺术校考 | 421 | 322 | 356.4 | 311/300 | 183.3 | 159.3 | 170 | 152 |
18 | 黑龙江 | 音乐学 | 校考 | 345 | 287 | 316 | 277/262 | 90.32 | 89.8 | 90 | 88.56 |
19 | 黑龙江 | 舞蹈表演 | 校考 | 277 | 277 | 277 | 277/262 | 90.04 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
20 | 黑龙江 | 美术类 | 校考 | 341 | 296 | 318 | 277/262 | 173.3 | 154.5 | 155 | 154.5 |
21 | 河北 | 广播电视编导 | 校考 | 498 | 328 | 426.8 | 326 | 159 | 151 | 157 | 148 |
22 | 河北 | 美术类 | 校考 | 411 | 331 | 370 | 326 | 181 | 162.5 | 171 | 162.3 |
23 | 河北 | 舞蹈表演 | 校考 | 347 | 335 | 339.5 | 326 | 88.8 | 86.8 | 88 | 85 |
24 | 河北 | 音乐学声乐 | 校考 | 440 | 344 | 386.7 | 326 | 92 | 87.5 | 90.6 | 86 |
25 | 河北 | 音乐学器乐 | 校考 | 365 | 365 | 365 | 326 | 88 | 88 | 88 | 86 |
26 | 甘肃 | 音乐学 | 校考 | 415 | 235 | 337 | 200 | 96 | 93.2 | 94.3 | 87.76 |
27 | 甘肃 | 舞蹈表演 | 校考 | 336 | 249 | 312 | 200 | 96 | 92.6 | 94.7 | 91.44 |
28 | 甘肃 | 广播电视编导 | 校考 | 461 | 243 | 327.6 | 200 | 167 | 166 | 166.7 | 148 |
29 | 甘肃 | 美术类 | 校考 | 410 | 244 | 331 | 200 | 184 | 170 | 177.3 | 151.5 |
30 | 江苏 | 广播电视编导 | 校考 | 261 | 188 | 220.8 | 175 | 177 | 161 | 164 | 157 |
31 | 江苏 | 音乐学 | 校考 | 206 | 182 | 194.8 | 175 | 90.6 | 89.2 | 90 | 84 |
32 | 江苏 | 舞蹈表演 | 校考 | 197 | 197 | 197 | 175 | 83 | 83 | 83 | 80.2 |
33 | 江苏 | 美术类 | 校考 | 248 | 175 | 213 | 175 | 177.6 | 162.5 | 171.3 | 161.8 |
34 | 安徽 | 广播电视编导 | 校考 | 436 | 310 | 383.8 | 312/271 | 167 | 158 | 163.6 | 158 |
35 | 安徽 | 音乐学 | 校考 | 346 | 282 | 317.7 | 312/271 | 88.9 | 85.3 | 85.7 | 84.1 |
36 | 安徽 | 舞蹈表演 | 校考 | 340 | 340 | 340 | 312/271 | 86 | 86 | 86 | 84.1 |
37 | 安徽 | 美术类 | 校考 | 418 | 313 | 362.7 | 312/271 | 177 | 163 | 167.2 | 161.6 |
38 | 湖南 | 广播电视编导 | 校考文科 | 436 | 326 | 380.9 | 325 | 168 | 153 | 165 | 153 |
39 | 湖南 | 音乐学 | 校考文科 | 419 | 325 | 361.7 | 325 | 88 | 85 | 86.3 | 84.5 |
40 | 湖南 | 舞蹈表演 | 校考文科 | 453 | 330 | 388.2 | 325 | 86 | 82 | 84 | 80.7 |
41 | 湖南 | 美术类 | 联考文科 | 707 | 640 | 647 | 325 | ||||
42 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术文校考 | 469 | 346 | 391.1 | 320 | 168 | 165 | 167 | 159 |
43 | 山东 | 音乐学 | 艺术文校考 | 416 | 332 | 366.3 | 320 | 96.6 | 90.4 | 93.2 | 89.6 |
44 | 山东 | 舞蹈表演 | 艺术文校考 | 320 | 320 | 320 | 320 | 93 | 93 | 93 | 90.6 |
45 | 山东 | 广播电视编导 | 艺术理校考 | 394 | 326 | 360 | 310 | 169 | 168 | 168.5 | 159 |
46 | 山东 | 音乐学 | 艺术理校考 | 391 | 328 | 359.5 | 310 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 89.6 |
47 | 山东 | 舞蹈表演 | 艺术理校考 | 394 | 394 | 394 | 310 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 90.6 |
48 | 福建 | 美术类 | 艺术文校考 | 367 | 322 | 347 | 313 | 177 | 169 | 171 | 168.8 |
49 | 福建 | 音乐学 | 艺术文校考 | 428 | 417 | 425 | 313 | 93 | 90.8 | 91 | 90.2 |
50 | 福建 | 舞蹈表演 | 艺术文校考 | 436 | 436 | 436 | 313 | 86 | 86 | 86 | 82.4 |
51 | 广西 | 音乐学 | 艺术文校考 | 391 | 307 | 356 | 301 | 88 | 83 | 85.3 | 83.4 |
52 | 广西 | 舞蹈表演 | 艺术文校考 | 414 | 303 | 357 | 301 | 87 | 85 | 86 | 82.6 |
53 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术文校考 | 431 | 394 | 410.3 | 301 | 167 | 161 | 164 | 151 |
54 | 广西 | 美术类 | 艺术文校考 | 429 | 311 | 393 | 301 | 169 | 168 | 168.3 | 167.3 |
55 | 广西 | 音乐学 | 艺术理校考 | 355 | 355 | 355 | 265 | 88 | 88 | 88 | 83.4 |
56 | 广西 | 广播电视编导 | 艺术理校考 | 404 | 289 | 347.4 | 265 | 163 | 161 | 161.5 | 151 |
57 | 广西 | 美术类 | 艺术理校考 | 306 | 306 | 306 | 265 | 169 | 169 | 169 | 167.3 |
58 | 贵州 | 音乐学 | 校考 | 491 | 391 | 433 | 367 | 87 | 83 | 84.5 | 80.68 |
59 | 贵州 | 舞蹈表演 | 校考 | 462 | 275 | 325 | 287 | 86 | 80 | 82.32 | 75.96 |
60 | 贵州 | 美术类 | 校考 | 466 | 361 | 431 | 306 | 170 | 163 | 166 | 161.5 |
二、艺术类专业的录取原则:
1.我校设置了艺术类专业测试点的省份,录取时使用我校专业测试合格成绩。考生在达到生源所在省艺术类文化投档分数线,不分文理,统一排序,按专业成绩从高到低录取。若计划数最后一个遇上专业成绩并列,则按文化成绩从高分到低分录取,若文化成绩还相同,则以增加计划的形式解决。
2.我校未设艺术类专业测试点的省份(江西省、湖南省),录取时使用生源省(直辖市、自治区)艺术类专业本科联考成绩,排序原则按各省级考试院公布录取办法执行。
咨询井冈山大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 井冈山大学招生网
声明:以上整理自(井冈山大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |