2015年黑龙江美术统考成绩一分一段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 | 累计百分比 |
278 | 1 | 1 | 0.01 |
277 | 1 | 2 | 0.02 |
276 | 2 | 4 | 0.04 |
275 | 2 | 6 | 0.05 |
273 | 2 | 8 | 0.07 |
271 | 2 | 10 | 0.09 |
270 | 3 | 13 | 0.12 |
269 | 1 | 14 | 0.12 |
268 | 7 | 21 | 0.19 |
267 | 7 | 28 | 0.25 |
266 | 8 | 36 | 0.32 |
265 | 4 | 40 | 0.36 |
264 | 4 | 44 | 0.39 |
263 | 6 | 50 | 0.45 |
262 | 11 | 61 | 0.54 |
261 | 24 | 85 | 0.76 |
260 | 18 | 103 | 0.92 |
259 | 19 | 122 | 1.09 |
258 | 14 | 136 | 1.21 |
257 | 22 | 158 | 1.41 |
256 | 27 | 185 | 1.65 |
255 | 31 | 216 | 1.93 |
254 | 28 | 244 | 2.18 |
253 | 30 | 274 | 2.45 |
252 | 35 | 309 | 2.76 |
251 | 46 | 355 | 3.17 |
250 | 42 | 397 | 3.54 |
249 | 40 | 437 | 3.9 |
248 | 63 | 500 | 4.46 |
247 | 77 | 577 | 5.15 |
246 | 79 | 656 | 5.86 |
245 | 63 | 719 | 6.42 |
244 | 38 | 757 | 6.76 |
243 | 74 | 831 | 7.42 |
242 | 99 | 930 | 8.3 |
241 | 105 | 1035 | 9.24 |
240 | 86 | 1121 | 10.01 |
239 | 74 | 1195 | 10.67 |
238 | 98 | 1293 | 11.54 |
237 | 118 | 1411 | 12.59 |
236 | 141 | 1552 | 13.85 |
235 | 112 | 1664 | 14.85 |
234 | 100 | 1764 | 15.75 |
233 | 118 | 1882 | 16.8 |
232 | 153 | 2035 | 18.16 |
231 | 166 | 2201 | 19.65 |
230 | 129 | 2330 | 20.8 |
229 | 108 | 2438 | 21.76 |
228 | 139 | 2577 | 23 |
227 | 150 | 2727 | 24.34 |
226 | 185 | 2912 | 25.99 |
225 | 141 | 3053 | 27.25 |
224 | 123 | 3176 | 28.35 |
223 | 163 | 3339 | 29.8 |
222 | 164 | 3503 | 31.27 |
221 | 222 | 3725 | 33.25 |
220 | 141 | 3866 | 34.51 |
219 | 141 | 4007 | 35.77 |
218 | 152 | 4159 | 37.12 |
217 | 180 | 4339 | 38.73 |
216 | 222 | 4561 | 40.71 |
215 | 165 | 4726 | 42.19 |
214 | 149 | 4875 | 43.52 |
213 | 140 | 5015 | 44.76 |
212 | 223 | 5238 | 46.76 |
211 | 200 | 5438 | 48.54 |
210 | 174 | 5612 | 50.09 |
209 | 130 | 5742 | 51.25 |
208 | 167 | 5909 | 52.74 |
207 | 238 | 6147 | 54.87 |
206 | 197 | 6344 | 56.63 |
205 | 178 | 6522 | 58.22 |
204 | 161 | 6683 | 59.65 |
203 | 151 | 6834 | 61 |
202 | 192 | 7026 | 62.72 |
201 | 150 | 7176 | 64.05 |
200 | 144 | 7320 | 65.34 |
199 | 131 | 7451 | 66.51 |
198 | 148 | 7599 | 67.83 |
197 | 138 | 7737 | 69.06 |
196 | 152 | 7889 | 70.42 |
195 | 134 | 8023 | 71.61 |
194 | 86 | 8109 | 72.38 |
193 | 96 | 8205 | 73.24 |
192 | 119 | 8324 | 74.3 |
191 | 139 | 8463 | 75.54 |
190 | 145 | 8608 | 76.84 |
189 | 98 | 8706 | 77.71 |
188 | 90 | 8796 | 78.51 |
187 | 111 | 8907 | 79.51 |
186 | 98 | 9005 | 80.38 |
185 | 123 | 9128 | 81.48 |
184 | 87 | 9215 | 82.25 |
183 | 94 | 9309 | 83.09 |
182 | 93 | 9402 | 83.92 |
181 | 76 | 9478 | 84.6 |
180 | 93 | 9571 | 85.43 |
179 | 87 | 9658 | 86.21 |
178 | 72 | 9730 | 86.85 |
177 | 44 | 9774 | 87.24 |
176 | 51 | 9825 | 87.7 |
175 | 65 | 9890 | 88.28 |
174 | 89 | 9979 | 89.07 |
173 | 52 | 10031 | 89.54 |
172 | 53 | 10084 | 90.01 |
171 | 72 | 10156 | 90.65 |
170 | 41 | 10197 | 91.02 |
169 | 39 | 10236 | 91.37 |
168 | 49 | 10285 | 91.81 |
167 | 49 | 10334 | 92.24 |
166 | 28 | 10362 | 92.49 |
165 | 29 | 10391 | 92.75 |
164 | 45 | 10436 | 93.15 |
163 | 47 | 10483 | 93.57 |
162 | 40 | 10523 | 93.93 |
161 | 48 | 10571 | 94.36 |
160 | 36 | 10607 | 94.68 |
159 | 25 | 10632 | 94.9 |
158 | 27 | 10659 | 95.14 |
157 | 23 | 10682 | 95.35 |
156 | 24 | 10706 | 95.56 |
155 | 19 | 10725 | 95.73 |
154 | 16 | 10741 | 95.88 |
153 | 16 | 10757 | 96.02 |
152 | 14 | 10771 | 96.14 |
151 | 17 | 10788 | 96.3 |
150 | 17 | 10805 | 96.45 |
149 | 17 | 10822 | 96.6 |
148 | 15 | 10837 | 96.73 |
147 | 7 | 10844 | 96.8 |
146 | 7 | 10851 | 96.86 |
145 | 7 | 10858 | 96.92 |
144 | 13 | 10871 | 97.04 |
143 | 11 | 10882 | 97.13 |
142 | 13 | 10895 | 97.25 |
141 | 10 | 10905 | 97.34 |
140 | 11 | 10916 | 97.44 |
139 | 2 | 10918 | 97.46 |
138 | 7 | 10925 | 97.52 |
137 | 3 | 10928 | 97.55 |
136 | 7 | 10935 | 97.61 |
135 | 3 | 10938 | 97.63 |
134 | 3 | 10941 | 97.66 |
133 | 4 | 10945 | 97.7 |
132 | 3 | 10948 | 97.72 |
131 | 6 | 10954 | 97.78 |
130 | 2 | 10956 | 97.8 |
129 | 1 | 10957 | 97.8 |
128 | 3 | 10960 | 97.83 |
127 | 2 | 10962 | 97.85 |
126 | 1 | 10963 | 97.86 |
125 | 3 | 10966 | 97.88 |
124 | 1 | 10967 | 97.89 |
123 | 2 | 10969 | 97.91 |
122 | 1 | 10970 | 97.92 |
121 | 1 | 10971 | 97.93 |
119 | 1 | 10972 | 97.94 |
116 | 1 | 10973 | 97.95 |
111 | 1 | 10974 | 97.96 |
108 | 1 | 10975 | 97.96 |
107 | 3 | 10978 | 97.99 |
106 | 4 | 10982 | 98.03 |
105 | 2 | 10984 | 98.05 |
104 | 1 | 10985 | 98.05 |
103 | 2 | 10987 | 98.07 |
102 | 1 | 10988 | 98.08 |
101 | 1 | 10989 | 98.09 |
97 | 2 | 10991 | 98.11 |
88 | 1 | 10992 | 98.12 |
80 | 1 | 10993 | 98.13 |
69 | 1 | 10994 | 98.13 |
62 | 3 | 10997 | 98.16 |
53 | 1 | 10998 | 98.17 |
52 | 1 | 10999 | 98.18 |
48 | 1 | 11000 | 98.19 |
43 | 1 | 11001 | 98.2 |
40 | 1 | 11002 | 98.21 |
38 | 1 | 11003 | 98.21 |
36 | 1 | 11004 | 98.22 |
26 | 1 | 11005 | 98.23 |
25 | 1 | 11006 | 98.24 |
21 | 1 | 11007 | 98.25 |
14 | 1 | 11008 | 98.26 |
12 | 1 | 11009 | 98.27 |
10 | 1 | 11010 | 98.28 |
6 | 1 | 11011 | 98.29 |
0 | 192 | 11203 | 100 |
声明:以上整理自(黑龙江招生考试信息港)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |