2015年湖南省普通高校招生本科提前批外省院校艺术类专业已录取(已投档)院校名单
[截止2015年7月11日7时]
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1102 | 清华大学 | 美术(文) |
1102 | 清华大学 | 美术(理) |
1103 | 中国人民大学 | 音乐(文) |
1103 | 中国人民大学 | 美术(文) |
1105 | 北京科技大学 | 美术(文) |
1105 | 北京科技大学 | 美术(理) |
1106 | 北京邮电大学 | 美术(文) |
1106 | 北京邮电大学 | 美术(理) |
1107 | 北京航空航天大学 | 美术(文) |
1107 | 北京航空航天大学 | 美术(理) |
1108 | 北京理工大学 | 美术(文) |
1109 | 北京交通大学 | 美术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 美术(理) |
1113 | 北京林业大学 | 美术(文) |
1113 | 北京林业大学 | 美术(理) |
1118 | 中央民族大学 | 音乐(文) |
1118 | 中央民族大学 | 美术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 音乐(理) |
1118 | 中央民族大学 | 美术(理) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 美术(文) |
1121 | 中央音乐学院 | 音乐(文) |
1125 | 北京语言大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(文) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 音乐(理) |
1128 | 北京联合大学 | 美术(理) |
1130 | 中国传媒大学 | 音乐(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 美术(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 音乐(理) |
1130 | 中国传媒大学 | 美术(理) |
1135 | 北京工商大学 | 美术(文) |
1136 | 首都体育学院 | 音乐(文) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 音乐(文) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 美术(文) |
1144 | 北京印刷学院 | 美术(文) |
1144 | 北京印刷学院 | 美术(理) |
1146 | 中央戏剧学院 | 音乐(文) |
1146 | 中央戏剧学院 | 美术(文) |
1146 | 中央戏剧学院 | 音乐(理) |
1147 | 中央美术学院 | 美术(文) |
1147 | 中央美术学院 | 美术(理) |
1151 | 中华女子学院 | 音乐(文) |
1151 | 中华女子学院 | 美术(文) |
1156 | 北京服装学院 | 音乐(文) |
1156 | 北京服装学院 | 美术(文) |
1156 | 北京服装学院 | 音乐(理) |
1156 | 北京服装学院 | 美术(理) |
1157 | 北方工业大学 | 美术(文) |
1157 | 北方工业大学 | 美术(理) |
1163 | 北京电影学院 | 音乐(文) |
1163 | 北京电影学院 | 美术(文) |
1163 | 北京电影学院 | 音乐(理) |
1172 | 解放军艺术学院 | 音乐(文) |
1172 | 解放军艺术学院 | 音乐(理) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 音乐(文) |
1201 | 南开大学 | 美术(文) |
1202 | 天津大学 | 美术(文) |
1202 | 天津大学 | 美术(理) |
1207 | 天津工业大学 | 音乐(文) |
1207 | 天津工业大学 | 美术(文) |
1207 | 天津工业大学 | 美术(理) |
1209 | 天津科技大学 | 美术(文) |
1211 | 天津商业大学 | 美术(文) |
1211 | 天津商业大学 | 美术(理) |
1215 | 天津体育学院 | 音乐(文) |
1216 | 天津师范大学 | 音乐(文) |
1216 | 天津师范大学 | 美术(文) |
1217 | 天津音乐学院 | 音乐(文) |
1301 | 河北工业大学 | 美术(文) |
1301 | 河北工业大学 | 美术(理) |
1304 | 燕山大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 美术(理) |
1310 | 石家庄经济学院 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(文) |
1312 | 河北工程大学 | 美术(理) |
1314 | 河北大学 | 音乐(文) |
1314 | 河北大学 | 音乐(理) |
1315 | 河北师范大学 | 音乐(文) |
1315 | 河北师范大学 | 美术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 美术(文) |
1316 | 河北科技师范学院 | 音乐(理) |
1316 | 河北科技师范学院 | 美术(理) |
1323 | 邢台学院 | 音乐(文) |
1323 | 邢台学院 | 音乐(理) |
1353 | 邯郸学院 | 音乐(文) |
1401 | 太原理工大学 | 美术(文) |
1401 | 太原理工大学 | 美术(理) |
1403 | 山西大学 | 音乐(文) |
1403 | 山西大学 | 美术(文) |
1407 | 山西师范大学 | 音乐(文) |
1407 | 山西师范大学 | 音乐(理) |
1408 | 山西财经大学 | 美术(文) |
1410 | 太原科技大学 | 美术(文) |
1411 | 中北大学 | 音乐(文) |
1411 | 中北大学 | 音乐(理) |
1413 | 太原工业学院 | 美术(文) |
1415 | 山西农业大学 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(文) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 音乐(理) |
1416 | 太原师范学院 | 美术(理) |
1417 | 长治医学院 | 音乐(文) |
1419 | 运城学院 | 音乐(文) |
1419 | 运城学院 | 音乐(理) |
1420 | 忻州师范学院 | 音乐(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 美术(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(文) |
1434 | 长治学院 | 音乐(理) |
1444 | 晋中学院 | 音乐(文) |
1444 | 晋中学院 | 美术(文) |
1444 | 晋中学院 | 音乐(理) |
2104 | 辽宁师范大学 | 音乐(文) |
2104 | 辽宁师范大学 | 音乐(理) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(文) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 音乐(理) |
2105 | 辽宁大学 | 美术(理) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(文) |
2106 | 大连交通大学 | 美术(理) |
2110 | 沈阳大学 | 音乐(文) |
2110 | 沈阳大学 | 音乐(理) |
2112 | 鞍山师范学院 | 音乐(文) |
2112 | 鞍山师范学院 | 美术(文) |
2116 | 沈阳师范大学 | 美术(文) |
2117 | 沈阳建筑大学 | 美术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 美术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 美术(理) |
2124 | 沈阳工业大学 | 美术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 美术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 美术(理) |
2128 | 大连大学 | 音乐(文) |
2131 | 大连工业大学 | 音乐(文) |
2131 | 大连工业大学 | 美术(文) |
2131 | 大连工业大学 | 美术(理) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 音乐(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 美术(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 音乐(理) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 美术(理) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(文) |
2207 | 长春工业大学 | 美术(文) |
2207 | 长春工业大学 | 音乐(理) |
2207 | 长春工业大学 | 美术(理) |
2210 | 吉林师范大学 | 音乐(文) |
2210 | 吉林师范大学 | 音乐(理) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(文) |
2211 | 白城师范学院 | 音乐(理) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 美术(理) |
2216 | 吉林农业大学 | 美术(文) |
2217 | 北华大学 | 音乐(文) |
2217 | 北华大学 | 美术(文) |
2217 | 北华大学 | 音乐(理) |
2217 | 北华大学 | 美术(理) |
2219 | 长春师范大学 | 音乐(文) |
2219 | 长春师范大学 | 音乐(理) |
2221 | 吉林建筑大学 | 美术(文) |
2222 | 通化师范学院 | 音乐(文) |
2222 | 通化师范学院 | 音乐(理) |
2254 | 长春师范大学 | 音乐(文) |
2303 | 东北农业大学 | 音乐(文) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 音乐(理) |
2303 | 东北农业大学 | 美术(理) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(文) |
2305 | 东北林业大学 | 美术(理) |
2306 | 东北石油大学 | 音乐(文) |
2306 | 东北石油大学 | 音乐(理) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 音乐(文) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 音乐(理) |
2310 | 黑龙江大学 | 音乐(文) |
2310 | 黑龙江大学 | 美术(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 美术(文) |
2317 | 齐齐哈尔大学 | 音乐(理) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 音乐(文) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 音乐(理) |
2338 | 黑河学院 | 音乐(文) |
2354 | 绥化学院 | 音乐(文) |
2354 | 绥化学院 | 美术(文) |
3103 | 东华大学 | 音乐(文) |
3103 | 东华大学 | 美术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 音乐(文) |
3106 | 华东师范大学 | 美术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 音乐(理) |
3110 | 上海大学 | 音乐(文) |
3110 | 上海大学 | 美术(文) |
3117 | 上海体育学院 | 音乐(文) |
3119 | 上海商学院 | 美术(文) |
3119 | 上海商学院 | 美术(理) |
3124 | 上海音乐学院 | 音乐(文) |
3124 | 上海音乐学院 | 美术(文) |
3125 | 上海戏剧学院 | 音乐(文) |
3126 | 上海理工大学 | 美术(文) |
3128 | 上海师范大学 | 美术(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 音乐(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 美术(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 音乐(理) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 美术(理) |
3201 | 南京大学 | 音乐(文) |
3205 | 南京理工大学 | 美术(文) |
3205 | 南京理工大学 | 美术(理) |
3206 | 南京航空航天大学 | 音乐(文) |
3206 | 南京航空航天大学 | 美术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 音乐(文) |
3207 | 南京农业大学 | 音乐(理) |
3209 | 南京师范大学 | 美术(文) |
3209 | 南京师范大学 | 美术(理) |
3210 | 苏州大学 | 美术(文) |
3210 | 苏州大学 | 美术(理) |
3211 | 江南大学 | 音乐(文) |
3211 | 江南大学 | 美术(文) |
3211 | 江南大学 | 美术(理) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(文) |
3218 | 南京林业大学 | 美术(理) |
3219 | 南京体育学院 | 音乐(文) |
3219 | 南京体育学院 | 音乐(理) |
3220 | 苏州科技学院 | 音乐(文) |
3220 | 苏州科技学院 | 美术(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 音乐(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 美术(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 音乐(文) |
3227 | 南京财经大学 | 美术(文) |
3236 | 南京艺术学院 | 音乐(文) |
3236 | 南京艺术学院 | 美术(文) |
3236 | 南京艺术学院 | 音乐(理) |
3236 | 南京艺术学院 | 美术(理) |
3239 | 淮阴师范学院 | 音乐(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 美术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 音乐(理) |
3239 | 淮阴师范学院 | 美术(理) |
3240 | 南京工程学院 | 美术(文) |
3241 | 常州工学院 | 音乐(文) |
3241 | 常州工学院 | 美术(文) |
3245 | 扬州大学 | 音乐(文) |
3245 | 扬州大学 | 美术(文) |
3262 | 南京晓庄学院 | 音乐(文) |
3301 | 浙江大学 | 美术(文) |
3301 | 浙江大学 | 美术(理) |
3303 | 宁波大学 | 音乐(文) |
3303 | 宁波大学 | 美术(文) |
3303 | 宁波大学 | 音乐(理) |
3303 | 宁波大学 | 美术(理) |
3304 | 湖州师范学院 | 音乐(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 音乐(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 音乐(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 音乐(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 美术(理) |
3306 | 浙江工商大学 | 美术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 美术(理) |
3310 | 浙江理工大学 | 美术(文) |
3310 | 浙江理工大学 | 美术(理) |
3312 | 浙江农林大学 | 美术(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 音乐(文) |
3314 | 浙江工业大学 | 美术(文) |
3315 | 嘉兴学院 | 美术(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 音乐(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 美术(文) |
3319 | 温州大学 | 音乐(文) |
3319 | 温州大学 | 美术(文) |
3319 | 温州大学 | 音乐(理) |
3319 | 温州大学 | 美术(理) |
3320 | 浙江科技学院 | 音乐(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 音乐(理) |
3320 | 浙江科技学院 | 美术(理) |
3323 | 杭州师范大学 | 音乐(文) |
3329 | 丽水学院 | 音乐(文) |
3402 | 安徽大学 | 美术(文) |
3402 | 安徽大学 | 美术(理) |
3408 | 淮北师范大学 | 音乐(文) |
3408 | 淮北师范大学 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(文) |
3410 | 合肥学院 | 美术(理) |
3424 | 淮南师范学院 | 音乐(文) |
3424 | 淮南师范学院 | 音乐(理) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(文) |
3425 | 黄山学院 | 音乐(理) |
3428 | 滁州学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(文) |
3443 | 宿州学院 | 美术(文) |
3443 | 宿州学院 | 音乐(理) |
3444 | 皖西学院 | 音乐(文) |
3444 | 皖西学院 | 音乐(理) |
3463 | 池州学院 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 音乐(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(文) |
3502 | 福州大学 | 美术(理) |
3507 | 集美大学 | 音乐(文) |
3507 | 集美大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(文) |
3508 | 华侨大学 | 美术(文) |
3508 | 华侨大学 | 音乐(理) |
3508 | 华侨大学 | 美术(理) |
3509 | 福建师范大学 | 音乐(文) |
3509 | 福建师范大学 | 美术(文) |
3512 | 闽南师范大学 | 音乐(文) |
3512 | 闽南师范大学 | 美术(文) |
3514 | 莆田学院 | 音乐(文) |
3514 | 莆田学院 | 美术(文) |
3520 | 三明学院 | 音乐(文) |
3520 | 三明学院 | 美术(文) |
3520 | 三明学院 | 音乐(理) |
3525 | 武夷学院 | 音乐(文) |
3551 | 三明学院 | 美术(文) |
3601 | 南昌大学 | 音乐(文) |
3601 | 南昌大学 | 美术(文) |
3601 | 南昌大学 | 音乐(理) |
3601 | 南昌大学 | 美术(理) |
3602 | 南昌师范学院 | 音乐(文) |
3602 | 南昌师范学院 | 音乐(理) |
3603 | 华东交通大学 | 音乐(文) |
3603 | 华东交通大学 | 美术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 音乐(文) |
3604 | 江西财经大学 | 美术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 音乐(理) |
3604 | 江西财经大学 | 美术(理) |
3606 | 景德镇陶瓷学院 | 美术(文) |
3606 | 景德镇陶瓷学院 | 美术(理) |
3607 | 东华理工大学 | 音乐(文) |
3607 | 东华理工大学 | 美术(文) |
3607 | 东华理工大学 | 音乐(理) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(文) |
3608 | 江西理工大学 | 美术(理) |
3609 | 宜春学院 | 音乐(文) |
3609 | 宜春学院 | 美术(文) |
3609 | 宜春学院 | 音乐(理) |
3609 | 宜春学院 | 美术(理) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(文) |
3610 | 江西师范大学 | 美术(文) |
3610 | 江西师范大学 | 音乐(理) |
3611 | 赣南师范学院 | 音乐(文) |
3611 | 赣南师范学院 | 音乐(理) |
3612 | 江西农业大学 | 音乐(文) |
3612 | 江西农业大学 | 音乐(理) |
3614 | 上饶师范学院 | 音乐(文) |
3614 | 上饶师范学院 | 美术(文) |
3614 | 上饶师范学院 | 音乐(理) |
3614 | 上饶师范学院 | 美术(理) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(文) |
3615 | 井冈山大学 | 美术(文) |
3615 | 井冈山大学 | 音乐(理) |
3618 | 江西科技师范大学 | 音乐(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 美术(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 音乐(理) |
3618 | 江西科技师范大学 | 美术(理) |
3619 | 九江学院 | 音乐(文) |
3619 | 九江学院 | 美术(文) |
3641 | 萍乡学院 | 美术(文) |
3641 | 萍乡学院 | 美术(理) |
3642 | 景德镇学院 | 美术(文) |
3701 | 山东大学 | 音乐(文) |
3701 | 山东大学 | 美术(文) |
3701 | 山东大学 | 美术(理) |
3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(文) |
3706 | 山东大学威海分校 | 音乐(理) |
3706 | 山东大学威海分校 | 美术(理) |
3708 | 山东理工大学 | 音乐(文) |
3710 | 青岛科技大学 | 美术(文) |
3713 | 青岛大学 | 音乐(文) |
3713 | 青岛大学 | 美术(文) |
3713 | 青岛大学 | 音乐(理) |
3713 | 青岛大学 | 美术(理) |
3716 | 济南大学 | 音乐(文) |
3718 | 烟台大学 | 音乐(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 音乐(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 美术(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 音乐(理) |
3720 | 山东艺术学院 | 美术(理) |
3722 | 临沂大学 | 音乐(文) |
3722 | 临沂大学 | 美术(文) |
3723 | 潍坊学院 | 音乐(文) |
3724 | 德州学院 | 音乐(文) |
3724 | 德州学院 | 音乐(理) |
3730 | 鲁东大学 | 音乐(文) |
3734 | 泰山学院 | 音乐(文) |
3734 | 泰山学院 | 音乐(理) |
3735 | 聊城大学 | 音乐(文) |
3735 | 聊城大学 | 美术(文) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 美术(文) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 美术(理) |
3750 | 曲阜师范大学 | 音乐(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 美术(文) |
3750 | 曲阜师范大学 | 音乐(理) |
3750 | 曲阜师范大学 | 美术(理) |
4104 | 河南大学 | 音乐(文) |
4104 | 河南大学 | 美术(文) |
4104 | 河南大学 | 音乐(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 音乐(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 美术(理) |
4108 | 河南工业大学 | 音乐(文) |
4109 | 河南理工大学 | 音乐(文) |
4109 | 河南理工大学 | 美术(文) |
4109 | 河南理工大学 | 音乐(理) |
4109 | 河南理工大学 | 美术(理) |
4110 | 信阳师范学院 | 音乐(文) |
4110 | 信阳师范学院 | 美术(文) |
4110 | 信阳师范学院 | 音乐(理) |
4110 | 信阳师范学院 | 美术(理) |
4111 | 中原工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(文) |
4112 | 南阳理工学院 | 音乐(理) |
4112 | 南阳理工学院 | 美术(理) |
4115 | 郑州大学 | 音乐(文) |
4115 | 郑州大学 | 美术(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 音乐(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 美术(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 音乐(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 音乐(理) |
4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(文) |
4120 | 洛阳师范学院 | 音乐(理) |
4126 | 安阳师范学院 | 音乐(文) |
4137 | 洛阳理工学院 | 音乐(文) |
4137 | 洛阳理工学院 | 美术(文) |
4138 | 安阳工学院 | 音乐(文) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(文) |
4138 | 安阳工学院 | 音乐(理) |
4138 | 安阳工学院 | 美术(理) |
4149 | 郑州师范学院 | 音乐(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(文) |
4152 | 黄淮学院 | 音乐(理) |
4202 | 华中科技大学 | 音乐(文) |
4202 | 华中科技大学 | 美术(文) |
4202 | 华中科技大学 | 美术(理) |
4203 | 武汉理工大学 | 美术(文) |
4203 | 武汉理工大学 | 美术(理) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 音乐(文) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 美术(文) |
4209 | 华中农业大学 | 美术(文) |
4215 | 华中师范大学 | 音乐(文) |
4215 | 华中师范大学 | 美术(文) |
4215 | 华中师范大学 | 美术(理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 音乐(文) |
4216 | 中南财经政法大学 | 美术(文) |
4216 | 中南财经政法大学 | 音乐(理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 美术(理) |
4218 | 武汉体育学院 | 音乐(文) |
4218 | 武汉体育学院 | 美术(文) |
4218 | 武汉体育学院 | 音乐(理) |
4218 | 武汉体育学院 | 美术(理) |
4220 | 长江大学 | 音乐(文) |
4220 | 长江大学 | 美术(文) |
4220 | 长江大学 | 音乐(理) |
4224 | 湖北大学 | 美术(文) |
4224 | 湖北大学 | 美术(理) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 美术(理) |
4227 | 武汉工程大学 | 美术(文) |
4228 | 武汉纺织大学 | 音乐(文) |
4228 | 武汉纺织大学 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 美术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 音乐(理) |
4231 | 湖北民族学院 | 美术(理) |
4234 | 湖北工业大学 | 美术(文) |
4235 | 三峡大学 | 音乐(文) |
4235 | 三峡大学 | 美术(文) |
4235 | 三峡大学 | 音乐(理) |
4235 | 三峡大学 | 美术(理) |
4236 | 湖北科技学院 | 音乐(文) |
4236 | 湖北科技学院 | 美术(文) |
4237 | 湖北师范学院 | 音乐(文) |
4237 | 湖北师范学院 | 美术(文) |
4237 | 湖北师范学院 | 音乐(理) |
4237 | 湖北师范学院 | 美术(理) |
4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 美术(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 音乐(理) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(文) |
4250 | 湖北经济学院 | 美术(理) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(文) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 音乐(理) |
4252 | 江汉大学 | 音乐(文) |
4252 | 江汉大学 | 音乐(理) |
4254 | 武汉商学院 | 美术(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 音乐(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 美术(文) |
4257 | 湖北理工学院 | 音乐(理) |
4257 | 湖北理工学院 | 美术(理) |
4259 | 荆楚理工学院 | 音乐(文) |
4259 | 荆楚理工学院 | 美术(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 音乐(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 美术(文) |
4265 | 湖北文理学院 | 音乐(文) |
4265 | 湖北文理学院 | 音乐(理) |
4404 | 华南师范大学 | 音乐(文) |
4404 | 华南师范大学 | 美术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 音乐(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 美术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 美术(理) |
4408 | 华南农业大学 | 音乐(文) |
4408 | 华南农业大学 | 美术(文) |
4414 | 东莞理工学院 | 音乐(文) |
4415 | 广东海洋大学 | 音乐(文) |
4416 | 广州体育学院 | 音乐(文) |
4416 | 广州体育学院 | 音乐(理) |
4417 | 广东财经大学 | 音乐(文) |
4417 | 广东财经大学 | 音乐(理) |
4419 | 佛山科学技术学院 | 美术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 音乐(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 美术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 美术(理) |
4421 | 星海音乐学院 | 音乐(文) |
4421 | 星海音乐学院 | 音乐(理) |
4422 | 嘉应学院 | 音乐(文) |
4422 | 嘉应学院 | 美术(文) |
4424 | 广东技术师范学院 | 音乐(文) |
4424 | 广东技术师范学院 | 音乐(理) |
4425 | 五邑大学 | 音乐(文) |
4425 | 五邑大学 | 美术(文) |
4426 | 广东工业大学 | 音乐(文) |
4426 | 广东工业大学 | 美术(文) |
4426 | 广东工业大学 | 音乐(理) |
4429 | 韶关学院 | 音乐(文) |
4430 | 惠州学院 | 音乐(文) |
4430 | 惠州学院 | 美术(文) |
4430 | 惠州学院 | 音乐(理) |
4431 | 肇庆学院 | 音乐(文) |
4431 | 肇庆学院 | 美术(文) |
4432 | 仲恺农业工程学院 | 美术(文) |
4481 | 韩山师范学院 | 音乐(文) |
4481 | 韩山师范学院 | 美术(文) |
4501 | 广西大学 | 音乐(文) |
4501 | 广西大学 | 美术(文) |
4501 | 广西大学 | 音乐(理) |
4501 | 广西大学 | 美术(理) |
4503 | 桂林理工大学 | 美术(文) |
4507 | 广西科技大学 | 音乐(文) |
4507 | 广西科技大学 | 美术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(文) |
4508 | 广西民族大学 | 音乐(理) |
4509 | 广西师范大学 | 音乐(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(文) |
4512 | 广西师范学院 | 美术(文) |
4512 | 广西师范学院 | 音乐(理) |
4512 | 广西师范学院 | 美术(理) |
4513 | 玉林师范学院 | 音乐(文) |
4513 | 玉林师范学院 | 美术(文) |
4513 | 玉林师范学院 | 音乐(理) |
4513 | 玉林师范学院 | 美术(理) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(文) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 美术(理) |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(文) |
4531 | 桂林旅游学院 | 美术(理) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(文) |
4538 | 广西财经学院 | 美术(理) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(文) |
4539 | 贺州学院 | 美术(文) |
4539 | 贺州学院 | 音乐(理) |
4539 | 贺州学院 | 美术(理) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(文) |
4540 | 钦州学院 | 美术(文) |
4540 | 钦州学院 | 音乐(理) |
4540 | 钦州学院 | 美术(理) |
4541 | 梧州学院 | 音乐(文) |
4541 | 梧州学院 | 美术(文) |
4541 | 梧州学院 | 音乐(理) |
4541 | 梧州学院 | 美术(理) |
4544 | 河池学院 | 音乐(文) |
4544 | 河池学院 | 美术(文) |
4549 | 广西民族师范学院 | 音乐(文) |
4603 | 海南大学 | 音乐(文) |
4603 | 海南大学 | 美术(文) |
4604 | 琼州学院 | 音乐(文) |
4604 | 琼州学院 | 美术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 音乐(文) |
4605 | 海南师范大学 | 美术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 音乐(理) |
5012 | 重庆邮电大学 | 音乐(文) |
5012 | 重庆邮电大学 | 美术(文) |
5012 | 重庆邮电大学 | 音乐(理) |
5012 | 重庆邮电大学 | 美术(理) |
5016 | 重庆师范大学 | 音乐(文) |
5016 | 重庆师范大学 | 美术(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(文) |
5018 | 四川外国语大学 | 音乐(理) |
5019 | 重庆文理学院 | 音乐(文) |
5019 | 重庆文理学院 | 美术(文) |
5020 | 长江师范学院 | 音乐(文) |
5020 | 长江师范学院 | 音乐(理) |
5022 | 重庆科技学院 | 美术(文) |
5101 | 四川大学 | 音乐(文) |
5101 | 四川大学 | 美术(文) |
5101 | 四川大学 | 音乐(理) |
5101 | 四川大学 | 美术(理) |
5109 | 乐山师范学院 | 音乐(文) |
5109 | 乐山师范学院 | 美术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 音乐(文) |
5110 | 成都理工大学 | 美术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 音乐(理) |
5110 | 成都理工大学 | 美术(理) |
5111 | 成都体育学院 | 音乐(文) |
5111 | 成都体育学院 | 音乐(理) |
5112 | 西南民族大学 | 音乐(文) |
5112 | 西南民族大学 | 美术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 音乐(文) |
5114 | 西南石油大学 | 音乐(理) |
5115 | 成都信息工程大学 | 美术(文) |
5115 | 成都信息工程大学 | 美术(理) |
5117 | 西南科技大学 | 音乐(文) |
5117 | 西南科技大学 | 美术(文) |
5117 | 西南科技大学 | 音乐(理) |
5117 | 西南科技大学 | 美术(理) |
5118 | 四川理工学院 | 音乐(文) |
5118 | 四川理工学院 | 美术(文) |
5118 | 四川理工学院 | 音乐(理) |
5118 | 四川理工学院 | 美术(理) |
5123 | 西华师范大学 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 音乐(文) |
5124 | 内江师范学院 | 美术(文) |
5124 | 内江师范学院 | 音乐(理) |
5129 | 绵阳师范学院 | 音乐(文) |
5129 | 绵阳师范学院 | 美术(文) |
5152 | 四川文理学院 | 音乐(文) |
5152 | 四川文理学院 | 美术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 音乐(文) |
5187 | 成都师范学院 | 美术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 音乐(理) |
5187 | 成都师范学院 | 美术(理) |
5201 | 贵州大学 | 音乐(文) |
5201 | 贵州大学 | 美术(文) |
5203 | 贵州财经大学 | 音乐(文) |
5203 | 贵州财经大学 | 音乐(理) |
5207 | 贵州民族大学 | 音乐(文) |
5207 | 贵州民族大学 | 美术(文) |
5207 | 贵州民族大学 | 音乐(理) |
5207 | 贵州民族大学 | 美术(理) |
5208 | 贵州师范大学 | 音乐(文) |
