当前位置:首页 > 阳光高考 > 高考动态

2015年福建省艺术类本科A批各院校、专业录取最低一名考生相关成绩信息公告

2015-07-23

华禹教育网

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

 中国美术高考网讯:

批次名称 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取最低一名考生文考成绩 录取最低一名考生省专业统考成绩
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 01 视觉传达设计 371 248
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 02 视觉传达设计 452 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1001 福建工程学院 03 环境设计 406 243
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1002 福建工程学院(闽台合作) 01 视觉传达设计 399 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 01 动画 443 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 02 视觉传达设计 422 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 03 环境设计 507 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1004 福建农林大学 04 产品设计 436 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1011 福建师范大学 22 美术学 396 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1011 福建师范大学 23 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) 387 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1022 福州大学 02 美术学类(含绘画、雕塑专业) 460 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1022 福州大学 03 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 472 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1025 福州大学(面向厦门) 01 美术学类(含绘画、雕塑专业) 467 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1028 华侨大学 05 美术学(中国画油画二个方向) 352 256
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1028 华侨大学 06 设计学类 343 256
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1031 集美大学 02 美术学 449 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1034 集美大学(闽台合作) 01 环境设计 428 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1045 闽南师范大学 03 美术学 437 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1045 闽南师范大学 04 公共艺术 394 248
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1048 厦门大学 22 美术学类(含艺术教育(美术教育方向)、绘画) 517 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1048 厦门大学 23 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) 512 250
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1055 厦门理工学院 02 视觉传达设计 315 255
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1055 厦门理工学院 03 环境设计 504 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1055 厦门理工学院 04 产品设计 502 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1055 厦门理工学院 05 服装与服饰设计 493 217
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 1057 厦门理工学院(闽台合作) 01 艺术与科技 484 206
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 03 动画 463 217
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 04 视觉传达设计 475 217
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 05 环境设计 436 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 06 产品设计 438 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5001 安徽财经大学 01 设计学类 336 225
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5001 安徽财经大学 02 美术学类 397 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5010 北京工商大学 01 设计学类 434 250
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5011 北京工业大学 01 动画 371 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5011 北京工业大学 02 设计学类 381 233
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5017 北京理工大学 02 设计学类 412 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 01 数字媒体艺术 410 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 02 视觉传达设计 380 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 03 环境设计 406 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 04 产品设计 385 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5033 长沙理工大学 05 服装与服饰设计 386 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5039 重庆邮电大学 01 设计学类(艺术设计类) 430 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5039 重庆邮电大学 03 设计学类(数字媒体艺术与动画类) 474 225
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5048 东北大学 01 视觉传达设计 520 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5048 东北大学 02 环境设计 502 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5055 东南大学 01 设计学类(含产品设计、美术学、动画) 459 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5074 海南大学 01 绘画 301 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5074 海南大学 02 视觉传达设计 340 251
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5075 杭州电子科技大学 01 产品设计 474 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5076 合肥工业大学 01 视觉传达设计 413 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5076 合肥工业大学 02 环境设计 405 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5085 湖北大学 01 设计学类 385 211
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5088 湖南科技大学 01 绘画 457 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5088 湖南科技大学 02 环境设计 481 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5088 湖南科技大学 05 雕塑 490 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5088 湖南科技大学 06 美术学 449 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 01 工艺美术 402 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 02 绘画 417 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 03 服装与服饰设计 449 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 04 美术学 439 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5090 湖南师范大学 05 艺术设计学 429 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5100 华东师范大学 04 美术学 516 252
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5100 华东师范大学 05 设计学类 556 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5105 华南师范大学 01 美术学(师范) 357 253
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5105 华南师范大学 02 设计学类 410 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 02 视觉传达设计 529 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 03 环境设计 540 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 04 产品设计 530 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 05 服装与服饰设计 530 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 06 数字媒体艺术 526 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5111 江南大学 07 美术学(师范) 508 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 01 环境设计 434 239
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 02 产品设计 422 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5114 江西财经大学 03 视觉传达设计 427 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 01 环境设计 435 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 02 产品设计 418 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 03 动画 451 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 04 服装与服饰设计 391 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 05 绘画 382 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5119 南昌大学 06 视觉传达设计 419 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 01 动画 381 235
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 02 视觉传达设计 426 216
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5124 南京财经大学 03 环境设计 420 224
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 01 艺术与科技(艺术类) 407 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5126 南京工业大学 02 产品设计(艺术类) 431 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5127 南京航空航天大学 03 戏剧影视美术设计 349 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5127 南京航空航天大学 04 环境设计 444 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 01 环境设计 399 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 02 环境设计(室内设计) 438 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 03 视觉传达设计 408 237
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 04 公共艺术 398 219
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 05 数字媒体艺术 432 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5130 南京林业大学 06 产品设计 465 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 01 绘画(师范) 444 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 03 设计学类 452 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5133 南京师范大学 04 动画 413 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5134 南京信息工程大学 01 动画 477 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5134 南京信息工程大学 02 数字媒体艺术 500 220
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5134 南京信息工程大学 03 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 483 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5134 南京信息工程大学 04 艺术与科技 498 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5136 南京邮电大学 01 动画 464 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5136 南京邮电大学 02 数字媒体艺术 448 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5145 青岛理工大学 01 环境设计 428 218
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5145 青岛理工大学 02 产品设计 341 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5154 陕西科技大学 01 设计学类 473 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5155 陕西师范大学 05 视觉传达设计 373 226
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5155 陕西师范大学 06 绘画 306 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5155 陕西师范大学 08 美术学 342 244
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5158 上海大学 01 数字媒体艺术 493 234
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5171 沈阳建筑大学 01 设计学类 463 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5171 沈阳建筑大学 02 动画 469 230
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5177 首都师范大学 03 美术学类 437 247
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5177 首都师范大学 04 设计学类 440 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5180 四川农业大学 01 视觉传达设计 505 210
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5180 四川农业大学 02 产品设计(成都校区) 528 207
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5180 四川农业大学 03 环境设计 498 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5180 四川农业大学 04 产品设计(都江堰校区) 515 217
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5184 天津财经大学 01 环境设计 481 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5184 天津财经大学 02 产品设计 420 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5184 天津财经大学 03 视觉传达设计 434 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5184 天津财经大学 04 美术学 425 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5185 天津大学 01 动画 453 241
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5185 天津大学 02 环境设计 420 213
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5196 武汉科技大学 01 公共艺术 386 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5196 武汉科技大学 02 绘画 353 216
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5196 武汉科技大学 03 环境设计 420 217
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5196 武汉科技大学 04 视觉传达设计 430 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5196 武汉科技大学 05 产品设计 416 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5201 西安科技大学 01 动画 458 231
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5201 西安科技大学 02 视觉传达设计 471 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5213 西南大学 01 视觉传达设计 329 247
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5213 西南大学 02 绘画 396 251
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5213 西南大学 03 雕塑 314 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5213 西南大学 04 服装与服饰设计 497 212
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5213 西南大学 05 美术学(免费师范) 378 245
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南交通大学 01 绘画 420 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5215 西南交通大学 02 设计学类 406 236
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5230 浙江工商大学 01 动画 463 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5230 浙江工商大学 02 美术学 475 227
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5230 浙江工商大学 03 视觉传达设计 485 242
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 05 产品设计(珠宝首饰方向) 547 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 06 环境设计 506 238
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 07 视觉传达设计 511 240
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 08 动画 494 216
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5249 中国人民大学 01 美术学(艺术管理与策划方向) 470 222
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5249 中国人民大学 02 设计学类 539 212
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南大学 01 视觉传达设计 445 253
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南大学 02 环境设计 402 221
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5260 中南大学 03 产品设计 431 246
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5261 中南林业科技大学 01 视觉传达设计 411 232
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5261 中南林业科技大学 02 环境设计 413 215
艺术类本科批A 艺术(文)美术类 5261 中南林业科技大学 03 产品设计 445 232
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 04 音乐表演 414 225
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 06 音乐表演 447 235
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 07 音乐表演 323 252
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 08 音乐表演 393 251
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 09 音乐表演 424 238
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 10 音乐表演 429 249
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 11 音乐表演 371 234
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 12 音乐表演 541 239
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 13 音乐表演 390 236
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 14 音乐表演 449 234
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 16 音乐表演 401 253
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 17 音乐表演 435 242
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 18 音乐表演 335 255
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1011 福建师范大学 19 音乐学 488 252
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1022 福州大学 01 音乐学 530 239
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1028 华侨大学 01 音乐表演 357 261
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1028 华侨大学 02 音乐学(师范类) 357 262
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1031 集美大学 01 音乐学 533 237
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1045 闽南师范大学 01 音乐学 417 251
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1048 厦门大学 21 音乐学(含音乐教育方向、艺术管理方向) 505 265
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 1057 厦门理工学院(闽台合作) 02 艺术与科技 435 240
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2029 泉州师范学院 01 音乐学 324 222
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2029 泉州师范学院 02 音乐学 394 251
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2032 泉州师范学院(闽台合作) 01 音乐学 506 221
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2047 厦门大学嘉庚学院 01 音乐表演 324 247
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 2047 厦门大学嘉庚学院 02 音乐学 455 232
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5061 广东外语外贸大学 01 音乐表演(钢琴) 501 247
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5064 广州大学 05 音乐学 427 254
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5088 湖南科技大学 04 音乐学 453 237
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5105 华南师范大学 05 音乐表演(含声乐、钢琴、器乐、作曲方向) 410 228
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5155 陕西师范大学 07 音乐学 406 222
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5213 西南大学 06 音乐学(免费师范) 425 261
艺术类本科批A 艺术(文)音乐类 5249 中国人民大学 03 音乐表演(非声乐) 397 257
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1011 福建师范大学 02 舞蹈学 485 226
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1028 华侨大学 03 舞蹈表演 427 237
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 1028 华侨大学 04 舞蹈学(师范类) 303 242
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 2029 泉州师范学院 03 舞蹈学 380 232
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5064 广州大学 01 舞蹈编导 333 256
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5088 湖南科技大学 03 舞蹈表演 405 226
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5105 华南师范大学 03 舞蹈学(师范) 401 261
艺术类本科批A 艺术(文)舞蹈类 5133 南京师范大学 02 舞蹈学 346 266
艺术类本科批A 艺术(文)服装表演 1055 厦门理工学院 06 服装与服饰设计 339 255
艺术类本科批A 艺术(文)服装表演 1055 厦门理工学院 07 服装与服饰设计 402 209
艺术类本科批A 艺术(文)服装表演 5064 广州大学 02 服装与服饰设计(服装模特表演) 388 245
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1011 福建师范大学 01 播音与主持艺术 444 245
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1011 福建师范大学 21 播音与主持艺术 474 254
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1014 福建师范大学(闽台合作) 02 播音与主持艺术 390 255
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1057 厦门理工学院(闽台合作) 03 播音与主持艺术 432 249
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 1057 厦门理工学院(闽台合作) 04 播音与主持艺术 393 241
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 5064 广州大学 03 播音与主持艺术 384 248
艺术类本科批A 艺术(文)播音主持 5086 湖南大学 01 播音与主持艺术 552 254
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1011 福建师范大学 20 广播电视编导 531 227
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1014 福建师范大学(闽台合作) 01 广播电视编导 512 215
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1045 闽南师范大学 02 广播电视编导 492 230
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 1055 厦门理工学院 01 播音与主持艺术 522 221
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5039 重庆邮电大学 02 广播电视编导 454 232
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5064 广州大学 04 广播电视编导 452 224
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5210 西北政法大学 01 戏剧影视文学 464 244
艺术类本科批A 艺术(文)编导类 5210 西北政法大学 02 广播电视编导 468 246
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1001 福建工程学院 01 视觉传达设计 442 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1001 福建工程学院 02 环境设计 446 228
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1011 福建师范大学 06 美术学 463 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1011 福建师范大学 07 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计专业) 411 244
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1022 福州大学 01 美术学类(含绘画、雕塑专业) 481 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1022 福州大学 02 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工 414 258
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1028 华侨大学 01 设计学类 353 250
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1031 集美大学 02 美术学 432 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1034 集美大学(闽台合作) 01 环境设计 394 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1045 闽南师范大学 03 美术学 439 233
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1045 闽南师范大学 04 公共艺术 363 246
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1048 厦门大学 08 美术学类(含艺术教育(美术教育方向)、绘画) 474 252
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1048 厦门大学 09 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) 555 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1055 厦门理工学院 02 环境设计 488 230
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1055 厦门理工学院 03 服装与服饰设计 473 206
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 1057 厦门理工学院(闽台合作) 02 艺术与科技 462 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 01 动画 453 215
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 02 产品设计 428 232
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 2047 厦门大学嘉庚学院 03 环境设计 424 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5001 安徽财经大学 01 美术学类 273 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5001 安徽财经大学 02 设计学类 422 211
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5011 北京工业大学 02 设计学类 470 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5033 长沙理工大学 01 数字媒体艺术 386 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5033 长沙理工大学 02 环境设计 453 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5039 重庆邮电大学 02 设计学类(数字媒体艺术与动画类) 448 212
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5055 东南大学 01 设计学类(含产品设计、美术学、动画) 535 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5075 杭州电子科技大学 01 产品设计 495 234
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5076 合肥工业大学 01 环境设计 425 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5085 湖北大学 01 设计学类 304 200
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5088 湖南科技大学 01 绘画 376 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5088 湖南科技大学 02 环境设计 476 226
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5088 湖南科技大学 04 美术学 387 240
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5100 华东师范大学 05 设计学类 543 226
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5105 华南师范大学 01 美术学(师范) 435 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5105 华南师范大学 02 设计学类 383 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5114 江西财经大学 01 视觉传达设计 391 226
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5114 江西财经大学 02 环境设计 478 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5119 南昌大学 01 环境设计 458 243
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5126 南京工业大学 01 视觉传达设计(艺术类) 335 233
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5126 南京工业大学 02 环境设计(艺术类) 368 215
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5130 南京林业大学 01 公共艺术 441 240
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5130 南京林业大学 02 产品设计 424 228
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5136 南京邮电大学 01 数字媒体艺术 499 222
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5136 南京邮电大学 02 动画 465 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5145 青岛理工大学 01 环境设计 374 227
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5155 陕西师范大学 05 视觉传达设计 309 241
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5155 陕西师范大学 06 美术学 331 233
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5180 四川农业大学 01 视觉传达设计 475 221
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5180 四川农业大学 02 产品设计(成都校区) 515 222
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5180 四川农业大学 03 环境设计 518 205
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5180 四川农业大学 04 产品设计(都江堰校区) 448 217
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5184 天津财经大学 01 产品设计 295 247
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5184 天津财经大学 02 视觉传达设计 326 220
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5184 天津财经大学 03 环境设计 414 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5185 天津大学 02 环境设计(理) 430 221
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5196 武汉科技大学 01 视觉传达设计 307 236
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5199 西安建筑科技大学 01 环境设计 348 246
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5201 西安科技大学 01 产品设计 489 230
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5201 西安科技大学 02 视觉传达设计 455 216
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5213 西南大学 01 绘画 422 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5215 西南交通大学 01 设计学类 275 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 05 产品设计(珠宝首饰方向) 572 225
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 06 环境设计 547 207
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 07 视觉传达设计 550 216
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5241 中国地质大学(武汉) 08 动画 496 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5260 中南大学 01 视觉传达设计 481 237
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5260 中南大学 02 产品设计 430 231
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5261 中南林业科技大学 01 环境设计 434 216
艺术类本科批A 艺术(理)美术类 5261 中南林业科技大学 02 产品设计 383 212
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1011 福建师范大学 02 音乐学 436 251
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1031 集美大学 01 音乐学 343 255
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1045 闽南师范大学 01 音乐学 313 258
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1048 厦门大学 07 音乐学(含音乐教育方向、艺术管理方向) 538 253
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 1057 厦门理工学院(闽台合作) 03 艺术与科技 362 236
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2029 泉州师范学院 01 音乐学 404 237
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2029 泉州师范学院 02 音乐学 267 226
艺术类本科批A 艺术(理)音乐类 2032 泉州师范学院(闽台合作) 01 音乐学 318 235
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 1011 福建师范大学 03 舞蹈学 344 218
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 2029 泉州师范学院 03 舞蹈学 390 209
艺术类本科批A 艺术(理)舞蹈类 5088 湖南科技大学 03 舞蹈表演 320 218
艺术类本科批A 艺术(理)服装表演 1055 厦门理工学院 04 服装与服饰设计 325 235
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1011 福建师范大学 01 播音与主持艺术 482 248
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1011 福建师范大学 05 播音与主持艺术 445 222
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1014 福建师范大学(闽台合作) 01 播音与主持艺术 406 243
艺术类本科批A 艺术(理)播音主持 1057 厦门理工学院(闽台合作) 01 播音与主持艺术 344 227
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1011 福建师范大学 04 广播电视编导 505 223
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1014 福建师范大学(闽台合作) 02 广播电视编导 433 231
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1045 闽南师范大学 02 广播电视编导 457 230
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 1055 厦门理工学院 01 播音与主持艺术 476 218
艺术类本科批A 艺术(理)编导类 5039 重庆邮电大学 01 广播电视编导 463 214

注:1.此次公布的为艺术类A批各院校专业录取最低一名考生的文考、省级专业统考成绩。
     2.需要校考的专业请参阅各院校公布的校考信息。
     3.各院校专业的录取规则请参阅各院校公布的针对我省艺术类本科批一档多投的录取规则。 

声明:以上整理自(华禹教育网)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐