2016年普通高校艺术类招生在豫使用校考成绩录取的院校名单 | |||||||
按照教育部文件要求,根据招生院校申请,经我办研究同意,现将2016年在豫使用校考成绩录取的165所学校及相关专业名单予以公示,供考生据此选报。所公示学校校考专业的详细说明请参阅各相关高校的艺术类招生简章。未经河南省招生办公室备案公示的院校自行组织的校考不予认可,考生自行参加未经公示学校的校考成绩无效。 | |||||||
序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 校考专业名称 | 专业方向 | 考试科目 | 报名、考试时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 | |||
2 | 0015 | 上海体育学院 | 表演 | 武术表演方向 | 详细情况见院校招生简章 | 1月7日-2月17日网上报名 | 本校 |
播音与主持艺术 | 体育方向 | ||||||
舞蹈编导 | 体育舞蹈方向 | ||||||
3 | 0019 | 武汉体育学院 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈,健美操、啦啦操,艺术体操 | 详细情况见院校招生简章 | 3月4日前报名 3月5-7日考试 | 本校 |
表演 | 服装表演、武术表演、健身健美 | ||||||
广播电视编导 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
4 | 0021 | 广州体育学院 | 详细情况见院校招生简章 | 本校 | |||
5 | 0023 | 成都体育学院 | 舞蹈学 | 中国舞、运动舞蹈、体育舞蹈 | 1月10日-3月6日报名,3月10-11日考试 | 本校 | |
舞蹈表演 | |||||||
6 | 0025 | 西安体育学院 | 舞蹈学 | 详细情况见院校招生简章 | 1月5-3月3日网上报名 3月12-13日考试 |
本校 | |
播音与主持艺术 | |||||||
表演 | |||||||
7 | 1100 | 中央民族大学 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 视唱练耳、唱(奏)、综合测试 | 1月24日报名 1月25-26日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
音乐学 | 音乐教育(器乐) | 视唱练耳、奏(唱)、综合测试 | |||||
音乐表演 | 管乐演奏 | 视唱练耳、专业演奏 | |||||
音乐表演 | 弦乐演奏 | ||||||
音乐表演 | 钢琴演奏 | ||||||
音乐表演 | 中国乐器演奏 | ||||||
音乐表演 | 打击乐演奏 | ||||||
音乐表演 | 声乐 | ||||||
绘画 | 油画 | 素描、色彩 | 1月24-25日报名 1月26日考试 | ||||
中国画 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
美术学 | 美术教育 | ||||||
服装与服饰设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
8 | 1110 | 中国人民大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
9 | 1115 | 清华大学美术学院 | 设计学类 | 色彩、素描、速写 | 1月4日-2月17日网上报名 2月24-25日现场确认 2月27日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学类 | |||||||
艺术史论 | 文化测试,作品赏析 | 本校 | |||||
10 | 1120 | 北京交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
11 | 1125 | 东南大学 | 美术学 | 素描、色彩、色彩创意 | 1月25-26日报名 1月27日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
动画 | |||||||
产品设计 | |||||||
12 | 1145 | 吉林大学 | 绘画 | 国画、油画、水彩、版画 | 素描、色彩、速写 | 1月24-25日报名 1月26日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达设计 | ||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
13 | 1150 | 江南大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、设计基础 | 详见院校招生简章 | 本校 | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
公共艺术 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
美术学 | 师范 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功测试(形体测试、把杆、中间、技巧)、动作模仿,节奏能力测试,即兴创作,剧目 | ||||||
14 | 1160 | 南京大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
15 | 1165 | 南开大学 | 绘画 | 色彩、素描、速写、书法 | 2月19-20日报名 2月21日考试 | 郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | 色彩、素描、速写、创意 | ||||||
环境设计 | 色彩、素描、速写、创意 | ||||||
16 | 1170 | 山东大学 | 音乐学 | 西洋器乐表演(只招收组成夕阳管弦乐队的:弦乐、木管、铜管、打击乐) | 详见院校招收简章 | 初试报名:1月1日-15日,复试报名:2月27日,2月28日考试 | 本校 |
中国民族器乐表演(只招收唢呐、笛子、笙、二胡、琵琶、扬琴、阮、打击乐) | |||||||
键盘器乐表演 | |||||||
声乐表演 | |||||||
17 | 1173 | 山东大学(威海)(原山东大学威海分校) | 音乐学 | 分初复试(主项、视唱、听音和乐理) | 1月28-29日报名 1月30-31日考试 | 郑州市24中学 | |
舞蹈编导 | 初试和复试(基本功、舞蹈片段和舞蹈即兴) | ||||||
美术学 | 素描和色彩 | ||||||
视觉传达设计 | 素描和色彩 | ||||||
环境设计 | 素描和色彩 | ||||||
18 | 1185 | 西安交通大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
19 | 1190 | 厦门大学 | 音乐表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | ||
20 | 1210 | 中南大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、速写 | 2月22-23日报名 2月24日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
环境设计 | 素描、色彩、速写 | ||||||
产品设计 | 素描、色彩、速写 | ||||||
21 | 1225 | 北京化工大学 | 产品设计 | 素描、速写、色彩 | 1月3日-20日报名 1月24-25日考试 | 本校 | |
数字媒体艺术 | 素描、速写、色彩 | ||||||
22 | 1230 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 | 色彩、速写、素描 | 1月12日-3月8日网上报名,3月3日-4日,3月10日-11日现场确认。3月5日和3月12日考试 | 本校 | |
23 | 1260 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩、基础设计 | 2月16月17日报名 2月18日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
环境设计 | |||||||
环境设计 | 中英合作 | ||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
服装与服饰设计 | 中日合作 | ||||||
服装与服饰设计 | 中英合作 | ||||||
数字媒体艺术 | |||||||
艺术与科技 | |||||||
24 | 1270 | 河海大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
25 | 1280 | 华南理工大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 2月16-17日报名 2月18日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
服装与服饰设计 | 服装设计与表演 | 专业基本条件测试、才艺表演 | |||||
音乐表演 | 声乐演唱、器乐演奏 | ||||||
舞蹈学 | 舞蹈基本功测试、剧目片段或组合表演、即兴表演能力测试 | ||||||
26 | 1305 | 天津大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月22-23日报名 1月25日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
动画 | 素描、色彩、速写 | ||||||
27 | 1325 | 西南交通大学 | 设计学类 | 素描、色彩 | 1月17-18日报名 1月19日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
绘画 | |||||||
28 | 1330 | 中国海洋大学 | 音乐表演 | 初试、复试 | 1月4日-2月21日报名 2月26日-28日考试 | 本校 | |
29 | 1350 | 中国矿业大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
30 | 1355 | 重庆大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | 1月16-17日报名 1月18日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
音乐表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||||
舞蹈表演 | |||||||
表演 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
戏剧影视导演 | |||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
31 | 1365 | 南京农业大学 | 表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | ||
32 | 1380 | 北京林业大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
33 | 1400 | 北京师范大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
34 | 1405 | 东北师范大学 | 雕塑 | 色彩、素描、速写 | 1月23-24日报名 1月25-26日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
美术学 | 师范 | ||||||
美术学 | 非师范,入学一年后分方向培养,详见招生简章 | ||||||
设计学类 | 入学一年后分方向培养,详见招生简章 | ||||||
广播电视编导 | 表演特长、命题故事、影视作品分析 | ||||||
播音与主持艺术 | 表演特长、朗诵、播音、主持、新闻评述 | ||||||
35 | 1410 | 华东师范大学 | 音乐学 | 含音乐教育、钢琴、声乐、管弦乐 | 专项(钢琴、声乐、管弦乐)、乐理、听音、视唱 | 待定 | 本校 |
播音与主持艺术 | 指定新闻朗读、朗诵、即兴评述、模拟主持 | ||||||
36 | 1420 | 陕西师范大学 | 美术学(师范) | 素描、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学(非师范) | 环境设计、视觉传达设计、绘画 | ||||||
37 | 1425 | 西南大学 | 音乐表演 | 声乐 | 声乐、视唱、面试 | 1月21-22日报名 1月23-24日考试 | 郑州24中学 |
音乐表演 | 钢琴 | 钢琴、面试、视奏 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 器乐、视奏、面试 | |||||
音乐表演 | 通俗 | 面试、声乐(器乐)、视唱(视奏) | |||||
音乐学 | 免费师范生、非免费师范生 | 声乐、钢琴(器乐)、视唱、练耳、乐理、面试 | |||||
舞蹈学 | 基本功、组合或剧目、面试 | ||||||
播音与主持艺术 | 普通话语言测试、指定稿件播读、 即兴评述、才艺展示(除语言之外的才艺) | ||||||
广播电视编导 | 文史知识、故事编写、电视节目评述 | ||||||
美术学 | 免费师范生、非免费师范生 | 素描、速写、色彩 | 2月20-21日报名 2月22日考试 |
||||
绘画 | |||||||
雕塑 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
38 | 1435 | 北京语言大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
39 | 1460 | 中央财经大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
40 | 1470 | 中国传媒大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
41 | 1485 | 北京航空航天大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
42 | 1490 | 北京理工大学 | 设计学类 | 美术 | 素描、速写、色彩 | 详见院校招生简章 | 本校 |
43 | 1505 | 南京航空航天大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(郑东新区校区) | |
戏剧影视美术设计 | |||||||
44 | 1510 | 南京理工大学 | 设计学类 | 视觉传达、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) |
45 | 1520 | 暨南大学 | 动画 | 初试:速写+命题创作;复试:面试 | 2月20-21日报名 2月22-23日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
美术学 | 中国书画鉴赏 | 1、书法创作;2、中国画创作;3、中国书画常识笔试(中国画创作与书画常识笔试同时进行) | |||||
46 | 1560 | 北京工业大学 | 详见院校招生简章 | 本校 | |||
47 | 1635 | 燕山大学 | 产品设计 | 素描、色彩 | 1月15-16日报名 1月17日考试 |
郑州市24中学 | |
环境设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
雕塑 | |||||||
48 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月30-31日报名 2月1日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
49 | 1790 | 上海大学 | 音乐学 | 声乐、钢琴、弦乐、管乐、民乐、打击乐 | 初试:乐理、乐器演奏 复试:视唱练耳、面试 | 待定、详见院校招生简章 | 本校 |
广播电视编导 | |||||||
50 | 1830 | 苏州大学 | 视觉传达设计 | 速写、素描、色彩 | 1月18-19日报名 1月20日考试 |
郑州市24中学 | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
美术学 | |||||||
艺术设计学 | |||||||
51 | 1835 | 扬州大学 | 音乐学 | 师范 | 视唱、专业主修、加试科目 | 1月15-16日报名 1月17-18日考试 | 郑州市24中学 |
音乐表演 | 视唱、专业主修、加试科目 | ||||||
美术学 | 师范 | 素描、色彩 | |||||
环境设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
52 | 1840 | 江苏大学 | 产品设计 | 素描、色彩 | 1月18-19日报名 1月20日考试 | 郑州市24中学 | |
美术学 | 师范 | ||||||
环境设计 | |||||||
公共艺术 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
动画 | |||||||
53 | 1855 | 南京师范大学 | 美术学类 | 油画、国画、水粉水彩、雕塑、美术教育、摄影 | 素描(人物头像)、色彩(静物默写) | 1月29-30日报名 1月31日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达、环境设计、产品设计 | 素描(人物头像)、色彩(静物默写) | |||||
动画 | 素描(人物头像)、色彩(静物默写) | ||||||
54 | 1895 | 福州大学 | 美术学类 | 绘画 | 素描、色彩 | 1月23-24日报名 1月25日考试 | 中原工学院(北校区) |
雕塑 | |||||||
设计学类 | 视觉传达设计 | ||||||
服装与服饰设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
工艺美术 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
55 | 1910 | 南昌大学 | 绘画 | 素描、色彩 | 1月16-17日报名 1月18-19日考试 |
郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
动画 | |||||||
音乐学 | 声乐 | 声乐面试 | |||||
音乐学 | 器乐 | 器乐面试 | |||||
舞蹈表演 | 国标舞 | 国标标准舞面试 | |||||
舞蹈表演 | 舞蹈类面试 | ||||||
舞蹈学 | |||||||
表演 | 表演面试 | ||||||
戏剧影视文学 | 广播电视编导 | 笔试 | |||||
播音与主持艺术 | 播音主持面试 | ||||||
56 | 1930 | 湘潭大学 | 视觉传达设计 | 素描(含速写)、色彩 | 1月17-18日报名 1月19日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
动画 | |||||||
艺术设计学 | |||||||
57 | 1935 | 湖南师范大学 | 美术学 | 素描、色彩 | 美术、编导、戏剧影视文学1月16-17日报名,1月17-18日考试; 音乐、舞蹈、播音,1月17-18日报名,1月19-20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
艺术设计学 | |||||||
绘画 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
音乐学 | 主专业、视唱、练耳 | ||||||
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 舞蹈基本功测试、成品舞 | ||||||
播音与主持艺术 | 形象气质、朗读材料、评述才艺 | ||||||
广播电视编导 | 综合知识、影视作品分析、命题编故事 | ||||||
戏剧影视文学 | 戏剧文学知识命题写作、作品分析 | ||||||
58 | 1970 | 华南农业大学 | 服装与服饰设计 | 素描、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
动画 | |||||||
表演 | 服装表演与形象设计、广告表演与商务礼仪 | 形象考核与形体测量、语言、T台展示、身体协调性考核 | |||||
59 | 1985 | 华南师范大学 | 音乐学 | 师范 | 声乐、钢琴、器乐 | 1月30-31日报名 2 月1日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) |
音乐表演 | 声乐、钢琴、器乐 | ||||||
舞蹈学 | 师范 | 舞蹈 | |||||
美术学 | 师范 | 素描、色彩、速写 | |||||
设计学类 | |||||||
60 | 2035 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 文艺常识、故事写作、电视作品分析 | 1月22-23日报名 1月24日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
设计学类 | 数字媒体艺术与动画类(含数字媒体艺术、动画专业) | 素描、色彩 | |||||
艺术设计类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | |||||||
61 | 2090 | 西北大学 | 戏剧与影视学类 | 面试:即兴小品;笔试:影评 | 1月中下旬报名 2月下旬考试 | 本校 | |
播音与主持艺术 | 面试:指定朗诵、评述;笔试:影评 | ||||||
62 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 2月15-16日报名 2月17日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
摄影 | |||||||
雕塑 | |||||||
艺术与科技 | |||||||
绘画 | |||||||
63 | 2225 | 首都师范大学 | 美术学类 | 师范、艺术市场、绘画(国画、油画) | 素描、色彩 | 1月25-26日报名 1月27日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | |||||
64 | 2255 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 素描、色彩、速写 | 1月18-19日报名 1月20-21日考试 | 中原工学院(北校区) | |
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计),产品设计(纺织品艺术设计) | ||||||
设计学类(中外合作办学) | 服装与服饰设计(服装设计、设计与营销) | ||||||
表演 | 时装表演艺术 | 形体测量、形体观察、台步展示、才艺表演 | |||||
65 | 2265 | 南京财经大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月25-26日报名 1月27日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
66 | 2295 | 南华大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 2月15-16日报名 2月17日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品造型设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
67 | 2300 | 长沙理工大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月21-22日报名 1月23日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
68 | 2330 | 西安工业大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月28-29日报名 1月30日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
动画 | |||||||
书法学 | 临摹、创作 | ||||||
69 | 2430 | 南昌航空大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
中原工学院(北校区) | |
环境设计 | 环境设计、公共艺术 | ||||||
产品设计 | 交通工具造型设计、产品造型设计 | ||||||
服装与服饰设计 | |||||||
动画 | |||||||
播音与主持艺术 | 自备稿件朗诵、模拟主持或即兴评述 | ||||||
表演 | 空乘 | 目测、自备稿件、特长展示 | |||||
70 | 2505 | 南京林业大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | 室内设计 | ||||||
视觉传达设计 | |||||||
公共艺术 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
71 | 2520 | 西安工程大学 | 设计学类 | 素描、色彩 | 1月21-22日报名 1月23日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
表演 | 服装设计与表演 | 形体测试、模特表演技巧考核、身体协调性测试、口试 | |||||
72 | 2525 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 | 素描、速写、色彩 | 1月22-23日报名 1月24日考试 |
中原工学院(北校区) | |
环境设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
广播电视编导 | 广播电视编导 | ||||||
73 | 2575 | 浙江师范大学 | 美术学 | 素描、色彩 | 2月18-19日报名 2月20日美术考试 2月20-21日音乐考试 |
郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
产品设计 | |||||||
音乐学 | 视唱、主项 | ||||||
舞蹈学 | 舞蹈 | ||||||
74 | 2750 | 海南大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月17-19日报名 1月19-20日考试 | 郑州市24中学 | |
绘画 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
音乐表演 | 声乐 | 试唱、声乐 | |||||
音乐表演 | 器乐 | 试唱、器乐演奏 | |||||
舞蹈编导 | 软开度及技术技巧能力测试、舞蹈表演 | ||||||
服装与服饰设计 | 表演方向 | 形体观测、才艺展示 | |||||
75 | 2800 | 中南林业科技大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月19-20日报名 1月21日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
音乐表演 | 主专业、练耳 | ||||||
76 | 2870 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 素描、速写、色彩、艺术素质测试 | 1月29-30日报名 1月31日考试 | 中原工学院(北校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
摄影 | |||||||
77 | 2885 | 华东交通大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月15-16日报名 1月17日考试 | 郑州市24中学 | |
数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||||||
产品设计 | 素描、色彩 | ||||||
音乐学 | 声乐 | 面试 | |||||
音乐学 | 器乐 | 面试 | |||||
舞蹈表演 | 面试 | ||||||
78 | 2890 | 重庆工商大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 1月23-24日报名 1月25日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
摄影 | 影视摄影 | ||||||
视觉传达设计 | 中外合作办学 | ||||||
动画 | |||||||
79 | 3100 | 中华女子学院 | 播音与主持艺术 | 初试:指定稿件朗读一、二;回答考官提问 | 1月22-23日报名 1月24日考试 | 郑州市24中学 | |
80 | 3150 | 北京服装学院 | 服装与服饰设计 | 素描、创意速写、色彩 | 网上报名无现场报名 2月25日考试 |
郑州市24中学 | |
设计学类 | |||||||
美术学类 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
81 | 3175 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 不按大类招生,1月8日才能确定,暂时按照5个专业公布 | 素描、速写、色彩 | 1月20-21日报名 1月22日考试 | 郑州市106中学(郑东新区校区) |
数字媒体艺术 | |||||||
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
摄影 | |||||||
82 | 3200 | 天津科技大学 | 产品设计 | 素描、速写、色彩、综合素质测试 | 1月27-28日报名 1月29日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
公共艺术 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
动画 | |||||||
表演 | 在本校考试,详见招生简章 | ||||||
83 | 3225 | 天津职业技术师范大学 | 动画 | 素描、速写、色彩 | 1月26-27日报名 1月28日考试 |
郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
艺术与科技 | 模特空乘类 | 初试、复试 | 待定 | 本校 | |||
84 | 3410 | 太原师范学院 | 美术学 | 素描、色彩 | 2月16日-17日报名 2月18日考试 |
郑州市24中学 | |
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
动画 | |||||||
绘画 | |||||||
音乐表演 | 歌曲或乐曲一首 | ||||||
舞蹈编导 | 舞蹈基本功、舞蹈片段、音乐即兴 | ||||||
戏剧影视文学 | 笔试、面试 | ||||||
85 | 3525 | 沈阳师范大学 | 音乐学 | 综合面试、声乐演唱、钢琴演奏 | 1月27-28日报名 1月29日考试 | 郑州106中学(中原路校区) | |
音乐表演 | 美声 | 综合面试、演唱 | |||||
音乐表演 | 民声 | 综合面试、演唱 | |||||
音乐表演 | 钢琴 | 综合面试、演奏 | |||||
音乐表演 | 流行音乐演唱 | 综合面试、演唱 | |||||
音乐表演 | 流行音乐演奏 | 综合面试、演奏 | |||||
音乐表演 | 西洋管弦乐 | 综合面试、演奏 | |||||
音乐表演 | 中国乐器演奏 | 综合面试、演奏 | |||||
舞蹈表演 | 综合面试、基本功能力测试、技巧特长展示、剧目表演、即兴表演 | ||||||
表演 | 服装表演与设计 | 综合面试、量体、特长展示、语言测试、模特技巧 | |||||
戏剧影视美术设计 | 素描、色彩 | ||||||
美术学 | |||||||
环境设计 | |||||||
中国画 | |||||||
绘画 | |||||||
公共艺术 | |||||||
86 | 3530 | 大连工业大学 | 表演 | 详见院校招生简章 | 本校 | ||
87 | 3625 | 长春大学 | 音乐表演 | 视唱、演唱/演奏 | 1月19-20日报名 1月21日考试 |
中原工学院(北校区) | |
音乐学 | 视唱、演唱/演奏 | ||||||
绘画 | 素描、色彩 | ||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
动画 | |||||||
88 | 3640 | 吉林师范大学 | 美术学 | 素描、色彩 | 1月24-25日报名 1月26日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
89 | 3670 | 白城师范学院 | 音乐学 | 面试 | 2月18-19日报名 2月20日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
音乐表演 | |||||||
美术学 | 素描、色彩 | ||||||
环境设计 | |||||||
环境设计 | 中外合作办学 | ||||||
视觉传达设计 | |||||||
广播电视编导 | 面试、笔试 | ||||||
90 | 3675 | 长春师范大学 | 播音与主持艺术 | 即兴主持、稿件朗诵、才艺展示 | 1月24-25日报名 1月26日考试 | 郑州市24中学 | |
广播电视编导 | 面试:即兴评述;笔试:编导创意、作文 | ||||||
戏剧影视文学 | 面试:话题阐述;笔试:故事编写,叙事散文写作 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 素描、色彩 | ||||||
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
设计学类(中外合作办学) | 视觉传达设计 | ||||||
产品设计 | |||||||
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
91 | 3710 | 齐齐哈尔大学 | 绘画 | 素描、色彩 | 1月27-28日报名 1月29日考试 | 郑州市24中学 | |
美术学 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
音乐表演 | 声乐 | 听音、视唱、声乐演唱 | |||||
键盘 | 听音、视唱、器乐演奏 | ||||||
西洋管弦 | 听音、视唱、器乐演奏 | ||||||
民族管弦 | 听音、视唱、器乐演奏 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功、即兴表演、舞蹈作品表演 | ||||||
戏剧影视文学 | 散文写作、命题故事、影片评论 | ||||||
播音与主持艺术 | 新闻播报、新闻评论、模拟主持 | ||||||
92 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | 2月17-18日报名 2月19日考试 |
郑州市24中学 | |
视觉传达设计 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
美术学 | |||||||
绘画 | |||||||
动画 | |||||||
摄影 | |||||||
93 | 3780 | 上海工程技术大学 | 服装与服饰设计 | 服装表演策划 | 形体测试、台步、表演 | 1月1日-3月4日,3月6日考试 | 本校 |
94 | 3890 | 苏州科技学院 | 环境设计 | 素描、色彩 | 2月20-21日报名 2月22日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
视觉传达设计 | |||||||
美术学 | 师范 | ||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
95 | 3960 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 详见院校招生简章 | 1月初网上报名 1月21日-26日 |
河南艺术职业学院(文化路校区) | |
播音与主持艺术 | 影视配音、礼仪文化、 英汉双语播音、法汉双语播音、日汉双语播音 |
||||||
广播电视编导 | 文艺编导、媒体创意 | ||||||
广播电视编导 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
影视摄影与制作 | 电视摄像、照明艺术、电影制作、电视节目制作 | ||||||
摄影 | |||||||
录音艺术 | |||||||
戏剧影视文学 | |||||||
戏剧影视文学 | 编剧与策划 | ||||||
表演 | |||||||
动画 | |||||||
动画 | 漫插画 | ||||||
视觉传达设计 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
设计学类(中外合作办学) | 服装与服饰设计 | ||||||
戏剧影视美术设计 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 人物形象设计 | ||||||
96 | 4115 | 黄山学院 | 数字媒体艺术 | 色彩、素描 | 1月21-22日报名 1月23日考试 |
中原工学院(北校区) | |
美术学 | |||||||
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
视觉传达设计 | |||||||
广播电视编导 | 笔试 | ||||||
戏曲影视文学 | |||||||
播音与主持艺术 | 面试 | ||||||
97 | 4120 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计 | 素描、色彩 | 1月29-30日报名 1月31日考试 |
郑州市106中学(中原路校区) | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
动画 | |||||||
数字媒体艺术 | |||||||
服装与服饰设计 | |||||||
工艺美术 | |||||||
98 | 4165 | 淮北师范大学 | 美术类 | 美术学(师范)、绘画 | 素描、色彩 | 1月29-30日报名 1月31日考试 | 郑州市106中学(中原路校区) |
设计类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | ||||||
99 | 4170 | 淮南师范学院 | 美术学 | 素描、色彩 | 1月30-31日报名 2月1日考试 |
郑州市24中学 | |
环境设计 | |||||||
产品设计 | |||||||
