当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线

浙江科技学院2012-2015年美术类分省分专业录取分数线

2016-01-08

浙江科技学院

文化书籍
 2012-2015年外省美术类专业录取情况统计表
省份 综合成绩情况 2015(统考/文化分/投档分) 2014(统考/文化分) 2013(文化分/综合分) 2012(文化分/综合分)
专业 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 产品设计 331.8/479/764 301.5/328/748 318.6/396.5/752.7 312/412 307/343 310.4/372.7 387/478 269/427 333/453 417/494 417/494 417/494
动画 318.5/489/748 295/378/745 305.4/440.5/745.7 327/371 309/298 320.6/328.7 294/425 289/424 291.5/424.5 361/462 361/462 361/462
服装与服饰设计 321.8/476/749 299.3/371/748 308.2/433.8/748.5 327/405 306/345 315.9/370 425/493 299/445 347/462 476/523 379/471 401.8/493
环境设计 323.5/471/749 300.3/361/748 310.3/424.7/748,.3 321/440 300/342 311/394 396/530 317/455 365.5/478 393/530 378/482 390/500
视觉传达设计 319.5/483/749 298/378/746 306.8/438.4/747.4 321/359 314/330 316.2/342.2 361/497 309/443 343.5/466 411/498 411/498 411/498
福建 动画 / / / / / / 382/517 336/479 359/498 / / /
服装与服饰设计 244/483/484 216/434/435 230/458.5/459.5 233/497 232/489 232.5/493 429/537 429/537 429/537 416/542 416/542 416/542
产品设计 / / / / / / / / / 388/570 388/570 388/570
环境设计 226/462/463 222/448/449 224.3/453/460.3 237/490 231/406 231.3/450.3 / / / 422/542 417/568 432/552
视觉传达设计 / / / / / / 318/466 318/466 318/466 / / /
广西 产品设计 / / / 268/347 252/335 260/341 / / / 462/535 369/481 415.5/508
动画 / / / / / / / / / 383/507 321/457 352/482
服装与服饰设计 269/340/269 252/323/252 260.5/331.5/260.5 260/424 257/366 258.5/395 241/498 224/443 235/472.3 484/554 377/485 429.7/524
环境设计 266/384/266 252/308/252 259/346/259 252/421 250/359 237.8/387.5 / / / 430/504 326/460 371.3/482.3
视觉传达设计 / / / 272/389 263/338 267.5/363.5 268/529 262/510 265/519 419/517 367/476 393/496.5
河北 产品设计 247/403/247 234/325/239 241.7/348.8/242.5 266/449 241/409 256.3/423.3 431/508 327/473 374/485 395/479 395/479 395/479
动画 246/443/246 221/323/226 236.4/374/236.4 250/488 229/429 238.8/454 420/517 368/473 385.8/493 373/457 373/457 373/457
服装与服饰设计 253/414/253 245/347/245 247.6/384.2/247.6 250/489 246/474 248/481.5 423/511 388/490 407/501 465/514 368/462 402.6/486.9
环境设计 267/434/267 216/323/226 239.2/384.2/243.2 257/463 250/426 252/447.2 440/514 376/495 415/506 423/504 407/474 410.3/493
视觉传达设计 243/418/243 225/326/229 235.6/367.6/236.6 249/472 241/443 244.2/454 415/511 358/486 393.5/495.5 449/506 385/463 422.6/487.4
黑龙江 产品设计 222/450/450 214/377/377 218.3/401.7/401.9 207/432 195/308 203/380 / / / 373/479 373/479 373/479
动画 201/387/387 193/372/372 197/379.5/379.5 222/362 220/355 221/358.5 / / / / / /
服装与服装设计 216/389/389 216/389/389 216/389/389 220/405 210/374 215/389.5 405/521 343/482 378/498.7 348/500 371/486 359.5/493
环境设计 / / / 209/431 208/404 208.5/417.5 335/478 251/444 299/460.6 388/494 353/480 370.5/487
视觉传达设计 / / / / / / 296/458 295/451 295.5/455 261/423 261/423 261/423
江苏 产品设计 255/291/511 205/241/493 233.4/264.9/498.3 243/268 210/244 223.6/255.7 253/523 203/484 234.6/500 245/539 228/509 239.3/522.7
动画 253/266/499 232/240/493 241.7/252.4/494.1 229/269 203/243 214/260 233/490 211/468 224.5/484.4 221/500 218/490 218/494.3
服装与服饰设计 255/286/511 207/248/493 222.7/274.4/497.1 241/282 193/249 217.9/264.6 255/508 201/469 223.6/484.5 239/519 193/479 221.2/493.9
环境设计 262/272/506 229/243/497 241.7/258.9/500.6 243/268 210/237 230.6/248.7 258/532 220/506 244/516.8 266/557 227/497 231.8/515.4
视觉传达设计 256/288/504 207/241/495 234.5/262.9/497.5 240/280 192/235 219.6/257.8 247/526 221/499 233.3/509.3 274/552 224/495 236.9/508.3
江西 动画 / / / / / / / / / 342/464 342/464 342/464
服装与服饰设计 217.4/445/445 201/391/391 210.4/409.7/409.7 219/389 207/364 215.5/373.5 387/461 334/436 363.3/449 338/503 349/463 360.8/480.3
产品设计 / / / / / / / / / 319/456 284/431 301.5/443.5
环境设计 214/406/406 201/399/399 206.3/402.4/402.4 219/404 208/369 214/386.5 / / / 389/528 346/466 367.5/497
视觉传达设计 244.3/385/385 203.3/364/364 213.3/372.7/372.7 225/400 208/356 218/372.3 369/449 356/444 362.5/446.5 309/485 309/477 309/481
辽宁 服装与服饰设计 236.6/376/376 227.6/360/369 230.1/368/368 246/444 218/387 229.2/408.6 / / / 458/499 458/499 458/499
产品设计 / / / / / / / / / 395/475 395/475 395/475
环境设计 256.2/422/422 225.4/273/273 247/358.6/358.6 237/460 234/313 231.8/406.7 419/524 419/524 419/524 453/512 453/512 453/512
视觉传达设计 243.2/379/379 236/320/320 239.6/349.5/349.5 / / / / / / 436/507 436/507 436/507
山东 产品设计 254.7/388/388 230.3/333/333 236.8/366.6/366.6 270/478 198/314 228.1/385.4 406/506 307/438 371/485 385/478 405/476 395/477
动画 268.3/393/393 220/336/336 244.2/357.1/357.1 239/459 196/347 219.8/415.2 397/483 320/454 370/472 393/478 347/436 367/458.3
服装与服饰设计 271.3/423/423 237.3/336/336 255.9/369/369 267/432 207/346 238.9/394.7 501/550 386/489 420.1/513.5 409/505 318/418 370.7/458.1
环境设计 275.7/424/424 229/347/347 249.7/382.3/382.3 271/498 192/376 232/441.3 458/522 393/483 415.2/506.8 453/504 373/457 407.5/475
视觉传达设计 268/468/468 220/336/336 237.8/377.9/377.9 257/456 217/335 232/407.4 432/535 300/464 393/494 413/518 410/479 414.8/495.4
天津 产品设计 244/464/464 209.6/407/407 227.2/431.5/431.5 258/402 252/340 242.8/386.8 411/524 403/512 407/518 399/515 399/515 399/515
动画 238.1/416/416 221.7/416/416 226/401.5/401.5 230/395 237/357 239.6/373.6 347/484 310/476 329/479 / / /
服装与服饰设计 270.3/443/443 226/401.5/401.5 232.2/415.1/415.1 266/474 205/376 229.8/400.8 / / / / / /
环境设计 / / / / / / / / / 351/483 351/483 351/483
视觉传达设计 / / / / / / 362/499 356/493 359/496 / / /
湖南 动画 233/437/437 220/432/432 226.5/434.5/434.5 / / / / / / / / /
服装与服饰设计 248/454/454 212/360/360 230/407/407 / / / / / / / / /
产品设计 / / / / / / / / / / / /
环境设计 / / / / / / / / / / / /
视觉传达设计 / / / / / / / / / / / /
了解更多信息查看 浙江科技学院招生网

返回51美术网,查看更多>>

相关推荐

浙江科技学院 美术类 分省分专业录取分数线 查看更多>

热门阅读

查看更多>
yjhs80.png

更多推荐