山西传媒学院2016年本科艺术类专业招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 山西 | 北京 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 124 | 32 | 5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 237 | 50 | 3 | 32 | 16 | 31 | 30 | 20 | 15 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 174 | 38 | 3 | 16 | 12 | 18 | 45 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 160 | 98 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 247 | 165 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||
摄影 | 艺术(文) | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术(不分文理) | 55 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术(不分文理) | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 55 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
录音艺术 | 艺术(文) | 22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
录音艺术 | 艺术(不分文理) | 78 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(不分文理) | 68 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
山西传媒学院2016年专科科艺术类专业招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 河南 | 四川 |
舞蹈表演 | 艺术(舞蹈) | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 |
艺术类本科校考
1、播音与主持艺术专业:校考合格,高考文化成绩达所在省份文史类第二批本科最低控制线的75%后,按校考成绩进档并由高到低择优录取。
2、广播电视编导专业和影视摄影与制作专业:校考合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。广播电视编导专业在贵州省使用广播电视统考成绩。统考成绩合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。
3、校考考生应执行当地关于参加相应专业的省级统考的政策规定。
艺术类本科统考(含山西省)
1、数字媒体艺术、摄影、动画、戏剧影视美术设计和环境设计等专业使用各省份美术统考成绩。统考合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。其中,山西省内动画专业要求考生美术统考成绩超出省招办划定的本科最低控制线10分(含)以上。
2、录音艺术专业使用各省份音乐统考成绩。统考成绩合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。
3、表演专业使用各省份表演统考成绩。按专业成绩进档并由高到低择优录取。
4、播音与主持艺术专业在山西省内使用省播音联考成绩。联考成绩超出省招办划定的本科投档资格线5分(含),高考文化成绩达文史类第二批本科最低控制线的85%后,按联考成绩进档并由高到低择优录取。
5、广播电视编导专业和影视摄影与制作专业在山西省内使用编导与戏文联考成绩。联考成绩合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。广播电视编导专业在贵州省使用广播电视统考成绩。统考成绩合格,按高考文化成绩进档并由高到低择优录取。
咨询山西传媒学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 山西传媒学院招生网
声明:以上整理自(山西传媒学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |