各位考生:
我校2016年艺术类初试结果已经公布,请登录报名系统查询。现将复试相关工作公告如下,请仔细阅读并遵照执行。
一、复试缴费
缴费方式:网上缴费(登录网上报名系统)
缴费金额:80元/人
缴费时间:3月9-12日
二、报到安排
报到时间:3月12日9:30—17:30
报到地点:仙林校区行政北楼128室
报到须知:
1、考生必须携带二代身份证、艺考证原件报到。不接受他人代报到。报到时现场发放准考证。
2、3月12日晚上6:30-7:30在仙林校区教学楼1区107举行“复试说明会”。考生凭准考证入场。
三、测试安排
测试时间:3月13日
测试科目:上午9:00—11:00 小剧本创作
下午1:00开始 综合能力面试
测试地点:仙林校区国际学院(邵逸夫楼)
南京大学本科招生办公室
2016年3月9日
附:2016年艺术类获得复试资格学生名单 (按姓名拼音排序)
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 |
1 | YS201600704 | 鲍姝辰 | 女 | 江苏省宜兴第一中学 |
2 | YS201600183 | 蔡婉婷 | 女 | 泰州实验中学 |
3 | YS201600248 | 曹蕴祺 | 女 | 安徽省安庆市第二中学 |
4 | YS201600652 | 曹臻君 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
5 | YS201600700 | 曾碧泓 | 女 | 广西玉林市诚信中学 |
6 | YS201600690 | 曾欣宇 | 女 | 安徽工业大学附属中学 |
7 | YS201600592 | 查一鸣 | 男 | 合肥六中 |
8 | YS201600384 | 陈彩玲 | 女 | 江苏省响水中学 |
9 | YS201600678 | 陈龙 | 男 | 江苏省锡山高级中学 |
10 | YS201600001 | 陈淑敏 | 女 | 杭州高级中学 |
11 | YS201600524 | 陈诵弦 | 女 | 安徽师大附属中学 |
12 | YS201600003 | 陈钰琦 | 女 | 温州市第二高级中学 |
13 | YS201600425 | 陈子鄢 | 女 | 山东省济宁市第一中学 |
14 | YS201600096 | 成嘉睿 | 男 | 东营胜利第三中学 |
15 | YS201600142 | 成喆 | 女 | 金陵中学 |
16 | YS201600141 | 程方惟 | 男 | 南京市宁海中学 |
17 | YS201600072 | 程朗天 | 男 | 南京市第二十九中学 |
18 | YS201600390 | 戴牧晨 | 男 | 山东省泰安第二中学 |
19 | YS201600017 | 戴欣悦 | 女 | 江苏省淮阴中学 |
20 | YS201600639 | 戴志炜 | 男 | 南京市第五高级中学 |
21 | YS201600110 | 邓佳媛 | 女 | 南京市金陵中学 |
22 | YS201600415 | 丁杰 | 男 | 马鞍山中加双语学校 |
23 | YS201600128 | 丁嫣灵 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
24 | YS201600398 | 丁紫薇 | 女 | 江苏省响水中学 |
25 | YS201600689 | 董天 | 男 | 许昌高中 |
26 | YS201600478 | 范欣玥 | 女 | 江苏省淮阴中学 |
27 | YS201600449 | 皋诗媛 | 女 | 盐城市第一中学 |
28 | YS201600123 | 高可馨 | 女 | 西安市曲江第一中学 |
29 | YS201600582 | 高子媛 | 女 | 四川省成都市石室中学 |
30 | YS201600237 | 耿俊逸 | 女 | 山东省实验中学 |
31 | YS201600600 | 龚存真 | 女 | 南京师附中江宁分校 |
32 | YS201600371 | 顾郝好 | 女 | 江苏省响水中学 |
33 | YS201600315 | 顾莹 | 女 | 江苏省泰兴中学 |
34 | YS201600560 | 郭涵之 | 女 | 辽宁省实验中学分校 |
35 | YS201600089 | 韩子溦 | 女 | 广州市广大附属实验学校 |
36 | YS201600294 | 何淑娟 | 女 | 桓台县第一中学 |
37 | YS201600256 | 贺煜寒 | 女 | 长郡湘府中学 |
38 | YS201600305 | 侯景祎 | 女 | 河北省保定市第一中学 |
39 | YS201600283 | 胡博文 | 男 | 济宁一中 |
40 | YS201600709 | 胡文奇 | 女 | 青岛经济技术开发区第一中学 |
41 | YS201600069 | 胡欣仪 | 女 | 南京市宁海中学 |
42 | YS201600544 | 黄嘉敏 | 女 | 江苏省海门市实验学校 |
43 | YS201600598 | 黄奇奇 | 女 | 临沂三中 |
44 | YS201600563 | 季捷 | 男 | 南京市第十二高级中学 |
45 | YS201600527 | 姜乐婷 | 女 | 南京市中华中学 |
46 | YS201600144 | 姜誉杭 | 男 | 淮州中学 |
47 | YS201600713 | 蒋佳怡 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
48 | YS201600518 | 蒋佳音 | 女 | 徐州市第一中学 |
49 | YS201600741 | 金戈 | 男 | 如皋中学 |
50 | YS201600211 | 荆彦婷 | 女 | 济宁市第一中学 |
51 | YS201600307 | 井馨芷 | 女 | 沈阳市第四中学 |
52 | YS201600223 | 雷诗雅 | 女 | 湖南省长郡中学 |
53 | YS201600062 | 李艮基 | 男 | 临沂涑河实验学校 |
54 | YS201600593 | 李佳熠 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
55 | YS201600614 | 李瑾琢 | 女 | 芜湖市职教中心 |
56 | YS201600230 | 李纳 | 女 | 合肥市第四十六中学高三(3)班 |
57 | YS201600060 | 李冉 | 女 | 山东省泰山中学 |
58 | YS201600274 | 李诗慧 | 女 | 大连市第一中学 |
59 | YS201600388 | 李思成 | 女 | 济宁一中 |
60 | YS201600039 | 李思哲 | 男 | 衡水一中 |
61 | YS201600043 | 李婉君 | 女 | 江苏省侯集高级中学 |
62 | YS201600101 | 李修远 | 男 | 南京市田家炳高级中学 |
63 | YS201600111 | 李雪晖 | 女 | 济南市历城第一中学 |
64 | YS201600042 | 李怡漪 | 女 | 常州市第一中学 |
65 | YS201600483 | 李艺凡 | 女 | 郑州市第九中学 |
66 | YS201600310 | 李玉娇 | 女 | 马鞍山松源培正中学 |
67 | YS201600615 | 李卓恒 | 女 | 西安市铁一中滨河中学 |
68 | YS201600147 | 梁懿泓 | 女 | 乌鲁木齐市第七十中学 |
69 | YS201600251 | 凌季圆 | 女 | 江苏省南通中学 |
70 | YS201600407 | 刘恒歌 | 女 | 山东是济宁市第一中学 |
71 | YS201600131 | 刘季锦花 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
72 | YS201600245 | 刘榕欣 | 女 | 南京市第九中学 |
73 | YS201600647 | 刘晓健 | 男 | 南京市第十二中学 |
74 | YS201600452 | 刘垚 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
75 | YS201600257 | 刘咏夏 | 女 | 湖南省浏阳市第一中学 |
76 | YS201600469 | 刘渝杉 | 男 | 山东省青岛市第十六中学 |
77 | YS201600372 | 刘誉伦 | 女 | 江苏省泰兴市第一高级中学 |
78 | YS201600162 | 刘自豪 | 男 | 山东省德州市第一中学 |
79 | YS201600401 | 卢奕成 | 男 | 上高二中 |
80 | YS201600613 | 鲁子涵 | 男 | 成都市树德中学 |
81 | YS201600214 | 陆楚乔 | 女 | 长沙市周南中学 |
82 | YS201600119 | 陆心仪 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
83 | YS201600177 | 马婧宜 | 女 | 陕西省渭南高级中学 |
84 | YS201600112 | 马绪怡 | 男 | 淮州中学 |
85 | YS201600139 | 毛艺蓉 | 女 | 浙江省诸暨中学 |
86 | YS201600715 | 缪新怡 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
87 | YS201600002 | 南乐阳 | 女 | 哈尔滨市第九中学 |
88 | YS201600684 | 倪婕 | 女 | 江苏省淮阴中学 |
89 | YS201600341 | 欧阳星 | 女 | 青岛开发区第一中学 |
90 | YS201600553 | 潘禹杰 | 男 | 北京市朝阳外国语学校 |
91 | YS201600646 | 裴好 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
92 | YS201600120 | 齐昕月 | 女 | 江苏省清浦中学 |
93 | YS201600113 | 乔苏琬 | 女 | 南京市第十三中学 |
94 | YS201600290 | 屈相宜 | 女 | 修武一中 |
95 | YS201600558 | 瞿超 | 女 | 郑州市第十一中学 |
96 | YS201600507 | 曲佳雨 | 女 | 丹东市第四中学 |
97 | YS201600233 | 任月 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
98 | YS201600345 | 阮人及 | 男 | 南京大学附属中学 |
99 | YS201600356 | 阮睿 | 男 | 合肥市第五中学 |
100 | YS201600166 | 邵丹苹 | 女 | 常州市田家炳高级中学 |
101 | YS201600195 | 佘康 | 男 | 江苏省南京市中华中学 |
102 | YS201600242 | 沈海君 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
103 | YS201600187 | 沈箐楠 | 女 | 南京新世纪高考复读学校 |
104 | YS201600382 | 沈晓晓 | 女 | 江苏省响水中学 |
105 | YS201600517 | 沈钰扉 | 男 | 天津益中学校 |
106 | YS201600453 | 施歌 | 女 | 江苏省通州高级中学 |
107 | YS201600435 | 施松良 | 男 | 冠今中学 |
108 | YS201600391 | 石津榕 | 女 | 江苏省响水中学 |
109 | YS201600057 | 舒佳馨 | 女 | 重庆市九龙坡区铁路中学 |
110 | YS201600587 | 宋嘉杰 | 男 | 济南市历城二中 |
111 | YS201600595 | 苏梦寒 | 女 | 湖北省公安县第一中学 |
112 | YS201600562 | 孙健舒 | 男 | 江苏省淮阴中学 |
113 | YS201600724 | 孙名瑶 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
114 | YS201600351 | 孙一陈 | 女 | 南京市宁海中学 |
115 | YS201600249 | 谈钟毓 | 女 | 南京一中 |
116 | YS201600020 | 汤斌 | 男 | 江苏省邳州市东方学校 |
117 | YS201600604 | 唐嘉旋 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
118 | YS201600325 | 唐小蔚 | 女 | 江苏省黄埭中学 |
119 | YS201600534 | 陶港 | 男 | 马鞍山中加双语学校 |
120 | YS201600340 | 田林川 | 男 | 济宁一中 |
121 | YS201600102 | 田源 | 女 | 安徽省马鞍山市中加双语学校 |
122 | YS201600642 | 田之雨 | 女 | 郑州十一中 |
123 | YS201600084 | 王铎 | 男 | 南京师范大学附属中学 |
124 | YS201600048 | 王飞跃 | 女 | 茌平县第一中学 |
125 | YS201600024 | 王磊 | 男 | 茌平县第一中学 |
126 | YS201600576 | 王立人 | 男 | 南师附中江宁分校 |
127 | YS201600379 | 王敏佳 | 女 | 江苏省响水中学 |
128 | YS201600387 | 王飒 | 女 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
129 | YS201600424 | 王诗丽 | 女 | 池州第八中学 |
130 | YS201600428 | 王童 | 女 | 江苏省立发中学 |
131 | YS201600130 | 王薇 | 女 | 武汉经济技术开发区第一中学 |
132 | YS201600085 | 王维佳 | 女 | 成都市实验中学 |
133 | YS201600714 | 王昕兰 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
134 | YS201600336 | 王莹 | 女 | 江苏省响水中学 |
135 | YS201600296 | 王钰媛 | 女 | 山东省青岛第九中学 |
136 | YS201600330 | 王子川 | 男 | 山东省济宁市实验中学 |
137 | YS201600349 | 韦蒙蒙 | 女 | 江苏省响水中学 |
138 | YS201600124 | 温昭逸 | 女 | 南京市雨花台高级中学 |
139 | YS201600688 | 吴皖宁 | 女 | 安徽工业大学附属中学 |
140 | YS201600088 | 吴亦桐 | 女 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
141 | YS201600231 | 吴瑜陈 | 女 | 如东县高级中学 |
142 | YS201600207 | 吴越扬 | 女 | 合肥六中 |
143 | YS201600159 | 武家玥 | 女 | 山西省太原市成成中学 |
144 | YS201600032 | 夏雪 | 女 | 南京市雨花台中学 |
145 | YS201600010 | 肖静姝 | 女 | 湖南省长沙市实验中学 |
146 | YS201600373 | 谢卓池 | 女 | 江苏省响水中学 |
147 | YS201600594 | 熊玥 | 女 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
148 | YS201600502 | 徐珂 | 女 | 南京市中华中学 |
149 | YS201600126 | 徐明月 | 女 | 江苏省清浦中学 |
150 | YS201600291 | 徐墅遥 | 女 | 江苏省海门中学 |
151 | YS201600058 | 徐童 | 女 | 南京市溧水第二高级中学 |
152 | YS201600368 | 徐咏欣 | 女 | 江苏省盐城市响水中学 |
153 | YS201600696 | 许光妍 | 女 | 合肥市第一中学 |
154 | YS201600137 | 严晨璐 | 女 | 海安县曲塘中学 |
155 | YS201600095 | 严纯顺 | 女 | 浙江元济高级中学 |
156 | YS201600495 | 杨清浅 | 女 | 重庆市朝阳中学 |
157 | YS201600463 | 杨士晖 | 男 | 德州市第二中学 |
158 | YS201600402 | 杨曦 | 女 | 南京五中 |
159 | YS201600386 | 杨晓瑶 | 女 | 江苏省响水中学 |
160 | YS201600439 | 姚沁玥 | 女 | 南京市第一中学 |
161 | YS201600007 | 姚鑫 | 男 | 江苏省江浦高级中学 |
162 | YS201600552 | 姚媛 | 女 | 萧山二中 |
163 | YS201600742 | 叶书沁 | 女 | 浙江大学附属中学 |
164 | YS201600071 | 叶怡麟 | 女 | 温岭市第二中学 |
165 | YS201600392 | 殷诗杰 | 女 | 山东省东平县明湖中学 |
166 | YS201600370 | 殷源蔚 | 女 | 江苏省响水中学 |
167 | YS201600161 | 尹清阳 | 女 | 嘉兴市第一中学 |
168 | YS201600299 | 于映菡 | 女 | 山东师大附中 |
169 | YS201600239 | 庾可 | 女 | 马鞍山中加双语学校 |
170 | YS201600433 | 袁梦洁 | 女 | 江苏省清江中学 |
171 | YS201600014 | 袁斯琛 | 女 | 江西省抚州市临川二中 |
172 | YS201600580 | 袁闻艺 | 女 | 浙江省杭州高级中学 |
173 | YS201600092 | 张楚涵 | 女 | 南京师范大学附属中学 |
174 | YS201600265 | 张春晖 | 女 | 山东省淄博实验中学 |
175 | YS201600300 | 张古玥 | 男 | 淮阴中学 |
176 | YS201600375 | 张慧颖 | 女 | 江苏省响水中学 |
177 | YS201600108 | 张可可 | 女 | 河南省济源第一中学 |
178 | YS201600016 | 张梦瑶 | 女 | 河南省安阳市第一中学 |
179 | YS201600099 | 张暖欣 | 女 | 郑州市四十七中 |
180 | YS201600033 | 张松 | 女 | 茌平县第一中学 |
181 | YS201600467 | 张渭佳 | 女 | 河南师范大学附属中学 |
182 | YS201600383 | 张小珩 | 女 | 北京师范大学附属中学 |
183 | YS201600078 | 张雨欣 | 女 | 重庆市求精中学校 |
184 | YS201600146 | 赵家璇 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 |
185 | YS201600174 | 郑一笑 | 女 | 南京市第二十九中学 |
186 | YS201600353 | 郑瑜 | 女 | 安徽省马鞍山市中加双语学校 |
187 | YS201600269 | 郑紫帷 | 女 | 沈阳市第一中学 |
188 | YS201600508 | 周昊琳 | 女 | 济宁市第一中学 |
189 | YS201600313 | 周稷之 | 男 | 南京外国语学校 |
190 | YS201600419 | 周秋颉 | 男 | 江苏省前黄高级中学国际分校 |
191 | YS201600240 | 周旋 | 女 | 嘉兴高级中学 |
192 | YS201600461 | 周宇昌 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 |
193 | YS201600006 | 周子靖 | 女 | 山东省淄博实验中学 |
194 | YS201600021 | 朱浩天 | 男 | 徐州市第一中学 |
195 | YS201600596 | 朱宇迪 | 男 | 无锡市玉祁高级中学 |
196 | YS201600297 | 诸润芳 | 女 | 江苏省锡山高级中学 |
197 | YS201600038 | 邹冉 | 女 | 武汉市黄陂区第一中学盘龙校区 |
198 | YS201600160 | 左凌昊 | 女 | 南京市第三中学 |
咨询南京大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 南京大学招生网
声明:以上整理自(南京大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |