年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 最低成绩 | 最高成绩 | 平均成绩 |
2015 | 北京市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
2015 | 北京市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 200 | 200 | 200 | |
2015 | 北京市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 722 | 722 | 722 | |
2015 | 天津市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 426 | 607 | 509 | |
2015 | 天津市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 213 | 263 | 233 | |
2015 | 天津市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 689 | 820 | 742 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 373 | 427 | 396 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 339 | 351 | 344 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 318 | 324 | 322 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 389 | 514 | 433 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 318 | 331 | 322 | |
2015 | 河北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 20 | 341 | 380 | 355 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 384 | 393 | 389 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 341 | 341 | 341 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 319 | 323 | 321 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 13 | 358 | 469 | 406 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 13 | 317 | 332 | 323 | |
2015 | 山西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 13 | 338 | 366 | 340 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 330 | 330 | 330 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 350 | 438 | 389 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 314 | 330 | 318 | |
2015 | 内蒙古自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 332 | 351 | 339 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 332 | 332 | 332 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 325 | 325 | 325 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 322 | 322 | 322 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 314 | 457 | 375 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 321 | 336 | 328 | |
2015 | 黑龙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 328 | 372 | 342 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 258 | 259 | 259 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 300 | 301 | 301 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 317 | 319 | 318 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 246 | 282 | 265 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 317 | 333 | 323 | |
2015 | 江苏省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 301 | 315 | 305 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 591 | 591 | 591 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 83 | 83 | 83 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 526 | 534 | 530 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 72 | 77 | 75 | |
2015 | 浙江省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 598 | 611 | 605 | |
2015 | 浙江省 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 理工 | 一本 | 5 | 605 | 649 | 657 | 653 |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 406 | 474 | 442 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 354 | 365 | 359 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 318 | 332 | 324 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 379 | 520 | 446 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 318 | 338 | 326 | |
2015 | 安徽省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 350 | 381 | 362 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 412 | 420 | 416 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 349 | 350 | 350 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 2 | 318 | 324 | 321 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 275 | 410 | 343 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 406 | 475 | 441 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 319 | 326 | 323 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 319 | 329 | 324 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(文) | 艺术类 | 8 | 346 | 370 | 359 | |
2015 | 福建省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(理) | 艺术类 | 2 | 311 | 346 | 329 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 269 | 418 | 357 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 320 | 337 | 328 | |
2015 | 江西省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 18 | 314 | 357 | 340 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 443 | 443 | 443 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 356 | 356 | 356 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 319 | 319 | 319 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 385 | 472 | 429 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 315 | 330 | 322 | |
2015 | 山东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 11 | 342 | 367 | 354 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 354 | 374 | 364 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 339 | 340 | 340 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 325 | 332 | 329 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 365 | 495 | 410 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 315 | 333 | 324 | |
2015 | 河南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 342 | 369 | 350 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 319 | 353 | 340 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 319 | 333 | 326 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 3 | 318 | 324 | 320 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 296 | 493 | 414 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 318 | 336 | 324 | |
2015 | 湖北省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 15 | 324 | 374 | 351 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 373 | 435 | 404 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 344 | 357 | 351 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 331 | 324 | 328 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 23 | 376 | 465 | 420 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 23 | 316 | 340 | 325 | |
2015 | 湖南省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 23 | 344 | 369 | 354 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 410 | 420 | 415 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 355 | 356 | 356 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 2 | 329 | 332 | 331 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 416 | 501 | 456 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 323 | 334 | 328 | |
2015 | 广东省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 9 | 358 | 377 | 366 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 418 | 418 | 418 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 653 | 653 | 653 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 235 | 235 | 235 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 419 | 419 | 419 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 277 | 277 | 277 | |
2015 | 广西壮族自治区 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 696 | 696 | 696 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 735 | 735 | 735 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 210 | 210 | 210 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 384 | 384 | 384 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 217 | 217 | 217 | |
2015 | 重庆市 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 747 | 747 | 747 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 217 | 217 | 217 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 506 | 526 | 517 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 228 | 264 | 244 | |
2015 | 四川省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 5 | 749 | 772 | 761 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 394 | 394 | 394 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 344 | 344 | 344 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 323 | 323 | 323 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 383 | 549 | 440 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 315 | 330 | 323 | |
2015 | 贵州省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 343 | 388 | 358 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 绘画(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 374 | 374 | 374 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 绘画(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 340 | 340 | 340 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 绘画(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 1 | 326 | 326 | 326 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(文化成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 370 | 448 | 404 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(专业成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 370 | 338 | 329 | |
2015 | 甘肃省 | 艺术与传播学院 | 设计学类(综合成绩) | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 10 | 346 | 362 | 351 |
更多西南交通大学相关报考技巧可关注微信公众号【meishu51xn】
咨询西南交通大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 西南交通大学招生网
声明:以上整理自(西南交通大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |