批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 录取规则 (文化专业双过线) |
||||||
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取 人数 |
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取 人数 |
省线 文化/专业 |
录取 最低分 |
录取人数 | 招生计划 | |||||
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 文 | 315/185 | 421 | 46 | 302/185 | 392.5 | 67 | 324/205 | 424 | 34 | 36 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 美术学(师范) | 理 | 315/185 | 395 | 5 | 302/185 | 400 | 6 | 324/205 | 401 | 3 | 7 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 文 | 315/185 | 228 | 80 | 302/185 | 245 | 32 | 324/205 | 232 | 36 | 31 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 环境设计 | 理 | 315/185 | 231 | 8 | 302/185 | 235 | 4 | 324/205 | 225 | 5 | 10 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 视觉传达设计 | 文 | 302/185 | 242 | 18 | 324/205 | 219 | 26 | 26 | 专业 | |||
艺术本A | 6070 | 雕塑 | 文 | 315/185 | 208 | 14 | 302/185 | 223 | 6 | 324/205 | 230 | 12 | 13 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 工艺美术 | 文 | 315/185 | 222 | 32 | 302/185 | 231 | 20 | 324/205 | 234 | 30 | 50 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 动画 | 文 | 315/185 | 207 | 22 | 302/185 | 229 | 30 | 324/205 | 222 | 22 | 9 | 往年规则:专业成绩 2015新规则:文化×50%+专业 |
艺术本A | 6070 | 数字媒体艺术 | 文 | 302/185 | 193 | 35 | 324/205 | 232 | 22 | 18 | 往年规则:专业成绩 2015新规则:文化×50%+专业 |
|||
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 文 | 300/85 | 321 | 57 | 280/85 | 311 | 71 | 314/95 | 323 | 70 | 35 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐学(师范) | 理 | 300/85 | 317 | 6 | 280/85 | 306.5 | 8 | 314/95 | 323 | 4 | 5 | 文化X0.5+专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 文 | 300/85 | 132 | 58 | 280/85 | 130 | 73 | 314/95 | 136 | 47 | 16 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 音乐表演 | 理 | 300/85 | 134 | 7 | 280/85 | 138 | 6 | 314/95 | 133 | 2 | 4 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 文 | 300/85 | 107 | 12 | 280/85 | 114 | 12 | 314/95 | 113 | 17 | 16 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈编导 | 理 | 300/85 | 127 | 1 | 280/85 | 122 | 2 | 314/95 | 120 | 1 | 3 | 专业 |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 文 | 260/60 | 60 | 36 | 260/120 | 134 | 25 | 295/130 | 138 | 24 | 10 | 专业(体育舞蹈) |
艺术本A | 6070 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 理 | 260/120 | 121 | 4 | 295/130 | 136 | 1 | 3 | 专业(体育舞蹈) | |||
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 文 | 360/300 | 741 | 40 | 350/300 | 740 | 10 | 380/315 | 708 | 23 | 26 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 播音与主持艺术 | 理 | 360/300 | 685 | 3 | 350/300 | 701 | 3 | 380/315 | 726 | 2 | 4 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 文 | 360/130 | 587 | 26 | 340/130 | 545 | 17 | 380/136 | 520 | 34 | 22 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 广播电视编导 | 理 | 360/130 | 576 | 4 | 340/130 | 522 | 2 | 380/136 | 544 | 1 | 5 | 文化+专业 |
艺术本A | 6070 | 戏剧影视文学 | 文 | 360/130 | 575 | 47 | 340/130 | 471 | 71 | 380/136 | 532 | 38 | 13 | 文化+专业 |
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 文 | 314/190 | 192 | 43 | 40 | 往年规则:专业成绩 2015新规则:文化×50%+专业 |
||||||
艺术本B | 6072 | 动画(合作办学) | 理 | 314/190 | 192 | 2 | 10 | 往年规则:专业成绩 2015新规则:文化×50%+专业 |
||||||
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 文 | 314/190 | 205 | 48 | 40 | 专业 | ||||||
艺术本B | 6072 | 视觉传达设计(合作办学) | 理 | 314/190 | 192 | 8 | 10 | 专业 | ||||||
艺术专科 | 6070 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 文 | 40 | 专业 | |||||||||
艺术专科 | 6070 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 理 | 10 | 专业 |
咨询南阳师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 南阳师范学院招生网
声明:以上整理自(南阳师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |