年 份 | 科 类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|
艺术(理) | 581.30 | 581.30 | 581.30 |
2015 | 艺术(文) | 624.30 | 568.91 | 498.30 |
|
美术联考 | 644.00 | 585.54 | 540.00 |
|
艺术(理) | 527.40 | 511.40 | 477.20 |
2015 | 艺术(文) | 634.20 | 580.16 | 523.60 |
|
艺术(理) | 511.00 | 445.57 | 371.00 |
2015 | 艺术(文) | 539.60 | 451.29 | 346.60 |
|
汉授美术 | 347.00 | 286.75 | 226.00 |
|
艺术类 | 598.00 | 440.00 | 375.00 |
|
艺术理 | 581.00 | 548.71 | 529.00 |
2015 | 艺术文 | 593.00 | 543.11 | 487.00 |
|
艺术类 | 531.00 | 518.10 | 493.00 |
|
艺术(文) | 537.66 | 525.47 | 515.00 |
|
艺术理 | 603.33 | 568.56 | 522.67 |
2015 | 艺术文 | 643.34 | 576.99 | 530.00 |
|
艺术美术 | 472.00 | 433.39 | 420.00 |
|
美术统考理 | 492.99 | 480.98 | 452.99 |
2015 | 美术统考文 | 516.98 | 495.67 | 487.97 |
咨询长春建筑学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 长春建筑学院招生网
声明:以上整理自(长春建筑学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |