成都学院(成都大学)2013年-2015年艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||||||||
省控线(专业) | 省控线(文化) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控线(专业) | 省控线(文化) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校考合格线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
广西 | 视觉传达设计 | 223 | 247 | 628 | 647 | 666 | 222 | 265(理)/301(文) | 588 | 602.0 | 618 | 162.8 | 162.8 | 184 | 184 |
环境设计 | 223 | 247 | 600 | 603.5 | 607 | 222 | 265(理)/301(文) | 600 | 642.0 | 696 | 162.8 | 173.0 | 173.7 | 176 | |
产品设计 | 223 | 247 | 613 | 615.5 | 618 | 222 | 265(理)/301(文) | 585 | 593.0 | 597 | 162.8 | 162.8 | 168 | 168 | |
绘画 | 223 | 247 | 611 | 636 | 661 | 222 | 265(理)/301(文) | 543 | 566.0 | 585 | 162.8 | 173.0 | 173.5 | 174 | |
动画 | 223 | 247 | 582 | 615 | 648 | 222 | 265(理)/301(文) | 542 | 564.0 | 583 | 162.8 | 162.8 | --- | --- | |
江苏 | 视觉传达设计 | 180 | 240 | 488 | 489 | 490 | 180 | 235 | 457 | 463.0 | 473 | 164.5 | 167.8 | 168.1 | 168.8 |
环境设计 | 180 | 240 | 487 | 489.5 | 492 | 180 | 235 | 458 | 460.3 | 462 | 164.5 | 169.5 | 174 | 179.8 | |
产品设计 | 180 | 240 | 485 | 485 | 485 | 180 | 235 | 455 | 461.0 | 471 | 164.5 | 168.3 | 170.4 | 174 | |
绘画 | 180 | 240 | 482 | 482.5 | 483 | 180 | 235 | 454 | 458.0 | 463 | 164.5 | 166.5 | 167.6 | 169 | |
动画 | 180 | 240 | 481 | 483 | 485 | 180 | 235 | 455 | 455.0 | 455 | 164.5 | 166.0 | 169.7 | 176.8 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 185 | 299 | 514.6 | 569 | 681 | 190 | 290(理)/320(文) | 623 | 637.8 | 663 | 169.8 | 169.8 | --- | --- |
环境设计 | 185 | 299 | 599.2 | 610.9 | 627.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 613 | 636.2 | 661 | 169.8 | 176.5 | 179.8 | 183 | |
产品设计 | 185 | 299 | 600.6 | 605.7 | 611.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 604 | 617.0 | 641 | 169.8 | 172.5 | 174.6 | 176.8 | |
绘画 | 185 | 299 | 567.4 | 596.3 | 625.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 594 | 599.7 | 607 | 169.8 | 169.8 | --- | --- | |
动画 | 185 | 299 | 611.4 | 627.5 | 650.2 | 190 | 290(理)/320(文) | 597 | 622.7 | 679 | 169.8 | 174.0 | 174.9 | 175.8 | |
贵州 | 广播电视编导 | 181 | 401 | 454 | 473.8 | 496 | 190 | 325(理)/416(文) | 477 | 491.6 | 519 | --- | --- | --- | --- |
湖北 | 视觉传达设计 | 183 | 285 | 558 | 559 | 560 | 187 | 313 | 572 | 579.5 | 587 | --- | --- | --- | --- |
动画 | 183 | 285 | 558 | 570.3 | 595 | 187 | 313 | 567 | 597.0 | 654 | --- | --- | --- | --- | |
四川 | 视觉传达设计 | 210 | 380 | 672 | 679.6 | 695 | 210 | 380 | 658 | 667.2 | 698 | --- | 210 | 239.8 | 252 |
环境设计 | 210 | 380 | 677 | 684.9 | 707 | 210 | 380 | 662 | 672.2 | 726 | --- | 244 | 248.4 | 260 | |
产品设计 | 210 | 380 | 669 | 676.5 | 694 | 210 | 380 | 655 | 663.9 | 712 | --- | 210 | 239.6 | 257 | |
绘画 | 210 | 380 | 665 | 669.1 | 691 | 210 | 380 | 654 | 656.6 | 670 | --- | 210 | 241.1 | 254 | |
动画 | 210 | 380 | 665 | 675.1 | 705 | 210 | 380 | 652 | 662.8 | 742 | --- | 210 | 239.5 | 257 | |
音乐表演(声乐) | 275 | 270 | 677 | 709.7 | 775 | 270 | 245 | 684 | 708.4 | 771 | --- | 313 | 319.7 | 341 | |
音乐表演(器乐) | 275 | 270 | 582 | 650.7 | 742 | 270 | 245 | 582 | 670.7 | 716 | --- | 313 | 319.7 | 341 | |
音乐表演(音乐舞蹈) | 275 | 305 | 676 | 708.1 | 764 | 275 | 300 | 675 | 698.7 | 753 | --- | 280 | 285.8 | 327 | |
体育教育 | 70 | 345 | 467 | 488.3 | 532 | 70 | 345 | 485 | 498.4 | 536 | --- | 70 | 79.6 | 87 | |
社会体育指导与管理 | 70 | 345 | 480 | 490.7 | 511 | 70 | 345 | 461 | 479.8 | 518 | --- | 389 | 407.6 | 464 | |
休闲体育 | 70 | 345 | 467 | 474.4 | 493 | 70 | 345 | 419 | 463.0 | 524 | --- | --- | --- | --- | |
广播电视编导 | 210 | 400 | 459 | 471.2 | 498 | 215 | 410 | 446 | 463.3 | 495 | --- | 441 | 458.2 | 493 | |
艺术设计(中外)(专) | 180 | 180 | 590 | 599.9 | 626 | 180 | 180 | 536 | 572.3 | 649 | --- | 222 | 236 | 259 | |
电视节目制作(中外)(专) | 180 | 190 | 203 | 327.4 | 393 | 200 | 200 | 220 | 352.6 | 430 | --- | 180 | 229 | 256 |
注:1.最低分为我校一志愿录取的最低分;2.实际录取分数情况以各省市区招生部门公布为准。
近年录取信息:
成都学院(成都大学)2011-2014年各省艺术类录取分数线
咨询成都大学录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 成都大学招生网
声明:以上整理自(成都大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |