天津广播影视职业学院2016年艺术类专业招生计划
专业名称 | 专业类别 | 专业计划数 | 天津 | 河北 | 河南 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 四川 | 云南 | 广西 | 学制(年) | 学 费 (元/年) | |||||||||||||||||
23 | 65 | 35 | 53 | 45 | 51 | 25 | 10 | 23 | 10 | 10 | 90 | 36 | 27 | 20 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
影视编导 | 艺术类 | 45 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 艺术类 | 63 | 40 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺术类 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术类 | 57 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术类 | 57 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术类 | 56 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8000 |
咨询天津广播影视职业学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 天津广播影视职业学院招生网
声明:以上整理自(天津广播影视职业学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |