| 批次 | 专业 | 科类 | 招生计划(人) | 学费(元/年) |
| 本科对口 | 音乐表演 | 本科对口 | 15 | 5700 |
| 艺术本科A段 | 美术学 | 艺术(文) | 63 | 5700 |
| 美术学 | 艺术(理) | 3 | 5700 | |
| 美术学 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 绘画 | 艺术(文) | 14 | 5700 | |
| 绘画 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 动画 | 艺术(文) | 42 | 5700 | |
| 动画 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 44 | 5700 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 5700 | |
| 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 环境设计 | 艺术(文) | 45 | 5700 | |
| 环境设计 | 艺术(理) | 3 | 5700 | |
| 环境设计 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 38 | 5700 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 2 | 5700 | |
| 音乐学 | 艺术(文) | 65 | 5700 | |
| 音乐学 | 艺术(理) | 3 | 5700 | |
| 音乐学 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 23 | 5700 | |
| 音乐表演 | 艺术(理) | 2 | 5700 | |
| 音乐表演 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 10 | 5700 | |
| 舞蹈编导 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 31 | 5700 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 31 | 5700 | |
| 广播电视编导 | 艺术(文理) | 5700 | ||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 20 | 5700 | |
| 艺术本科B段 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(文) | 47 | 16000 |
| 音乐学(中外合作办学) | 艺术(理) | 3 | 16000 | |
| 提前艺专 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 110 | 5600 |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(理) | 20 | 5600 | |
| 专前空乘 | 音乐教育 | 文史 | 60 | 5600 |
| 美术教育 | 文史 | 120 | 5600 |
周口师范学院2016年在省外艺术类分省分专业招生计划
| 专业 | 科类 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 学 费(元/年) |
| 美术学 | 艺术(文) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5700 | ||||||
| 美术学 | 艺术(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5700 | ||||||
| 绘画 | 艺术(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5700 | ||||||
| 动画 | 艺术(文理) | 2 | 1 | 5700 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5700 | ||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5700 | ||||||
| 环境设计 | 艺术(文理) | 4 | 2 | 5700 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5700 | |||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5700 | |||||||||
| 音乐学 | 艺术(文理) | 10 | 5700 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5700 | |||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文理) | 5 | 5700 | |||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5700 | ||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术(文理) | 6 | 5700 | |||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5700 | |||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文理) | 7 | 5700 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5700 | |||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文理) | 5 | 5700 | |||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5700 |
录取规则
2016年周口师范学院只在山东省组织广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学、音乐学、音乐表演、舞蹈编导专业校考,其他专业在山东省以及各专业在其他省份承认并使用省级艺术统考成绩。
戏剧影视文学:按文化成绩择优录取
广播电视编导:按综合成绩(综合成绩=专业成绩×50%+文化成绩)择优录取
播音与主持艺术:按综合成绩(综合成绩=专业成绩×50%+文化成绩)择优录取
音乐学、音乐学(中外课程合作项目):按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%)择优录取
音乐表演、舞蹈编导:河南省、山东省按专业主科成绩择优录取;其他省(区)按专业成绩择优录取
美术学、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、绘画、动画、视觉传播设计与制作:按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩)择优录取
咨询周口师范学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 周口师范学院招生网
声明:以上整理自(周口师范学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
| 北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |


