省份 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 河北 | 学费标准 |
河北 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 | |
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 | |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 | |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 5700元/生•年 | |
山西 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 13 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 10 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 | |
辽宁 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 |
动画 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 10 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 | |
浙江 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 10 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
福建 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
江西 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 10 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 | |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 8 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
动画 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术理 | 3 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 | |
环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
音乐学 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 5700元/生•年 | |
广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 | |
四川 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
云南 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 8 | 5700元/生•年 |
青海 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术理 | 2 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 3 | 5700元/生•年 | |
宁夏 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 4 | 5700元/生•年 |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 6 | 5700元/生•年 | |
新疆 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
音乐表演 | 本科 | 4 | 艺术文 | 5 | 5700元/生•年 |
南阳理工学院2016年河南省艺术类专业招生计划
院校代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 | 备注 |
6075 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | 8 | 5700元/生•年 | |
6075 | 环境设计 | 4 | 艺术理 | 8 | 5700元/生•年 | |
6075 | 动画 | 4 | 艺术理 | 7 | 5700元/生•年 | |
6075 | 音乐学 | 4 | 艺术理 | 4 | 5700元/生•年 | 音乐省统考不限主科。 |
6075 | 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 7 | 5700元/生•年 | 音乐省统考主科为舞蹈。 |
6075 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术理 | 5 | 5700元/生•年 | |
6075 | 广播电视编导 | 4 | 艺术理 | 5 | 5700元/生•年 | |
6075 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文 | 20 | 5700元/生•年 | |
6075 | 环境设计 | 4 | 艺术文 | 23 | 5700元/生•年 | |
6075 | 动画 | 4 | 艺术文 | 17 | 5700元/生•年 | |
6075 | 音乐学 | 4 | 艺术文 | 10 | 5700元/生•年 | |
6075 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 20 | 5700元/生•年 | 音乐省统考主科为舞蹈。 |
6075 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 18 | 5700元/生•年 | 音乐省统考主科为器乐。民族乐器:二胡6人、竹笛2人、琵琶4人、扬琴1人、唢呐1人、笙2人、打击乐2人。 |
6075 | 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 22 | 5700元/生•年 | 音乐省统考主科为器乐。西洋乐器:小提琴6人、大提琴3人、长笛2人、双簧管2人、单簧管2人、小号2人、打击乐1人、手风琴4人。 |
6075 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术文 | 14 | 5700元/生•年 | |
6075 | 广播电视编导 | 4 | 艺术文 | 13 | 5700元/生•年 | |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 | 文史 | 100 | 5600元/生•年 | |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 3 | 理工 | 40 | 5600元/生•年 | |
音乐表演 | 专科 | 3 | 文史 | 40 | 5600元/生•年 | |
音乐表演 | 专科 | 3 | 理工 | 20 | 5600元/生•年 |
艺术类专业录取原则
1.考生符合报考条件和所在省艺术类考生录取规则;
2.考生文化成绩(高考成绩)在所在省艺术类考生文化成绩控制分数线之上;
3.考生艺术专业统考(联考)成绩在所在省专业成绩合格线之上;
4.美术类、音乐类专业在符合上述要求情况下按照专业成绩从高分到低分择优录取;播音、编导类专业在符合上述要求情况下按照“总分=(文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50”计算总分,从高到低择优录取。
5.对艺术专业成绩并列分,按照考生文化成绩从高到低择优录取;文化成绩仍同分,按语文、数学、外语成绩择优录取。
咨询南阳理工学院录取率、报考问题
扫描下方二维码
了解更多信息查看 南阳理工学院招生网
声明:以上整理自(南阳理工学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |