当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线

2016年浙江省艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线

2016-07-15

浙江省教育考试院

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

   杭州学大教育温馨提示:2016年浙江省艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线

科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 计划数 综合分 名次号
B 美术统考文 0004 浙江师范大学 107 551 B2-01582
B 美术统考文 0005 宁波大学 34 557 B2-01190
B 美术统考文 0006 杭州电子科技大学 27 550 B2-01616
B 美术统考文 0007 浙江工商大学 115 551 B2-01577
B 美术统考文 0008 浙江理工大学 16 560 B2-01021
B 美术统考文 0011 浙江农林大学 118 539 B2-02524
B 美术统考文 0013 中国计量大学 45 542 B2-02253
B 美术统考文 0014 浙江万里学院 142 507 B2-06184
B 美术统考文 0015 浙江科技学院 157 534 B2-02985
B 美术统考文 0016 浙江财经大学 130 545 B2-01960
B 美术统考文 0017 嘉兴学院 60 532 B2-03208
B 美术统考文 0018 浙江大学城市学院 80 532 B2-03166
B 美术统考文 0019 浙江大学宁波理工学院 55 526 B2-03792
B 美术统考文 0020 杭州师范大学 113 555 B2-01292
B 美术统考文 0021 湖州师范学院 34 537 B2-02719
B 美术统考文 0022 绍兴文理学院 121 533 B2-03032
B 美术统考文 0023 台州学院 90 528 B2-03520
B 美术统考文 0024 温州大学 74 541 B2-02319
B 美术统考文 0025 浙江外国语学院 95 537 B2-02724
B 美术统考文 0027 浙江传媒学院 80 543 B2-02112
B 美术统考文 0029 衢州学院 15 525 B2-03845
B 美术统考文 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 280 499 B2-07259
B 美术统考文 0038 丽水学院 94 526 B2-03834
B 美术统考文 0065 浙江越秀外国语学院 100 499 B2-07353
B 美术统考文 0074 宁波大红鹰学院 480 489 B2-08673
B 美术统考文 0092 浙江工业大学之江学院 75 517 B2-04876
B 美术统考文 0093 浙江师范大学行知学院 125 514 B2-05336
B 美术统考文 0094 宁波大学科学技术学院 187 512 B2-05611
B 美术统考文 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 45 515 B2-05131
B 美术统考文 0096 浙江工商大学杭州商学院 90 517 B2-04949
B 美术统考文 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 290 519 B2-04618
B 美术统考文 0101 浙江农林大学暨阳学院 147 504 B2-06588
B 美术统考文 0119 浙江财经大学东方学院 182 512 B2-05638
B 美术统考文 0120 杭州师范大学钱江学院 84 524 B2-03974
B 美术统考文 0121 湖州师范学院求真学院 63 502 B2-06898
B 美术统考文 0122 绍兴文理学院元培学院 110 504 B2-06598
B 美术统考文 0123 温州大学瓯江学院 70 505 B2-06501
B 美术统考文 0126 温州商学院(原温州大学城市学院) 275 468 B2-10972
B 美术统考文 0260 浙江传媒学院(中外合作专业) 30 522 B2-04299
B 美术统考文 1102 北京城市学院 17 508 B2-06097
B 美术统考文 1111 北京工商大学 5 540 B2-02382
B 美术统考文 1112 北京工商大学嘉华学院 3 491 B2-08407
B 美术统考文 1114 北京工业大学耿丹学院 11 494 B2-08033
B 美术统考文 1141 北京邮电大学世纪学院 25 485 B2-09180
B 美术统考文 1201 北京科技大学天津学院 2 498 B2-07473
B 美术统考文 1204 南开大学滨海学院 8 513 B2-05456
B 美术统考文 1208 天津城建大学 10 526 B2-03782
B 美术统考文 1211 天津大学仁爱学院 8 500 B2-07188
B 美术统考文 1223 天津科技大学 5 533 B2-03010
B 美术统考文 1230 天津商业大学宝德学院 20 491 B2-08391
B 美术统考文 1233 天津师范大学津沽学院 1 497 B2-07612
B 美术统考文 1304 燕京理工学院 4 492 B2-08318
B 美术统考文 1315 河北大学 12 518 B2-04779
B 美术统考文 1330 河北师范大学 4 524 B2-03981
B 美术统考文 1333 衡水学院 8 491 B2-08373
B 美术统考文 1351 中国地质大学长城学院 4 497 B2-07561
B 美术统考文 1408 山西农业大学 6 470 B2-10817
B 美术统考文 1416 太原师范学院 8 516 B2-05047
B 美术统考文 1418 中北大学 1 523 B2-04175
B 美术统考文 1420 山西传媒学院 25 512 B2-05645
B 美术统考文 1509 内蒙古师范大学 19 511 B2-05782
B 美术统考文 2101 鞍山师范学院 4 492 B2-08211
B 美术统考文 2107 大连工业大学 14 500 B2-07188
B 美术统考文 2118 大连医科大学中山学院 17 494 B2-07959
B 美术统考文 2119 大连艺术学院 24 508 B2-06085
B 美术统考文 2147 沈阳航空航天大学 10 519 B2-04667
B 美术统考文 2151 沈阳建筑大学 7 519 B2-04600
B 美术统考文 2203 长春光华学院 44 481 B2-09674
B 美术统考文 2204 长春大学旅游学院 70 475 B2-10236
B 美术统考文 2208 长春工业大学人文信息学院 12 479 B2-09816
B 美术统考文 2210 长春理工大学 3 516 B2-05010
B 美术统考文 2211 长春理工大学光电信息学院 49 478 B2-09959
B 美术统考文 2219 东北师范大学人文学院 9 493 B2-08068
B 美术统考文 2221 吉林动画学院 39 496 B2-07690
B 美术统考文 2227 吉林建筑大学 5 522 B2-04255
B 美术统考文 2228 吉林建筑大学城建学院 59 481 B2-09674
B 美术统考文 2229 长春建筑学院 16 489 B2-08661
B 美术统考文 2231 吉林农业大学 8 518 B2-04779
B 美术统考文 2232 长春科技学院 17 481 B2-09691
B 美术统考文 2235 吉林师范大学博达学院 17 482 B2-09506
B 美术统考文 2305 黑龙江工商学院 6 484 B2-09222
B 美术统考文 2314 哈尔滨商业大学 12 486 B2-08999
B 美术统考文 2316 黑龙江外国语学院 8 486 B2-09058
B 美术统考文 2323 黑龙江大学 10 510 B2-05834
B 美术统考文 2340 绥化学院 4 508 B2-06127
B 美术统考文 3113 上海第二工业大学 6 538 B2-02564
B 美术统考文 3114 上海电机学院 5 529 B2-03467
B 美术统考文 3120 上海工程技术大学 10 544 B2-02001
B 美术统考文 3125 上海海事大学 6 550 B2-01600
B 美术统考文 3130 上海建桥学院 32 502 B2-06906
B 美术统考文 3136 上海理工大学 10 561 B2-00987
B 美术统考文 3143 上海杉达学院 10 521 B2-04458
B 美术统考文 3144 上海商学院 5 536 B2-02797
B 美术统考文 3145 上海师范大学 29 561 B2-00981
B 美术统考文 3146 上海师范大学天华学院 15 520 B2-04537
B 美术统考文 3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 18 504 B2-06625
B 美术统考文 3159 上海应用技术大学 7 537 B2-02689
B 美术统考文 3201 常熟理工学院 10 530 B2-03375
B 美术统考文 3217 无锡太湖学院 60 502 B2-06961
B 美术统考文 3238 南京财经大学 5 542 B2-02218
B 美术统考文 3241 南京大学金陵学院 7 526 B2-03734
B 美术统考文 3243 南京工业大学 6 552 B2-01514
B 美术统考文 3247 南京航空航天大学金城学院 15 516 B2-05065
B 美术统考文 3260 南京师范大学泰州学院 12 510 B2-05853
B 美术统考文 3261 南京师范大学中北学院 12 520 B2-04532
B 美术统考文 3267 南京信息工程大学 14 539 B2-02518
B 美术统考文 3268 南京信息工程大学滨江学院 8 512 B2-05623
B 美术统考文 3280 三江学院 5 480 B2-09775
B 美术统考文 3302 江苏师范大学科文学院 3 508 B2-06127
B 美术统考文 3305 盐城师范学院 15 523 B2-04140
B 美术统考文 3307 扬州大学广陵学院 4 512 B2-05597
B 美术统考文 3314 中国传媒大学南广学院 14 528 B2-03541
B 美术统考文 3319 常州工学院 10 527 B2-03696
B 美术统考文 3444 阜阳师范学院信息工程学院 8 497 B2-07593
B 美术统考文 3446 合肥学院 13 524 B2-04008
B 美术统考文 3511 福建师范大学 9 549 B2-01700
B 美术统考文 3512 福建师范大学协和学院 10 506 B2-06340
B 美术统考文 3518 阳光学院 5 496 B2-07713
B 美术统考文 3519 福州大学至诚学院 5 511 B2-05768
B 美术统考文 3521 福州外语外贸学院 4 501 B2-07091
B 美术统考文 3524 集美大学 4 550 B2-01638
B 美术统考文 3526 集美大学诚毅学院 12 517 B2-04867
B 美术统考文 3529 闽江学院 9 518 B2-04802
B 美术统考文 3537 泉州师范学院 10 528 B2-03600
B 美术统考文 3538 泉州信息工程学院 30 488 B2-08774
B 美术统考文 3541 武夷学院 10 521 B2-04441
B 美术统考文 3544 厦门大学嘉庚学院 23 524 B2-03994
B 美术统考文 3547 厦门华厦学院 4 490 B2-08504
B 美术统考文 3553 闽南师范大学 5 523 B2-04092
B 美术统考文 3601 东华理工大学 2 533 B2-03095
B 美术统考文 3603 赣南师范大学 10 524 B2-03981
B 美术统考文 3606 华东交通大学理工学院 5 508 B2-06097
B 美术统考文 3607 江西财经大学 11 534 B2-02928
B 美术统考文 3610 江西应用科技学院 1 493 B2-08120
B 美术统考文 3613 江西服装学院 13 502 B2-06898
B 美术统考文 3614 南昌工学院 3 456 B2-12007
B 美术统考文 3620 江西科技师范大学理工学院 10 497 B2-07568
B 美术统考文 3621 江西科技学院 104 483 B2-09413
B 美术统考文 3622 江西理工大学 2 511 B2-05691
B 美术统考文 3623 江西理工大学应用科学学院 12 503 B2-06693
B 美术统考文 3625 江西农业大学 11 516 B2-04985
B 美术统考文 3640 井冈山大学 7 507 B2-06290
B 美术统考文 3641 景德镇学院 4 524 B2-03981
B 美术统考文 3643 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 40 500 B2-07164
B 美术统考文 3644 九江学院 9 520 B2-04537
B 美术统考文 3650 南昌航空大学科技学院 30 485 B2-09175
B 美术统考文 3651 南昌理工学院 3 518 B2-04821
B 美术统考文 3653 萍乡学院 2 516 B2-05085
B 美术统考文 3656 新余学院 3 509 B2-05926
B 美术统考文 3657 宜春学院 8 515 B2-05191
B 美术统考文 3660 江西工程学院 1 503 B2-06706
B 美术统考文 3705 济南大学 5 537 B2-02676
B 美术统考文 3711 临沂大学 5 521 B2-04332
B 美术统考文 3728 山东财经大学 1 531 B2-03267
B 美术统考文 3748 山东师范大学 5 541 B2-02282
B 美术统考文 3756 山东英才学院 10 496 B2-07761
B 美术统考文 3768 青岛理工大学琴岛学院 5 500 B2-07251
B 美术统考文 3771 北京电影学院现代创意媒体学院 12 491 B2-08341
B 美术统考文 3773 青岛黄海学院 2 504 B2-06570
B 美术统考文 4014 湖北工业大学 3 534 B2-02928
B 美术统考文 4015 湖北工业大学工程技术学院 6 502 B2-06956
B 美术统考文 4029 湖北师范大学 15 523 B2-04175
B 美术统考文 4035 文华学院 12 498 B2-07490
B 美术统考文 4036 武昌首义学院 7 462 B2-11517
B 美术统考文 4038 武汉设计工程学院 26 496 B2-07674
B 美术统考文 4040 汉口学院 11 494 B2-08006
B 美术统考文 4062 武昌工学院 13 482 B2-09529
B 美术统考文 4067 武汉科技大学 13 532 B2-03166
B 美术统考文 4068 武汉科技大学城市学院 10 504 B2-06582
B 美术统考文 4069 武昌理工学院 6 448 B2-12562
B 美术统考文 4070 武汉纺织大学 11 524 B2-04015
B 美术统考文 4071 武汉纺织大学外经贸学院 7 496 B2-07674
B 美术统考文 4073 武汉华夏理工学院 9 498 B2-07457
B 美术统考文 4079 武汉体育学院 2 511 B2-05691
B 美术统考文 4094 武汉工程科技学院 38 494 B2-07973
B 美术统考文 4112 武汉传媒学院 2 493 B2-08136
B 美术统考文 4219 黄河科技学院 3 488 B2-08720
B 美术统考文 4221 黄淮学院 8 505 B2-06534
B 美术统考文 4225 洛阳理工学院 20 470 B2-10772
B 美术统考文 4228 南阳理工学院 3 515 B2-05110
B 美术统考文 4229 南阳师范学院 5 492 B2-08283
B 美术统考文 4245 中原工学院信息商务学院 10 492 B2-08311
B 美术统考文 4247 周口师范学院 15 515 B2-05136
B 美术统考文 4250 河南工程学院 10 495 B2-07808
B 美术统考文 4305 长沙理工大学 5 536 B2-02804
B 美术统考文 4310 衡阳师范学院 8 522 B2-04255
B 美术统考文 4323 湖南工业大学科技学院 33 493 B2-08154
B 美术统考文 4330 湖南科技大学 5 529 B2-03461
B 美术统考文 4341 湖南涉外经济学院 12 496 B2-07761
B 美术统考文 4357 吉首大学张家界学院 8 488 B2-08735
B 美术统考文 4359 南华大学船山学院 1 494 B2-07973
B 美术统考文 4360 邵阳学院 10 511 B2-05691
B 美术统考文 4403 电子科技大学中山学院 16 500 B2-07221
B 美术统考文 4416 广州大学松田学院 30 494 B2-07982
B 美术统考文 4427 吉林大学珠海学院 8 508 B2-06066
B 美术统考文 4433 汕头大学 10 547 B2-01820
B 美术统考文 4440 深圳大学 7 547 B2-01858
B 美术统考文 4446 北京师范大学珠海分校 10 513 B2-05405
B 美术统考文 4501 北海艺术设计学院 198 477 B2-10034
B 美术统考文 4506 广西科技大学 10 516 B2-05094
B 美术统考文 4507 广西科技大学鹿山学院 35 482 B2-09536
B 美术统考文 4512 广西民族大学相思湖学院 2 480 B2-09752
B 美术统考文 4514 广西师范大学漓江学院 2 497 B2-07634
B 美术统考文 4522 桂林电子科技大学信息科技学院 16 483 B2-09338
B 美术统考文 4525 桂林理工大学 5 514 B2-05254
B 美术统考文 4535 广西外国语学院 2 471 B2-10694
B 美术统考文 4601 海口经济学院 2 495 B2-07813
B 美术统考文 4603 三亚学院 33 490 B2-08484
B 美术统考文 4612 琼台师范学院 3 524 B2-03954
B 美术统考文 5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 3 497 B2-07546
B 美术统考文 5006 重庆人文科技学院 30 487 B2-08858
B 美术统考文 5012 重庆大学城市科技学院 26 496 B2-07707
B 美术统考文 5017 重庆工商大学 5 531 B2-03288
B 美术统考文 5025 重庆三峡学院 8 512 B2-05629
B 美术统考文 5028 重庆师范大学涉外商贸学院 16 495 B2-07897
B 美术统考文 5114 电子科技大学成都学院 15 492 B2-08287
B 美术统考文 5138 四川文化艺术学院 3 491 B2-08373
B 美术统考文 5304 昆明理工大学 7 527 B2-03725
B 美术统考文 5311 西南林业大学 9 522 B2-04282
B 美术统考文 5313 云南财经大学 12 524 B2-04037
B 美术统考文 5315 云南大学滇池学院 12 488 B2-08768
B 美术统考文 5316 云南大学旅游文化学院 59 481 B2-09589
B 美术统考文 5321 云南师范大学 10 528 B2-03578
B 美术统考文 5323 云南师范大学文理学院 5 493 B2-08076
B 美术统考文 6103 陕西服装工程学院 2 492 B2-08311
B 美术统考文 6105 陕西科技大学 10 529 B2-03472
B 美术统考文 6107 陕西理工学院 20 513 B2-05401
B 美术统考文 6112 渭南师范学院 7 516 B2-04976
B 美术统考文 6114 西安财经学院行知学院 10 488 B2-08717
B 美术统考文 6130 西安理工大学 4 527 B2-03669
B 美术统考文 6133 西安欧亚学院 4 494 B2-08015
B 美术统考文 6134 西安培华学院 7 488 B2-08755
B 美术统考文 6135 西安石油大学 10 510 B2-05791
B 美术统考文 6149 西京学院 19 489 B2-08600
B 美术统考文 6408 宁夏理工学院 6 469 B2-10908
C 音乐统考文 0005 宁波大学 4 499 C2-00219
C 音乐统考文 0021 湖州师范学院 18 480 C2-00425
C 音乐统考文 0022 绍兴文理学院 40 479 C2-00444
C 音乐统考文 0023 台州学院 62 461 C2-00650
C 音乐统考文 0024 温州大学 22 490 C2-00318
C 音乐统考文 0025 浙江外国语学院 40 491 C2-00309
C 音乐统考文 0027 浙江传媒学院 23 478 C2-00445
C 音乐统考文 0029 衢州学院 35 453 C2-00762
C 音乐统考文 0038 丽水学院 20 462 C2-00637
C 音乐统考文 0120 杭州师范大学钱江学院 80 443 C2-00901
C 音乐统考文 1201 北京科技大学天津学院 4 416 C2-01250
C 音乐统考文 1207 天津财经大学珠江学院 3 426 C2-01112
C 音乐统考文 1233 天津师范大学津沽学院 1 425 C2-01127
C 音乐统考文 1333 衡水学院 4 407 C2-01351
C 音乐统考文 1404 山西大学 5 400 C2-01411
C 音乐统考文 1417 运城学院 5 414 C2-01278
C 音乐统考文 1418 中北大学 6 429 C2-01068
C 音乐统考文 1420 山西传媒学院 3 426 C2-01116
C 音乐统考文 2101 鞍山师范学院 6 421 C2-01177
C 音乐统考文 2119 大连艺术学院 4 434 C2-01001
C 音乐统考文 2203 长春光华学院 10 389 C2-01511
C 音乐统考文 2219 东北师范大学人文学院 2 411 C2-01310
C 音乐统考文 2340 绥化学院 6 414 C2-01275
C 音乐统考文 3145 上海师范大学 18 504 C2-00181
C 音乐统考文 3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 5 462 C2-00632
C 音乐统考文 3261 南京师范大学中北学院 3 463 C2-00622
C 音乐统考文 3263 南京特殊教育师范学院 10 436 C2-00987
C 音乐统考文 3288 苏州科技大学 5 476 C2-00483
C 音乐统考文 3302 江苏师范大学科文学院 3 442 C2-00914
C 音乐统考文 3305 盐城师范学院 5 453 C2-00763
C 音乐统考文 3512 福建师范大学协和学院 5 438 C2-00960
C 音乐统考文 3518 阳光学院 5 417 C2-01238
C 音乐统考文 3519 福州大学至诚学院 4 436 C2-00989
C 音乐统考文 3524 集美大学 3 496 C2-00264
C 音乐统考文 3526 集美大学诚毅学院 3 450 C2-00796
C 音乐统考文 3529 闽江学院 3 427 C2-01103
C 音乐统考文 3537 泉州师范学院 2 469 C2-00552
C 音乐统考文 3544 厦门大学嘉庚学院 10 455 C2-00725
C 音乐统考文 3553 闽南师范大学 7 450 C2-00790
C 音乐统考文 3601 东华理工大学 2 452 C2-00772
C 音乐统考文 3603 赣南师范大学 5 445 C2-00867
C 音乐统考文 3610 江西应用科技学院 2 399 C2-01420
C 音乐统考文 3619 江西科技师范大学 4 447 C2-00839
C 音乐统考文 3621 江西科技学院 10 419 C2-01208
C 音乐统考文 3625 江西农业大学 4 394 C2-01476
C 音乐统考文 3628 江西师范大学科学技术学院 2 384 C2-01549
C 音乐统考文 3640 井冈山大学 3 421 C2-01175
C 音乐统考文 3644 九江学院 5 421 C2-01188
C 音乐统考文 3651 南昌理工学院 1 428 C2-01092
C 音乐统考文 3653 萍乡学院 2 417 C2-01233
C 音乐统考文 3656 新余学院 4 431 C2-01047
C 音乐统考文 3657 宜春学院 5 444 C2-00889
C 音乐统考文 3705 济南大学 5 471 C2-00538
C 音乐统考文 3725 曲阜师范大学 4 454 C2-00731
C 音乐统考文 3757 泰山学院 5 436 C2-00986
C 音乐统考文 3771 北京电影学院现代创意媒体学院 3 410 C2-01318
C 音乐统考文 4045 荆楚理工学院 10 413 C2-01288
C 音乐统考文 4069 武昌理工学院 2 0  
C 音乐统考文 4112 武汉传媒学院 1 415 C2-01262
C 音乐统考文 4228 南阳理工学院 5 424 C2-01137
C 音乐统考文 4310 衡阳师范学院 6 433 C2-01021
C 音乐统考文 4330 湖南科技大学 9 453 C2-00760
C 音乐统考文 4341 湖南涉外经济学院 4 423 C2-01155
C 音乐统考文 4360 邵阳学院 4 418 C2-01222
C 音乐统考文 4404 东莞理工学院城市学院 2 387 C2-01526
C 音乐统考文 4535 广西外国语学院 1 0  
C 音乐统考文 4601 海口经济学院 2 426 C2-01114
C 音乐统考文 4603 三亚学院 8 374 C2-01623
C 音乐统考文 4607 海南师范大学 1 484 C2-00378
C 音乐统考文 4612 琼台师范学院 3 431 C2-01048
C 音乐统考文 5004 四川外国语大学重庆南方翻译学院 2 413 C2-01287
C 音乐统考文 5006 重庆人文科技学院 20 403 C2-01388
C 音乐统考文 5028 重庆师范大学涉外商贸学院 2 420 C2-01196
C 音乐统考文 5138 四川文化艺术学院 2 399 C2-01421
C 音乐统考文 5301 楚雄师范学院 3 434 C2-01009
C 音乐统考文 5321 云南师范大学 4 469 C2-00556
C 音乐统考文 6107 陕西理工学院 10 418 C2-01224
C 音乐统考文 6112 渭南师范学院 2 404 C2-01376
C 音乐统考文 6135 西安石油大学 2 447 C2-00845
D 舞蹈统考文 0004 浙江师范大学 6 524 D2-00038
D 舞蹈统考文 0027 浙江传媒学院 7 511 D2-00058
D 舞蹈统考文 0038 丽水学院 5 503 D2-00071
D 舞蹈统考文 0120 杭州师范大学钱江学院 12 469 D2-00130
D 舞蹈统考文 2119 大连艺术学院 2 455 D2-00150
D 舞蹈统考文 3145 上海师范大学 2 523 D2-00039
D 舞蹈统考文 3526 集美大学诚毅学院 2 461 D2-00140
D 舞蹈统考文 3627 江西师范大学 2 516 D2-00047
D 舞蹈统考文 3628 江西师范大学科学技术学院 2 459 D2-00144
D 舞蹈统考文 3644 九江学院 3 0  
D 舞蹈统考文 3649 南昌航空大学 2 461 D2-00139
D 舞蹈统考文 3657 宜春学院 3 456 D2-00149
D 舞蹈统考文 4035 文华学院 4 449 D2-00164
D 舞蹈统考文 4079 武汉体育学院 2 470 D2-00127
D 舞蹈统考文 4112 武汉传媒学院 1 455 D2-00152
D 舞蹈统考文 4229 南阳师范学院 1 0  
D 舞蹈统考文 4601 海口经济学院 2 0  
D 舞蹈统考文 4603 三亚学院 6 413 D2-00186
D 舞蹈统考文 5321 云南师范大学 2 506 D2-00066
D 舞蹈统考文 6107 陕西理工学院 5 443 D2-00171
D 舞蹈统考文 6112 渭南师范学院 2 0  
E 影视统考文 0027 浙江传媒学院 19 537 E2-00054
E 影视统考文 1420 山西传媒学院 4 522 E2-00098
E 影视统考文 2219 东北师范大学人文学院 2 520 E2-00104
E 影视统考文 2221 吉林动画学院 2 467 E2-00303
E 影视统考文 2237 吉林体育学院 10 462 E2-00327
E 影视统考文 3145 上海师范大学 2 587 E2-00009
E 影视统考文 3651 南昌理工学院 1 516 E2-00117
E 影视统考文 3771 北京电影学院现代创意媒体学院 4 511 E2-00132
E 影视统考文 4038 武汉设计工程学院 6 484 E2-00235
E 影视统考文 5006 重庆人文科技学院 11 484 E2-00236
E 影视统考文 5028 重庆师范大学涉外商贸学院 2 516 E2-00118
E 影视统考文 5105 四川传媒学院 4 533 E2-00067
F 时装统考文 0015 浙江科技学院 1 520 F2-00010
F 时装统考文 2219 东北师范大学人文学院 1 522 F2-00009
F 时装统考文 3529 闽江学院 3 499 F2-00018
F 时装统考文 4601 海口经济学院 2 480 F2-00024
G 播音统考文 1233 天津师范大学津沽学院 1 483 G2-00361
G 播音统考文 2203 长春光华学院 2 461 G2-00542
G 播音统考文 2219 东北师范大学人文学院 3 477 G2-00410
G 播音统考文 2305 黑龙江工商学院 5 434 G2-00768
G 播音统考文 3145 上海师范大学 2 539 G2-00078
G 播音统考文 3247 南京航空航天大学金城学院 2 512 G2-00169
G 播音统考文 3302 江苏师范大学科文学院 2 491 G2-00305
G 播音统考文 3425 安徽师范大学 4 518 G2-00147
G 播音统考文 3613 江西服装学院 1 457 G2-00575
G 播音统考文 3644 九江学院 3 488 G2-00325
G 播音统考文 3651 南昌理工学院 1 484 G2-00347
G 播音统考文 3711 临沂大学 5 489 G2-00314
G 播音统考文 4038 武汉设计工程学院 4 454 G2-00601
G 播音统考文 4056 武汉晴川学院 10 471 G2-00452
G 播音统考文 4112 武汉传媒学院 2 489 G2-00316
G 播音统考文 4219 黄河科技学院 2 455 G2-00592
G 播音统考文 4228 南阳理工学院 10 475 G2-00427
G 播音统考文 4229 南阳师范学院 2 478 G2-00404
G 播音统考文 4512 广西民族大学相思湖学院 2 457 G2-00577
G 播音统考文 4514 广西师范大学漓江学院 2 458 G2-00567
G 播音统考文 4535 广西外国语学院 2 455 G2-00594
G 播音统考文 4603 三亚学院 8 461 G2-00541
G 播音统考文 5006 重庆人文科技学院 10 463 G2-00525
G 播音统考文 5028 重庆师范大学涉外商贸学院 2 490 G2-00308
G 播音统考文 5105 四川传媒学院 2 515 G2-00158
G 播音统考文 5321 云南师范大学 4 494 G2-00292
G 播音统考文 6105 陕西科技大学 5 504 G2-00217
G 播音统考文 6119 西安工程大学 6 471 G2-00453
G 播音统考文 6129 西安科技大学高新学院 2 448 G2-00653
H 编导统考文 0004 浙江师范大学 22 504 H2-00369
H 编导统考文 0027 浙江传媒学院 23 509 H2-00339
H 编导统考文 0120 杭州师范大学钱江学院 18 478 H2-00613
H 编导统考文 1233 天津师范大学津沽学院 1 490 H2-00489
H 编导统考文 1315 河北大学 4 467 H2-00740
H 编导统考文 2203 长春光华学院 3 455 H2-00834
H 编导统考文 2219 东北师范大学人文学院 3 460 H2-00790
H 编导统考文 2235 吉林师范大学博达学院 4 435 H2-01012
H 编导统考文 2305 黑龙江工商学院 4 436 H2-00999
H 编导统考文 3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 466 H2-00744
H 编导统考文 3161 上海政法学院 5 503 H2-00373
H 编导统考文 3261 南京师范大学中北学院 6 476 H2-00639
H 编导统考文 3541 武夷学院 4 471 H2-00687
H 编导统考文 3553 闽南师范大学 5 481 H2-00571
H 编导统考文 3621 江西科技学院 26 430 H2-01055
H 编导统考文 3644 九江学院 7 470 H2-00699
H 编导统考文 3651 南昌理工学院 1 0  
H 编导统考文 3711 临沂大学 5 477 H2-00624
H 编导统考文 3748 山东师范大学 5 489 H2-00496
H 编导统考文 3771 北京电影学院现代创意媒体学院 7 441 H2-00950
H 编导统考文 3773 青岛黄海学院 2 437 H2-00994
H 编导统考文 4036 武昌首义学院 2 456 H2-00829
H 编导统考文 4056 武汉晴川学院 10 450 H2-00875
H 编导统考文 4112 武汉传媒学院 2 456 H2-00825
H 编导统考文 4228 南阳理工学院 3 459 H2-00797
H 编导统考文 4229 南阳师范学院 2 456 H2-00827
H 编导统考文 4245 中原工学院信息商务学院 5 450 H2-00882
H 编导统考文 4247 周口师范学院 4 467 H2-00742
H 编导统考文 4310 衡阳师范学院 5 437 H2-00988
H 编导统考文 4332 湖南科技学院 4 446 H2-00904
H 编导统考文 5006 重庆人文科技学院 20 442 H2-00946
H 编导统考文 5105 四川传媒学院 5 470 H2-00697
H 编导统考文 5106 成都体育学院 8 436 H2-00998
H 编导统考文 5321 云南师范大学 2 498 H2-00421
H 编导统考文 6105 陕西科技大学 4 482 H2-00568
H 编导统考文 6112 渭南师范学院 2 457 H2-00812
H 编导统考文 6119 西安工程大学 4 475 H2-00649
J 摄制统考文 0027 浙江传媒学院 17 504 J2-00116
J 摄制统考文 1233 天津师范大学津沽学院 2 485 J2-00202
J 摄制统考文 2203 长春光华学院 3 471 J2-00276
J 摄制统考文 2221 吉林动画学院 2 472 J2-00262
J 摄制统考文 3145 上海师范大学 6 501 J2-00127
J 摄制统考文 3771 北京电影学院现代创意媒体学院 5 482 J2-00216
N 美术统考理 0004 浙江师范大学 36 552 N2-00362
N 美术统考理 0005 宁波大学 6 561 N2-00248
N 美术统考理 0006 杭州电子科技大学 27 548 N2-00404
N 美术统考理 0007 浙江工商大学 14 564 N2-00209
N 美术统考理 0008 浙江理工大学 4 581 N2-00099
N 美术统考理 0011 浙江农林大学 32 539 N2-00551
N 美术统考理 0013 中国计量大学 20 543 N2-00476
N 美术统考理 0014 浙江万里学院 58 499 N2-01535
N 美术统考理 0015 浙江科技学院 61 531 N2-00703
N 美术统考理 0016 浙江财经大学 20 547 N2-00421
N 美术统考理 0018 浙江大学城市学院 25 527 N2-00803
N 美术统考理 0019 浙江大学宁波理工学院 5 518 N2-01004
N 美术统考理 0020 杭州师范大学 11 563 N2-00220
N 美术统考理 0021 湖州师范学院 17 526 N2-00826
N 美术统考理 0022 绍兴文理学院 30 529 N2-00748
N 美术统考理 0023 台州学院 22 524 N2-00853
N 美术统考理 0024 温州大学 45 534 N2-00635
N 美术统考理 0025 浙江外国语学院 20 530 N2-00733
N 美术统考理 0027 浙江传媒学院 28 539 N2-00549
N 美术统考理 0029 衢州学院 15 522 N2-00912
N 美术统考理 0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 22 501 N2-01490
N 美术统考理 0038 丽水学院 7 523 N2-00877
N 美术统考理 0065 浙江越秀外国语学院 60 484 N2-02004
N 美术统考理 0074 宁波大红鹰学院 45 485 N2-01964
N 美术统考理 0092 浙江工业大学之江学院 30 506 N2-01319
N 美术统考理 0093 浙江师范大学行知学院 20 507 N2-01291
N 美术统考理 0094 宁波大学科学技术学院 33 505 N2-01345
N 美术统考理 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 20 508 N2-01253
N 美术统考理 0096 浙江工商大学杭州商学院 10 522 N2-00909
N 美术统考理 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 70 515 N2-01067
N 美术统考理 0101 浙江农林大学暨阳学院 25 495 N2-01664
