院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10015 | 北京印刷学院 | 441 | ||
10060 | 天津理工大学 | 473 | ||
10065 | 天津师范大学 | 540 | ||
10069 | 天津商业大学 | 469 | ||
10089 | 河北医科大学 | 484 | ||
10114 | 山西医科大学 | 478 | ||
10122 | 长治学院 | 440 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 452 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 476 | 412 | |
10188 | 东北电力大学 | 491 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 428 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 429 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 405 | ||
10207 | 吉林财经大学 | 465 | ||
10219 | 黑龙江科技大学 | 423 | ||
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 439 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 438 | ||
10233 | 牡丹江师范学院 | 411 | ||
10242 | 哈尔滨体育学院 | 375 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 427 | ||
10350 | 台州学院 | 462 | ||
10389 | 福建农林大学 | 450 | ||
10390 | 集美大学 | 502 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 454 | ||
10395 | 闽江学院 | 436 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 438 | ||
10402 | 闽南师范大学 | 447 | ||
10410 | 江西农业大学 | 446 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 478 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 449 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 513 | ||
10441 | 山东中医药大学 | 516 | ||
10448 | 德州学院 | 524 | 437 | |
10451 | 鲁东大学 | 460 | ||
10454 | 济宁学院 | 425 | ||
10456 | 山东财经大学 | 534 | 487 | |
10466 | 河南农业大学 | 492 | ||
10525 | 湖北汽车工业学院 | 476 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 520 | ||
10576 | 韶关学院 | 440 | ||
10594 | 广西科技大学(一) | 524 | 483 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 467 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 501 | 汉族考生投档分数线:文史类517. | |
10600 | 广西中医药大学 | 500 | 492 | |
10601 | 桂林医学院 | 521 | 448 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 470 | ||
10606 | 玉林师范学院 | 517 | 448 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 471 | 439 | 汉族考生投档分数线:文史类490,理工类446. |
10609 | 百色学院 | 498 | 412 | |
10622 | 四川理工学院 | 482 | ||
10661 | 遵义医学院 | 429 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 412 | ||
10742 | 西北民族大学 | 447 | 只招收少数民族考生 | |
10809 | 山西中医学院 | 523 | ||
10823 | 长沙医学院 | 422 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 385 | 359 | 文史类降15分 |
10846 | 江西科技学院 | 429 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 381 | 300 | 文史类降19分,理工类降33分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 402 | 368 | |
10876 | 浙江万里学院 | 353 | ||
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 366 | ||
11049 | 淮阴工学院 | 412 | ||
11053 | 徐州工程学院 | 432 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 414 | ||
11104 | 华北科技学院 | 385 | ||
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 446 | ||
11261 | 吉林工商学院 | 411 | ||
11312 | 龙岩学院 | 408 | ||
11354 | 梧州学院 | 430 | ||
11391 | 楚雄师范学院 | 513 | ||
11418 | 北京城市学院 | 438 | 371 | |
11420 | 河北金融学院 | 513 | ||
11437 | 长春工程学院 | 515 | 406 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 412 | 334 | |
11481 | 浙江水利水电学院 | 492 | ||
11488 | 衢州学院 | 420 | ||
11498 | 莆田学院 | 423 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 480 | ||
11549 | 南宁学院 | 397 | ||
11556 | 文山学院 | 456 | ||
11607 | 钦州学院(一) | 417 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 411 | 312 | 理工类降21分 |
11641 | 淮海工学院 | 418 | ||
11688 | 山东工商学院 | 453 | ||
11726 | 长春大学 | 469 | ||
11802 | 黑龙江工程学院 | 469 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 368 | 300 | 文史类降32分,理工类降33分 |
11834 | 黄河科技学院 | 350 | ||
11842 | 浙江树人学院 | 394 | 321 | 文史类降6分,理工类降12分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 373 | ||
12308 | 海口经济学院 | 459 | ||
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 350 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 462 | 410 | |
12574 | 广东东软学院 | 409 | 381 | |
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 374 | ||
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 485 | ||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 390 | 322 | 文史类降10分,理工类降11分 |
12636 | 成都东软学院 | 409 | ||
12650 | 南华大学船山学院 | 354 | ||
12689 | 东南大学成贤学院 | 343 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 428 | 312 | 理工类降21分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 430 | 306 | 理工类降27分 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 391 | 文史类降9分 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 351 | ||
12799 | 上海建桥学院 | 379 | 309 | 文史类降21分,理工类降24分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 322 | 理工类降11分 | |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 312 | 理工类降21分 | |
12993 | 福建农林大学东方学院 | 369 | 302 | 文史类降31分,理工类降31分 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 369 | 337 | 文史类降31分 |
13006 | 山东英才学院 | 428 | ||
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 456 | ||
13121 | 西安思源学院 | 378 | 316 | 文史类降22分,理工类降17分 |
13125 | 陕西服装工程学院 | |||
13188 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | |||
13201 | 沈阳工学院 | 405 | 337 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 369 | 329 | 文史类降31分,理工类降4分 |
13207 | 大连科技学院 | 478 | 350 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 431 | 333 | |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 343 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 371 | 文史类降29分 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 401 | 334 | |
13218 | 大连财经学院 | 409 | 358 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 369 | 303 | 文史类降31分,理工类降30分 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 326 | 理工类降7分 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 303 | 理工类降30分 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 405 | 312 | 理工类降21分 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 440 | 332 | 理工类降1分 |
13246 | 长江大学文理学院 | 465 | 312 | 理工类降21分 |
13247 | 湖北商贸学院 | 434 | ||
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 444 | 360 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 452 | ||
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 404 | ||
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 383 | 345 | 文史类降17分 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 348 | ||
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 442 | 339 | |
13262 | 文华学院 | 336 | ||
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 462 | 341 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 407 | 457 | |
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 350 | ||
13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 413 | ||
13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 369 | 328 | 文史类降31分,理工类降5分 |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 334 | ||
13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 302 | 理工类降31分 | |
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 437 | 355 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | |||
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 377 | 文史类降23分 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 339 | ||
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 432 | ||
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 308 | 理工类降25分 | |
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 391 | 337 | 文史类降9分 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 387 | 348 | 文史类降13分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | |||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 363 | ||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 387 | 318 | 文史类降13分,理工类降15分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 377 | 308 | 文史类降23分,理工类降25分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 415 | 340 | |
13324 | 山东协和学院 | 397 | 306 | 文史类降3分,理工类降27分 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 398 | 380 | 文史类降2分 |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 393 | 371 | 文史类降7分 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 474 | ||
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 431 | 391 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 438 | ||
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 367 | 300 | 文史类降33分,理工类降33分 |
13409 | 河北科技大学理工学院 | 381 | ||
13417 | 华北电力大学科技学院 | 447 | 399 | |
13421 | 南昌工学院 | 455 | 378 | |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 410 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 389 | ||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 382 | 322 | 文史类降18分,理工类降11分 |
13468 | 阳光学院 | 382 | 320 | 文史类降18分,理工类降13分 |
13470 | 福州大学至诚学院 | 300 | 理工类降33分 | |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 326 | 理工类降7分 | |
13501 | 河南大学民生学院 | 421 | 359 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 349 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 403 | 334 | |
13538 | 中北大学信息商务学院 | |||
13548 | 重庆人文科技学院 | 343 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 423 | 335 | |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 370 | ||
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 437 | 339 | |
13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 372 | ||
13597 | 太原科技大学华科学院 | |||
13600 | 长春光华学院 | 451 | ||
13605 | 长春建筑学院 | 307 | 理工类降26分 | |
13606 | 长春科技学院 | 311 | 理工类降22分 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 369 | ||
13620 | 淮北师范大学信息学院 | 368 | ||
13621 | 沈阳科技学院(原沈阳化工大学科亚学院) | 307 | 理工类降26分 | |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 368 | 328 | 文史类降32分,理工类降5分 |
13623 | 长春大学旅游学院 | |||
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 389 | 文史类降11分 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 378 | 301 | 文史类降22分,理工类降32分 |
13631 | 大连东软信息学院 | 368 | 315 | 文史类降32分,理工类降18分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 401 | ||
13637 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 389 | 312 | 文史类降11分,理工类降21分 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 390 | 313 | 文史类降10分,理工类降20分 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 452 | 388 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 430 | 366 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 439 | 379 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 395 | 323 | 文史类降5分,理工类降10分 |
13650 | 贵州大学明德学院 | 336 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 399 | 文史类降1分 | |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 389 | 文史类降11分 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 398 | 331 | 文史类降2分,理工类降2分 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 382 | ||
13662 | 东北师范大学人文学院 | 380 | 文史类降20分 | |
13663 | 南开大学滨海学院 | 455 | 334 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 428 | 325 | 理工类降8分 |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 438 | 334 | |
13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 437 | 349 | |
13674 | 青海大学昆仑学院 | |||
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 428 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 309 | 理工类降24分 | |
13680 | 西安财经学院行知学院 | 375 | 文史类降25分 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 391 | ||
13706 | 吉林医药学院 | 443 | ||
13744 | 黑河学院 | 373 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 415 | 311 | 理工类降22分 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 316 | 理工类降17分 | |
13773 | 福州理工学院 | 353 | ||
13820 | 银川能源学院 | 439 | 341 | |
13830 | 广西外国语学院 | 481 | 400 | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 471 | ||
13891 | 中国地质大学长城学院 | 407 | 350 | |
13892 | 三亚学院 | 400 | 333 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 377 | 319 | 文史类降23分,理工类降14分 |
13895 | 燕京理工学院 | 408 | 339 | |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 423 | 344 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 370 | 300 | 文史类降30分,理工类降33分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 420 | 337 | |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 457 | ||
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 373 | 302 | 文史类降27分,理工类降31分 |
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 376 | 320 | 文史类降24分,理工类降13分 |
13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 402 | 382 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 445 | 346 | |
13983 | 苏州大学文正学院 | 346 | ||
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 372 | 306 | 文史类降28分,理工类降27分 |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 350 | ||
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 435 | 334 | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 380 | 334 | 文史类降20分 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 409 | 355 | |
14001 | 聊城大学东昌学院 | 439 | 335 | |
14003 | 商丘学院 | 457 | ||
14035 | 武汉设计工程学院 | 358 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 303 | 理工类降30分 | |
14039 | 四川大学锦江学院 | 481 | ||
14042 | 西安科技大学高新学院 | 312 | 理工类降21分 | |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 319 | 理工类降14分 | |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 380 | 315 | 文史类降20分,理工类降18分 |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 410 | ||
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 370 | 文史类降30分 | |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 339 | ||
14206 | 同济大学浙江学院 | 372 | ||
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 383 | 文史类降17分 | |
14434 | 山西传媒学院 | 410 | ||
14435 | 营口理工学院 | 401 | ||
18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 398 | ||
20002 | 广西科技大学(二) | 333 | ||
20007 | 广西医科大学(二) | 401 | ||
20012 | 广西民族大学(二) | 377 | ||
20015 | 桂林航天工业学院(二) | 437 | ||
20023 | 广西师范学院(二) | 434 | 364 | |
20025 | 桂林电子科技大学(四) | 406 | ||
20027 | 桂林旅游学院(二) | 410 | 340 |
注:1.右江民族医学院、广西民族大学、西北民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
声明:以上整理自(广西招生考试网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |