当前位置:首页 > 阳光高考 > 高考动态

2016年山东省本科二批第一次征集志愿院校投档情况统计表

2016-08-02

山东教育考试院

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  
山东省2016年投档情况统计表
 
  批次:本科二批 投档志愿:第一次征集志愿
  院校 文科 理科
  计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
  A057天津科技大学      1 100 1 545 545.118202106119 2 100 2 545 544.119208101116
  A057天津科技大学   (中外合作)           1 100 1 512 512.102183103124
  A076河北工程大学                2 100 2 541 530.120206097107
  A082河北科技大学                1 100 1 543 543.100222097124
  A084河北建筑工程学院            1 100 1 533 533.138196101098
  A089河北医科大学      1 100 1 524 524.107177125115          
  A093承德医学院                  1 100 1 544 544.121196111116
  A094河北师范大学   (专业志愿)           4 100 4 545 533.121183106123
  A096保定学院                    1 100 1 527 527.106180114127
  A098河北民族师范学院  1 100 1 511 511.108174110119          
  A100廊坊师范学院                1 100 1 524 524.124195097108
  A109太原科技大学                1 100 1 546 546.118192112124
  A114山西医科大学                4 100 4 569 548.125204101118
  A118山西师范大学      3 100 3 535 530.103172136119          
  A119太原师范学院      1 100 1 516 516.112186111107 1 100 1 531 531.112187096136
  A127内蒙古科技大学    1 100 1 529 529.110176129114 3 100 3 526 523.128214105076
  A128内蒙古工业大学              1 100 1 544 544.114212109109
  A129内蒙古农业大学              2 100 2 523 512.103196110103
  A132内蒙古医科大学              2 100 2 559 550.095219118118
  A139内蒙古财经大学    1 100 1 532 532.118182115117          
  A142沈阳工业大学      1 100 1 534 534.103196125110          
  A154辽宁工业大学                1 100 1 543 543.119204101119
  A158大连海洋大学                1 100 1 537 537.116196098127
  A164沈阳医学院                  1 100 1 523 523.116203097107
  A190长春工业大学      2 100 2 531 527.106184130107          
  A199长春中医药大学    2 100 2 526 522.108174121119 1 100 1 540 540.130202092116
  A201北华大学                    2 100 2 535 527.101202102122
  A201北华大学       (中外合作)           2 100 2 564 502.115157106124
  A203吉林师范大学      1 100 1 528 528.107193110118          
  A203吉林师范大学   (专业志愿)           7 100 7 515 490.112179091108
  A205长春师范大学                1 100 1 545 545.108207106124
  A219黑龙江科技大学    4 100 4 530 526.104181124117 1 100 1 542 542.109199108126
  A220东北石油大学      1 100 1 532 532.115186112119 1 100 1 560 560.110236105109
  A231哈尔滨师范大学              1 100 1 560 560.112217120111
  A234哈尔滨学院                  1 100 1 528 528.108206102112
  A312南京医科大学                1 100 1 570 570.120212109129
  A313徐州医科大学                2 100 2 571 557.107232118100
  A333常熟理工学院                2 100 2 536 529.126188105110
  A352丽水学院      (民族预科)           4 100 4 469 460.109167095089
  A367蚌埠医学院                  1 100 1 549 549.091243114101
  A370安徽师范大学      1 100 1 531 531.104195120112 3 100 3 543 535.116199100120
  A390集美大学                    2 100 2 529 515.111206097101
  A412江西中医药大学              2 100 2 551 540.114217093116
  A413赣南医学院                  1 100 1 526 526.098197109122
  A416上饶师范学院   (民族预科) 3 100 0     2 100 2 483 468.090175103100
  A419井冈山大学                  1 100 1 540 540.123195100122
  A426青岛科技大学   (校企合作)           47 100 47 549 522.112196108106
  A440滨州医学院     (校企合作)           45 100 45 544 482.114177099092
  A443济宁医学院        3 100 3 524 520.107193119101          
  A443济宁医学院    (校企合作)           127 100 127 534 478.098170098112
  A448德州学院      (校企合作)           81 100 82 527 483.117204101061
  A449滨州学院      (校企合作)           18 100 18 525 496.108157105126
  A454济宁学院      (校企合作)           49 100 49 522 482.093194093102
  A455菏泽学院      (校企合作)           110 100 111 523 479.089195097098
  A462郑州轻工业学院    1 100 1 513 513.111170105127          
  A482洛阳师范学院      1 100 1 525 525.111185104125          
  A484河南财经政法大学            1 100 1 546 546.138187106115
  A485郑州航空工业管理学院 4 100 4 536 526.115180103128 11 100 11 552 532.115204105108
  A525湖北汽车工业学院            2 100 2 506 502.120156105121
  A537湖南农业大学      2 100 2 536 528.108176131113 6 100 6 568 534.118200111105
  A545湘南学院                    1 100 1 552 552.128233096095
  A547邵阳学院                    2 100 2 511 506.106176117107
  A549湖南文理学院      1 100 1 508 508.109174114111          
  A566广东海洋大学                1 100 1 502 502.110181096115
  A571广东医科大学                1 100 1 547 547.114203103127
  A589海南大学                    1 100 1 538 538.111189119119
  A594广西科技大学                1 100 1 542 542.115200108119
  A594广西科技大学   (中外合作)           9 100 9 515 479.107176088108
  A595桂林电子科技大学            2 100 2 549 540.110223107100
  A595桂林电子科技大学 (边防军人子女预科) 3 100 0     4 100 0    
  A596桂林理工大学                5 100 5 544 524.102193106123
  A600广西中医药大学              1 100 1 513 513.095206104108
  A607广西艺术学院      1 100 1 488 488.107195116070          
  A622四川理工学院                1 100 1 523 523.106220085112
  A623西华大学    (边防军人子女预科) 1 100 0     4 100 0    
  A638西华师范大学      1 100 1 522 522.094181117130          
  A661遵义医学院                  2 100 2 530 529.113194105117
  A669凯里学院          6 100 6 503 499.110170098121          
  A671贵州财经大学                1 100 1 547 547.128213100106
  A674昆明理工大学                5 100 5 500 485.107183098097
  A678昆明医科大学                1 100 1 553 553.115213109116
  A679大理大学                    1 100 1 532 532.115221115081
  A689云南财经大学      1 100 1 537 537.106191137103 4 100 4 541 524.111212108093
  A690云南艺术学院      1 100 1 519 519.113195106105          
  A694西藏大学                    4 100 4 535 511.101230080100
  A695西藏民族大学                1 100 1 509 509.092183101133
  A705西安石油大学                1 100 1 545 545.103212114116
  A716陕西中医药大学    14 100 14 532 512.088186130108          
  A741兰州财经大学                2 100 2 521 520.105194108113
  A753宁夏师范学院      1 100 1 503 503.107180119097          
  A757塔里木大学                  1 100 1 492 492.105182110095
  A760新疆医科大学                2 100 2 532 531.114180104133
  A762新疆师范大学      4 100 4 514 504.113184098109 7 100 7 535 504.112188097107
  A763喀什大学          3 100 3 506 503.110181091121 4 100 4 532 522.104188107123
  A764伊犁师范学院                1 100 1 503 503.121205086091
  A768新疆艺术学院      7 100 7 498 493.106183107097 1 100 1 478 478.104181106087
  A809山西中医学院      1 100 1 519 519.103193113110 1 100 1 536 536.111201112112
  A812吕梁学院                    4 100 4 490 484.104187095098
  A846江西科技学院      4 100 4 503 487.110176095106 5 100 5 483 469.112148096113
  A868青岛滨海学院      121 100 112 511 474.089182096107 346 100 256 533 451.087169096099
  A868青岛滨海学院   (校企合作) 24 100 9 497 474.107143119105 164 100 21 483 452.085186096085
  A919平顶山学院                  3 100 3 521 511.105209100097
  A920湖北理工学院      3 100 3 520 513.111176116110 6 100 6 543 523.121179109114
  B059合肥学院          1 100 1 507 507.115188101103          
  B066烟台大学     (边防军人子女预科) 3 100 0     5 100 0    
  B070洛阳理工学院                1 100 1 512 512.119233100060
  B100海南热带海洋学院  2 100 2 515 512.105180101126 3 100 3 537 509.117182101109
  B104华北科技学院                1 100 1 532 532.111186111124
  B104华北科技学院  (专业志愿)           4 100 4 519 496.105229104058
  B149中华女子学院                1 100 1 542 542.098212115117
  B242太原学院                    1 100 1 519 519.122175112110
  B258大连大学          1 100 1 536 536.120160133123 4 100 4 544 537.119227097094
  B261吉林工商学院      1 100 1 507 507.098180126103 2 100 2 523 519.119253111036
  B318江西科技师范大学            39 100 0    
  B330安阳工学院        1 100 1 507 507.106175117109          
  B336荆楚理工学院                1 100 1 501 501.094177101129
  B390玉溪师范学院      2 100 2 496 492.098164113117          
  B400西安培华学院      4 100 4 505 480.099191079111          
  B427集宁师范学院      2 100 2 513 503.105174107117          
  B437长春工程学院   (边防军人子女预科) 3 100 0     6 100 0    
  B446黑龙江东方学院    15 100 10 507 474.100159095120 16 100 16 504 455.098161105091
  B463江苏理工学院                5 100 5 543 538.116192109121
  B532湖南财政经济学院  1 100 1 514 514.111179100124          
  B540广东金融学院                1 100 1 556 556.131201109115
  B709呼和浩特民族学院 (校企合作)           1 100 1 476 476.113194093076
  B726长春大学          1 100 1 508 508.101175112120 1 100 1 514 514.124212093085
  B798武汉东湖学院      3 100 3 480 476.101168099108 7 100 7 499 469.096163108102
  B799重庆工商大学                2 100 2 605 550.115233093109
  B800汉口学院          18 100 18 495 476.107178086105 7 100 7 491 456.087199100070
  B802黑龙江工程学院    1 100 1 506 506.103162120121          
  B832河北经贸大学      3 100 3 529 512.110187107108 1 100 1 548 548.109219107113
  B833上海杉达学院      7 100 7 495 477.097183092105          
  B837桂林旅游学院                1 100 1 478 478.094193098093
  B843九江学院      (民族预科) 2 100 1 484 484.104164108108 1 100 1 456 456.115153092096
  C056南通理工学院                49 100 40 510 451.077152107115
  C216安徽新华学院                10 100 4 464 451.096154095106
  C303湖南涉外经济学院            2 100 2 466 457.099169085104
  C308海口经济学院      1 100 0     1 100 1 477 477.092184110091
  C309武昌首义学院      2 100 2 485 476.099172122083 6 100 2 471 466.120197094055
  C310武昌理工学院      1 100 1 487 487.095180108104          
  C332烟台南山学院      19 100 19 504 488.109161116102 99 100 99 509 473.092195102084
  C332烟台南山学院   (校企合作) 18 100 3 476 474.090168111105 19 100 3 468 465.114144099108
  C544宁夏理工学院      17 100 17 502 480.090173110107          
  C599湘潭大学兴湘学院  1 100 1 478 478.110173112083          
  C619中山大学南方学院            5 100 5 503 461.104167095095
  C649湖南科技大学潇湘学院 3 100 3 500 491.096181119095 4 100 4 485 467.102172101092
  C650南华大学船山学院  1 100 1 480 480.093167115105 10 100 7 467 451.104173087087
  C658湖南理工学院南湖学院 2 100 1 483 483.108163099113 4 100 4 499 472.103150109110
  C715西京学院          2 100 1 477 477.110170098099          
  C746郑州科技学院      2 100 2 476 474.104166106098 2 100 2 456 455.083169102101
  C747郑州工业应用技术学院 1 100 1 480 480.106167088119          
  C766江西工程学院      8 100 8 500 490.108163097122 1 100 1 465 465.090171099105
  C784河北传媒学院      3 100 3 488 484.107197086094          
  C795南昌理工学院   (民族预科) 8 100 0     4 100 0    
  C802北京吉利学院      4 100 0     2 100 2 461 460.086185104085
  C810安徽文达信息工程学院           2 100 0    
  C938江西应用科技学院  4 100 1 488 488.088175110115 5 100 3 491 460.117192091060
  D006山东英才学院      81 100 81 512 475.111155117092          
  D006山东英才学院   (校企合作)           70 100 68 509 451.069181094107
  D015青岛恒星科技学院  142 100 142 502 474.091172117094 102 100 102 490 466.101180104081
  D121西安思源学院      3 100 0     1 100 0    
  D123陕西国际商贸学院  1 100 0     1 100 0    
  D125陕西服装工程学院  3 100 0              
  D177北京师范大学珠海分校(专业志愿) 1 100 1 522 522.116189108109          
  D201沈阳工学院        2 100 2 496 494.102178128086 10 100 10 481 461.100146106109
  D218大连财经学院      2 100 2 504 499.099172106122          
  D235武汉科技大学城市学院           2 100 2 487 474.069179117109
  D236三峡大学科技学院  2 100 2 486 481.107154101119          
  D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 3 100 2 475 475.093181111090 5 100 3 476 458.115155085103
  D240武汉纺织大学外经贸学院 3 100 1 482 482.103177087115 1 100 1 459 459.127147095090
  D241武昌工学院        3 100 1 477 477.094187115081 2 100 1 484 484.113153101117
  D242武汉工商学院                1 100 1 486 486.098175098115
  D248湖北汽车工业学院科技学院           5 100 5 511 454.118145104087
  D251湖北经济学院法商学院 4 100 4 480 475.103168130074          
  D256湖北师范大学文理学院 1 100 1 491 491.108179094110          
  D262文华学院          5 100 5 498 478.109172091106 9 100 8 472 453.096161099097
  D285浙江中医药大学滨江学院           2 100 2 496 483.104188100091
  D287湖州师范学院求真学院 3 100 3 492 482.101188088105 1 100 0    
  D296黑龙江外国语学院            6 100 6 531 468.092177089110
  D300黑龙江工商学院    9 100 8 495 475.101159121094          
  D303哈尔滨剑桥学院    19 100 10 486 475.106152104113 29 100 16 477 453.097167100089
  D320青岛黄海学院      94 100 94 515 475.102166096111 431 100 331 496 451.081162102106
  D322山东现代学院      253 100 43 503 474.097161111105 195 100 122 511 451.079156095121
  D324山东协和学院      137 100 96 498 474.084153118119 138 100 138 517 461.115191087068
  D325宁夏大学新华学院  4 100 2 474 474.104165107098 3 100 3 468 451.079151110111
  D326云南大学滇池学院  7 100 7 491 480.094171112103 2 100 2 474 466.090149109118
  D330云南师范大学商学院           4 100 4 512 470.100131120119
  D378青岛理工大学琴岛学院 121 100 123 518 486.082168118118 37 100 37 516 472.116171092093
  D386中国石油大学胜利学院           96 100 96 519 470.088175095112
  D402河北外国语学院    2 100 2 511 494.110167094123          
  D404河北大学工商学院  4 100 4 489 488.101172091124          
  D408华北理工大学轻工学院 8 100 8 502 490.099169104118 10 100 10 482 462.117175098072
  D409河北科技大学理工学院 2 100 2 491 491.104155104128          
  D418江西服装学院      1 100 1 475 475.105164118088 1 100 0    
  D421南昌工学院        2 100 0              
  D429南昌大学科学技术学院           3 100 3 477 475.104151105115
  D430南昌大学共青学院  5 100 5 496 475.105181095094 5 100 5 461 452.101147093111
  D432东华理工大学长江学院 2 100 2 532 499.101184100114 4 100 4 480 467.080174103110
  D434江西理工大学应用科学学院           4 100 4 493 479.110177091101
  D438江西师范大学科学技术学院 1 100 1 496 496.108176111101 1 100 1 477 477.104139115119
  D441江西财经大学现代经济管理学院 7 100 7 496 481.111156109105          
  D511兰州财经大学陇桥学院 6 100 6 498 487.103159110115 12 100 12 484 470.116180092082
  D512兰州财经大学长青学院 5 100 5 493 488.100181086121          
  D524北海艺术设计学院  6 100 1 475 475.100172119084 17 100 1 453 453.086170090107
  D533山西大学商务学院            5 100 5 473 457.096153103105
  D534太原理工大学现代科技学院 6 100 5 484 474.104159091120 21 100 10 472 451.116142092101
  D538中北大学信息商务学院 3 100 0     15 100 3 495 452.078163110101
  D560新疆医科大学厚博学院           1 100 1 510 510.127169113101
  D561新疆财经大学商务学院 4 100 4 486 481.102169107103 6 100 6 490 465.114151103097
  D578河北工程大学科信学院           7 100 7 497 468.092168090118
  D584河北工业大学城市学院 3 100 3 502 496.114169106107          
  D589重庆师范大学涉外商贸学院 1 100 1 477 477.112166103096          
  D590重庆工商大学融智学院           1 100 0    
  D594河北地质大学华信学院 4 100 4 495 480.106155127092 14 100 13 476 451.082165109095
  D596华北理工大学冀唐学院 2 100 2 511 491.116186089100          
  D600长春光华学院      11 100 10 509 474.108165111090 6 100 4 475 451.104151115081
  D601长春工业大学人文信息学院 17 100 8 495 475.107170091107 21 100 10 481 452.097193092070
  D602长春理工大学光电信息学院           10 100 8 469 451.068177097109
  D603长春财经学院      1 100 1 527 527.104195122106          
  D604吉林建筑大学城建学院           2 100 0    
  D605长春建筑学院      3 100 3 491 475.106170092107          
  D606长春科技学院   (中外合作)           10 100 4 479 457.086158109104
  D606长春科技学院      3 100 2 488 480.108171111090 1 100 0    
  D607吉林动画学院      1 100 0              
  D608山西财经大学华商学院 6 100 6 502 484.101179111093          
  D613安徽信息工程学院            1 100 1 475 475.118170099088
  D614安徽工业大学工商学院 3 100 3 488 484.108184094098 4 100 4 504 462.119183094066
  D615安徽建筑大学城市建设学院           5 100 5 474 468.114191103060
  D623长春大学旅游学院  19 100 12 482 474.094165120095          
  D626昆明理工大学津桥学院 1 100 0     2 100 2 457 456.087198095076
  D635长沙理工大学城南学院 2 100 2 488 480.117160087116 1 100 1 459 459.105154100100
  D648贵州财经大学商务学院 5 100 5 494 481.079160131111 4 100 4 474 455.114184092065
  D660天津商业大学宝德学院 4 100 4 494 475.101175085114          
  D661天津医科大学临床医学院           1 100 1 545 545.104218114109
  D662东北师范大学人文学院 5 100 5 491 484.117177091099          
  D663南开大学滨海学院  1 100 1 522 522.095200109118          
  D668成都理工大学工程技术学院 2 100 2 491 490.106169123092          
  D674青海大学昆仑学院            7 100 7 465 455.119141092103
  D679西安建筑科技大学华清学院 2 100 1 479 479.097186106090 6 100 6 492 470.102166087115
  D681陕西科技大学镐京学院 5 100 1 474 474.099145109121 5 100 0    
  D682西安工业大学北方信息工程学院 1 100 0     6 100 2 471 463.122169092080
  D691山西工商学院      4 100 2 484 481.103186095097 5 100 5 482 455.102139112102
  D706吉林医药学院                1 100 1 500 500.108178103111
  D816四川工业科技学院  3 100 0     2 100 2 470 470.080213096081
  D820银川能源学院      8 100 2 481 474.105152105112 11 100 7 482 456.095164088109
  D830广西外国语学院    34 100 34 504 476.106186098086 20 100 20 514 467.096148111112
  D842南京理工大学泰州科技学院 3 100 3 484 477.102175102098 11 100 11 472 460.114145096105
  D857山东华宇工学院    253 100 90 502 474.093185098098 316 100 317 514 454.091182091090
  D892三亚学院                    2 100 2 491 470.113149106102
  D894西北工业大学明德学院 3 100 3 524 490.110172105103 2 100 0    
  D895燕京理工学院                5 100 5 476 467.102160102103
  D901北京邮电大学世纪学院(中外合作)           1 100 1 509 509.119179099112
  D901北京邮电大学世纪学院 2 100 2 489 485.108159118100          
  D905南京工业大学浦江学院           4 100 4 465 455.098150092115
  D909云南工商学院      5 100 1 481 481.105174093109 4 100 4 464 453.081166101105
  D980南京医科大学康达学院 5 100 5 492 482.108162111101          
  D985苏州科技大学天平学院 3 100 1 474 474.100170102102          
  D986江苏大学京江学院  5 100 5 506 477.080180086131 18 100 18 489 462.086186102088
  D987扬州大学广陵学院  2 100 1 475 475.101176104094          
  D988江苏师范大学科文学院 2 100 2 501 488.098176105109 6 100 6 482 458.085175094104
  D991江苏科技大学苏州理工学院 1 100 1 476 476.102173110091          
  D992常州大学怀德学院  7 100 7 483 474.098177109090 8 100 1 455 455.097161098099
  D993南通大学杏林学院  12 100 12 499 476.086161104125 15 100 6 464 451.118153089091
  D995青岛工学院        116 100 59 503 474.084178112100 467 100 137 503 451.096165100090
  D997青岛农业大学海都学院           10 100 10 490 474.091166107110
  D998齐鲁理工学院      435 100 107 500 474.083166118107 403 100 231 533 451.078150108115
  D998齐鲁理工学院   (校企合作) 7 100 0     10 100 4 474 451.098174103076
  E000山东师范大学历山学院           65 100 66 521 474.091177100106
  E001聊城大学东昌学院            22 100 22 522 475.108187100080
  E038天津大学仁爱学院            1 100 1 483 483.107178107091
  E040郑州成功财经学院  2 100 0     2 100 2 465 458.101185092080
  E042西安科技大学高新学院 3 100 0     4 100 2 463 456.107145095109
  E046福建农林大学金山学院(中外合作) 3 100 0     2 100 0    
  E087天津财经大学珠江学院 1 100 1 475 475.088166112109          
  E092滇西科技师范学院            1 100 1 493 493.088184109112
  E199内蒙古大学创业学院 3 100 2 476 474.092156115111 4 100 3 460 453.092148103110
  E200中国矿业大学银川学院 3 100 0     5 100 4 468 459.107187105060
  E225河北东方学院      8 100 6 498 474.094170108102 5 100 5 521 483.106152117108
  E275浙江外国语学院              1 100 1 540 540.124185109122
  E276齐鲁师范学院   (校企合作)           86 100 86 523 481.093190091107
  E327北京电影学院现代创意媒体学院 30 100 4 486 474.099155104116 10 100 6 522 451.104154102091
  E410四川电影电视学院  4 100 4 492 476.100165124087          
  E438山东管理学院   (校企合作)           31 100 31 523 490.103184102101
  E440贵州理工学院                3 100 3 513 503.094191103115
  G127内蒙古科技大学包头师范学院           1 100 1 500 500.113180100107
  M721河北环境工程学院  2 100 2 513 505.101187112105 5 100 5 535 514.127214098075
  Y000哈尔滨理工大学              3 100 3 564 538.116198109115
  Y003青岛科技大学  (校企合作)           72 100 72 560 509.098198096117 

 

声明:以上整理自(山东教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐