当前位置:首页 > 阳光高考 > 高考动态

2016年重庆市本科第二批录取信息表(8月4日)

2016-08-04

重庆市教育考试院

文化书籍
51美术报考指南  美术志愿填报  

  批次:本科第二批

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1149 北京城市学院 12 9 文史类 1志愿 491.160099119 467.172097096
1149 北京城市学院 2 文史类 首次征集 527.183103135 471.171099096
1149 北京城市学院 1 文史类 三征1志愿 491 491
1176 燕京理工学院 9 6 文史类 1志愿 529.210105102 444.161093096
1176 燕京理工学院 1 文史类 首次征集 489.175102100 489.175102100
1176 燕京理工学院 1 文史类 二次征集 490.189104100 490.189104100
1176 燕京理工学院 1 文史类 三征1志愿 473 473
1220 天津商业大学宝德学院 10 6 文史类 1志愿 477.167100104 438.137101112
1220 天津商业大学宝德学院 1 文史类 首次征集 440.158115078 440.158115078
1220 天津商业大学宝德学院 2 文史类 二次征集 483.173107086 474.155104095
1220 天津商业大学宝德学院 1 文史类 三征1志愿 443 443
1222 南开大学滨海学院 20 18 文史类 1志愿 491.183109115 464.180102110
1222 南开大学滨海学院 1 文史类 首次征集 510.195097119 510.195097119
1222 南开大学滨海学院 1 文史类 三征1志愿 467 467
1385 中国地质大学长城学院 12 6 文史类 1志愿 471.186112089 435.160103114
1385 中国地质大学长城学院 1 文史类 首次征集 488.170099099 488.170099099
1385 中国地质大学长城学院 2 文史类 二次征集 496.170103105 496.169093106
1385 中国地质大学长城学院 2 文史类 三征1志愿 454 442
1385 中国地质大学长城学院 1 文史类 三征2志愿 454 454
1423 太原理工大学现代科技学院 4 1 文史类 首次征集 449.163111083 449.163111083
1423 太原理工大学现代科技学院 3 文史类 二次征集 488.153102121 479.176103101
1453 山西农业大学信息学院 5 2 文史类 首次征集 441.174100079 436.148105111
1453 山西农业大学信息学院 2 文史类 二次征集 476.168109094 473.175086114
1453 山西农业大学信息学院 1 文史类 三征1志愿 490 490
2151 沈阳城市学院 11 6 文史类 1志愿 449.165108076 439.168098101
2151 沈阳城市学院 3 文史类 首次征集 469.168097079 435.166099070
2151 沈阳城市学院 2 文史类 二次征集 447.167092087 442.163098078
3156 上海师范大学天华学院 9 7 文史类 1志愿 460.169098089 439.172098065
3156 上海师范大学天华学院 2 文史类 二次征集 491.170109104 445.169101096
3625 南昌航空大学科技学院 2 2 文史类 二次征集 479.189103109 479.182101068
3679 江西财经大学现代经济管理学院 9 7 文史类 1志愿 494.161103126 461.174113091
3679 江西财经大学现代经济管理学院 1 文史类 首次征集 482.177097094 482.177097094
3679 江西财经大学现代经济管理学院 1 文史类 二次征集 490.179101109 490.179101109
3766 齐鲁理工学院 11 8 文史类 1志愿 449.157106094 440.151102122
3766 齐鲁理工学院 2 文史类 首次征集 442.163105087 435.155088111
3766 齐鲁理工学院 1 文史类 二次征集 455.169100098 455.169100098
4227 武昌理工学院 2 1 文史类 1志愿 453.157093093 453.157093093
4227 武昌理工学院 1 文史类 三征1志愿 465 465
4418 广东培正学院 5 3 文史类 1志愿 442.185113071 436.158098106
4418 广东培正学院 2 文史类 二次征集 471.166112086 443.159094089
4522 北海艺术设计学院 6 6 文史类 二次征集 478.183107069 445.165098070
4547 桂林理工大学博文管理学院 46 38 文史类 1志愿 477.174094108 435.152097088
4547 桂林理工大学博文管理学院 4 文史类 首次征集 468.186094114 435.175104058
4547 桂林理工大学博文管理学院 1 文史类 二次征集 471.156112110 471.156112110
4547 桂林理工大学博文管理学院 3 文史类 三征1志愿 459 435
4606 海口经济学院 10 7 文史类 1志愿 466.177104084 435.185095080
4606 海口经济学院 1 文史类 二次征集 480.191096108 480.191096108
4606 海口经济学院 2 文史类 三征1志愿 451 436
4615 三亚学院 38 29 文史类 1志愿 489.164101109 438.156097075
4615 三亚学院 6 文史类 首次征集 475.187103118 437.126108087
4615 三亚学院 1 文史类 二次征集 479.184097107 479.184097107
4615 三亚学院 2 文史类 三征1志愿 462 440
4630 三亚学院 2 1 文史类 二次征集 443.163108071 443.163108071
5019 重庆人文科技学院 1114 979 文史类 1志愿 495.158102119 455.170101074
5019 重庆人文科技学院 81 文史类 首次征集 527.192108103 476.162106102
5019 重庆人文科技学院 32 文史类 二次征集 505.188105109 481.171093102
5019 重庆人文科技学院 30 文史类 三征1志愿 495 469
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1487 1395 文史类 1志愿 506.152111124 442.165090072
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 79 文史类 首次征集 514.177108115 479.176098087
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 18 文史类 二次征集 505.214123072 488.185102111
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 1 文史类 三征1志愿 490 490
5022 重庆工商大学融智学院 964 893 文史类 1志愿 515.200094119 469.186100080
5022 重庆工商大学融智学院 63 文史类 首次征集 511.191107104 482.176105098
5022 重庆工商大学融智学院 7 文史类 二次征集 515.177106110 493.161122088
5022 重庆工商大学融智学院 1 文史类 三征1志愿 490 490
5023 重庆工商大学派斯学院 1021 907 文史类 1志愿 495.194116079 435.130099121
5023 重庆工商大学派斯学院 70 文史类 首次征集 508.167106122 454.164095093
5023 重庆工商大学派斯学院 37 文史类 二次征集 516.190106134 478.171089096
5023 重庆工商大学派斯学院 17 文史类 三征1志愿 480 440
5026 重庆邮电大学移通学院 1060 942 文史类 1志愿 496.181107100 435.177107083
5026 重庆邮电大学移通学院 62 文史类 首次征集 506.187112078 445.153097113
5026 重庆邮电大学移通学院 29 文史类 二次征集 504.189102110 469.168106084
5026 重庆邮电大学移通学院 27 文史类 三征1志愿 495 438
5045 重庆工程学院 710 591 文史类 1志愿 497.179110110 435.131105092
5045 重庆工程学院 93 文史类 首次征集 500.173107093 437.153110074
5045 重庆工程学院 26 文史类 二次征集 495.170108103 467.181093096
5057 重庆大学城市科技学院 1077 930 文史类 1志愿 510.201103095 437.167112056
5057 重庆大学城市科技学院 85 文史类 首次征集 507.181095115 453.163104102
5057 重庆大学城市科技学院 31 文史类 二次征集 503.181110105 476.175105082
5057 重庆大学城市科技学院 31 文史类 三征1志愿 495 449
5134 四川工商学院 43 38 文史类 1志愿 499.199092099 475.166090131
5134 四川工商学院 3 文史类 首次征集 493.190098080 484.205103090
5134 四川工商学院 1 文史类 二次征集 497.180096105 497.180096105
5134 四川工商学院 1 文史类 三征1志愿 479 479
5199 西南科技大学城市学院 23 10 文史类 1志愿 479.179098107 436.148089096
5199 西南科技大学城市学院 10 文史类 首次征集 481.189103125 437.159095082
5199 西南科技大学城市学院 2 文史类 二次征集 489.162102098 483.157099109
5199 西南科技大学城市学院 1 文史类 三征1志愿 464 464
6133 西安欧亚学院 11 2 文史类 1志愿 450.159107084 447.153104076
6133 西安欧亚学院 8 文史类 二次征集 473.183103102 437.152095077
6133 西安欧亚学院 1 文史类 三征1志愿 468 468
6134 西安翻译学院 6 3 文史类 1志愿 488.159105094 442.159100086
6134 西安翻译学院 3 文史类 二次征集 496.183096100 476.184110069
6136 西京学院 4 2 文史类 1志愿 461.186105089 441.180100090
6136 西京学院 2 文史类 二次征集 502.195112101 469.170094103
6142 西安思源学院 8 6 文史类 1志愿 466.165097100 435.146101077
6142 西安思源学院 2 文史类 二次征集 459.158106104 440.159100081
6143 陕西服装工程学院 4 3 文史类 二次征集 489.182099098 437.160103076
6143 陕西服装工程学院 1 文史类 三征1志愿 459 459
6144 陕西国际商贸学院 11 2 文史类 1志愿 456.166103089 451.162091095
6144 陕西国际商贸学院 5 文史类 首次征集 467.179098089 438.148100100
6144 陕西国际商贸学院 4 文史类 二次征集 473.160105081 441.149107098
6144 陕西国际商贸学院 1 文史类 三征1志愿 460 460
6144 陕西国际商贸学院 2 文史类 三征3志愿 486 442
6152 陕西科技大学镐京学院 15 5 文史类 1志愿 442.171100101 436.151110107
6152 陕西科技大学镐京学院 4 文史类 二次征集 462.185100091 435.177086071
6152 陕西科技大学镐京学院 1 文史类 三征2志愿 438 438
6152 陕西科技大学镐京学院 1 文史类 三征3志愿 436 436
6158 西安工业大学北方信息工程学院 4 2 文史类 首次征集 440.145103075 438.181101089
6158 西安工业大学北方信息工程学院 1 文史类 二次征集 471.161105095 471.161105095
6158 西安工业大学北方信息工程学院 1 文史类 三征3志愿 441 441
9502 南通理工学院 20 4 文史类 1志愿 453.180094090 435.156100089
9502 南通理工学院 7 文史类 首次征集 495.164112115 435.177097066
9502 南通理工学院 9 文史类 二次征集 494.185099099 476.153105100
9923 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 4 2 文史类 1志愿 478.165099108 473.187103084
9923 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院)   1 文史类 首次征集 455.155103090 455.155103090
9923 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院)   1 文史类 二次征集 494.177106101 494.177106101
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1176 燕京理工学院 12 8 理工类 1志愿 500.197096098 452.213093091
1176 燕京理工学院 1 理工类 二次征集 503.201099103 503.201099103
1176 燕京理工学院 3 理工类 三征1志愿 500 480
1220 天津商业大学宝德学院 11 6 理工类 1志愿 460.145101106 421.132101081
1220 天津商业大学宝德学院 3 理工类 首次征集 489.187097106 429.152085077
1220 天津商业大学宝德学院 1 理工类 二次征集 502.197106092 502.197106092
1220 天津商业大学宝德学院 1 理工类 三征1志愿 457 457
1222 南开大学滨海学院 25 20 理工类 1志愿 501.197108108 446.189094102
1222 南开大学滨海学院 3 理工类 首次征集 486.152112106 474.168102088
1222 南开大学滨海学院 2 理工类 三征1志愿 489 479
1385 中国地质大学长城学院 18 9 理工类 1志愿 472.192098113 425.159088079
1385 中国地质大学长城学院 2 理工类 首次征集 467.176106069 458.177100089
1385 中国地质大学长城学院 1 理工类 二次征集 494.175105093 494.175105093
1385 中国地质大学长城学院 6 理工类 三征1志愿 493 460
1423 太原理工大学现代科技学院 17 11 理工类 1志愿 462.187093089 417.139088093
1423 太原理工大学现代科技学院 5 理工类 首次征集 460.170098084 416.186092057
1423 太原理工大学现代科技学院 1 理工类 二次征集 476.173102087 476.173102087
3622 华东交通大学理工学院 16 15 理工类 1志愿 470.185100091 434.176093095
3622 华东交通大学理工学院 1 理工类 三征1志愿 493 493
3766 齐鲁理工学院 9 5 理工类 1志愿 441.169100066 434.166100082
3766 齐鲁理工学院 1 理工类 首次征集 449.178087107 449.178087107
3766 齐鲁理工学院 1 理工类 二次征集 481.175095098 481.175095098
3766 齐鲁理工学院 2 理工类 三征1志愿 472 465
4227 武昌理工学院 3 2 理工类 1志愿 467.180093072 455.167098087
4227 武昌理工学院 1 理工类 二次征集 510.201100086 510.201100086
4292 长江大学工程技术学院 13 10 理工类 1志愿 463.188095074 423.191087095
4292 长江大学工程技术学院 2 理工类 二次征集 531.214106102 489.201096102
4292 长江大学工程技术学院 1 理工类 三征1志愿 462 462
4522 北海艺术设计学院 14 3 理工类 1志愿 457.188100105 416.159098078
4522 北海艺术设计学院 5 理工类 首次征集 421.144092096 416.135103089
4522 北海艺术设计学院 6 理工类 二次征集 496.198096106 461.186100089
4547 桂林理工大学博文管理学院 74 58 理工类 1志愿 463.157109087 418.194094084
4547 桂林理工大学博文管理学院 14 理工类 首次征集 483.188107085 425.146094087
4547 桂林理工大学博文管理学院 2 理工类 二次征集 472.200092091 471.172102082
4606 海口经济学院 16 9 理工类 1志愿 452.152101092 425.130109071
4606 海口经济学院 6 理工类 首次征集 476.165113091 419.135091105
4606 海口经济学院 1 理工类 三征1志愿 467 467
4615 三亚学院 12 5 理工类 1志愿 468.178100094 431.169092094
4615 三亚学院 4 理工类 首次征集 509.207110095 469.211092111
4615 三亚学院 3 理工类 三征1志愿 477 457
5019 重庆人文科技学院 1415 1190 理工类 1志愿 499.197092099 435.183089086
5019 重庆人文科技学院 130 理工类 首次征集 506.189109098 450.212094098
5019 重庆人文科技学院 55 理工类 二次征集 502.186107079 466.183106091
5019 重庆人文科技学院 56 理工类 三征1志愿 498 453
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 700 635 理工类 1志愿 519.198109102 432.149095091
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 49 理工类 首次征集 484.181100091 458.169103082
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 11 理工类 二次征集 508.177103112 481.173110081
5020 四川外国语大学重庆南方翻译学院 6 理工类 三征1志愿 495 473
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 985 900 理工类 1志愿 490.171105097 438.150098076
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 66 理工类 首次征集 500.166116095 464.155102094
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 19 理工类 二次征集 493.176101118 473.155103094
5022 重庆工商大学融智学院 1058 983 理工类 1志愿 508.184099118 458.162099090
5022 重庆工商大学融智学院 83 理工类 首次征集 507.186104105 465.200093107
5022 重庆工商大学融智学院 9 理工类 二次征集 521.219110100 497.199099096
5023 重庆工商大学派斯学院 941 853 理工类 1志愿 483.191092096 426.123113079
5023 重庆工商大学派斯学院 58 理工类 首次征集 513.183109106 454.176092077
5023 重庆工商大学派斯学院 20 理工类 二次征集 499.210106118 476.157104099
5023 重庆工商大学派斯学院 19 理工类 三征1志愿 500 463
5026 重庆邮电大学移通学院 1939 1696 理工类 1志愿 512.187107089 432.174098071
5026 重庆邮电大学移通学院 142 理工类 首次征集 499.188103092 431.155101098
5026 重庆邮电大学移通学院 73 理工类 二次征集 510.220101109 463.176100082
5026 重庆邮电大学移通学院 47 理工类 三征1志愿 505 426
5045 重庆工程学院 1600 1491 理工类 1志愿 503.173110106 421.152090095
5045 重庆工程学院 80 理工类 首次征集 506.209094097 434.129105094
5045 重庆工程学院 29 理工类 二次征集 493.181102089 474.196096101
5057 重庆大学城市科技学院 1900 1786 理工类 1志愿 499.226088089 426.127103084
5057 重庆大学城市科技学院 213 理工类 首次征集 499.200096108 432.194090092
5057 重庆大学城市科技学院 88 理工类 二次征集 536.218105118 466.141098104
5057 重庆大学城市科技学院 61 理工类 三征1志愿 490 447
5096 重庆邮电大学移通学院 45 37 理工类 1志愿 472.175105109 422.147093108
5096 重庆邮电大学移通学院 3 理工类 首次征集 488.197100089 431.152111063
5096 重庆邮电大学移通学院 6 理工类 三征1志愿 438 419
5134 四川工商学院 37 28 理工类 1志愿 491.187102104 466.162100079
5134 四川工商学院 7 理工类 首次征集 503.205098105 475.190106093
5134 四川工商学院 1 理工类 二次征集 504.178099110 504.178099110
5134 四川工商学院 1 理工类 三征1志愿 528 528
5315 云南师范大学商学院 12 6 理工类 1志愿 469.169108094 452.168096088
5315 云南师范大学商学院 4 理工类 首次征集 469.165097094 451.159091098
5315 云南师范大学商学院 1 理工类 二次征集 507.184095110 507.184095110
5315 云南师范大学商学院 1 理工类 三征1志愿 501 501
6133 西安欧亚学院 10 6 理工类 1志愿 463.141093103 419.133098096
6133 西安欧亚学院 3 理工类 首次征集 430.162094089 422.129097086
6133 西安欧亚学院 1 理工类 三征1志愿 423 423
6142 西安思源学院 8 3 理工类 1志愿 445.154101097 416.169093087
6142 西安思源学院 3 理工类 首次征集 443.177105081 417.202101071
6142 西安思源学院 1 理工类 二次征集 478.188098109 478.188098109
6142 西安思源学院 1 理工类 三征1志愿 424 424
9602 西南交通大学希望学院 30 21 理工类 1志愿 481.145115101 416.165093094
9602 西南交通大学希望学院   7 理工类 首次征集 443.153094088 420.147083079
9602 西南交通大学希望学院   1 理工类 二次征集 512.185111110 512.185111110
9602 西南交通大学希望学院   1 理工类 三征1志愿 467 467

 

声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 美术报考指南 艺考文化课高分冲刺
北京院校 985高校 美术报考神器 九大美院
找画室锦囊 艺考文化课高分冲刺 美术联考没过怎么办 画室大全

相关推荐

查看更多>

热门阅读

查看更多>

更多推荐