重庆16年普招高职专科批录取信息表(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 297.108102087 | 217.083043091 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 282.094087101 | 242.090046096 |
1205 | 中国民航大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 329.097121111 | 289.103086100 |
1223 | 天津职业大学 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 308.099111088 | 234.096057081 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 295.112073110 | 275.105048122 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 301.107098096 | 240.101057082 |
1249 | 天津海运职业学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 248.111083054 | 145.077039029 |
1254 | 保定学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 301.101118082 | 263.103099061 |
1304 | 华北理工大学 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 306.097104095 | 289.104090085 |
1318 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 270.098088084 | 248.100078070 |
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 315.099094112 | 205.092078035 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 288.097078113 | 262.086068108 |
1381 | 唐山师范学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 302.102088112 | 269.086086087 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 35 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 272.092074106 | 194.065068051 |
1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 55 | 58 | 文史类 | 1志愿 | 300.108066126 | 172.076053043 |
1396 | 张家口学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 286.096085105 | 267.084076107 |
1399 | 沧州师范学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 319.104101114 | 267.089095083 |
1405 | 山西医科大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 323.106118099 | 304.094117093 |
1454 | 运城护理职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 302.102098092 | 156.080027049 |
2239 | 白城医学高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 286.092118076 | 251.095082074 |
2254 | 长春大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 288.093096099 | 256.101059096 |
2305 | 东北石油大学 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 305.104096105 | 256.096068092 |
2321 | 牡丹江大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 244.101067076 | 153.084040029 |
3120 | 上海健康医学院 | 29 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 299.103075121 | 247.093089065 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 9 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 282.095105082 | 262.097069096 |
3137 | 上海工商外国语职业学院 | 24 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 286.102064120 | 200.094039067 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 311.095114102 | 202.092049061 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 269.093070106 | 210.093032085 |
3236 | 无锡职业技术学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 312.097104111 | 266.100108058 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 281.106075100 | 225.089066070 |
3296 | 苏州职业大学 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 291.102083106 | 247.099075073 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 293.099077107 | 202.099063040 |
3316 | 浙江警官职业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 308.093110105 | 244.092075067 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 295.098093104 | 257.093072092 |
3326 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 298.091094113 | 255.089097069 |
3354 | 浙江商业职业技术学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 295.095073127 | 185.092037046 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 303.091108104 | 208.089073046 |
3614 | 江西医学高等专科学校 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 285.095085105 | 214.102037075 |
3616 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 313.108090105 | 232.094054084 |
3617 | 南昌大学 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 318.092106120 | 318.092106120 |
3670 | 江西中医药高等专科学校 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 290.108087095 | 229.098074057 |
3674 | 南昌师范高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 254.099051104 | 241.098048095 |
3681 | 江西卫生职业学院 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 266.101073092 | 193.088058047 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 303.112085106 | 279.086095098 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 248.088088072 | 244.097065082 |
4239 | 鄂州职业大学 | 60 | 60 | 文史类 | 1志愿 | 274.096087091 | 184.085043056 |
4244 | 湖北职业技术学院 | 22 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 288.092103093 | 239.094075070 |
4246 | 荆楚理工学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 301.098091112 | 259.100077082 |
4252 | 仙桃职业学院 | 50 | 53 | 文史类 | 1志愿 | 278.106076096 | 194.084045065 |
4261 | 武汉警官职业学院 | 20 | 21 | 文史类 | 1志愿 | 288.099100089 | 246.101058087 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 285.094100091 | 220.089042089 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 289.086107096 | 222.085046091 |
4283 | 汉江师范学院 | 45 | 45 | 文史类 | 1志愿 | 311.108091112 | 275.103070092 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 302.087103112 | 275.107111057 |
4295 | 武汉商学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 272.105083084 | 211.080091040 |
4302 | 吉首大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 318.096110112 | 285.093091101 |
4317 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 309.097126086 | 266.092085089 |
4336 | 永州职业技术学院 | 23 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 257.105052100 | 167.083043041 |
4337 | 湘潭医卫职业技术学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 279.086086097 | 193.091023069 |
4364 | 岳阳职业技术学院 | 52 | 52 | 文史类 | 1志愿 | 263.099086078 | 174.085047042 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 267.105072080 | 239.101049089 |
4378 | 湖南城建职业技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 271.092107072 | 213.092073048 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 284.094095095 | 240.092064084 |
4392 | 长沙师范学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 315.097103105 | 303.093104106 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 297.102094101 | 200.085059056 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 273.094073106 | 256.079058119 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 252.096073083 | 207.082054071 |
4532 | 桂林师范高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 257.093075079 | 182.084055043 |
4560 | 广西卫生职业技术学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 251.088062091 | 189.087049053 |
4614 | 海南医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 281.108100073 | 256.079084093 |
5091 | 重庆交通大学 | 50 | 52 | 文史类 | 1志愿 | 309.103093113 | 276.095081100 |
5106 | 成都理工大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 333.101124108 | 323.099123101 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 263.085102076 | 237.077069091 |
5134 | 四川工商学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 295.094110091 | 259.101073085 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 326.101097128 | 291.106082103 |
5138 | 成都工业学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 310.103089118 | 273.098084091 |
5140 | 成都纺织高等专科学校 | 32 | 38 | 文史类 | 1志愿 | 300.099094107 | 236.086073077 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 267.093078096 | 267.093078096 |
5143 | 四川交通职业技术学院 | 28 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 300.103096101 | 160.091028041 |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 281.096081094 | 222.096046080 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 311.098107096 | 196.095065036 |
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 241.089070082 | 197.079050068 |
5158 | 眉山职业技术学院 | 32 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 268.089084095 | 204.084043077 |
5159 | 泸州职业技术学院 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 284.099093092 | 228.098082048 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 294.102108084 | 270.103072095 |
5185 | 四川管理职业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 318.103106109 | 268.089073106 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 310.105107098 | 290.107072111 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 247.092066079 | 205.101047057 |
5196 | 四川财经职业学院 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 313.102100111 | 252.106077069 |
5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 295.102085108 | 251.087066098 |
5222 | 黔东南民族职业技术学院 | 32 | 32 | 文史类 | 1志愿 | 274.103081090 | 211.085080046 |
5239 | 贵州商学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 287.095081111 | 241.095056090 |
5257 | 贵阳护理职业学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 332.108117107 | 244.097072075 |
5340 | 昭通学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 293.103080110 | 238.103049086 |
5342 | 云南工商学院 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 270.104096070 | 162.090034038 |
5345 | 云南林业职业技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 221.089055067 | 220.092069049 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 257.084085088 | 229.096056077 |
5348 | 丽江师范高等专科学校 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 311.091095115 | 254.107088059 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 284.104081099 | 248.097082069 |
6136 | 西京学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 249.101066082 | 186.095040051 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 270.091086083 | 180.073060037 |
6181 | 陕西财经职业技术学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 262.094081087 | 142.079027036 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 286.101083102 | 217.082071064 |
6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 255.098070087 | 231.103050078 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 282.080107095 | 236.078099059 |
9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 288.084087117 | 248.098075075 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 15 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 293.095097101 | 261.103057101 |
9605 | 四川电影电视学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 206.087059060 | 162.072016074 |
9615 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 55 | 55 | 文史类 | 1志愿 | 275.087098090 | 236.103055078 |
9616 | 四川护理职业学院 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 303.099098106 | 252.090071081 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 294.087079128 | 259.096082071 |
9915 | 武汉外语外事职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 255.099050106 | 198.107031060 |
9935 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 262.107061094 | 204.094045065 |
9940 | 武汉海事职业学院 | 2 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 229.097089043 | 178.080038060 |
重庆16年普招高职专科批录取信息表(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1199 | 北京社会管理职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 274.088084102 | 264.099092073 |
1205 | 中国民航大学 | 19 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 316.107099110 | 287.102080105 |
1223 | 天津职业大学 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 329.109103117 | 256.103055098 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 304.109087108 | 267.072114081 |
1254 | 保定学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 268.095112061 | 207.072062073 |
1304 | 华北理工大学 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 310.098096116 | 276.097084095 |
1318 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 274.103087084 | 259.084081094 |
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 289.108105076 | 154.083015046 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 263.076082105 | 217.089065063 |
1379 | 沧州医学高等专科学校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 306.101086119 | 190.103047040 |
1396 | 张家口学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 311.105087119 | 224.090075059 |
1399 | 沧州师范学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 304.099085120 | 268.097105066 |
1405 | 山西医科大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 329.120105104 | 285.093072110 |
2102 | 沈阳工业大学 | 39 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 286.092106088 | 172.099036037 |
2215 | 长春大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 268.098062108 | 236.087066083 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 283.105094084 | 201.092056053 |
2239 | 白城医学高等专科学校 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 302.098093111 | 221.081059081 |
2254 | 长春大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 307.105101101 | 251.085072094 |
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 265.094085076 | 246.090104052 |
3120 | 上海健康医学院 | 31 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 310.110093107 | 248.104060084 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 289.094076109 | 249.096064089 |
3137 | 上海工商外国语职业学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 292.103088101 | 245.085076084 |
3176 | 上海民航职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 289.100071118 | 187.090037060 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 291.097088106 | 246.097048101 |
3287 | 南京铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 290.100074116 | 230.100074056 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 259.099081079 | 248.098067083 |
3326 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 314.094084126 | 267.093088086 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 276.106086084 | 200.098055047 |
3371 | 浙江经贸职业技术学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 290.102076112 | 258.100077081 |
3614 | 江西医学高等专科学校 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 272.091081100 | 206.091065050 |
3616 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 256.092067087 | 232.103088041 |
3617 | 南昌大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 316.100090126 | 298.103098097 |
3674 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 287.100097090 | 269.106078085 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 289.106078105 | 257.088088081 |
3776 | 德宏师范高等专科学校 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 242.093084065 | 208.063107028 |
4126 | 开封大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 304.092101111 | 225.099069057 |
4165 | 河南财政金融学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 264.105066093 | 261.087086088 |
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 259.093095071 | 226.081059086 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 267.096102069 | 222.102039081 |
4244 | 湖北职业技术学院 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 279.097094088 | 226.097078051 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 288.108088092 | 209.096059054 |
4261 | 武汉警官职业学院 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 292.084084114 | 232.088083051 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 298.085100113 | 233.094085054 |
4283 | 汉江师范学院 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 283.095082106 | 243.097070076 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 313.097097119 | 276.100080096 |
4302 | 吉首大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 299.098080121 | 282.088093091 |
4317 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 273.093075105 | 266.095086085 |
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 276.105113058 | 213.090050073 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 276.090090096 | 225.087074054 |
4392 | 长沙师范学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 310.108102100 | 288.104072112 |
4419 | 民办南华工商学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 203.065063075 | 162.078047037 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 237.093092052 | 191.093051047 |
4480 | 中山职业技术学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 261.096083082 | 209.097077035 |
4614 | 海南医学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 296.102088106 | 266.096072098 |
5091 | 重庆交通大学 | 40 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 324.097104123 | 282.108058116 |
5106 | 成都理工大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 329.102095122 | 315.108098109 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 309.104076129 | 237.088078071 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 318.099096123 | 300.111074115 |
5138 | 成都工业学院 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 302.094124084 | 267.095079093 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 300.099103098 | 268.092094082 |
5149 | 四川工商职业技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 278.103064111 | 170.079037054 |
5158 | 眉山职业技术学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 280.110095075 | 208.098037073 |
5161 | 成都职业技术学院 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 297.098102097 | 197.097055045 |
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 272.100073099 | 235.100078057 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 294.101073120 | 258.095090063 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 313.104098111 | 283.105097081 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 315.109084112 | 249.092085072 |
5196 | 四川财经职业学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 296.095097094 | 273.095082096 |
5220 | 贵州警官职业学院 | 18 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 278.099090089 | 157.086012059 |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 49 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 293.109078106 | 256.097072087 |
5257 | 贵阳护理职业学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 276.088089099 | 226.092048086 |
5325 | 云南司法警官职业学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 272.093087092 | 232.105061066 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 262.112077073 | 225.088071066 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 280.105084091 | 237.105084048 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 273.097085091 | 209.084054071 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 292.098081113 | 208.094095019 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 259.109072078 | 172.071034057 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 273.092060121 | 239.079070090 |
9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 271.099066106 | 243.082093068 |
9616 | 四川护理职业学院 | 41 | 41 | 理工类 | 1志愿 | 285.094083108 | 237.081065081 |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 275.111062092 | 241.092075074 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 287.099077111 | 251.097071083 |
声明:以上整理自(重庆招考信息网)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 美术报考指南 | 艺考文化课高分冲刺 |
北京院校 | 985高校 | 美术报考神器 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 艺考文化课高分冲刺 | 美术联考没过怎么办 | 画室大全 |